14 DE DICIEMBRE DE 1983 .- Autorízase al Min. De Defensa, adquirir directamente de "SAN ANTONIO".
DECRETO SUPREMO N° 19940
HERNAN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Defensa Nacional de conformidad con sus específicas atribuciones, debe adquirir implementos militares, vestuario y equipo para cubrir las necesidades de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Que mediante Decreto Supremo No. 19597 de 14 de junio de 1983, se aprobó las adjudicaciones realizada por la H. Junta de Licitaciones del Ministerio de Defensa Nacional para la adquisición de implementos militares, autorizando en su Art. 2o. la adquisición directa de los items declarados desiertos.
Que en aplicación del Art. 4o del Reglamento Interno de Adquisiciones de las FF.AA. el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la Dirección General de Logística e Instalaciones Militares, ha recabado cuatro cotizaciones dé diferentes firmas legalmente establecidas en el país, para la provisión de Clase II.
Que previa consideración y análisis del cuadro comparativo se adjudicó la provisión de los Items Nos. 21, 18, 17, 14, 13, 12, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 53, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 23, 52, 44, 121, 57, 54, 42, 41, 111, 110, y 109 en favor de la firma ALMACENES “SAN ANTONIO” CHAMON Y CIA., por el costo total de $b. 223.521.000, por lo que corresponde dictar la norma legal pertinente. . '
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Autorízase al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, la adquisición directa de ALMACENES “SAN ANTONIO” CHAMON Y CIA., de los siguientes artículos.
ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
---|---|---|---|---
21 | Yute para enfardelar | 3.000 m. | 2.100.- | 6.300.000
18 | Kaki camuflado nacional | 1.500 m. | 2.574.- | 3.861.000
17 | Kaki verde nacional | 4.000 m. | 1.925.- | 7.700.000
14 | Tocuyo “D” para bolsillos | 8.000 m. | 870.- | 6.960.000
13 | Opal industrial nacional | 10.000 m. | 700.- | 7.000.000
12 | Popelina blanca p. forros | 2.000 m. | 1.325.- | 2.650.000
15 | Terciopelo negro de primera cal. | 500 m. | 9.200.- | 4.600.000
10 | Polyester algodón 1.15 ancho kaki | 2.000 m. | 1.625.- | 3.250.000
9 | Percalina rayada de prim. cal. | 11.000 m. | 1.400.- | 15.400.000
8 | Forro de seda de prim. cal. | 12.000 m. | 1.700.- | 20.400.000
7 | Entretela yute, inglesa | 11.000 m. | 1.400.- | 15.400.000
6 | Entretela óptima ind. inglesa | 10.000 m. | 1.800.- | 18.000.000
53 | Guantes Blancos Imp. p. of. | 1.000 pares | 5.320.- | 5.320.000
39 | Tohallas | 1.000 pzas. | 1.300.- | 1.300.000
38 | Poleras blancas nacionales | 1.000 pzas. | 725.- | 725.000
37 | Ropa interior corta nacional | 1.000 pzas. | 2.325.- | 2.325.000
36 | Calzoncillos para Tropa | 1.000 pzas. | 820.- | 820.000
35 | Chompas de lana para Tropa | 1.000 pzas. | 5.150.- | 5.150.000
34 | Cubrecamas de piqué | 1.000 pzas. | 3.650.- | 3.650.000
33 | Sábanas de Bramante | 1.000 jgos. | 6.250.- | 6.250.000
23 | Cinta negra para gorra naval | 3.000 m. | 625.- | 1.875.000
52 | Cinturón de lona para pantalón | 1.5000 pzas. | 1.340.- | 2.010.000
44 | Pañuelos para tropa | 4.000 pzas. | 430.- | 1.720.000
121 | Botones para camisa | 200 grz. | 2.400.- | 480.000
57 | Corbatas negras p. oficiales | 1.000 pzas. | 4.360.- | 4.360.000
54 | Guantes negros importados | 500 pores | 7.250.- | 3.625.000
42 | Medias de lana para Tropa color negro | 3.000 pares | 930.- | 2.790.000
41 | Calcetines finos color negro p. oficiales | 3.000 pares | 1.325.- | 3.975.000
111 | Hilo de seda para punto | 15.000 canutos | 1.500.- | 22.500.000
110 | Hilo de seda para ojal | 11.000 “ ..- | 1.500.- | 16.500.000
109 | Hilo de 1.000 yardas | 15.000 bobinas | 1.775.- | 26.625.000
$bs. | 223.521.000
ARTÍCULO 2.- La presente adquisición será cancelada con cargo a la cuenta 9-801 del Presupuesto de Defensa Nacional, gestión 1983.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres años.
FDO. HERNAN SILES ZUAZO, José Ortiz Mercado, Federico Alvarez Plata, Manuel Cárdenas Mallo, Fernando Baptista Gumucio, Roberto Jordán Pando, Alcides Alvarado Daza, Hernando Poppe Martínez, Humberto Mur Gutierrez, Horst Grebe López, Javier Torres Goitia, Carlos Carvajal Nava, Simón Yampara, Jorge Medina Pinedo, Jaime Ponce Garcia, Oscar Villa Urioste, Mario Rueda Peña, Jorge Agreda Valderrama, Benjamín Miguel Harb.