17 DE MAYO DE 1984 .- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por el Ministerio de Defensa, para la provición de implementos Militares, Vestuario.
DECRETO SUPREMO N° 20253
HERNAN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que el Ministerio de Defensa Nacional, cumpliendo sus funciones y atribuciones específicas, con sujeción a la Ley de Adquisiciones del Sector Público, aprobada mediante Decreto Ley No. 15223 de 30 de diciembre de 1977, ha convocado, a Licitación Pública, para la provisión de Implementos Militares, Vestuario y Equipos, con destino al personal militar del Ejército y la Armada Boliviana, correspondiente a la gestión 1984.
Que la Junta de Licitaciones del Ministerio de Defensa Nacional, en su reunión de 18 de abril de 1984, ha adjudicado propuestas para la provisión de dichos bienes en favor de las firmas: CHACO S.R.L. representante de la proveedora SIEGMUND ROBINOW & SON de Alemania Federal y KORIGOMA.
Que de conformidad con el D.S. 20171 de 12 de abril de 1984, la Junta Monetaria a través de la Dirección de Operación y Supervisión Cambiaria es la entidad encargada de asignar las divisas para el Sector Público.
Que es necesario aprobar las adjudicaciones realizadas por la H. Junta de Licitaciones del Ministerio de Defensa Nacional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO.- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por la H. Junta de Licitaciones del Ministerio de Defensa Nacional en su reunión del 18 de abril del año en curso, para la provisión de Implementos Militares Vestuario y Equipo, en favor de las firmas: SIEGMUND ROBINOW & SON representada por CHACO S.R.L. por el monto de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS ($us 4.852.794.-) CIF-La Paz, Almacenes Min. Defensa y KORIGOMA Ltda. por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL 00/100 PESOS/BOLIVIANOS ($b. 230.600.000.-) con destino al personal militar del Ejército y la Armada Boliviana para cubrir los daños sufridos en la gestión 1983 y para la dotación correspondiente a la gestión 1984, de acuerdo al siguiente detalle:
A LA FIRMA SIEGMUND ROBINOW & SON - CHACO
CAPITULO I - TELAS Y TEJIDOS
ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $us. | VALOR TOTAL
$us.
---|---|---|---|---
1 | Tela tropical importada para Ejto. | 10.000 | Mt. | 15.54 | 310.800.-
2 | Tela negra granito de pólvora imp. | 5.000 | “ | 22.15 | 110.750.-
3 | Gabardina Blanca importada | 3.000 | “ | 16.45 | 49.350.-
4 | Cinta verde imp. p. gorras Ejto. | 8.000 | “ | 1.13 | 9.040.-
5 | Cinta negra imp. p. gorras Naval | 2.000 | “ | 1.13 | 2.260.-
6 | Algodón aprensado importado | 12.000 | “ | 3.29 | 39.480.-
7 | Paño para vivos diferentes colores | 1.500 | “ | 40.40 | 60.600.-
8 | Paño negro billar para la Armada | 500 | “ | 20.13 | 10.065.-
9 | Entretela Optima importada | 10.000 | “ | 3.43 | 34.300.-
10 | Entretela Yute importada | 11.000 | “ | 3.12 | 34.320.-
11 | Terciopelo negro importado | 500 | “ | 25.83 | 12.915.-
CAPITULO II - VESTUARIO Y EQUIPO
1 | Chamarras verdes importadas p. Ejto. | 10.000 | Pzas. | 30.92 | 309.200.-
---|---|---|---|---|---
2 | Chamarras negras importadas p. Armada | 5.000 | “ | 30.92 | 154.600.-
3 | Sleeping Bags (bolsas de dormir imp.) | 10.000 | “ | 47.17 | 471.700.-
4 | Impermeables color plomo imp. p. Ejto. | 10.000 | “ | 85.80 | 858.000.-
5 | Impermeables color azul imp. p. Armada | 5.000 | “ | 85.80 | 429.000.-
6 | Fundas impermeabilizadas color Transp. | 10.000 | “ | 1.69 | 16.900.-
7 | Medias imp. de lana reforzada c/friza | 40.000. | pares | 2.48 | 99.200.-
8 | Camisas imp. blancas para JJ. 00. | 5.000 | pzas. | 12.11 | 60.550.-
9 | Camisas imp. color kaki para JJ. 00. | 8.000 | “ | 12.11 | 96.880.-
12 | Pañuelos finos color blanco | 1.500 | “ | 1.-- | 1.500.-
18 | Corbatas finas color negro p. damas | 500 | “ | 4.55 | 2.275.-
19 | Mosquiteros importados | 10.000 | “ | 21.27 | 212.700.-
CAPITULO III - IMPLEMENTOS MILITARES (Ind. Alemana)
1 | Botones dorados grandes c/escudo | 10.000 | “ | 0.56 | 5.600.-
---|---|---|---|---|---
2 | Botones dorados peq. c/escudo | 15.000 | “ | 0.43 | 6.450.-
3 | Botones plateados grandes c/escudo | 80.000 | “ | 0.56 | 44.800.-
4 | Botones plateados peq. c/escudo | 120.000 | “ | 0.43 | 51.600.-
5 | Botones dorados c/ancla 22 mm. | 60.000 | “ | 0.60 | 36.000.-
6 | Botones dorados c/ancla 17 mm. | 60.000 | “ | 0.495 | 29.700.-
7 | Botones dorados c/ancla 12 mm. | 60.000 | “ | 0.46 | 27.600.-
8 | Carrilleras doradas para Gral. | 1.000 | “ | 12.80 | 12.800.-
9 | Carrilleras plat. para JJ. 00. | 2.000 | “ | 12.95 | 25.900.-
10 | Cinta dorada 2 cm. ancho | 2.000 | mts. | 7.24 | 14.480.-
11 | Cinta dorada 5 cm. ancho | 300 | “ | 18.56 | 5.568.-
12 | Cinta tricolor plat. 5 cm. ancho | 3.000 | “ | 12.16 | 36.480.-
13 | Cinta tricolor Plat. 2 cm. ancho | 500 | “ | 5.20 | 2.600.-
14 | Cordón dorado para Gral. | 50 | Pzas. | 144.-- | 7.200.-
15 | Leontinas doradas para Gral. | 200 | “ | 10.73 | 2.146.-
16 | Portasables para Gral. | 200 | “ | 18.56 | 3.712.-
17 | Cordón plateado p. Ayudante | 200 | “ | 61.63 | 12.326.-
18 | Chapas plateadas p. Cinturon | 1.500 | Jgos. | 8.81 | 13.215.-
19 | Charreteras doradas p. Gral. | 100 | pares | 284.-- | 28.400.-
20 | Dragonas doradas para Gral. | 100 | Pzas. | 50.13 | 5.013.-
21 | Dragonas plateadas para JJ.oo. | 1.000 | “ | 41.73 | 41.730.-
22 | Cordón plateado de E.M. | 500 | “ | 114.40 | 57.200.-
23 | Escudo peq. dorado esmaltado | 500 | “ | 7.30 | 3.650.-
24 | Escudo peq. tricolor plat. esmalt. | 2.000 | “ | 7.01 | 14.020.-
25 | Escudo grande tricolor plat. esmalt. | 2.000 | “ | 8.47 | 16.940.-
26 | Escarapelas para JJ. oo., Sofs. | 3.000 | “ | 0.94 | 2.820.-
27 | Laurel metálico dorado p. Gral. | 1.000 | pares | 2.97 | 2.970.-
28 | Leontina de cuero color negro | 500 | Pzas. | 10.89 | 5.445.-
29 | Portasables de cuero color negro | 500 | Pzas. | 18.14 | 9.070.-
30 | Palas doradas para Gral. | 300 | pares | 40.38 | 12.114.-
31 | Palas plateadas para jefes | 500 | “ | 29.35 | 14.675.-
32 | Palas plateadas para oo. y Sofs. | 5.000 | “ | 13.86 | 69.300.-
33 | Sables dorados para Gral. | 100 | Pzas. | 570.80 | 57.080.-
34 | Sables plateados para oficiales | 1.000 | “ | 249.43 | 249.430.-
35 | Gusanillo dorado p. bordados | 10 | kilos | 414.50 | 4.145.-
36 | Gusanillo plateado p. bordados | 100 | “ | 139.23 | 13.923.-
37 | Argollas metálicas p. soporte botón | 80.000 | pzas. | 0.05 | 4.000.-
38 | Espadas para Almirantes | 50 | “ | 359.70 | 17.985.-
39 | Espadas para Oficiales de la Armada | 500 | “ | 359.70 | 179.850._
CAPITULO IV - BOTAS Y CALZADOS
11 | Calzados finos color negro tipo militar para JJ.OO. | 7.000 | pares | 38.26 | 267.820.-
---|---|---|---|---|---
CAPITULO V - MATERIALES VARIOS DE CONFECCION
A LA FIRMA “KORIGOMA” LTDA. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $b. | VALOR TOTAL
$b.
---|---|---|---
CAPITULO II - VESTUARIO Y EQUIPO
10 | Colchones de espuma de una plaza | 2.000 pzas. | 97.480.- | 194.960.000.-
---|---|---|---|---
11 | Almohadas de espuma | 2.000 pzas. | 17.820.- | 35.640.000.-
Total | $b. 230.600.000.-
---|---
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la adjudicación directa de los Items declarados desiertos, conforme a lo previsto por el inc. c) del Art. 5 del Reglamento Interno de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas, que a continuación se detalla;
ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
ITEM CONCEPTO CANTIDAD
CAPITULO II - VESTUARIO Y EQUIPO
13 | Cepillos para dientes | 1.000 pzas.
---|---|---
14 | Jabón para lavar ropa | 5.000 | panes
---|---|---|---
15 | Jaboncillos de tocador | 5.000 | past.
16 | Dentrificos ( tubo mediano ) | 2.000 | tubos
17 | Crema para calzados color negro | 2.000 | latas
CAPITULO IV - BOTAS Y CALZADOS
CAPITULO V - MATERIALES VARIOS DE CONFECCION
3 | Cartón No. 12 | 1.000 | hojas
---|---|---|---
4 | Cuerina negra para viseras | 1.500 | metros
5 | Cuero negro para soporte de hebilla | 500 | pies 2
6 | Klefa para pegar viseras (lata de 18 lts.) | 10 | latas
7 | Plástico negro acharolado | 2.000 | metros
8 | Plástico vinil para gorras Naval | 300 | metros
9 | Tafiletes finos importados para gorras 12.000 | piezas
---|---|---
10 | Pita para enfardelar | 300 | kilos
---|---|---|---
11 | Celuloide para gorras | 500 | metros
12 | Pita de cáñamo para gorras | 2.000 | ovillos
13 | Yute para enfardelar | 2.000 | metros
ARTÍCULO TERCERO.- La otorgación de divisas debe efectuarse a través de la Dirección de Operación y Supervisión Cambiaria dependiente de la Junta Monetaria.
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Banco Central de Bolivia proceder a la apertura de la Carta de Crédito en favor de SIEGMUND ROBINOW & SON de Alemania Federal para los Items de importación.
ARTÍCULO QUINTO.- Autorizar al Banco Central de Bolivia, otorgar un crédito fiscal al Tesoro General de la Nación por la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS BOLIVIANOS ($b. 9.899.699.760.oo) por el equivalente de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS -NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES AMERICANOS ($us. 4.852.794.oo), con destino a la importación de implementos militares, equipo y vestuario.
Asimismo la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL 00/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 230.600.000) para el pago a la firma KORIGOMA LTDA.
ARTÍCULO SEXTO.- El Ministerio de Defensa Nacional reembolsará estos créditos al Banco Central de Bolivia, con cargo a la Partida correspondiente del presupuesto de la gestión 1984.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Autorizar al Ministerio de Defensa Nacional, suscribir con los personeros legales de las firmas adjudicatarias los correspondientes contratos de compra y suministros.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro años.
FDO. HERNAN SILES ZUAZO, Gustavo Fernández Saavedra, Federico Alvarez Plata, Manuel Cárdenas Mallo, Min. Salud Pública a. i., Flavio Machicado Saravia, Ernesto Aranibar Quiroga, Freddy Justiniano Flores, Alfonso Camacho Peña, Hernando Poppe Martinez, Horst Grebe López, Carlos Carvajal Nava, Quintin Julio Mendoza H., Luis Saucedo Justiniano, Guillermo Capobianco Rivera, Antonio Arnez Camacho, Mario Rueda Peña, Jorge Agreda Valderrama, Miguel Urioste Férnandez.