23 DE OCTUBRE DE 1984 .- Apruébase las adjudicaciones efectuadas, por la Junta de Licitaciones del Comando General del Ejército, para la provisión de equipo y vestuario de la Clase II.
DECRETO SUPREMO N° 20562
HERNAN SILES ZUAZO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que el Comando General del Ejército, para el cumplimiento de sus específicas funciones requiere adquirir implementan Militares, vestuario y equipo de apoyo logístico que le son necesarios para la formación y entrenamiento de sus cuadros orgánicos, durante la presente gestión de 1984, a tal fin y con sujeción a la Ley de Adquisiciones del Sector Público, aprobado mediante Decreto Ley No 15223 de 30 de diciembre de 1977 y Reglamento Interno de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas de la Nación, ha convocado a Licitación Pública.
Que el Supremo gobierno de la Nación con fines que son de su competencia en el área económico financiero, ha determinado modificaciones substanciales en el tipo de cambio de la divisa extranjera mediante Decreto Supremo 20422 de fecha 16 de Agosto de 1984, obligando al Comando General del Ejército a la reformulación de sus presupuestos con relación a las adjudicaciones determinadas por la Honorable Junta de Licitaciones.
Que la Honorable Junta de Licitaciones del mencionado Comando, adjudicó propuestas a diferentes empresas y firmas comerciales, siendo necesario en consecuencia, aprobar las decisiones de dicho Organismo conforme al Art. 25, inciso c) del Reglamento Interno de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas de la Nación;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase las adjudicaciones efectuadas por la Honorable Junta de Licitaciones del Comando General del Ejército en sus reuniones de fecha 27 de abril y 28 de junio de 1984, para la provisión de Equipo y Vestuario de la Clase II, procediendo a la reformulación de previos de los Items adjudicados en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 20422, de fecha 16 de agosto de 1984, y reglamento internos del Banco Central de Bolivia, en favor de las siguientes firmas.
A.- INDUSTRIA NACIONAL:
100.568 | Jgos. Uniformes faena | $b. | 122.850.- | $b. | 12.354.778.800.-
---|---|---|---|---|---
14.040 | Jgos.Uniformes Camuf.Ort. | $b. | 100.012.50 | $b. | 1.404.175.500.-
16.009 | Jgos.Uniformes Camuf. Alt. | $b. | 100.012.50 | $b. | 1.601.100.112.50
30.049 | Pzas. Sacones Tropa | $b. | 169.837.50 | $b. | 5.103.447.037.50
166.845 de Tropa | Pzas. Pañuelos verdes | $b. | 5.197.50 | $b. | 867.176.887.50
34.138 p/pantalón | Pzas. Cinturón p/pantalón | $b. | 12.022.50 | $b. | 410.424.105.-
27.807 | Pzas. Morrales de lona | $b. | 45.412.50 | $b. | 2.303.590.964.80
$b. | 25.307.478.794.80
Equivalente a $us. 4.820.472.15
32.018 | Jgos Rop. Int. Larg. Term. | $b. | 44.152.50 | $b. | 1.413.674.745.oo
---|---|---|---|---|---
14.040 | Jgos Rop. Int. Larg. Algd. | $b. | 46.305.oo | $b. | 650.122.200.oo
13.449 | Jgos. Rop. Int. Cort. | $b. | 21.367.50 | $b. | 287.371.507.50
30.000 para | Kls. Sunchos para catre | $b. | 24.307.50 | $b. | 729.225.000.oo
5.040 | Kls. Resorte 6 vueltas | $b. | 24.307.50 | $b. | 122.509.800.oo
9.840 | Kls. Resorte 12 vueltas | $b. | 24.307.50 | $b. | 239.185.800.oo
$b. | 3.442.089.052.50
---|---
Equivalente a $us. 655.636.01
ARTÍCULO 2.- Autorízase las adquisiciones de los Items declarados desiertos, conforme a lo dispuesto por el inciso c) del Art. 26 del Reglamento Interno de adquisiciones de las Fuerzas Armadas, de acuerdo al siguiente detalle:
4.483 | Pzas. | Frazadas de cadete
---|---|---
20.787 | Pzas. | Frazadas de Tropa
7.020 | Pzas. | Colchones de lana sintética
8.004 | Pzas. | Colchones de espuma
7.020 | Pzas | Almohadas lana sintética
8.004 | Pzas. | Almohadas de espuma
2.241 | Pzas. | Cubrecamas cadete
13.903 | Pzas. | Cubrecamas tropa
4.483 | Jgos. | Sábanas cadete
15.024 | Pzas. | Forros para colchón
1.243 | Mts. | Paño verde tradicional
234 | Mts. | Paño Guindo
372 | Mts. | Paño negro
954 | Mts. | Paño amarillo
1.909 | Mts. | Paño rojo
1.207 | Mts. | Gabardina blanca importada
3.362 | Mts. | Gabardina ploma importada
1.963 | Mts. | Paño azul importado
1.207 | Mts. | Gabardina negra importada
2.349 | Mts. | Sarga blanca
48.000 | Mts. | Yute para enfardelar
12.000 | Mts. | Pita pa enfardelar
3.600 | Bob. | Hilo blanco de 100 yardas
3.600 | Bob. | Hilo plomo de 100 yardas
3.600 | Bob. | Hilo negro de 100 yardas
5.762 | Bob. | Hilo de punto de 100 yardas
16.462 | Mts. | Cinta negra para pantalón
4.027 | Mts. | Cinta blanca para pantalón
1.456 | Mts. | Cinta para gorra
56 | Kls. | Gusanillo dorado
36 | Kls. | Gusanillo plateado
120 | Mts. | Sutach plateado de 30 mm.
120 | Mts. | Sutach plateado de 15 mm.
7.720 | Mts. | Opal para forros
4.560 | Mts. | Entratela óptima
9.673 | Mts. | Entretela yute
5.277 | Mts. | Percalina rayada
1.289 | Mts. | Terciopelo negro importado
1.289 | Mts. | Terciopelo plomo importado
4.689 | Mts. | Algodón prensado
120 | Mts. | Sutach dorada de 4 cms.
120 | Mts. | Sutach dorado de 1 cm.
2.643 | Mts. | Sutach delgado
9.467 | Mts. | Popelina camuflada
9.415 | Mts. | Popelina camuflada oriente
487 | Mts. | Paño carmesi
120 | Mts. | Paño azul
3.410 | Mts. | Forro de seda
120 | Mts. | Paño de jerga
4.018 | Mts. | Tocuyo “D”
1.958 | Mts. | Fustes
1.174 | Pzas | Overoles faena
2.241 | Pzas | Poleras atléticas
2.241 | Pzas | Pantalón deportivo corto
2.400 | Pzas | Cordones tricolor
2.241 | Pres | Palas blancas
1.958 | Pres | Ponpones tricolor
240 | Pzas | Pantalón deportivo largo
240 | Pzas | Camisetas atléticas
2.241 | Pzas | Salidas de baño
2.241 | Pzas | Mallas de baño
60 | Jgos | Uniformes beisbol
4.483 | Pzas | Camisas blancas sin cuello
2.241 | Jgos | Pijamas popelina
2.241 | Jgos | Pijamas franela
4.082 | Pzas | Camisas color beige
4.089 | Pzas | Camisas blancas con cuello
17.932 | Pzas | Pañuelos blancos cadete
17.932 | Pres | Calcetines de nylon
2.241 | Pzas | Carrilleras blancas
2.241 | Pzas | Carrilleras negras
2.241 | Pzas | Apaches Institutos
1.234 | Pzas | Capotes para Institutos
60 | Pzas | Mallas Ballet
60 | Pzas | Short Gimnacia damas cadete
60 | Pzas | Mallas natación damas cadete
60 | Pres | Zapatos ballet
240 | Pzas | Corpiños
600 | Pzas | Calzones
600 | Pzas | Medias calzón
360 | Pres | Medias largas de lana
120 | Pzas | Faldas pantalón
64.188 | Pzas | Escarapelas
4.483 | Pzas | Emblemas para gorra Colmil.
2.698 | Pzas | Emblemas gorra Licmil.
1.219 | Pzas | Emblemas gorra Escuclas
196 | Pzas | Emblemas gorra Escumus.
180 | Pzas | Emblemas gorra Insgeomil
4.027 | Pzas | Emblema blusa Colmil.
1.905 | Pzas | Emblema blusa Licmil.
2.438 | Pzas | Emblema blusa Escuclas.
201 | Pzas | Emblemas blusa Ingeomil.
303 | Pzas | Emblemas blusa Escumus.
216 | Pzas | Emblemas blusa Estado Mayor
4.688 | Pzas | Emblema boinas CITE.
2.936 | Pzas | Emblemas boinas blindados
2.647 | Pzas | Emblemas boinas ranger
8.179 | Pzas | Escudos nacionales Sofs. CC.
3.916 | Pzas | Escudos Nacionales para blusa
2.241 | Pzas | Chapas para cinturón
55.222 | Pzas | Botones plateados grandes
12.993 | Pzas | Botones plateados pequeños
17.625 | Pzas | Botones dorados grandes
19.584 | Pzas | Botones dorados pequeños
15.024 | Pzas | Catres de fierro
600 | Ltas | Pintura ploma anticorrosivas
2.400 | Pzas | Brevet de P.M.
2.400 | Pzas | Pitos P.M.
6 | Jgos | Bandas de música
502 | Pzas | Cascos con flamines blancos
120 | Pzas | Cascos con flamines rojos
502 | Pzas | Espadines
1.006 | Pres | Caponas Colmil.
1.006 | Pres | Espolines metálicos
30.049 | Pzas | Cucharas estañadas
30.049 | Pzas | Jarros de aluminio
30.049 | Pzas | Platos da aluminio
180 | Pzas | O11as de aluminio de 50 litros
180 | Pzas | O11as de aluminio de 100 litros
180 | Pzas | O11as de aluminio de 150 litros
76.944 | Pzas | Botones hormilla
26.400 | Pzas | Botones medianos
1.800 | Rllos | Sunchos para enfardelar
3.248 | Kls. | Alambre acerado
5.696 | Pres | Broches para pantalón
11.392 | Pres | Corchetes
120 | Kls. | Alambre delgado
12.817 | Pzas | Lentejuelas doradas
5.696 | Pzas | Cierres para pantalón
2.198 | Pres | Zapatos de andinismo
4.483 | Pres | Zapatos de salida cadete
96.478 | Pres | Botas de combate negras
489 | Pres | Botas paracaidismo
53 | Ltas | Clefa
2.241 | Pzas | Viraras charol bordados
325 | Mts. | Cartón No. 12
279 | Mts. | Cuerina negra
4.689 | Mts. | Tafiletes para gorra
249 | Mts. | Celuloide
120 | Pres | Botas de montar
55.615 | Pres | Abarcas de goma
120 | Pres | Guantes de box
4.483 | Pzas | Corbatines blancos
1.483 | Pzas | Cinturones blancos charol
758 | Pzas | Cinturones negros de charol
30.049 | Pres | Zapatos de goma Keets
120 | Pres | Zapatillas de salida dama cadete
120 | Pres | Mocasines damas cadetes
368.590 | Pnes | Jabón de labar
304.975 | Ptlls | Jaboncillos
193.744 | Ltas | Crema de zapatos
32.290 | Pzas | Cepillos dentales
193.744 | Tbos | Dentríficos
30.049 | Pzas | Escobillas ropa
30.049 | Pzas | Escobillas zapatos
8.179 | Pzas | Corbatas negras lizas
ARTÍCULO 3.- Autorizase al Banco Central de Bolivia la apertura de dos
cartas de crédito irrevocables, transferibles, confirmadas y pagaderas a la
vista contra entrega, de documentos de embarque y demás provisiones legales en
favor de la firma SUDAMERICANA DE REPRESENTACIONES Y COMPAÑIA ( SUNARCO)
LTDA., por el monto de $b. 25.307.478.794.80 (VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
80/100 PESOS BOLIVIANOS) equivalente a $us. 4.820.472.15 al tipo de cambio de
$b. 5.250.- por dólar americano: y la firma “COBOIMPEX” por el monto de $b.
3.442.089.052.50 (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y
NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 00/100 PESOS BOLIVIANOS) equivalente a $us.
655.636.01 al cambio de $b. 5.250.oo por dólar americano respectivamente.
ARTÍCULO 4.- El Comando General del Ejército, queda autorizado para suscribir los respectivos contratos, con intervención de la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Gobierno.
ARTÍCULO 5.- Las adquisiciones del presente Decreto Supremo, se efectuarán con cargo a recursos asignados en el presupuesto del Comando General del Ejército, correspondiente a la presente gestión de 1984, GRUPO: 300 MATERIALES Y SUMINISTROS, Sub Grupo : 320 Para Usos Varios; Partida 322 Equipos y Vestuarios.
Los señores Ministros en los Despachos de Defensa Nacional y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitres días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro años.
FDO. HERNAN SILES ZUAZO, Gustavo Fernández Saavedra, Federico Alvarez Plata, Manuel Cárdenas Mallo, Gualberto Mercado Rodriguez, René Fernandez Araoz, Hugo Montero Mur, Alfonso Camacho Peña, Herando Poppe Martinez, Javier Torres Goitia, Adalberto Kuajara Arandia, Horst Grebe López, Guillermo Moscoso Rivero, Ronanth Zavaleta Mercado, Guillermo Capobianco Rivera, Antonio Arnez Camacho, Mario Rueda Peña, Percy Fernández Añez, Miguel Urioste F. de C