13 DE AGOSTO DE 2014 .- La información del Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012, contenida en la base de datos versión final aprobada por el Instituto Nacional de Estadística – INE a través de la Resolución Administrativa N° DGE/080/2014, de 30 de junio de 2014, constituye la información oficial sobre población del Estado Plurinacional de Bolivia, que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo; aplicable a la distribución de recursos por coparticipación tributaria y otros impuestos.
**DECRETO SUPREMO N°**2078
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
C O N S I D E R A N D O:
Que el Artículo 3 de la Constitución Política del Estado, determina que la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
Que el numeral 16 del Parágrafo I del Artículo 298 del Texto Constitucional, establece como competencia privativa del nivel central del Estado, entre otras, la realización de los censos oficiales.
Que conforme a las atribuciones establecidas por la legislación vigente, el Instituto Nacional de Estadística – INE en coordinación con las instituciones públicas nacionales, departamentales y municipales; autoridades indígena originaria campesinas y sociedad civil en general, ha desarrollo el Censo Nacional de Población y Vivienda el 21 de noviembre de 2012 en área urbana y del 21 al 23 de noviembre de 2012 en área rural con población dispersa; esta actividad fue declarada de “prioridad nacional” por el Decreto Supremo N° 1305, de 1 de agosto de 2012.
Que por Decreto Supremo N° 1672, de 31 de julio de 2013 y en base a la Resolución Administrativa N° DGE/078/2013, de 30 de julio de 2013, emitida por el INE que aprobó la publicación de resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012, se estableció que la información sobre población publicada por el INE constituye la información oficial sobre población del Estado Plurinacional de Bolivia aplicable al factor de distribución y asignación de recursos de coparticipación tributaria y otros impuestos de acuerdo a normativa vigente.
Que el INE mediante Resoluciones Administrativas N° DGE/078/2013, de 30 de julio de 2013 y N° DGE/179/2013, de 27 de diciembre de 2013, aprobó la publicación de la base de datos con información desagregada del Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012 con datos de población y vivienda a nivel nacional, departamental y municipal incluyendo información desagregada sobre pertenencia de comunidades y/o localidades a entidades territoriales.
Que a partir de la aprobación de las citadas Resoluciones Administrativas, el INE recibió consultas y reclamos sobre población a nivel de comunidades y localidades, los que fueron objetos de verificación técnica a fin de considerar su ajuste o ratificación en el nivel municipal y/o departamental correspondiente.
Que el INE mediante Resolución Administrativa N° DGE/080/2014, de 30 de junio de 2014, aprobó los ajustes a la base de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012, así como la versión final de la base de datos, derogando expresamente el dato numérico de habitantes consignados en las Resoluciones Administrativas N° DGE/078/2013 y DGE/179/2013.
Que la base de datos de población del Censo Nacional de Población y Vivienda - 2012 considerada para la emisión del Decreto Supremo N° 1672, ha sido ajustada técnicamente por el INE mediante la aprobación de la Resolución Administrativa N° DGE/080/2014, por lo que es necesario emitir el presente Decreto Supremo para la distribución de recursos por coparticipación tributaria y otros impuestos.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- La información del Censo Nacional de Población y Vivienda
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES ABROGATORIAS.- Se abroga el Decreto Supremo N° 1672, de 31 de julio de 2013.
Se Abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo, y de Economía y Finanzas Públicas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de agosto del año dos mil catorce.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Jorge Perez Valenzuela, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Felix Cesar Navarro Miranda, Elizabeth Sandra Gutierrez Salazar, Daniel Santalla Torrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, José Antonio Zamora Gutiérrez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, Nardy Suxo Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dávila Torres, Tito Rolando Montaño Rivera.
ANEXO D.S. N° 2078
BOLIVIA: POBLACIÓN EMPADRONADA, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y MUNICIPIO
Población
BOLIVIA | 10.059.856
---|---
CHUQUISACA | 581.347
OROPEZA | 288.039
Sucre | 261.201
Yotala | 9.461
Poroma | 17.377
AZURDUY | 24.913
Azurduy | 10.652
Tarvita | 14.261
ZUDAÑEZ | 39.589
Zudañez | 11.362
Presto | 12.385
Mojocoya | 8.068
Icla | 7.774
TOMINA | 35.556
Padilla | 10.383
Tomina | 8.494
Sopachuy | 7.312
Villa Alcalá | 4.902
El Villar | 4.465
HERNANDO SILES | 32.652
Monteagudo | 24.303
Huacareta | 8.349
YAMPARAEZ | 27.055
Tarabuco | 16.944
Yamparáez | 10.111
NOR CINTI | 77.370
Camargo | 15.644
San Lucas | 32.520
Incahuasi | 13.056
Villa Charcas | 16.150
BELISARIO BOETO | 11.161
Villa Serrano | 11.161
SUD CINTI | 25.333
Villa Abecia | 3.514
Culpina | 17.731
Las Carreras | 4.088
LUIS CALVO | 19.679
Muyupampa | 9.720
Huacaya | 2.541
Macharetí | 7.418
LA PAZ | 2.719.344
MURILLO | 1.669.807
La Paz | 766.468
Palca | 16.622
Mecapaca | 16.086
Achocalla | 22.179
El Alto | 848.452
OMASUYOS | 84.634
Achacachi | 46.058
Ancoraimes | 13.136
Chua Cocani | 5.003
Huarina | 7.948
Santiago de Huata | 8.562
Huatajata | 3.927
PACAJES | 55.316
Coro Coro | 10.647
Caquiaviri | 14.687
Calacoto | 9.879
Comanche | 3.880
Charaña | 3.246
Waldo Ballivian | 5.069
Nazacara de Pacajes | 619
Callapa | 7.289
CAMACHO | 54.072
Puerto Acosta | 11.290
Mocomoco | 15.665
Pto. Carabuco | 14.589
Humanata | 5.342
Escoma | 7.186
MUÑECAS | 25.378
Chuma | 11.473
Ayata | 8.410
Aucapata | 5.495
LARECAJA | 86.122
Sorata | 23.512
Guanay | 14.788
Tacacoma | 8.182
Quiabaya | 2.684
Combaya | 3.731
Tipuani | 9.985
Mapiri | 13.891
Teoponte | 9.349
FRANZ TAMAYO | 27.088
Apolo | 20.308
Pelechuco | 6.780
INGAVI | 134.965
Viacha | 80.724
Guaqui | 7.278
Tiahuanacu | 12.189
Desaguadero | 6.987
San Andrés de Machaca | 6.145
Jesús de Machaca | 15.039
Taraco | 6.603
LOAYZA | 47.473
Luribay | 11.139
Sapahaqui | 12.484
Yaco | 7.315
Malla | 5.180
Cairoma | 11.355
INQUISIVI | 66.462
Inquisivi | 14.717
Quime | 8.266
Cajuata | 10.458
Colquiri | 19.620
Ichoca | 7.913
Villa Libertad Licoma | 5.488
SUD YUNGAS | 106.428
Chulumani | 17.823
---|---
Irupana | 17.276
Yanacachi | 6.420
Palos Blancos | 24.731
La Asunta | 40.178
LOS ANDES | 78.579
Pucarani | 28.465
Laja | 24.531
Batallas | 17.426
Puerto Pérez | 8.157
AROMA | 98.205
Sica Sica | 31.312
Umala | 8.903
Ayo Ayo | 7.798
Calamarca | 12.413
Patacamaya | 22.858
Colquencha | 9.879
Collana | 5.042
NOR YUNGAS | 36.327
Coroico | 19.397
Coripata | 16.930
ABEL ITURRALDE | 18.073
Ixiamas | 9.362
San Buenaventura | 8.711
BAUTISTA SAAVEDRA | 16.308
Charazani | 13.023
Curva | 3.285
MANCO KAPAC | 27.244
Copacabana | 14.931
San Pedro de Tiquina | 6.052
Tito Yupanqui | 6.261
GUALBERTO VILLARROEL | 17.865
San Pedro Cuarahuara | 8.858
Papel Pampa | 7.003
Chacarilla | 2.004
JOSÉ MANUEL PANDO | 7.474
Santiago de Machaca | 4.593
Catacora | 2.881
CARANAVI | 61.524
Caranavi | 50.330
Alto Beni | 11.194
COCHABAMBA | 1.762.761
CERCADO | 632.013
Cochabamba | 632.013
CAMPERO | 35.763
Aiquile | 23.267
Pasorapa | 6.853
Omereque | 5.643
AYOPAYA | 54.531
Independencia | 23.658
Morochata | 12.797
Cocapata | 18.076
ESTEBAN ARCE | 37.245
Tarata | 8.242
Anzaldo | 7.192
Arbieto | 17.445
Sacabamba | 4.366
ARANI | 18.444
Arani | 9.504
Vacas | 8.940
ARQUE | 20.850
Arque | 10.597
Tacopaya | 10.253
CAPINOTA | 29.744
Capinota | 19.477
Santivañez | 6.527
Sicaya | 3.740
GERMAN JORDÁN | 34.498
Cliza | 21.899
Toko | 7.057
Tolata | 5.542
QUILLACOLLO | 336.615
Quillacollo | 137.182
Sipe Sipe | 41.571
Tiquipaya | 53.904
Vinto | 51.968
Colcapirhua | 51.990
CHAPARE | 263.137
Sacaba | 172.466
Colomi | 19.285
Villa Tunari | 71.386
TAPACARÍ | 24.625
Tapacarí | 24.625
CARRASCO | 135.484
Totora | 14.665
Pojo | 10.156
Pocona | 10.750
Chimoré | 21.736
Puerto Villarroel | 46.627
Entre Rios | 31.550
MIZQUE | 35.806
Mizque | 26.900
Vila Vila | 5.459
Alalay | 3.447
PUNATA | 54.655
Punata | 28.887
Villa Rivero | 8.135
San Benito | 13.562
Tacachi | 1.303
Cuchumuela | 2.768
BOLÍVAR | 7.279
Bolívar | 7.279
TIRAQUE | 42.072
Tiraque | 21.231
Shinahota | 20.841
ORURO | 494.587
CERCADO | 309.629
Oruro | 264.943
Caracollo | 23.115
El Choro | 8.725
---|---
Soracachi | 12.846
EDUARDO AVAROA | 32.355
Challapata | 28.304
Quillacas | 4.051
CARANGAS | 11.071
Corque | 9.221
Choque Cota | 1.850
SAJAMA | 9.391
Curahuara de Carangas | 4.184
Turco | 5.207
LITORAL DE ATACAMA | 10.409
Huachacalla | 1.003
Escara | 4.223
Cruz de Machacamarca | 1.967
Yunguyo de Litoral | 514
Esmeralda | 2.702
POOPO | 16.806
Poopó | 7.587
Pazña | 5.955
Antequera | 3.264
PANTALEON DALENCE | 29.497
Huanuni | 24.677
Machacamarca | 4.820
LADISLAO CABRERA | 14.851
Salinas de García Mendoza | 11.878
Pampa Aullagas | 2.973
ATAHUALLPA | 10.924
Sabaya | 8.018
Coipasa | 903
Chipaya | 2.003
SAUCARI | 10.149
Toledo | 10.149
TOMAS BARRON | 5.267
Eucaliptus | 5.267
SUD CARANGAS | 7.232
Santiago de Andamarca | 5.216
Belén de Andamarca | 2.016
SAN PEDRO DE TOTORA | 5.531
San Pedro de Totora | 5.531
SEBASTIÁN PAGADOR | 13.897
Huari | 13.897
PUERTO DE MEJILLONES | 2.076
La Rivera | 509
Todos Santos | 727
Carangas | 840
NOR CARANGAS | 5.502
Huayllamarca | 5.502
POTOSÍ | 828.093
TOMAS FRIAS | 230.240
Potosí | 191.302
Tinguipaya | 27.200
Yocalla | 8.979
Urmiri | 2.759
RAFAEL BUSTILLO | 87.272
Uncía | 22.020
Chayanta | 16.129
Llallagua | 41.104
Chuquihuta | 8.019
CORNELIO SAAVEDRA | 55.667
Betanzos | 33.922
Chaquí | 9.910
Tacobamba | 11.835
CHAYANTA | 98.436
Colquechaca | 35.199
Ravelo | 20.789
Pocoata | 26.330
Ocurí | 16.118
CHARCAS | 40.882
S.P. De Buena Vista | 30.012
Toro Toro | 10.870
NOR CHICHAS | 42.447
Cotagaita | 31.801
Vitichi | 10.646
ALONSO DE IBAÑEZ | 28.315
Villa deSacaca | 19.611
Caripuyo | 8.704
SUR CHICHAS | 56.048
Tupiza | 44.814
Atocha | 11.234
NOR LÍPEZ | 14.057
Colcha K | 12.997
San Pedro de Quemes | 1.060
SUR LÍPEZ | 6.835
San Pablo de Lipez | 3.371
Mojinete | 1.180
San Antonio de Esmoruco | 2.284
JOSÉ MARIA LINARES | 49.796
Puna | 21.917
Caiza D | 12.067
Ckochas | 15.812
ANTONIO QUIJARRO | 55.327
Uyuni | 29.672
Tomave | 14.789
Porco | 10.866
BERNARDINO BILBAO RIOJA | 10.331
Arampampa | 4.170
Acasio | 6.161
DANIEL CAMPOS | 5.850
Llica | 4.150
Tahua | 1.700
MODESTO OMISTE | 44.906
---|---
Villazón | 44.906
ENRIQUE BALDIVIESO | 1.684
San Agustín | 1.684
TARIJA | 483.518
CERCADO | 205.375
Tarija | 205.375
ANICETO ARCE | 53.186
Padcaya | 18.681
Bermejo | 34.505
GRAN CHACO | 147.478
Yacuiba | 92.245
Caraparí | 15.366
Villamontes | 39.867
AVILES | 20.271
Uriondo | 14.781
Yunchará | 5.490
MÉNDEZ | 35.217
Villa San Lorenzo | 23.863
El Puente | 11.354
BURNET O' OCONNOR | 21.991
Entre Ríos | 21.991
SANTA CRUZ | 2.657.762
ANDRÉS IBAÑEZ | 1.654.311
Santa Cruz de la Sierra | 1.454.539
Cotoca | 45.519
Porongo | 15.317
La Guardia | 89.284
El Torno | 49.652
WARNES | 108.888
Warnes | 96.406
Okinawa Uno | 12.482
VELASCO | 69.828
San Ignacio de Velasco | 52.362
San Miguel de Velasco | 11.327
San Rafael | 6.139
ICHILO | 92.721
Buena Vista | 12.879
San Carlos | 20.093
Yapacaní | 50.558
San Juan de Yapacani | 9.191
CHIQUITOS | 82.429
San Joséde Chiquitos | 28.922
Pailón | 37.866
Roboré | 15.641
SARA | 43.171
Portachuelo | 17.885
Santa Rosa del Sara | 19.217
Colpa Belgica | 6.069
CORDILLERA | 120.236
Lagunillas | 5.366
Charagua | 32.186
Cabezas | 26.434
Cuevo | 5.052
Gutiérrez | 12.273
Camiri | 33.838
Boyuibe | 5.087
VALLEGRANDE | 26.576
Vallegrande | 17.208
Trigal | 2.135
Moro Moro | 2.767
Postrer Valle | 2.390
Pucara | 2.076
FLORIDA | 32.842
Samaipata | 10.472
Pampa Grande | 9.198
Mairana | 10.177
Quirusillas | 2.995
OBISPO SANTIESTEVAN | 181.198
Montero | 109.518
Gral. Saavedra | 14.209
Mineros | 23.251
Fernández Alonso | 15.117
San Pedro | 19.103
ÑUFLO DE CHÁVEZ | 116.652
Concepción | 18.800
San Javier | 13.620
San Ramón | 7.490
San Julián | 47.416
San Antonio de Lomerío | 6.481
Cuatro Cañadas | 22.845
ANGEL SANDOVAL | 14.470
San Matías | 14.470
MANUEL MARIA CABALLERO | 23.309
Comarapa | 15.919
Saipina | 7.390
GERMAN BUSCH | 42.830
Puerto Suarez | 19.829
Puerto Quijarro | 16.659
Carmen Rivero Torrez | 6.342
GUARAYOS | 48.301
Ascensión de Guarayos | 27.070
Urubichá | 7.026
El Puente | 14.205
BENI | 422.008
CERCADO | 111.873
Trinidad | 106.596
San Javier | 5.277
VACA DIEZ | 130.836
Riberalta | 89.022
---|---
Guayaramerín | 41.814
JOSÉ BALLIVIÁN | 82.783
Reyes | 13.246
San Borja | 40.864
Santa Rosa | 9.478
Rurrenabaque | 19.195
YACUMA | 24.801
Santa Ana de Yacuma | 18.439
Exaltación | 6.362
MOXOS | 21.114
San Ignacio | 21.114
MARBAN | 16.331
Loreto | 3.828
San Andrés | 12.503
MAMORE | 12.817
San Joaquín | 6.917
San Ramón | 4.955
Puerto Siles | 945
ITENEZ | 21.453
Magdalena | 11.377
Baures | 5.965
Huacaraje | 4.111
PANDO | 110.436
NICOLÁS SUÁREZ | 60.297
Cobija | 46.267
Porvenir | 7.948
Bolpebra | 2.173
Bella Flor | 3.909
MANURIPI | 14.986
Puerto Rico | 6.239
San Pedro | 2.991
Filadelfia | 5.756
MADRE DE DIOS | 24.070
Puerto Gonzales Moreno | 8.160
San Lorenzo | 7.652
Sena | 8.258
ABUNA | 4.049
Santa Rosa | 2.395
Ingavi | 1.654
FEDERICO ROMÁN | 7.034
Nueva Esperanza | 2.068
Villa Nueva - Loma Alta | 2.801
Santos Mercado | 2.165
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA