05 DE NOVIEMBRE DE 1986 .- Autorizase al Comando General de la F.A.B. proceder al pago de $us. 398.800.50.- en favor de la firma NORTHWEST INDUSTRIES LTD. de Canadá por concepto de provisión de repuestos para aviones T-33.
DECRETO SUPREMO Nº 21426
VICTOR PAZ ESTENSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que la Fuerza Aérea Boliviana en cumplimiento de su misión de velar por la defensa y seguridad nacional, requiere el mantenimiento de su material de vuelo en condiciones de eficiencia y operabilidad, debiendo adquirir materiales, repuestos y accesorios del exterior, por no existir en el mercado local.
Que el Comando General de la Fuerza Aérea solicitó a la firma Northwest Industries Ltda., de Canadá la provisión de partes, repuestos y accesorios para su material de vuelo T-33, por el monto de dólares americanos trescientos seis mil ciento noventa y uno 42/100 (US$. 306.191.42) recibidos mediante acta 68/84 de 21 de agosto de 1984 con factura 28/4 de 16 de enero de 1984, monto que no fue cancelado a los proveedores por no existir recursos suficientes debido a la crisis económica que afecta al país.
Que por falta de pago la firma proveedora reclamó cancelación de intereses en mora desde el 26 de julio de 1981 al 30 de septiembre de 1985 por dólares americanos noventa y dos mil seiscientos nueve 53/100 (US$.92.609.53) con factura 28/1, 28/2 y 28/3 monto que fue reconocido y aceptado por la Fuerza Aérea.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Autorízase al Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana, proceder al pago de DOLARES AMERICANOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 50/100 (US$. 398.800.50.), en favor de la firma NORTHWEST INDUSTRIES LTD., de Canadá por concepto de provisión de repuestos para aviones T-33 e intereses devengados desde el 26 de julio de 1981 hasta el 30 de septiembre de 1985, conforme al detalle de conceptos, facturas, montos, fechas de vencimiento, tasas de interés e importes que se señalan a continuación:
POR PROVISION DE REPUESTOS
FACTURA No. IMPORTE
28 US$. 306.191.42
POR INTERESES
TASAS DE INTERESES
FACTURA N° | FECHA | MENSUAL | IMPORTE
---|---|---|---
28/1 US$. | 48.744,92 | al 07-31-81 | 1.50% | US$. | 731.17
28/1 “ | al 08-31-81 | 1.50% | “ | 742.14
28/2 “ | 6.672.41 | al 09-30-81 | 1.50% | “ | 753.27
28/2 | al 10-31-81 | 1.50% | “ | 864.66
28/3 | 1.626.40 | al 11-30-81 | 1.50% | “ | 877.63
28/3 | al 12-31-81 | 1.50% | “ | 915.19
28/3 | al 01-31-82 | 1.50% | “ | 928.92
28/3 | al 02-28-82 | 1.50% | “ | 942.85
28/3 | al 03-31-82 | 1.50% | “ | 956.99
28/3 | al 04-82 | 1 % | “ | 647.57
28/3 | al 05-82 | 1 % | “ | 654.04
28/3 | al 06-82 | 1 % | “ | 660.58
28/3 | al 07-82 | 1 % | “ | 667.19
28/3 | al 08-82 | 1 % | “ | 673.86
28/3 | al 09-82 | 1 % | “ | 680.60
28/3 | al 10-82 | 1 % | “ | 687.40
28/3 | al 11-82 | 1 % | “ | 694.28
28/3 | al 12-82 | 1 % | “ | 701.22
28/3 | al 01-83 | 1 % | “ | 708.23
28/3 | al 02-83 | 1 % | “ | 715.32
28/3 | al 03-83 | 1 % | “ | 722.47
28/3 | al 04-83 | 1 % | “ | 729.69
28/3 | al 05-83 | 1 % | “ | 736.99
28/3 | al 06-83 | 1 % | “ | 744.36
28/3 | al 07-83 | 1 % | “ | 751.80
28/3 | al 08-83 | 1 % | “ | 759.32
28/3 | al 09-83 | 1 % | “ | 766.91
28/3 | al 10-83 | 1 % | “ | 774.58
28/3 | al 11-83 | 1 % | “ | 782.33
28/3 | al 12-83 | 1 % | “ | 790.15
28/3 | al 01-84 | 1 % | “ | 798.05
28/3 28/ | al 02-84 | 1 % | “ | 806.03
28/3 | al 03-84 | 1 % | “ | 814.10
28/3 | al 04-84 | 1 % | “ | 822.24
28/3 | al 05-84 | 1 % | “ | 830.45
28/3 | al 06-13-84 | 1 % | “ | 838.76
28/04 US$. | 36.191.42 | al 06-30-84 | 1 % | “ | 1.735.08
28/1-2-3-4 | al 07-31-84 | 1 % | “ | 3.926.42
28/1-2-3-4 | al 08-31-84 | 1 % | “ | 3.965.68
28/1-2-3-4 | al 09-30-84 | 1 % | “ | 4.005.34
28/1-2-3-4 | al 10-31-84 | 1 % | “ | 4,045.39
28/1-2-3-4 | al 11-30-84 | 1 % | “ | 4.085.84
28/1-2-3-4 | al 12-31-84 | 1 % | “ | 4.126.70
28/1-2-3-4 | al 01-31-85 | 1 % | “ | 4.157.97
28/1-2-3-4 | al 02-28-85 | 1 % | “ | 4.209.65
28/1-2-3-4 | al 03-31-85 | 1 % | “ | 4.251.75
28/1-2-3-4 | al 04-30-85 | 1 % | “ | 4.294.26
28/1-2-3-4 | al 05-30-85 | 1 % | “ | 4.337.21
28/1-2-3-4 | al 06-30-85 | 1 % | “ | 4.380.58
28/1-2-3-4 | al 07-31-85 | 1 % | “ | 4.424.38
28/1-2-3-4 | al 08-31-85 | 1 % | “ | 4.468.63
28/1-2-3-4 | al 09-30-85 | 1 % | “ | 4.513.31
TOTAL INTERESES | US$. | 92.609.53
ARTÍCULO 2.- La erogación del pago por provisión de repuestos e intereses, deberá imputarse al GRUPO: 500 - Deuda Pública; Subgrupo 510 - Interna; Partida 514 - Créditos Reconocidos Moneda Extranjera del presupuesto de la Fuerza Aérea Boliviana para la presente gestión de 1986.
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Aeronáutica y Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y seis años.
FDO. VICTOR PAZ ESTENSORO, Guillermo Bedregal G., Fernando Barthelemy M., Fernando Valle Q., Juan L. Cariaga O., Gonzalo Sánchez de Lozada, Enrique Ipiña M., Andrés Petricevíc R., Roberto Gisbert B., Wálter Rios G., Carlos Pérez G., Jaime Villalobos S., Edil Sandoval M., Carlos Morales L., Franklin Anaya V., Juan Carlos Durán Saucedo, Hermánn Antelo L., Fernando Cáceres D., Antonio Tovar Piérola.