14 DE JUNIO DE 1991 .- Autorizase al Ministerio de Finanzas, para que de su presupuesto aprobado, gestión 1991, efectúe transferencia interinstitucional en favor del Ministerio de Minería y Metalurgia para el Complejo Industrial de los Recursos Evaporiticos del Salar de Uyuni (CIRESU), por la suma de Bs59.565.-.
DECRETO SUPREMO N° 22838
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que mediante Ley 1231 de 7 de febrero de 1991, se aprobó el Presupuesto General de la Nación para su vigencia durante la presente gestión fiscal;
Que el Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos (CIRESU) creado por Ley 719 de 15 de febrero de 1985 en uso de sus atribuciones ha iniciado la fase de licitación para la explotación del Salar de Uyuni y para tal efecto solicita presupuesto adicional con recursos del Tesoro General de la Nación por Bs.59.565.-;
Que de acuerdo a la documentación presentada por “CIRESU” corresponde transferir los recursos solicitados al Ministerio cabeza de sector Minería y Metalurgia, y conforme al artículo 1 punto 3 del decreto supremo 22572 de 13 de agosto de 1,990, por tratarse de un incremento al grupo 100 “servicios personales”, debe ser aprobado mediante decreto supremo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorízase al Ministerio de Finanzas, para que de su presupuesto aprobado, gestión 1991, efectúe transferencia interinstitucional en favor del Ministerio de Minería y Metalurgia para el Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU), por la suma de Bs59.565.- (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO: | MINISTERIO DE FINANZAS
PROGRAMA 99: | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
RECURSOS: | TESORO NACIONAL
GESTION: | 1991
(en bolivianos)
CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO
600 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 59.565.-
650 | Gastos devengados no pagados | 59.565.-
651 | Gastos devengados no pagados por servicios Personales | 26.529.-
652 | Gastos devengados no pagados por servicios personales | 33.036.-
TOTAL | 59.565.-
A:
ORGANISMO: | MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
PROGRAMA 99: | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
ACTIVIDAD 06: | PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
RECURSOS: | TESORO NACIONAL
GESTION: | 1991
(en bolivianos)
CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO
700 | TRANSFERENCIAS | 59. 565.-
730 | Transferencias corrientes al sector público no financiado por subsidio o subvenciones | 59.565.-
732 | Transferencias corrientes a instituciones públicas descentralizadas por subsidios o subvenciones | 59.565.-
Total | 59.565.-
PARA:
ORGANISMO: | COMPLEJO INDUSTRIAL DE LOS RECURSOS EVAPORITICOS DEL SALAR DE UYUNI
PROGRAMA 10: | EXPLORACION DE LA CUENCA EVAPORITICA DEL SALAR DE UYUNI
ACTIVIDAD 01: | APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
RECURSOS: | TESORO NACIONAL
GESTION: | 1991
(en bolivianos)
CODIGO | DESCRIPCION | MONTO
100 | SERVICIOS PERSONALES | 26.529.-
110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 15.000.-
118 | Otros por servicios personales | 15.000.-
120 | Empleados no permanentes | 7.200.-
130 | Prevision Social | 4.329.-
131 | Aporte Patronal al seguro social | 3.885.-
132 | Aporte Patronal para vivienda | 444.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 30.036.-
250 | Servicios profesionales y comerciales | 30.036.-
252 | Estudios, Investigaciones y proyectos | 23.086.-
255 | Publicidad | 7.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3.000.-
340 | Productos de papel cartón e impresos | 2.000.-
341 | Papel de escritorio | 2.000.-
390 | Productos varios | 1.000.-
395 | Utiles de escritorio y oficina | 1.000.-
Total | 59.565.-
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Finanzas, Minería y Metalurgia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de junio de mil novecientos noventa y un años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Héctor Ormachea Peñaranda, Gustavo Fernández Saavedra, Enrique García Rodríguez, David Blanco Zabala, Guillermo Fortún Suárez, Mariano Baptista Gumucio, Willy Vargas Vacaflor, Guido Céspedes Argandoña, Mario A. Uría Portocarrero Min. Trabajo y Desarrollo Laboral a.i., Mario Paz Zamora, Wálter Soriano Lea Plaza, Mauro Bertero Gutiérrez, Angel Zannier Claros, Elena Velasco de Urresti, Mario Rueda Peña.