18 DE JULIO DE 1991 .- Autorizar al Ministerio de Finanzas para que en su presupuesto aprobado gestión 1,991, efectúe traspaso interinstitucional en favor del Ministerio del Interior Migración Justicia y Defensa Social para la Fiscalía General de la República por el monto de Bs1.788.622.-.
DECRETO SUPREMO N° 22873
LUIS OSSIO SANJINES
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que el presupuesto consolidado del sector público, gestión 1,991, fué aprobado mediante Ley 1231 de 7 de febrero de 1,991;
Que mediante decreto supremo 22793 de 9 de mayo de 1,991, se creó el Consejo Nacional de Reforma y Modernización del Poder Judicial presidido por el señor Vice Presidente de la República e integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo y el Fiscal General de la República;
Que el Ministerio de Finanzas a través de la Dirección General de Programación Presupuestaria emite informe AC/12/130/91, señalando que la Fiscalía General de la República al tener la representación ante dicho Consejo merece un tratamiento igual al Poder Judicial, solicitando para la misma un soporte adicional del Programa 99 Partidas no asignadas a programas, al Programa 13 Fiscalía General de la República;
Que de conformidad al art. 13 inc. c) del Reglamento de Ejecución Presupuestaria, aprobado por D.S. 22572, los traspasos que signifiquen incrementos al Grupo 100 “Servicios Personales” deben ser aprobados mediante decreto supremo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorizar al Ministerio de Finanzas para que en su presupuesto aprobado gestión 1,991, efectúe traspaso interinstitucional en favor del Ministerio del Interior Migración Justicia y Defensa Social para la Fiscalía General de la República por el monto de Bs.l.788.622.- (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00/100 BOLIVIANOS), de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO: | MINISTERIO DE FINANZAS
PROGRAMA 99: | PARTIDAS ASIGNADAS A PROGRAMAS
RECURSOS: | TESORO NACIONAL
GESTION: | 1991
(en bolivianos)
600 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 1.788.622.-
610 | Servicio de la deuda publica interna | 1.788.622.-
611 | Amortizacion de la deuda publica interna a corto plazo | 1.788.622.-
Total | 1.788.622.-
A:
ORGANISMO: | MINISTERIO DEL INTERIOR MIGRACION JUSTICIA Y DEFENSA SOCIAL
PROGRAMA 13: | FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECURSOS: | TESORO NACIONAL
GESTION: | 1,991
(en bolivianos)
Código | Descripción | Monto
100 | SERVICIOS PERSONALES | 1.222.622
110 | Empleados Permanentes | 1.040.007
112 | Bono de antigüedad | 520.926
114 | Aguinaldos | 78.041
116 | Asignaciones familiares | 25.480
117 | Sueldos | 415.560
130 | Prevision Social | 182.615
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 163.885
132 | Aporte patronal para Vivienda | 18.730
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 204.000
210 | Servicios báicos | 100.000
211 | Comunicaciones | 40.000
212 | Energía eectrica y agua | 30.000
213 | Servicios telefónicos | 30.000
220 | Servicio de transporte y seguros | 55.000
221 | Pasajes | 20.000
222 | Viáticos | 30.000
225 | Seguros | 5.000
230 | Alquileres | 20.000
231 | Edificios y terrenos | 15.000
234 | Otros alquileres | 5.000
240 | Mantenimiento y reparaciones | 10.000
241 | Edificios y equipos | 10.000
250 | Servicios profesionales y Comerciales | 19.000
253 | Comisiones y gastos bancarios | 8.000
254 | Lanvadería, limpieza e higiene | 3.000
255 | Publicidad | 5.000
256 | Imprenta | 3.000
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 115.000
310 | Alimentos y productos agroforestales | 16.000
311 | Alimentos y bebidas para personas | 16.000
330 | Textiles y vestuarios | 3.000
331 | Hilados y telas | 3.000
340 | Productos de papel, carton e impresos | 40.000
341 | Papel de escritorio | 20.000
342 | Productos de artes gráficas | 10.000
343 | Productos de papel y carton | 5.000
344 | Libros y revistas | 2.000
346 | Periódicos | 3.000
350 | Productos de cuero y caucho | 2.000
354 | Llantas y neumaticos | 2.000
360 | Productos quimicos, combustibles y lubricantes | 12.000
362 | Combustibles y lubricantes | 10.000
365 | Productos medicinales y famacéuticos | 2.000
370 | Productos de minerales no metálicos y plásticos | 12.000
372 | Productos de vidrios | 2.000
374 | Cemento, cal y yeso | 10.000
380 | Productos metalicos | 2.000
386 | Herramientas menores | 2.000
390 | Productos varios | 28.000
391 | Materiales de limpieza | 3.000
395 | Utiles de escritorio y oficina | 20.000
399 | Otros Materiales y Suministros | 5.000
400 | ACTIVOS REALES | 24.000
420 | Construcciones | 80.000
422 | Construcciones de bienes nacionales de dominio privado | 80.000
430 | Maquinarias y equipo | 160.000
431 | Equipo de oficina y muebles | 40.000
433 | Equipos de transporte, traccion y elevacion | 10.000
435 | Equipo de comunicación | 20.000
500 | ACTIVOS FINANCIEROS | 7.000
510 | Acciones y participacion de capital | 7.000
511 | Acciones y participacion de capital en empresas privadas nacionales | 7.000
TOTAL | 1.788.622
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de julio de mil novecientos noventa y un años.
FDO. LUIS OSSIO SANJINES, Presidente Constitucional Interino de la Republica, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Héctor Ormachea Peñaranda, Guillermo Fortún Suárez, Enrique García Rodríguez, David Blanco Zabala, Mariano Baptista Gumucio, Willy Vargas Vacaflor, Guido Céspedes Argandoña, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Wálter Soriano Lea Plaza, Mauro Bertero Gutiérrez, Angel Zannier Claros, Elena Velasco de Urresti, Mario Rueda Peña.