11 DE OCTUBRE DE 1991 .- Autorízar al Ministerio de Finanzas, para que en su Presupuesto Aprobado, gestión 1991, efectúe traspaso intrainstitucional de recursos por la suma de Bs806.386.- (OCHOCIENTOS SEIS MIL Y TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS) de acuerdo al siguiente detalle:
DECRETO SUPREMO Nº 22935
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que el presupuesto consolidado del Sector Público, gestión 1991, fue aprobado mediante ley 1231 de 7 de febrero de 1991, para su vigencia durante el presente ejercicio fiscal;
Que el Director General de la Renta Interna, mediante nota CITE-SFN.59/91, solicita traspaso intrainstitucional con cargo al Tesoro Nacional;
Que el Ministerio de Finanzas a través de la Dirección de Programación Presupuestaria, emite informe AC/12/196/91, señalando que se hace necesario reforzar varias partidas del grupo 100 “Servicios Personales” del Programa 12 “Administración del Sistema Tributario” Actividades 01, 02, 03 y 04.
Que, de conformidad al art. 13 inciso c) del Reglamento de Ejecución Presupuestaria, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 22572 de 13 de agosto de 1990, los traspasos que signifiquen incremento al Grupo 100 “Servicios Personales” deben ser aprobados por Decreto Supremo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTICULO UNICO.- Autorízar al Ministerio de Finanzas, para que en su Presupuesto Aprobado, gestión 1991, efectúe traspaso intrainstitucional de recursos por la suma de Bs806.386.- (OCHOCIENTOS SEIS MIL Y TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS) de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO : MINISTERIO DE FINANZAS
PROGRAMA 12 : ADMINISTRACION DEL SISTEMA
TRIBUTARIO
SUBPROGRAMA 01 : DIRECCION GENERAL DE LA RENTA
INTERNA
RECURSOS : TESORO NACIONAL
GESTION :1 9 9 1
(EN BOLIVIANOS)
DE:
ACTIVIDAD 01: DIRECCION Y COORDINACION
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 111.610
---|---|---
210 | Servicios Básicos | 100.000
211 | Comunicaciones | 100.000
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 11.610
223 | Fletes y almacenamiento | 11.610
S u b - t o t a l | 111.610
ACTIVIDAD 02: SERVICIO ADMINISTRATIVO
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 261.787
---|---|---
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 38.390
223 | Fletes y almacenamiento | 38.390
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 223.397
252 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 50.000
256 | Imprenta | 173.397
400 | ACTIVOS REALES | 432.989
420 | Construcciones | 182.989
422 | Construcciones de Bienes Nacionales de Dominio Privado | 182.989
430 | Maquinaria y Equipo | 250.000
431 | Equipo de Oficina y Muebles | 250.000
S u b - t o t a l | 694.776
T O T A L | 806.386
A: ACTIVIDAD 01: DIRECCION Y COORDINACION
100 | SERVICIOS PERSONALES | 151.826
---|---|---
110 | Empleados permanentes | 131.926
112 | Bono de antigüedad | 7.903
114 | Aguinaldos | 16.162
116 | Asignaciones Familiares | 15.500
117 | Sueldos | 92.361
130 | Previsión Social | 19.900
131 | Aporte Patronal al Seguro Social | 17.874
132 | Aporte Patronal para Vivienda | 2.026
S u b t o t a l | 151.826
ACTIVIDAD 02 : SERVICIO ADMINISTRATIVO
100 | SERVICIOS PERSONALES | 261.827
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 42.968
112 | Bono de antigüedad | 6.797
116 | Asignaciones Familiares | 7.753
117 | Sueldos | 28.418
120 | Empleados No Permanentes | 177.108
130 | Previsión Social | 41.751
131 | Aporte Patronal al Seguro Social | 37.484
132 | Aporte Patronal para Vivienda | 4.267
S u b t o t a l | 261.827
ACTIVIDAD 03 : ADMINISTRACION REGIONAL
100 | SERVICIOS PERSONALES | 257.272
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 225.627
112 | Bono de antigüedad | 7.737
114 | Aguinaldos | 25.873
116 | Asignaciones Familiares | 39.266
117 | Sueldos | 152.751
130 | Previsión Social | 31.645
131 | Aporte Patronal al Seguro Social | 28.414
132 | Aporte Patronal para Vivienda | 3.231
S u b t o t a l | 257.272
ACTIVIDAD 04: ADMINISTRACION REGIONAL “LA PAZ”
100 | SERVICIOS PERSONALES | 135.461
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 117.683
112 | Bono de antigüedad | 7.679
114 | Aguinaldos | 14.352
116 | Asignaciones Familiares | 13.947
117 | Sueldos | 81.705
130 | Previsión Social | 17.778
131 | Aporte Patronal al Seguro Social | 15.969
132 | Aporte Patronal para Vivienda | 1.809
S u b t o t a l | 135.461
T O T A L | 806.386
El señor Ministro en el Despacho de Finanzas queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de octubre de mil novecientos noventa y un años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, Helga Salinas Campana Min. Finanzas a.i., Abigail Pérez Medrano Min. Educación y Cultura a.i., Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña.