11 DE OCTUBRE DE 1991 .- Ampliase la superficie del "Parque Nacional Amboró", dispuesta por decreto supremo 20423, a 637.600 Has., ubicadas en las provincias Andrés Ibañez, Ichilo, Florida y Manuel María Caballero del departamento de Santa Cruz con las siguientes coordenadas y límites geográficos:
DECRETO SUPREMO Nº 22939
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante decreto supremo 20423 de 16 de agosto de 1,984, se creó el “Parque Nacional Amboró”, con una extensión superficial de 180.000 Has., ubicado en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, sobre la misma área que ocupó la reserva natural “Tcnl. Germán Busch”, creada por decreto supremo 11254;
Que por resolución ministerial 381/88 de 9 de diciembre de 1,988, dictada por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, se declaró “Parque Nacional Carrasco-Ichilo”, el área ubicada entre la provincia Carrasco de Cochabamba y las provincias Florida, Ichilo, Caballero y Andrés Ibañez de Santa Cruz, dentro de los límites indicados en el Informe Técnico del Centro de Desarrollo Forestal 24/88 y en el mapa descriptivo correspondiente;
Que asimismo en la citada disposición legal se declaró “Bosque Permanente de Protección Sajta-Ichilo” la zona comprendida entre las provincias Carrasco de Cochabamba e Ichilo de Santa Cruz, dentro de las demarcaciones señaladas en el aludido informe técnico;
Que el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y la Secretaría General del Medio Ambiente han promovido el estudio de ampliación del “Parque Nacional Amboró”, con objeto de conservar la riqueza biológica, las cuencas hidrográficas y la cobertura boscosa del área, siendo ésta reservorio natural de especies, muchas de ellas endémicas, que tienen importancia a nivel mundial y que representan a un grupo de ecosistemas del patrimonio nacional, según el informe técnico 5/91 del subproyecto de Protección de Etnias y Recursos Naturales SEGMA-BID de 15 de abril de 1,991;
Que en el área Nor-Este del “Parque Nacional Amboró” ubicada entre el río Surutú y la “línea roja” actualmente vigente, demarcada por acuerdo entre los pobladores campesinos asentados y el Centro de Desarrollo Forestal Santa Cruz viven cerca de 900 familias en una superficie aproximada de 30.000 Has., sobre la que algunos colonos poseen títulos ejecutoriales de propiedad anteriores al 16 de agosto de 1,984
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO.- Amplíase la superficie del “Parque Nacional Amboró”, dispuesta por decreto supremo 20423, a 637.600 Has., ubicadas en las provincias Andrés Ibañez, Ichilo, Florida y Manuel María Caballero del departamento de Santa Cruz con las siguientes coordenadas y límites geográficos:
Al norte : Las coordenadas de la Línea Roja, negociada con los campesinos en reunión interinstitucional.
Al sur : Los límites propuestos en el informe técnico 5/91 situados al norte de la carretera antigua entre las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.
Al este : El original de su creación.
Al oeste : El límite interdepartamental entre Santa Cruz y Cochabamba.
COORDENADAS GEOGRAFICAS PARQUE NACIONAL AMBORO-AMPLIADO
PUNTOS | LATITUD SUR | LONGITUD OESTE
---|---|---
p | p. | 17 | 15’ | 39” | 64 | 20’ | 13”
---|---|---|---|---|---|---|---
p | 1 | 17 | 17’ | 09” | 64 | 16’ | 38”
p | 2 | 17 | 33’ | 12” | 64 | 25’ | 55”
p | 3 | 17 | 32’ | 02” | 64 | 31’ | 08”
p | 4 | 17 | 34’ | 03” | 64 | 32’ | 38”
p | 5 | 17 | 33’ | 29” | 64 | 36’ | 02”
p | 6 | 17 | 44’ | 17” | 64 | 44’ | 06”
p | 7 | 17 | 46’ | 18” | 64 | 43’ | 41”
p | 8 | 17 | 48’ | 11” | 64 | 45’ | 07”
p | 9 | 17 | 49’ | 09” | 64 | 46’ | 02”
p | 10 | 17 | 50’ | 32” | 64 | 43’ | 49”
p | 11 | 17 | 50’ | 31” | 64 | 42’ | 58”
p | 12 | 17 | 51’ | 18” | 64 | 41’ | 16”
p | 13 | 17 | 49’ | 42” | 64 | 40’ | 49”
p | 14 | 17 | 49’ | 41” | 64 | 39’ | 02”
p | 15 | 17 | 47’ | 44” | 64 | 37’ | 51”
p | 16 | 17 | 48’ | 21” | 64 | 35’ | 51”
p | 17 | 17 | 50’ | 03” | 64 | 34’ | 14”
p | 18 | 17 | 50’ | 06” | 64 | 33’ | 08”
p | 19 | 17 | 52’ | 36” | 64 | 29’ | 55”
p | 20 | 17 | 51’ | 32” | 64 | 28’ | 34”
p | 21 | 17 | 55’ | 53” | 64 | 25’ | 49”
p | 22 | 17 | 55’ | 53” | 64 | 25’ | 03”
p | 23 | 17 | 55’ | 24” | 64 | 18’ | 47”
p | 24 | 17 | 54’ | 00” | 64 | 16’ | 09”
p | 25 | 17 | 50’ | 40” | 64 | 16’ | 35”
p | 26 | 17 | 50’ | 31” | 64 | 15’ | 22”
p | 27 | 17 | 49’ | 03” | 64 | 13’ | 28”
p | 28 | 17 | 49’ | 51” | 64 | 12’ | 11”
p | 29 | 17 | 52’ | 32” | 64 | 09’ | 33”
p | 30 | 17 | 53’ | 00” | 64 | 09’ | 14”
p | 31 | 17 | 53’ | 49” | 64 | 09’ | 21”
p | 32 | 17 | 54’ | 39” | 64 | 08’ | 44”
| PUNTOS | LATITUD SUR | LONGITUD OESTE
---|---|---
p | 33 | 17 | 55’ | 23” | 64 | 07’ | 26”
---|---|---|---|---|---|---|---
p | 34 | 17 | 55’ | 08” | 64 | 07’ | 02”
p | 35 | 17 | 56’ | 05” | 64 | 05’ | 46”
p | 36 | 17 | 54’ | 57” | 64 | 04’ | 45”
p | 37 | 17 | 53’ | 49” | 64 | 04’ | 02”
p | 38 | 17 | 51’ | 32” | 64 | 05’ | 22”
p | 39 | 17 | 50’ | 21” | 64 | 03’ | 05”
p | 40 | 17 | 51’ | 19” | 64 | 01’ | 01”
p | 41 | 17 | 51’ | 31” | 63 | 58’ | 47”
p | 42 | 17 | 54’ | 52” | 63 | 59’ | 38”
p | 43 | 17 | 56’ | 02” | 63 | 59’ | 24”
p | 44 | 17 | 57’ | 02” | 63 | 58’ | 52”
p | 45 | 17 | 59’ | 05” | 63 | 57’ | 48”
p | 46 | 18 | 00’ | 11” | 63 | 56’ | 08”
p | 47 | 18 | 01’ | 18” | 63 | 55’ | 24”
p | 48 | 18 | 02’ | 37” | 63 | 54’ | 50”
p | 49 | 18 | 03’ | 29” | 63 | 54’ | 24”
p | 50 | 18 | 05’ | 11” | 63 | 53’ | 06”
p | 51 | 18 | 05’ | 05” | 63 | 51’ | 07”
p | 52 | 18 | 06’ | 18” | 63 | 50’ | 41”
p | 53 | 18 | 06’ | 40” | 63 | 50’ | 22”
p | 54 | 18 | 06’ | 49” | 63 | 49’ | 14”
p | 55 | 18 | 06’ | 34” | 63 | 48’ | 02”
p | 56 | 18 | 06’ | 26” | 63 | 46’ | 47”
p | 57 | 18 | 06’ | 29” | 63 | 46’ | 18”
p | 58 | 18 | 06’ | 24” | 63 | 45’ | 56”
p | 59 | 18 | 07’ | 06” | 63 | 45’ | 18”
p | 60 | 18 | 05’ | 20” | 63 | 40’ | 54”
p | 61 | 18 | 06’ | 41” | 63 | 33’ | 56”
p | 62 | 18 | 05’ | 52” | 63 | 31’ | 26”
p | 63 | 17 | 54’ | 27” | 63 | 32’ | 59”
p | 64 | 17 | 47’ | 23” | 63 | 29’ | 26”
p | 65 | 17 | 24’ | 05” | 63 | 50’ | 10”
p | 66 | 17 | 22’ | 43” | 63 | 51’ | 01”
p | 67 | 17 | 22’ | 43” | 63 | 52’ | 01”
p | 68 | 17 | 31’ | 54” | 63 | 54’ | 19”
p | 69 | 17 | 31’ | 54” | 63 | 56’ | 59”
p | 70 | 17 | 34’ | 02” | 63 | 56’ | 59”
p | 71 | 17 | 34’ | 02” | 63 | 59’ | 48”
p | 72 | 17 | 28’ | 12” | 63 | 59’ | 48”
p | 73 | 17 | 28’ | 12” | 64 | 06’ | 51”
p | 74 | 17 | 27’ | 12” | 64 | 06’ | 51”
p | 75 | 17 | 25’ | 39” | 64 | 10’ | 49”
p | 76 | 17 | 24’ | 48” | 64 | 11’ | 04”
| PUNTOS | LATITUD SUR | LONGITUD OESTE
---|---|---
p | 78 | 17 | 19’ | 56” | 64 | 11’ | 01”
---|---|---|---|---|---|---|---
p | 79 | 17 | 16’ | 54” | 64 | 11’ | 34”
p | 80 | 17 | 15’ | 23” | 64 | 13’ | 39”
p | 81 | 17 | 14’ | 53” | 64 | 17’ | 49”
p | .p. | 17 | 15’ | 39” | 64 | 20’ | 13”
ARTICULO SEGUNDO.- Se declara ilegal cualquier asentamiento y nulo de pleno derecho, todo trámite de dotación, adjudicación y concesión de tierras o aprovechamiento de recursos naturales, posteriores al 16 de agosto de 1,984, en el área primigenia del parque. Las infracciones a la presente disposición, serán sancionadas conforme al Código Penal.
ARTICULO TERCERO.- Asimismo, se declaran nulos de pleno derecho los asentamientos y hechos contrarios posteriores a la resolución ministerial 381/88 de 9 de diciembre de 1,988, que declara el Parque Nacional Carrasco- Ichilo y el Bosque de Protección Sajta-Ichilo.
ARTICULO CUARTO.- Los asentamientos humanos ubicados en el área Nor-este del Parque Nacional Amboró (Primigenia) fuera de la línea roja interna que fueron registrados en el censo de campesinos realizado en el año 1,989 por la comisión interinstitucional dirigida por la UTD-CDF-SC., asimismo los asentamientos humanos antes de la resolución ministerial 381/88 de 9 de diciembre de 1,988 deberán someterse a los planes de manejo y reglamento especiales que se dicte. Los campesinos asentados en el área deberán cumplir estrictamente las normas legales señaladas bajo sanción penal y de reversión al dominio del Estado.
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Planeamiento y Coordinación, Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Interior Migración Justicia y Defensa Social quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de octubre de mil novecientos noventa y un años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, Helga Salinas Campana Min. Finanzas a.i., Abigail Pérez Medrano Min. Educación y Cultura a.i., Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña.