17 DE OCTUBRE DE 1991 .- Autorizase sin perjuicio de aprobación legislativa, un presupuesto adicional en favor del. Ministerio de Educación y Cultura por la suma de Bs453.585.- (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) provenientes de la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa y Cultural (EX-CONES) que no estaban previstos en la ley 1231 de 7 de febrero de 1991, de acuerdo al siguiente detalle:
DECRETO SUPREMO Nº 22952
LUIS OSSIO SANJINES
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO
DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que el presupuesto consolidado del sector público, gestión 1991, fue aprobado mediante ley 1231, para su vigencia durante el presente ejercicio fiscal;
Que el Ministerio de Educación y Cultura, solicita aprobación de un presupuesto adicional con recursos propios, provenientes de la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa y Cultural (EX-CONES) que serán destinados al pago de beneficios sociales al personal que presto servicios en la mencionada Dirección al 31 de marzo de 1991;
Que el artículo 96 de la Constitución Política del Estado en su numeral 7 faculta al Presidente de la República, proponer modificaciones durante la vigencia del presupuesto aprobado, en concordancia con el artículo 7 de la ley 1231.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTICULO UNICO.- Autorízase sin perjuicio de aprobación legislativa, un presupuesto adicional en favor del Ministerio de Educación y Cultura por la suma de Bs453.585.- (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) provenientes de la Dirección Nacional de Infraestructura Educativa y Cultural (EX-CONES) que no estaban previstos en la ley 1231 de 7 de febrero de 1991, de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO : MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA 19 : EDIFICACIONES ESCOLARES
RECURSOS : TESORO NACIONAL - OTROS INGRESOS
GESTION : 1 9 9 1
(EN BOLIVIANOS)
INGRESOS
Fuente de financiamiento
CODIGO | D E N O M I N A C I O N | MONTO
---|---|---
1100000 | INGRESOS CORRIENTES | 453.585
1120000 | Venta de bienes y servicios de la administración pública | 453.585
1122000 | Venta de servicios | 453.585
1122090 | Otros | 453.585
T o t a l : | 453.585
EGRESOS
Clasificación por objeto del gasto
CODIGO | D E S C R I P C I O N | ADICIONAL
100 | SERVICIOS PERSONALES | 86.855
110 | Empleados Permanentes | 40.666
114 | Aguinaldos | 5.666
118 | Otros servicios personales | 35.000
120 | Empleados no permanentes | 46.189
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 138.464
210 | Servicios básicos | 14.155
211 | Comunicaciones | 2.268
212 | Energía eléctrica y agua | 5.485
213 | Servicios telefónicos | 6.402
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 1.906
221 | Pasajes | 906
222 | Viáticos | 1.000
230 | Alquileres | 5.450
231 | Edificios | 950
233 | Alquiler de tierras y terrenos | 4.500
240 | Mantenimiento y reparaciones | 4.000
241 | Edificios y equipos | 4.000
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 111.888
252 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 104.138
253 | Comisiones y Gastos bancarios | 2.000
254 | Lavandería, limpieza e higiene | 1.375
255 | Publicidad | 2.000
256 | Imprenta | 2.375
260 | Otros servicios no personales | 1.065
261 | Impuestos indirectos, tasas y derechos obligatorios | 1.000
263 | Gastos judiciales | 65
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 33.676
310 | Alimentos y productos agroforestales | 5.742
311 | Alimentos y bebidas para personas | 5.742
330 | Textiles y vestuario | 2.375
332 | Confecciones textiles | 2.375
340 | Producto de papel, cartón e impresos | 4.473
341 | Papel de escritorio | 1.125
342 | Productos de artes gráficas | 768
346 | Periódicos | 2.530
347 | Otros productos de papel, cartón e impresos | 50
360 | Productos químicos, combustible y lubricantes | 10.538
362 | Combustibles y lubricantes | 8.788
366 | Tintas, pinturas y colorantes | 1.750
380 | Productos Metálicos | 1.795
383 | Producto de metal | 1.000
384 | Estructuras metálicas acabadas | 125
386 | Herramientas menores | 670
390 | Productos varios | 8.753
391 | Material de limpieza | 750
395 | Utiles de escritorio y oficina | 6.595
399 | Otros materiales y suministros | 1.408
400 | ACTIVOS REALES | 50
430 | Maquinaria y Equipo | 50
437 | Otra maquinaria y equipo | 50
900 | OTROS GASTOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | 194.540
940 | Beneficios Sociales | 194.540
941 | Indemnizaciones | 107.619
942 | Desahucio | 86.921
T O T A L | 453.585
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Finanzas, Educación y Cultura quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de octubre de mil novecientos noventa y un años.
FDO. LUIS OSSIO SANJINES PRESIDENTE CONSTITUCIONAL INTERINO DE LA REPÚBLICA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, Helga Salinas Campana Min. Finanzas a.i., Edim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Osvaldo Antezana Vaca Diez Min. Asuntos Campesinos y Agropecuarios a.i., Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña.