11 DE NOVIEMBRE DE 1991 .- Autorizase al Ministerio de Finanzas efectuar en su presupuesto aprobado, gestión 1,991, el siguiente traspaso intrainstitucional de recursos, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100 BOLIVIANOS (Bs1.431.519.-):
DECRETO SUPREMO Nº 22970
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que la ley 1231 de 7 de febrero de 1,991 aprobó el presupuesto general de la nación, para su vigencia durante la presente gestión fiscal;
Que la Dirección Administrativa del Ministerio de Finanzas solicita, con nota 15 de agosto de 1,991, efectuar un traspaso intrainstitucional que incrementaría el grupo 100 Servicios personales;
Que el Ministerio de Finanzas opina favorablemente, homologando los informes afirmativos de su Dirección de Presupuesto y Dirección de Organización Normas y Procedimientos Administrativos;
Que los traspasos que involucren incrementos al grupo 100 Servicios personales deben ser aprobados únicamente por decreto supremo, según dispone el artículo 13-c del Reglamento de ejecución presupuestaria, aprobado por Decreto Supremo 22572 de 13 de agosto de 1,990.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorizase al Ministerio de Finanzas efectuar en su presupuesto aprobado, gestión 1,991, el siguiente traspaso intrainstitucional de recursos, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100 BOLIVIANOS (Bs1.431.519.-):
(en bolivianos)
600 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 1.431.519.-
---|---|---
610 | Servicio de la deuda pública interna | 1.431.519.-
611 | Amortización de la deuda pública interna a corto plazo | 1.431.519.-
T o t a l | 1.431.519.-
A:
PROGRAMA 00 : TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES
RECURSOS : TESORO NACIONAL
GESTION : 1991
(en bolivianos)
ACTIVIDAD 01 : DIRECCION SUPERIOR
100 | SERVICIOS PERSONALES | 41.709.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 31.300.-
112 | Bono de Antigüedad | 950.-
114 | Aguinaldos | 2.100.-
117 | Sueldos | 7.750.-
118 | Otros por servicios personales | 20.500.-
130 | Previsión Social | 10.409.-
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 9.330.-
132 | Aporte patronal para Vivienda | 1.079.-
S u b t o t a l | 41.709.-
ACTIVIDAD 02 : DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
100 | SERVICIOS PERSONALES | 3.332.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 3.332.-
112 | Bono de Antigüedad | 2.400.-
114 | Aguinaldos | 932.-
130 | Previsión Social | 16.190.-
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 16.081.-
132 | Aporte patronal para Vivienda | 109.-
S u b t o t a l | 19.522.-
T O T A L | 61.231.-
PROGRAMA 01 : TOTAL DE ACTIVIDADES COMUNES A
PROGRAMAS 10, 11, 13
100 | SERVICIOS PERSONALES | 611.703.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 459.506.-
112 | Bono de Antigüedad | 13.300.-
114 | Aguinaldos | 25.284.-
117 | Sueldos | 339.630.-
118 | Otros por servicios personales | 81.292.-
120 | Empleados no permanentes | 75.395.-
130 | Previsión Social | 76.802.-
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 68.825.-
132 | Aporte patronal para Vivienda | 7.977.-
S u b t o t a l | 611.703.-
PROGRAMA 10 : ADMINISTRACION SISTEMA PRESUPUESTARIO
ACTIVIDAD 01 : DIRECCION Y COORDINACION SISTEMA
PRESUPUESTARIO
100 | SERVICIOS PERSONALES | 13.060
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 13.060
117 | Sueldos | 13.060
S u b t o t a l | 13.060
ACTIVIDAD 02 : ADMINISTRACION SISTEMA PRESUPUESTARIO
100 | SERVICIOS PERSONALES | 269.960
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 269.960
112 | Bono de Antigüedad | 3.400
114 | Aguinaldos | 11.800
117 | Sueldos | 254.760
130 | Previsión Social | 15.272
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 10.272
132 | Aporte patronal para Vivienda | 5.000
S u b t o t a l | 285.232
T O T A L | 298.292
PROGRAMA 11 : ADMINISTRACION DEL TESORO
ACTIVIDAD 01 : DIRECCION Y COORDINACION
100 | SERVICIOS PERSONALES | 139.506
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 112.834
112 | Bono de Antigüedad | 8.024
114 | Aguinaldos | 6.850
117 | Sueldos | 97.960
130 | Previsión Social | 26.672
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 23.438
132 | Aporte patronal para Vivienda | 3.234
S u b t o t a l | 139.506
ACTIVIDAD 02 : ADMINISTRACCION REGIONAL
100 | SERVICIOS PERSONALES | 315.850
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 266.910
112 | Bono de Antigüedad | 7.432
113 | Bonificaciones | 22.048
114 | Aguinaldos | 18.100
117 | Sueldos | 219.330
130 | Previsión Social | 48.940
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 44.317
132 | Aporte patronal para Vivienda | 4.623
S u b t o t a l | 315.850
T O T A L | 455.356
PROGRAMA 12 : ADMINISTRACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO
ACTIVIDAD 01 : DIRECCION Y COORDINACION RECAUDACION
TRIBUTARIA
100 | SERVICIOS PERSONALES | 871
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 871
112 | Bono de Antigüedad | 871
T O T A L | 871
PROGRAMA 13 : SERVICIO CONTABLE
100 | SERVICIOS PERSONALES | 4.066
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 4.066
112 | Bono de Antigüedad | 1.116
114 | Aguinaldos | 2.950
T O T A L | 4.066
T O T A L G E N E R A L | 1.431.519
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Finanzas así como Planeamiento y Coordinación quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y un años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, David Blanco Zabala, Edim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña.