24 DE NOVIEMBRE DE 1991 .- Autorízase al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para que en su presupuesto aprobado para la gestión 1991, efectúe traspaso intrainstitucional de recursos, por el monto de Bs87.816.- (OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00/100 BOLIVIANOS), de acuerdo al siguiente detalle:
DECRETO SUPREMO Nº 22984
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que el presupuesto consolidado del sector público, fue aprobado mediante ley 1231 de 7 de febrero de 1991, para su vigencia durante el presente ejercicio fiscal;
Que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, solicita aprobación de un traspaso intrainstitucional de fondos para reforzar la partida correspondiente a servicios personales, conforme dispone el decreto supremo 22739 de 1° de marzo de 1991 emitiendo la Dirección de Programación Presupuestaria del Ministerio de Finanzas, informe técnico favorable por existir disponibilidad financiera en las partidas correspondientes.
Que el art. 13 inc. c) del Reglamento de Ejecución Presupuestaria aprobado mediante decreto supremo 22572 de 13 de agosto de 1990, dispone que los traspasos que signifiquen incrementos al Grupo 100 “Servicios Personales”, serán aprobados por decreto supremo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorízase al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para que en su presupuesto aprobado para la gestión 1991, efectúe traspaso intrainstitucional de recursos, por el monto de Bs87.816.- (OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00/100 BOLIVIANOS), de acuerdo al siguiente detalle:
ORGANISMO : MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO
PROGRAMA 10 : APOYO A LA INVERSION Y AL EMPLEO
GESTION : 1991
(EN BOLIVIANOS)
DE:
RECURSOS : TESORO NACIONAL
ACTIVIDAD 01 : DIRECCION DE COORDINACION Y
ADMINISTRACION CENTRAL
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 28.616.-
---|---|---
210 | Servicios Básicos | 13.000.-
211 | Comunicaciones | 13.000.-
230 | Alquileres | 50.-
232 | Equipos y Maquinarias | 50.-
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 566.-
256 | Imprenta | 566.-
260 | Otros Servicios No Personales | 15.000.-
266 | Otros Servicios No Personales | 15.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 80.-
390 | Productos Varios | 80.-
391 | Material de Limpieza | 80.-
T O T A L | 28.696.-
ACTIVIDAD 02 : POLITICA INDUSTRIAL
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.480.-
---|---|---
220 | Servicios de transportes y seguros | 500.-
223 | Fletes y almacenamiento | 500.-
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 980.-
254 | Lavandería, Limpieza e Higiene | 980.-
T O T A L | 1.480.-
ACTIVIDAD 03 : POLITICA DE COMERCIO Y ABASTECIEMIENTO
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 700.-
---|---|---
340 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 700.-
341 | Papel de Escritorio | 700.-
T O T A L | 700.-
ACTIVIDAD 04 :ADMINISTRACION Y PROMOCION DE INVERSIONES
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 7.280.-
---|---|---
210 | Servicios Básicos | 6.800.-
211 | Comunicaciones | 6.800.-
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 480.-
255 | Publicidad | 480.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 980.-
340 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 220
341 | Papel de Escritorio | 220.-
390 | Productos Varios | 760.-
391 | Material de Limpieza | 760.-
T O T A L | 8.260.-
ACTIVIDAD 05 : PROMOCION Y FOMENTO AL TURISMO
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 37.105.-
---|---|---
220 | Servicios de transporte y seguro | 22.280.-
221 | Pasajes | 10.280.-
222 | Viáticos | 12.000.-
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 14.825.-
256 | Imprenta | 14.825.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.075.-
310 | Alimentos y Productos Agroforestales | 6.000.-
311 | Alimentos y bebidas para personas | 6.000.-
330 | Textiles y Vestuarios | 760.-
332 | Confecciones Textiles | 760.-
370 | Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos | 315.-
372 | Productos de Vidrio | 315.-
T O T A L | 44.180.-
T O T A L RECURSOS TESORO NACIONAL | 83.316.-
A:
RECURSOS : TESORO NACIONAL
ACTIVIDAD 01 : DIRECCION DE COORDINACION Y
ADMINISTRACION CENTRAL
100 | SERVICIOS PERSONALES | 9.520.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 9.020.-
112 | Bono de Antigüedad | 3.300.-
116 | Asignaciones familiares | 5.720.-
130 | Previsión Social | 500.-
132 | Aporte patronal para Vivienda | 500.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 60.540.-
210 | Servicios Básicos | 28.300.-
212 | Energía Eléctrica y Agua | 18.300.-
213 | Servicios Telefónicos | 10.000.-
220 | Servicios de transporte y seguro | 25.000.-
221 | Pasajes | 15.000.-
222 | Viáticos | 10.000.-
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 7.240.-
255 | Publicidad | 7.240.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4.406.-
340 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 4.406.-
344 | Libros y Revistas | 100.-
346 | Periódicos | 4.306.-
T O T A L | 74.466.-
ACTIVIDAD 02 : POLITICA INDUSTRIAL
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.000.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 2.000.-
118 | Otros Servicios Personales | 2.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.150.-
250 | Servicios Profesionales y comerciales | 2.150.-
255 | Publicidad | 2.150.-
T O T A L | 4.150.-
ACTIVIDAD 04 : ADMINISTRACION Y PROMOCION DE INVERSIONES
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 4.700.-
---|---|---
230 | Alquileres | 1.100.-
231 | Edificios | 1.100.-
240 | Mantenimiento y reparaciones | 3.600.-
241 | Edificios y equipos | 3.600.-
T O T A L | 4.700.-
T O T A L RECURSOS TESORO NACIONAL | 83.316.-
DE:
RECURSOS : TESORO NACIONAL – OTROS INGRESOS
ACTIVIDAD 01 : DIRECCION DE COORDINACION Y
ADMINISTRACION
100 | SERVICIOS PERSONALES | 4.500.-
---|---|---
120 | Empleados no Permanentes | 4.500.-
T O T A L RECURSOS TESORO NACIONAL - OTROS INGRESOS | 4.500.-
A:
ACTIVIDAD 01 : DIRECCION DE COORDINACION Y
ADMINISTRACION
100 | SERVICIOS PERSONALES | 4.500.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 2.300.-
118 | Otros Servicios Personales | 2.300.-
130 | Previsión Social | 2.200.-
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 1.500.-
132 | Aporte patronal para Vivienda | 700.-
T O T A L RECURSOS TESORO NACIONAL - OTROS INGRESOS | 4.500.-
TOTAL GENERAL RECURSOS TESORO NACIONAL
Y TESORO NACIONAL OTROS INGRESOS | 87.816.-
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Finanzas e Industria, Comercio y Turismo, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y un años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Marco A. Oviedo Min. Interior, Migración, Justicia y Defensa Social a.i., Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, David Blanco Zabala, Edim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña.