15 DE ENERO DE 1992 .- Autorízase al Ministerio de Minería y Metalurgia efectuar, en su presupuesto aprobado, gestión 1,991, el siguiente traspaso intrainstitucional por CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs151.282.-)
DECRETO SUPREMO Nº 23031
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que la ley 1231 de 7 de febrero de 1,991 aprobó el presupuesto general de la nación, para su vigencia durante la presente gestión fiscal;
Que el Ministerio de Minería y Metalurgia solicita, mediante nota DIR. ADM./c/097/91 y SENCAM 04/91 de 28 de julio y 27 de agosto de 1,991, traspasos intrainstitucionales de fondos;
Que la Dirección de Organización Normas y Procedimientos Administrativos del Ministerio de Finanzas expresa, en su informe DONPA 113/91, que la Dirección de Programación de Operaciones debe definir el procedimiento y autorización del traspaso;
Que esta última dirección afirma, en su informe AC/12/360/91, que los traspasos intrainstitucionales solicitados son procedentes, señalando que se constató, en el análisis del presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia, que los proyectos 01 y 02 están programados en el grupo 400 subgrupo 420, partida 423 “Construcciones de bienes nacionales de dominio público” con recursos del Tesoro General de la Nación;
Que los traspasos intrainstitucionales que generan incrementos al grupo 100 “Servicios personales” deben ser aprobados únicamente por decreto supremo, en correcta aplicación del artículo 13-c del Reglamento de Ejecución Presupuestaria, aprobado por el decreto supremo 22572 de 13 de agosto de 1,990.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO ÚNICO.- Autorízase al Ministerio de Minería y Metalurgia efectuar, en su presupuesto aprobado, gestión 1,991, el siguiente traspaso intrainstitucional por CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs151.282.-) y la modificación de UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS (Bs1.629.962.-) en el grupo 100, indicada también a continuación, sumando un total de UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS (Bs1.781.244.-):
ORGANISMO : MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
PROGRAMA 10 : POLITICA GENERAL PARA LA MINERIA
Y METALURGIA
PROYECTO 01 : REHABILITACION SECTOR MINERO
RECURSOS : TESORO NACIONAL
GESTION : 1991
(en bolivianos)
DE:
400 | ACTIVOS REALES | 151.282
---|---|---
420 | Construcciones | 151.282
423 | Construcciones de bienes nacionales de dominio público | 151.282
T O T A L | 151.282
A:
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 37.560
---|---|---
310 | Alimentos y productos agroforestales | 176
311 | Alimentos y bebidas para personas | 176
330 | Textiles y vestuario | 234
331 | Hilados y telas | 234
340 | Producto de papel, cartón e impresos | 14.526
341 | Papel de escritorio | 10.875
343 | Productos de papel y cartón | 244
344 | Libros y revistas | 3.260
346 | Periódicos | 147
360 | Productos químicos y combustibles y lubricantes | 587
366 | Tintas, pinturas y colorantes | 587
370 | Productos de Minerales No metálicos y plásticos | 274
372 | Productos de Vidrio | 98
377 | Producto de material plástico | 176
390 | Productos varios | 21.763
391 | Material de Limpieza | 1.604
395 | Utiles de escritorio y oficina | 20.159
400 | ACTIVOS REALES | 113.722
430 | Maquinaria y equipo | 113.722
431 | Equipo de oficina y muebles | 77.862
433 | Equipo de trasporte, tracción y elevación | 35.860
T O T A L | 151.282
ORGANISMO : MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA
PROGRAMA 10 : POLITICA GENERAL PARA LA MINERIA Y
METALURGIA
PROYECTO 02 : SERVICIO TECNICO CATASTRO MINERO
RECURSOS : TESORO NACIONAL
GESTION : 1991
(en bolivianos)
DE:
400 | ACTIVOS REALES | 1.629.962
---|---|---
420 | Construcciones | 1.629.962
423 | Construcciones de bienes nacionales de dominio público | 1.629.962
T O T A L | 1.629.962
A:
100 | SERVICIOS PERSONALES | 254.906
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 216.022
114 | Aguinaldos | 16.617
117 | Sueldos | 199.405
130 | Previsión Social | 38.884
131 | Aporte patronal al Seguro Social | 34.896
132 | Aporte patronal para Vivienda | 3.988
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 230.521
210 | Servicios básicos | 15.843
211 | Comunicaciones | 2.245
212 | Energía eléctrica y agua | 9.206
213 | Servicios telefónicos | 4.392
220 | Servicios de transporte y seguro | 105.315
221 | Pasajes | 26.352
222 | Viáticos | 44.864
223 | Fletes y almacenamiento | 17.690
225 | Seguros | 16.409
230 | Alquileres | 28.914
231 | Edificios | 9.150
232 | Equipos y maquinarias | 19.764
240 | Mantenimiento y reparaciones | 26.352
241 | Edificios y equipos | 26.352
250 | Servicios profesionales y comerciales | 48.387
252 | Estudios, investigaciones y proyectos | 18.300
253 | Comisiones y gastos bancarios | 1.098
254 | Lavandería, limpieza e higiene | 3.953
255 | Publicidad | 6.736
256 | Imprenta | 18.300
260 | Otros servicios no personales | 5.710
261 | Impuestos indirectos, tasas y derechos obligatorios | 1.318
266 | Otros servicios no personales | 4.392
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 159.246
310 | Alimentos y productos agroforestales | 5.270
311 | Alimentos y bebidas para personas | 5.270
340 | Producto de papel, cartón e impresos | 35.502
341 | Papel de escritorio | 26.352
343 | Productos de papel y cartón | 3.660
344 | Libros y revistas | 3.953
346 | Periódicos | 1.537
350 | Productos de cuero y caucho | 26.352
354 | Llantas y neumáticos | 26.352
360 | Productos químicos y combustibles y lubricantes | 46.116
362 | Combustibles y lubricantes | 46.116
370 | Productos de Minerales No metálicos y plásticos | 2.635
372 | Productos de Vidrio | 2.635
380 | Productos metálicos | 8.784
386 | Herramientas Menores | 8.784
390 | Productos varios | 34.587
391 | Material de Limpieza | 8.235
395 | Utiles de escritorio y oficina | 26.352
400 | ACTIVOS REALES | 985.289
430 | Maquinaria y equipo | 985.289
431 | Equipo de oficina y muebles | 40.728
433 | Equipo de trasporte, tracción y elevación | 352.134
434 | Equipo médico y de laboratorio | 512.353
435 | Equipo de comunicaciones | 80.074
T O T A L | 1.629.962
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Minería y Metalurgia así como Finanzas quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Carlos A. Saavedra Bruno, Gustavo Fernández Saavedra, Alberto Sainz Klinski, Jorge Landívar Roca, Samuel Doria Medina Auza, David Blanco Zabala, Hedim Céspedes Cossio, Willy Vargas Vacaflor, Leopoldo López Cossio, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Gonzalo Valda Cárdenas, Mauro Bertero Gutiérrez, Herbert Muller Costas, Fernando Kieffer Guzmán, Mario Rueda Peña.