Pregúntale a Pixi y obtén un resumen, explicación y encuentra jurisprudencia relacionada sobre esta Decreto Presidencial.
Respuestas basadas solo en normativa boliviana cargada en Pixi.
+ Ahorra tiempo: deja que Pixi te lo explique.
16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 .- El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
Modificar las alícuotas del Gravamen Arancelario a las mercancías detalladas en Anexo 1;
Otorgar los permisos de importación sanitarios y fitosanitarios de las mercancías establecidas en Anexo 2.
DECRETO SUPREMO N° 2522
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo II del Artículo 54 de la Constitución Política del Estado,
establece que es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del
aparato industrial y de los servicios estatales.
Que los numerales 4 y 5 del Parágrafo I del Artículo 298 del Texto
Constitucional, determinan que son competencias privativas del nivel central
del Estado, el Régimen Aduanero y Comercio Exterior.
Que por Decisión N° 805, de 24 de abril de 2015, de la Comisión de la
Comunidad Andina, se deja sin efecto la adopción del Arancel Externo Común
hasta que se asegure la flexibilidad de cada País Miembro en la aplicación de
niveles arancelarios comunes.
Que la Decisión 769, de 7 de diciembre de 2011, de la Comisión de la Comunidad
Andina, dispone los requisitos y procedimientos armonizados para el registro,
control, comercialización y uso de los productos veterinarios en los Países
Miembros de la Comunidad Andina, a fin de facilitar su comercio, uso correcto
y mejorar su calidad minimizando los riesgos para la salud animal salud
pública y el ambiente.
Que la Decisión 515, de 8 de marzo de 2002, de la Comisión de la Comunidad
Andina, señala que el principio de análisis de riesgo de plagas es un
instrumento cuya aplicación, en caso sea necesaria, resulta indispensable para
prevenir y controlar el ingreso de plagas que representan riesgo para la
sanidad agropecuaria de la Subregión.
Que las Resoluciones de la Secretaria General de la Comunidad Andina 1153, de
13 de marzo de 2008 y Resolución 1475, de 29 de mayo de 2012, que regulan la
Decisión 515 de la Comunidad Andina, establecen las normas sobre categorías de
riesgo sanitario y fitosanitario respectivamente
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de
Aduanas y el Artículo 7 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código
Tributario Boliviano, disponen que el Órgano Ejecutivo podrá establecer
mediante Decreto Supremo la alícuota del Gravamen Arancelario, aplicable a la
importación de mercancías.
Que el Decreto Supremo Nº 29349, de 21 de noviembre de 2007, establece una
nueva estructura arancelaria con alícuotas de cero por ciento (0%), cinco por
ciento (5%), diez por ciento (10%), quince por ciento (15%) y veinte por
ciento (20%) para el pago del Gravamen Arancelario.
Que el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo Nº 1272, de 27 de
junio de 2012, incorpora a la estructura arancelaria una nueva alícuota de
Gravamen Arancelario de treinta por ciento (30%) y cuarenta por ciento (40%).
Que es necesario adoptar políticas destinadas a proteger la vida, la salud de
las personas, los animales y las plantas, así como proteger la industria
nacional a través de medidas sanitarias y arancelarias.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
Modificar las alícuotas del Gravamen Arancelario a las mercancías detalladas en Anexo 1;
Otorgar los permisos de importación sanitarios y fitosanitarios de las mercancías establecidas en Anexo 2.
ARTÍCULO 2.- (ALÍCUOTA DE GRAVAMEN ARANCELARIO). Se modifican las
alícuotas del Gravamen Arancelario para las mercancías identificadas mediante
subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia,
según el detalle contenido en Anexo 1 adjunto, que forma parte del presente
Decreto Supremo.
ARTÍCULO 3.- (PERMISOS PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS).
I. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, emitirá
los Permisos Sanitarios y Fitosanitarios de Importación previo al embarque en
el país de origen, mismos que serán requisito para la certificación del
despacho aduanero, conforme al listado de mercancías que en Anexo 2 adjunto,
forma parte del presente Decreto Supremo.
II. El permiso señalado en el Parágrafo precedente deberá estar vigente al
momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional, el cual debe ser
verificado por el SENASAG y presentado en la aduana de ingreso por el
transportista.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se incorpora el Parágrafo IV en el Artículo
3 del Decreto Supremo N° 2295, de 18 de marzo de 2015, con el siguiente texto:
“** IV.**Para las mercancías sujetas a certificación el SENASAG deberá
emitir dicho documento en un plazo máximo de una (1) hora a partir del
registro del Manifiesto Internacional de Carga o el cierre de tránsito,
debiendo dicho plazo ser computado de forma paralela y simultánea al plazo
para la emisión del parte de recepción.
Si durante el proceso establecido en el párrafo anterior, el SENASAG detecta
en la inspección de la mercancía, la presencia de una posible plaga,
enfermedad o alimentos que no cumplieran con los requisitos exigidos para su
importación, la misma procederá de acuerdo a los protocolos sanitarios y
fitosanitarios correspondientes, excluyéndose del procedimiento establecido en
el presente Decreto Supremo, debiendo si corresponde la administración
aduanera de frontera reconducir el proceso de nacionalización a través de un
despacho general, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
25870, de 11 de agosto de 2000.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.-
I. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al vencimiento de los
cinco (5) días hábiles administrativos siguientes a su publicación en la
Gaceta Oficial de Bolivia.
II. Las mercancías señaladas en Anexo 2 del presente Decreto Supremo, que
hayan iniciado su proceso de importación con anterioridad a la vigencia del
presente Decreto Supremo, podrán efectuar su despacho aduanero, con la
presentación del certificado emitido por el SENASAG como documentación
soporte.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas
Públicas; y de Desarrollo Rural y Tierras, quedan encargados de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días
del mes de septiembre del año dos mil quince.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana
Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene
Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez
Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar
Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigoso Agudo, Ariana
Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez
MINISTRO DE EDUCACIÓN E INTERINO DE CULTURAS Y TURISMO, Cesar Hugo Cocarico
Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista,
Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaño Rivera.
ANEXO 1 - D.S. N° 2522/15
CODIGO | DESCRIPCIÓN
DE LA MERCANCÍA | **GA
% **
---|---|--- 04.02 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
0402.10 | - En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso:
0402.10.90.00 | - - Los demás | 20
- En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias
grasas superior al 1,5% en peso:
0402.21 | - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso,
sobre producto seco:
0402.21.11.00 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | 20
0402.21.19.00 | - - - - Las demás | 20
- - - Las demás:
0402.21.91.00 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | 20
0402.21.99.00 | - - - - Las demás | 20
0402.29 | - - Las demás:
- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso,
sobre producto seco:
0402.29.11.00 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg | 20
0402.29.19.00 | - - - - Las demás | 20
- Las demás:
0402.91 | - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
0402.91.90.00 | - - - Las demás | 20
0402.99 | - - Las demás:
0402.99.10.00 | - - - Leche condensada | 20
0402.99.90.00 | - - - Las demás | 20 04.03 | Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.
0403.10.00.00 | - Yogur | 20 08.06 | Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.
0806.10.00.00 | - Frescas | 20
0806.20.00.00 | - Secas, incluidas las pasas | 30 09.01 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.
- Café tostado:
0901.21 | - - Sin descafeinar:
0901.21.20.00 | - - - Molido | 40 20.04 | Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.
2004.10.00.00 | - Papas (patatas) | 30
2004.90.00.00 | - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas | 40 22.04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09.
---|---
2204.10.00.00 | - Vino espumoso | 20
- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o
cortado añadiendo alcohol:
2204.21.00.00 | - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l | 20
2204.29 | - - Los demás:
2204.29.10.00 | - - - Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol (mosto apagado) | 20
2204.29.90.00 | - - - Los demás vinos | 20
2204.30.00.00 | - Los demás mostos de uva | 20 51.02 | Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.
5102.19 | - - Los demás:
5102.19.20.00 | - - - De conejo o de liebre | 20 64.01 | Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.
6401.10.00.00 | - Calzado con puntera metálica de protección | 30
- Los demás calzados:
6401.92.00.00 | - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla | 30
6401.99.00.00 | - - Los demás | 40 64.02 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.
- Calzado de deporte:
6402.19.00.00 | - - Los demás | 30
6402.20.00.00 | - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) | 30
- Los demás calzados:
6402.91.00.00 | - - Que cubran el tobillo | 30
6402.99 | - - Los demás:
6402.99.90.00 | - - - Los demás | 30 64.03 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.
---|---
- Calzado de deporte:
6403.19.00.00 | - - Los demás |
6403.40.00.00 | - Los demás calzados, con puntera metálica de protección |
- Los demás calzados, con suela de cuero natural:
6403.51.00.00 | - - Que cubran el tobillo |
6403.59.00.00 | - - Los demás |
- Los demás calzados:
6403.91 | - - Que cubran el tobillo:
6403.91.90.00 | - - - Los demás |
6403.99 | - - Los demás:
6403.99.90.00 | - - - Los demás |
ANEXO 2 - D.S. N° 2522/15
PERMISOS DE IMPORTACION SANITARIOS Y FITOSANITARIOS
CODIGO | SIDU-
NEA
11º Dígito | DESCRIPCIÓN
DE LA MERCANCÍA
---|---|--- 01.01 | Caballos, asnos, mulos y burdeganos, vivos
- Caballos:
0101.21.00.00 | 0 | - - Reproductores de raza pura
0101.29 | - - Los demás:
0101.29.10.00 | 0 | - - - Para carrera
0101.29.90.00 | 0 | - - - Los demás
0101.30.00.00 | 0 | - Asnos
0101.90.00.00 | 0 | - Los demás 01.02 | Animales vivos de la especie bovina.
- Bovinos domésticos:
0102.21.00.00 | 0 | - - Reproductores de raza pura
0102.29 | - - Los demás:
0102.29.10.00 | 0 | - - - Para lidia
0102.29.90.00 | 0 | - - - Los demás
- Búfalos:
0102.31.00.00 | 0 | - - Reproductores de raza pura
0102.39.00.00 | 0 | - - Los demás
0102.90.00.00 | 0 | - Los demás 01.03 | Animales vivos de la especie porcina.
0103.10.00.00 | 0 | - Reproductores de raza pura
- Los demás:
0103.91.00.00 | 0 | - - De peso inferior a 50 kg
0103.92.00.00 | 0 | - - De peso superior o igual a 50 kg 01.04 | Animales vivos de las especies ovina o caprina.
0104.10 | - De la especie ovina:
0104.10.10.00 | 0 | - - Reproductores de raza pura
0104.10.90.00 | 0 | - - Los demás
0104.20 | - De la especie caprina:
0104.20.10.00 | 0 | - - Reproductores de raza pura
0104.20.90.00 | 0 | - - Los demás 01.05 | Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos.
---|---
- De peso inferior o igual a 185 g:
0105.11.00.00 | 0 | - - Gallos y gallinas
0105.12.00.00 | 0 | - - Pavos (gallipavos)
0105.13.00.00 | 0 | - - Patos
0105.14.00.00 | 0 | - - Gansos
0105.15.00.00 | 0 | - - Pintadas
- Los demás:
0105.94.00.00 | 0 | - - Gallos y gallinas
0105.99.00.00 | 0 | - - Los demás 01.06 | Los demás animales vivos.
- Mamíferos:
0106.11.00.00 | 0 | - - Primates
0106.12.00.00 | 0 | - - Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios); otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia)
0106.13 | - - Camellos y demás camélidos ():
- - - Camélidos sudamericanos:
0106.13.11.00 | 0 | - - - - Llamas , incluidos los guanacos
0106.13.12.00 | 0 | - - - - Alpacas
0106.13.19.00 | 0 | - - - - Los demás
0106.13.90.00 | 0 | - - - Los demás
0106.14.00.00 | 0 | - - Conejos y liebres
0106.19.00.00 | 0 | - - Los demás
0106.20.00.00 | 0 | - Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar)
- Aves:
0106.31.00.00 | 0 | - - Aves de rapiña
0106.32.00.00 | 0 | - - Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos)
0106.33.00.00 | 0 | - - Avestruces; emúes ()
0106.39.00.00 | 0 | - - Las demás
- Insectos:
0106.41.00.00 | 0 | - - Abejas
0106.49.00.00 | 0 | - - Los demás
0106.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
0201.10.00.00 | 0 | - En canales o medias canales
0201.20.00.00 | 0 | - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
0201.30.00.00 | 0 | - Deshuesada
|
0202.10.00.00 | 0 | - En canales o medias canales
0202.20.00.00 | 0 | - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
0202.30.00.00 | 0 | - Deshuesada
---|---|---
|
- Fresca o refrigerada:
0203.11.00.00 | 0 | - - En canales o medias canales
0203.12.00.00 | 0 | - - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
0203.19.00.00 | 0 | - - Las demás
- Congelada:
0203.21.00.00 | 0 | - - En canales o medias canales
0203.22.00.00 | 0 | - - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
0203.29.00.00 | 0 | - - Las demás
|
0204.10.00.00 | 0 | - Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas
- Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas:
0204.21.00.00 | 0 | - - En canales o medias canales
0204.22.00.00 | 0 | - - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
0204.23.00.00 | 0 | - - Deshuesadas
0204.30.00.00 | 0 | - Canales o medias canales de cordero, congeladas
- Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas:
0204.41.00.00 | 0 | - - En canales o medias canales
0204.42.00.00 | 0 | - - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar
0204.43.00.00 | 0 | - - Deshuesadas
0204.50.00.00 | 0 | - Carne de animales de la especie caprina
| |
|
0206.10.00.00 | 0 | - De la especie bovina, frescos o refrigerados
- De la especie bovina, congelados:
0206.21.00.00 | 0 | - - Lenguas
0206.22.00.00 | 0 | - - Hígados
0206.29.00.00 | 0 | - - Los demás
0206.30.00.00 | 0 | - De la especie porcina, frescos o refrigerados
- De la especie porcina, congelados:
0206.41.00.00 | 0 | - - Hígados
0206.49.00.00 | 0 | - - Los demás
0206.80.00.00 | 0 | - Los demás, frescos o refrigerados
0206.90.00.00 | 0 | - Los demás, congelados
---|---|---
|
- De gallo o gallina:
0207.11.00.00 | 0 | - - Sin trocear, frescos o refrigerados
0207.12.00.00 | 0 | - - Sin trocear, congelados
0207.13.00.00 | 0 | - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados
0207.14.00.00 | 0 | - - Trozos y despojos, congelados
- De pavo (gallipavo):
0207.24.00.00 | 0 | - - Sin trocear, frescos o refrigerados
0207.25.00.00 | 0 | - - Sin trocear, congelados
0207.26.00.00 | 0 | - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados
0207.27.00.00 | 0 | - - Trozos y despojos, congelados
- De pato:
0207.41.00.00 | 0 | - - Sin trocear, frescos o refrigerados
0207.42.00.00 | 0 | - - Sin trocear, congelados
0207.43.00.00 | 0 | - - Hígados grasos, frescos o refrigerados
0207.44.00.00 | 0 | - - Los demás, frescos o refrigerados
0207.45.00.00 | 0 | - - Los demás, congelados
- De ganso:
0207.51.00.00 | 0 | - - Sin trocear, frescos o refrigerados
0207.52.00.00 | 0 | - - Sin trocear, congelados
0207.53.00.00 | 0 | - - Hígados grasos, frescos o refrigerados
0207.54.00.00 | 0 | - - Los demás, frescos o refrigerados
0207.55.00.00 | 0 | - - Los demás, congelados
0207.60.00.00 | 0 | - De pintada
|
0208.10.00.00 | 0 | - De conejo o liebre
0208.30.00.00 | 0 | - De primates
0208.40.00.00 | 0 | - De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios); de otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia)
0208.50.00.00 | 0 | - De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar)
0208.60.00.00 | 0 | - De camellos y demás camélidos ()
0208.90.00.00 | 0 | - Las demás:
|
0209.10 | - De cerdo:
---|---
0209.10.10.00 | 0 | - - Tocino sin partes magras
0209.10.90.00 | 0 | - - Los demás
0209.90.00.00 | 0 | - Las demás
|
- Carne de la especie porcina:
0210.11.00.00 | 0 | - - Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
0210.12.00.00 | 0 | - - Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos
0210.19.00.00 | 0 | - - Las demás
0210.20.00.00 | 0 | - Carne de la especie bovina
- Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos:
0210.91.00.00 | 0 | - - De primates
0210.92.00.00 | 0 | - - De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios); de otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia)
0210.93.00.00 | 0 | - - De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar)
0210.99 | - - Los demás:
0210.99.10.00 | 0 | - - - Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
0210.99.90.00 | 0 | - - - Los demás
|
0307.60.00.00 | 0 | - Caracoles, excepto los de mar
|
0401.10.00.00 | 0 | - Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso
0401.20.00.00 | 0 | - Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso
0401.40.00.00 | 0 | - Con un contenido de materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 %, en peso
0401.50.00.00 | 0 | - Con un contenido de materias grasas superior al 10 % en peso
|
0402.10 | - En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso:
---|---
0402.10.10.00 | 0 | - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.10.90.00 | 0 | - - Los demás
- En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias
grasas superior al 1,5% en peso:
0402.21 | - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso,
sobre producto seco:
0402.21.11.00 | 0 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.21.19.00 | 0 | - - - - Las demás
- - - Las demás:
0402.21.91.00 | 0 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.21.99.00 | 0 | - - - - Las demás
0402.29 | - - Las demás:
- - - Con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso,
sobre producto seco:
0402.29.11.00 | 0 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.29.19.00 | 0 | - - - - Las demás
- - - Las demás:
0402.29.91.00 | 0 | - - - - En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg
0402.29.99.00 | 0 | - - - - Las demas
- Las demás:
0402.91 | - - Sin adición de azúcar ni otro edulcorante:
0402.91.10.00 | 0 | - - - Leche evaporada
0402.91.90.00 | 0 | - - - Las demás
0402.91.90.00 | 1 | - - - NATA (CREMA)
0402.99 | - - Las demás:
0402.99.10.00 | 0 | - - - Leche condensada
0402.99.90.00 | 0 | - - - Las demás
|
0403.90 | - Los demás:
0403.90.10.00 | 0 | - - Suero de mantequilla
---|---|---
|
0404.10 | - Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante:
0404.10.10.00 | 0 | - - Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado
0404.10.90.00 | 0 | - - Los demás
0404.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
0405.10.00.00 | 0 | - Mantequilla (manteca)
0405.20.00.00 | 0 | - Pastas lácteas para untar
0405.90 | - Las demás:
0405.90.20.00 | 0 | - - Grasa láctea anhidra («butteroil»)
0405.90.90.00 | 0 | - - Las demás
|
0406.10.00.00 | 0 | - Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón
0406.20.00.00 | 0 | - Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
0406.20.00.00 | 1 | - QUESO PARMESANO
0406.30.00.00 | 0 | - Queso fundido, excepto el rallado o en polvo
0406.40.00.00 | 0 | - Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por
0406.90 | - Los demás quesos:
0406.90.40.00 | 0 | - - Con un contenido de humedad inferior al 50% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada
0406.90.40.00 | 1 | - - QUESO PARMESANO, BRIE CAMBERT CABRA Y CHANCO
0406.90.50.00 | 0 | - - Con un contenido de humedad superior o igual al 50% pero inferior al 55%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada
0406.90.60.00 | 0 | - - Con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada
0406.90.90.00 | 0 | - - Los demás
|
- Huevos fecundados para incubación:
0407.11.00.00 | 0 | - - De gallina de la especie
0407.19.00.00 | 0 | - - Los demás
---|---|---
- Los demás huevos frescos:
0407.21 | - - De gallina de la especie
0407.21.10.00 | 0 | - - - Para la producción de vacunas (libres de patógenos específicos)
0407.21.90.00 | 0 | - - Los demás
0407.29 | - - Los demás:
0407.29.10.00 | 0 | - - - Para la producción de vacunas (libres de patógenos específicos)
0407.29.90.00 | 0 | - - - Los demás
0407.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
- Yemas de huevo:
0408.11.00.00 | 0 | - - Secas
0408.19.00.00 | 0 | - - Las demás
- Los demás:
0408.91.00.00 | 0 | - - Secos
0408.99.00.00 | 0 | - - Los demás
|
0409.00.10.00 | 0 | - En recipientes con capacidad superior o igual a 300 kg
0409.00.90.00 | 0 | - Los demás
| |
|
0502.10.00.00 | 0 | - Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios
0502.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
0504.00.10.00 | 0 | - Estómagos
0504.00.20.00 | 0 | - Tripas
0504.00.30.00 | 0 | - Vejigas
|
0505.10.00.00 | 0 | - Plumas de las utilizadas para relleno; plumón
0505.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
0506.10.00.00 | 0 | - Oseína y huesos acidulados
---|---|---
0506.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
0507.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
0510.00.10.00 | 0 | - Bilis, incluso desecada; glándulas y demás sustancias de origen animal utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos
0510.00.90.00 | 0 | - Los demás
|
0511.10.00.00 | 0 | - Semen de bovino
- Los demás:
0511.99 | - - Los demás:
0511.99.10.00 | 0 | - - - Cochinilla
0511.99.30.00 | 0 | - - - Semen de los demás animales
0511.99.40.00 | 0 | - - - Embriones
- - - Los demás:
0511.99.90.10 | 0 | - - - - Esponjas naturales de origen animal
0511.99.90.20 | 0 | - - - - Crin y sus desperdicios , incluso en capas con soporte o sin el
0511.99.90.90 | 0 | - - - - Los demás
|
0601.10.00.00 | 0 | - Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo
0601.20.00.00 | 0 | - Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria
0601.20.00.00 | 1 | - GARRAS DE ESPARRAGOS EN VEGETACION
|
---|---
0602.10 | - Esquejes sin enraizar e injertos:
0602.10.10.00 | 0 | - - Orquídeas
0602.10.90.00 | 0 | - - Los demás
0602.10.90.00 | 1 | - - DE VID, MANZANO, CITRICOS, DURAZNERO Y NECTARINOS, PERAL Y CIRUELO
0602.20.00.00 | 0 | - Arboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados
0602.20.00.00 | 1 | - DE MANZANO, CITRICOS, DURAZNERO-NECTARINOS, PERAL, CIRUELO, BERRIES, FRUTILLA, MANGO, PALTO, PIÑA, BANANO Y GUAYABO, PARA PROPAGACIÓN
0602.30.00.00 | 0 | - Rododendros y azaleas, incluso injertados
0602.40.00.00 | 0 | - Rosales, incluso injertados
0602.90 | - Los demás:
0602.90.10.00 | 0 | - - Orquídeas, incluidos sus esquejes enraizados
0602.90.90.00 | 0 | - - Los demás
0602.90.90.00 | 1 | - - CAÑA DE AZUCAR
|
- Frescos:
0603.11.00.00 | 0 | - - Rosas
0603.12 | - - Claveles:
0603.12.10.00 | 0 | - - - Miniatura
0603.12.90.00 | 0 | - - - Los demás
0603.13.00.00 | 0 | - - Orquídeas
0603.14 | - - Crisantemos:
0603.14.10.00 | 0 | - - - Pompones
0603.14.90.00 | 0 | - - - Los demás
0603.15.00.00 | 0 | - - Azucenas (.)
0603.19 | - - Los demás:
0603.19.10.00 | 0 | - - - Gypsophila () (.)
0603.19.20.00 | 0 | - - - Aster
0603.19.30.00 | 0 | - - - Alstroemeria
0603.19.40.00 | 0 | - - - Gerbera
0603.19.90.00 | 0 | - - - Los demás
0603.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
0604.20.00.00 | 0 | - Frescos
0604.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
---|---
0701.10.00.00 | 0 | - Para siembra
0701.90.00.00 | 0 | - Las demás
| |
|
0703.10.00.00 | 0 | - Cebollas y chalotes
0703.10.00.00 | 1 | - CEBOLLAS [FRESCOS O REFRIGERADOS]
0703.20 | - Ajos:
0703.20.10.00 | 0 | - - Para siembra
0703.20.90.00 | 0 | - - Las demás
0703.90.00.00 | 0 | - Puerros y demás hortalizas aliáceas
|
0704.10.00.00 | 0 | - Coliflores y brécoles («broccoli»)
0704.20.00.00 | 0 | - Coles (repollitos) de Bruselas
0704.90.00.00 | 0 | - Los demás
|
- Lechugas:
