03 DE SEPTIEMBRE DE 2003 .- Lista de Exoneración y Extensión de Visas (grupo de países)..
DECRETO SUPREMO N° 27150
GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2446 de 19 de marzo de 2003, de Organización del Poder Ejecutivo, y el Decreto Supremo N° 26973 de 27 de marzo de 2003, establecen como una función del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto proteger a los bolivianos y sus intereses mediante el Servicio Consular, en el marco de las normas y practicas internacionales.
Que las citadas Disposiciones legales, también establecen como una de las funciones del Ministerio de Gobierno, la de administrar el Régimen Migratorio.
Que tanto la Ley N° 1444 de 15 de febrero de 1993, del Servicio de Relaciones Exteriores y, los Decretos Supremos N° 24423 de 29 de noviembre de 1996 y N° 25150 de 4 de septiembre de 1998, regulan en uno y otro caso, las acciones que el Estado Boliviano aplica en temas migratorios.
Que es necesario modificar la Lista de Exoneración y Extensión de Visas, compuesta por grupos de países.
Que corresponde emitir la norma legal pertinente, en la que intervengan ambos Ministerios.
Que de acuerdo a los objetivos de la Ley Nº 2074 de 14 de abril de 2000 – Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia, el Gobierno Nacional tiene por finalidad la promoción de la actividad turística en Bolivia, a cuyo efecto se hace necesario permitir el ingreso de turistas a territorio nacional, determinando medidas específicas para la emisión de la Visa de Turismo.
EN CONSEJO DE GABINETE,
D E C R E T A:
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar la Lista de Exoneración y Extensión de Visas.
ARTICULO 2.- (APROBACION). Se Aprueba la Lista de Exoneración y Extensión de Visas, compuesta por grupos de Países, detalladas en los Anexos I, II y III, que forman parte integral del presente Decreto Supremo.
ARTICULO 3.- (MODIFICACIONES). La Lista de Exoneración y Extensión de Visas, podrá ser modificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de Convenios Internacionales de carácter Bilateral y / o Multilateral en la materia.
ARTICULO 4.-(RESPONSABLE). La Dirección General de Régimen Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno, son los responsables de llevar adelante las acciones operativas que permitan implementar lo establecido en el presente Decreto Supremo.
ARTICULO 5.-(VIAJES AL EXTERIOR). El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto efectuará las gestiones internacionales necesarias, a objeto de permitir a los ciudadanos de Bolivia, realizar viajes al exterior del país con uso del pasaporte como único documento de viaje e identificación.
Los Señores Ministros de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Culto, Gobierno y Desarrollo Económico quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil tres.
FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, Franklin Anaya Vásquez Ministro Interino de RR.EE. y Culto, José Guillermo Justiniano Sandoval, Yerko Kukoc del Carpio, Carlos Sánchez Berzaín, Javier Comboni Salinas, Erick Reyes Villa Bacigalupi, Jorge Torres Obleas, Carlos Morales Landivar, Jorge Berindoague Alcocer, Hugo Carvajal Donoso, Javier Tórres Goitia Caballero, Adalberto Kuajara Arandia, Guido Añez Moscoso, Dante Pino Archondo, Mirtha Quevedo Acalinovic.
DECRETO SUPREMO N° 27150
ANEXO I
PAISES QUE NO REQUIEREN VISA
PARA EL INGRESO A BOLIVIA
N° | PAIS | N° | PAIS
---|---|---|---
01 | ALEMANIA REP. FED. DE | 19 | ESLOVAQUIA, REP. DE
02 | ANDORRA PRINCIP. DE | 20 | ESTONIA, REP. DE
03 | ANTILLAS NEERLANDESAS | 21 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
04 | ARGENTINA, REP. | 22 | FILIPINAS, REP. DE
05 | AUSTRALIA, COMMONWELTH DE | 23 | FINLANDIA, REP. DE
06 | AUSTRIA, REP. DE | 24 | FRANCIA, REP.
07 | BELGICA, REINO DE | 25 | HUNGRIA, REP. DE
08 | BRASIL REP. FEDERATIVA DE | 26 | GRECIA, REP. HELENICA
09 | CANADA | 27 | ISLANDIA, REP. DE
10 | COLOMBIA, REP. DE | 28 | IRLANDA, REP. DE
11 | COSTA RICA, REP. DE | 29 | ITALIA, REP.
12 | CHECA, REP. | 30 | JAPON
13 | CHILE, REP. DE | 31 | LIECHTENSTEIN, PRINCIP. DE
14 | CHIPRE, REP. DE | 32 | LITUANIA, REP. DE
15 | DINAMARCA, REINO DE | 33 | LETONIA, REP. DE
16 | ECUADOR, REP. DE | 34 | LUXEMBURGO, GRAN DUCADO
17 | ESPAÑA, REINO DE | 35 | MEXICO, ESTADOS UNIDOS
18 | ESLOVENIA, REP. DE | 36 | MONACO, PRINCIPADO DE
N° | PAIS | N° | PAIS
37 | NORUEGA, REINO DE | 45 | REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
38 | NUEVA ZELANDIA | 46 | SERBIA Y MONTENEGRO
39 | PAISES BAJOS, REINO DE LOS | 47 | SUIZA CONF. HELVETICA
40 | PANAMA, REP. DE | 48 | SUECIA, REINO DE
41 | PARAGUAY, REP DE | 49 | TURQUIA, REP. DE
42 | PERU, REP. DEL | 50 | URUGUAY, REP. ORIENTAL DEL
43 | POLONIA, REP. DE | 51 | VATICANO EST. CIUDAD DEL
44 | PORTUGAL, REP. | 52 | VENEZUELA, REP. DE
ANEXO II
PAISES QUE REQUIEREN VISA SIN CONSULTA
PARA EL INGRESO A BOLIVIA
Nº | PAIS | Nº | PAIS
---|---|---|---
01 | ALBANIA, REP. DE | 49 | GUINEA, ECUATORIAL REP. DE
02 | ANGOLA, REP. DE | 50 | GUINEA, REP. DE
03 | ANTIGUA Y BARBUDA | 51 | GUINEA, BISSAU REP. DE
04 | ARABIA SAUDITA, REINO DE | 52 | HAITI, REP. DE
05 | ARMENIA, REP. DE | 53 | HONDURAS, REP. DE
06 | ARGELIA, REP. DEM. Y POP. | 54 | INDIA, REP. DE
07 | AZERBAIYAN REP. DE | 55 | INDONESIA, REP. DE
08 | BAHAMAS, COMMONWEALTH DE LAS | 56 | ISRAEL, ESTADO DE
09 | BAHREIN, ESTADO DE | 57 | ISLAS MARSHALL REP. DE LAS
10 | BANGLADESH, REP. POP. DE | 58 | ISLAS SALOMON
11 | BARBADOS | 59 | JAMAICA
12 | BELICE | 60 | JORDANIA, REINO DE
13 | BENIN, REP. DE | 61 | KAZAJSTAN, REP. DE
14 | BHUTAN, REINO DE | 62 | KENYA, REP. DE
15 | BELARUS, REP. DE | 63 | KIRIBATI, REP. DE
16 | BOSNIA-HERZEGOVINA, REP. DE | 64 | KUWAIT, ESTADO DE
17 | BOTSWANA, REP. DE | 65 | KYRGUISTAN, REP. DE
18 | BRUNEI, ESTADO DE | 66 | LESOTHO, REINO DE
19 | BULGARIA, REP. DE | 67 | LIBANO, REP. DE
20 | BURKINA FASO | 68 | LIBERIA, REP. DE
21 | BURUNDI, REP. DE | 69 | MACEDONIA, REP. DE
22 | CABO VERDE, REP. DE | 70 | MADAGASCAR, REP. DEM. DE
23 | CAMERUN, REP. DE | 71 | MALASIA
24 | CENTRO AFRICANA, REP. DE | 72 | MALAWI, REP. DE
25 | CHINA, REP. POPULAR | 73 | MALTA, REP. DE
26 | CHAD, REP. DEL | 74 | MALDIVAS, REP. DE
27 | COMORES, REP. FED. ISLAM. DE LAS | 75 | MALI, REP. DE
28 | COREA, REP. DE | 76 | MARRUECOS, REINO DE
29 | CÖTE D´IVOIRE, REP. | 77 | MAURICIO, REP. DE
30 | CONGO, REP. DEL | 78 | MAURITANIA, REP. ISLAM DE
31 | CROACIA REP. DE | 79 | MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE
32 | CUBA, REP. DE | 80 | MOLDOVIA, REP. DE
33 | DJIBOUTI, REP. DE | 81 | MONGOLIA
34 | DOMINICANA, REP. | 82 | MOZAMBIQUE, REP. DE
35 | DOMINICA, COMMONW DE | 83 | MYANMAR, UNION DE
36 | EGIPTO, REP. ARABE DE | 84 | NAMIBIA, REP. DE
37 | EL SALVADOR, REP. DE | 85 | NAURU, REP. DE
38 | EMIRATOS ARABES UNIDOS | 86 | NEPAL, REINO DE
39 | ETIOPIA | 87 | NICARAGUA, REP. DE
40 | ERITREA, ESTADO DE | 88 | NIGER, REP. DE
41 | FIJI, REP. DEM. SOBERANA DE | 89 | OMAN, SULTANADO DE
42 | GABON, REP. | 90 | PALAU, REP. DE
43 | GAMBIA, REP. DE | 91 | PAPUA NUEVA GUINEA, ESTADO INDEPEND. DE
44 | GEORGIA, REP. DE | 92 | PUERTO RICO, ESTADO LIBRE ASOC. DE
45 | GRANADA | 93 | QATAR, ESTADO DE
46 | GUATEMALA, REP. DE | 94 | RUANDA, REP.
47 | GUYANA, REP. DE COOPE. DE | 95 | RUMANIA
48 | GHANA, REP. DE | 96 | RUSIA, FEDERACION DE
Nº | PAIS | Nº | PAIS
97 | SINGAPUR, REP. DE | 114 | TAYIKISTAN, REP. DE
98 | SIERRA LEONA, REP. DE | 115 | TAIWAN
99 | SRI LANKA REP. SOC. DEM. DE | 116 | TOGO, REP. DE
100 | SAMOA OCCIDENTAL, ESTADO INDEPN. | 117 | TONGA, REINO DE
101 | SAN CRISTOBAL Y NEVIS, FEDERACION | 118 | TRINIDAD Y TOBAGO, REP. DE
102 | SAN MARINO, REP. DE | 119 | TUNEZ, REP. DE
103 | SANTA LUCIA | 120 | TURKMENISTAN, REP. DE
104 | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 121 | TUVALU
105 | SENEGAL, REP. DE | 122 | UCRANIA
106 | SEYCHELLES, REP. DE | 123 | UGANDA, REP. DE
107 | SOMALIA, REP. DEM. | 124 | UZBEKISTAN, REP. DE
108 | STO. TOME Y PRINCIPE, REP. DEM. | 125 | VANUATU, REP DE
109 | SUD AFRICA, REP. DE | 126 | VIETNAM, REP. SOC. DE
110 | SURINAM, REP. DE | 127 | YEMEN, REP. DE
111 | SWAZILANDIA, REINO DE | 128 | ZAMBIA, REP. DE
112 | TAILANDIA, REINO DE | 129 | ZIMBABWE, REP. DE
113 | TANZANIA, REP. UNIDA DE
ANEXO III
PAISES QUE REQUIEREN VISA CON CONSULTA
PARA EL INGRESO A BOLIVIA
N° | PAIS | N° | PAIS
---|---|---|---
01 | AFGANISTAN, ESTADO ISLAM. DE | 07 | LAOS, REP. DEM. POP.
02 | CAMBOYA, ESTADO DE | 08 | LIBIA, REP. ARABE SOC. Y POP. DE
03 | CONGO, REP. DEM. DEL | 09 | NIGERIA, REP. FED. DE
04 | COREA REP. POP. DEM. DE | 10 | PAKISTAN, REP. ISLAM.
05 | IRAN, REP. ISLAMICA DEL | 11 | SIRIA, REP. ARABE DE
06 | IRAK, REP. DEL | 12 | SUDAN, REP. DE