18 DE NOVIEMBRE DE 1960 .- Presupuesto Adicional 1960.
DECRETO SUPREMO N° 05637
VICTOR PAZ ESTENSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que existen ítems y partidas en el Presupuesto Nacional de la presente
gestión, cuyos fondos están agotados por deficiencia de cálculo, como los
relativos al pago de categorías, asignación alimenticia, asignación funcional
y bono funcional por septiembre a diciembre del presente año;
Que se estima posible un incremento en las recaudaciones particularmente
aduaneras, que pueden ser destinadas a la atención de necesidades más urgentes
del Estado.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Para su vigencia durante la gestión en curso, apruébase
el siguiente Presupuesto Adicional de ingresos y egresos nacionales:
INGRESOS
CAPITULO.- ...... INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PARRAFO “A”.- TRASPASO
Por mayores recaudaciones (Calculado) ...................................................... | Bs. | 8.653.052.000.-
---|---|---
SERVICIO DE OBLIGACIONES DEL ESTADO
Del Item 12. Refuerzo Categorías administrativas presente gestión (Traspaso) ..................................................................................................... | ” | 5.500.000.000.-
De los Items 1228/32, 1234 y 1238 del Servicio de Salud Pública (Traspaso)..................................................................................................... | ” | 346.948.000.-
Bs. | 14.500.000.000.-
EGRESOS
Servicio de Educación
Al Item | 1890 Categorías .................................. | Bs. | 900.000.000.-
---|---|---|---
” ” | 1891 Asignación Alimenticia.............. | ” | 93.000.000.-
” ” | 1892 Subsidio Pro-Libro...................... | ” | 54.000.000.-
” ” | 1895 Asignación Funcional................. | ” | 2.800.000.000.- | 3.847.000.000.-
Servicio de Gobierno
Al Item | 824 Bono Funcional ............................ | Bs. | 1.169.395.500.-
---|---|---|---
” ” | 825 Categorías....................... .............. | ” | 425.000.000.-
” ” | 826 Asignación Alimenticia................ | ” | 80.500.000.-
” ” | 852 Derecho de Frontera...................... | ” | 17.000.000.-
” ” | 877 ” ” ” ...................... | ” | 51.000.000.- | 1.742.895.500.-
---|---|---|---|---
Servicio de Agricultura
Item | 276 Bono Funcional ............................ | Bs. | 32.000.000.-
---|---|---|---
” | 280 ” ” ............................ | ” | 20.000.000.-
” | 277 Categorías .................................... | ” | 21.000.000.-
” | 299 Fomento al Cacao ........................ | ” | 100.000.-
” | 322 Publicaciones y propaganda ......... | ” | 435.120.-
” | 345 Material escritorio ........................ | ” | 26.000.-
” | 346 Material de dibujo cartográfico | ” | 450.150.- | 74.011.270.-
Servicio de Reforma Agraria
Item | 097 Categorías ................................... | Bs. | 5.000.000.-
---|---|---|---
” | 111 Bono Profesional ........................ | ” | 6.000.000.-
” | 099 Derecho de Frontera ................... | ” | 2.000.000.- | 13.000.000.-
Servicio de Hacienda
Item | 1026 Categorías .................................. | Bs. | 245.129.424.-
---|---|---|---
” | 1025 Bono Funcional .......................... | ” | 217.000.000.-
” | 1028 Derecho de Frontera ................... | ” | 57.428.000.- | 519.557.424.-
Servicio de Asuntos Campesinos
Item | 4830 Categorías .................................. | Bs. | 165.883.088.-
---|---|---|---
” | 4833 Asignación Alimenticia ............. | ” | 10.800.000.-
” | 4832 Subsidio Pro-Libro ..................... | ” | 1.800.000.-
” | 4829 Asignación Funcional ................ | ” | 2.310.767.788.-
” | 4831 Derecho de Frontera ................... | ” | 41.793.864.- | 2.531.044.740.-
Servicio de Trabajo
Item | 0450 Bono Funcional .......................... | Bs. | 45.000.000.-
---|---|---|---
” | 0451 Categorías .................................. | ” | 20.000.000.-
” | 0452 Asignación Alimenticia ............. | ” | 2.500.000.-
” | 0449 Bono Profesional ........................ | ” | 7.200.000.-
” | 0453 Derecho de Frontera ................... | ” | 3.000.000.- | 77.700.000.-
Servicio de Justicia
Item | 597 Asignación Alimenticia................ | Bs. | 3.500.000.-
---|---|---|---
” | 595 Bono Funcional............................. | ” | 170.000.000.- | 173.500.000.-
Servicio de Comunicaciones
Item | 0963 Derecho Frontera ....................... | Bs. | 2.000.000.-
---|---|---|---
” | 0967 Asignación Alimenticia ............. | ” | 2.000.000.-
” | 0973 Bono ........................................... | ” | 2.000.000.-
” | 0974 ” ........................................... | ” | 60.000.000.-
” | 0975 ” ........................................... | ” | 60.000.000.-
” | 0976 ” ........................................... | ” | 20.000.000.- | 146.000.000.-
Servicio de Obras Públicas
Item | 0181 Derecho de Frontera ................... | Bs. | 3.000.000.- | 3.000.000.-
---|---|---|---|---
Servicio de Relaciones Exteriores
Item | 0112 Bono Funcional .......................... | Bs. | 17.000.000.- | 17.000.000.-
---|---|---|---|---
Servicio de Culto
Item | 0221 Asignación Alimenticia ............. | Bs. | 3.400.000.-
---|---|---|---
” | 0214 Bono Funcional .......................... | ” | 30.000.000.-
” | 0215 Derecho de Frontera ................... | ” | 18.000.000.- | 51.400.000.-
Servicio de Coordinación y Planeamiento
Item | 042 Bono Funcional ............................ | Bs. | 2.000.000.- | 2.000.000.-
---|---|---|---|---
Servicio de Salud Pública
Item | 1236 Bono Funcional .......................... | Bs. | 250.000.000.-
---|---|---|---
” | 1202 Derecho de Frontera ................... | ” | 4.500.000.-
” | 1206 Gastos Alimentación-Enfermos | ” | 120.000.000.-
” | 1212 Adquisición Drogas ................... | ” | 50.000.000.-
” | 1230 Equipamiento Hospitales ........... | ” | 46.948.000.-
” | 1235 Adquisición Ambulancias .......... | ” | 60.000.000.-
” | 1211 Imprevistos ................................. | ” | 20.000.000.- | 1.631.448.000.-
Servicio de Contraloría General
Item | 0229 Asignación Alimenticia ............. | Bs. | 240.000.000.-
---|---|---|---
” | 0113 Bono Funcional .......................... | ” | 5.000.000.-
” | 0228 Derecho de Frontera ................... | ” | 777.440.-
” | 0248 Viáticos para Inspectores ........... | ” | 28.000.000.- | 34.017.440.-
Servicio de Colonización
Item | 040 Bono Funcional ............................ | Bs. | 10.900.000.- | 10.900.000.-
---|---|---|---|---
Bs. | 10.874.474.374.-
OBLIGACIONES DEL ESTADO
Item | 31 Imprevistos ..................................... | ” | 3.625.525.626.-
---|---|---|---
TOTAL EGRESOS ............................. | Bs. | 14.500.000.000.-
---|---|---
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda y Estadística, queda
encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el PUalacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 18 días del
mes de noviembre de mil novecientos sesenta años.
FDO. VICTOR PAZ ESTENSSORO, A. Cuadros Sánchez, E. Arze Quiroga, Tcn1. E.
Rivas Ugalde, A. Franco Guachalla, Ñuflo Chávez O., Mario Sanjinés U., A.
Gumucio Reyes, A. Fortún Sanjinés, José Fellman V., R. Pérez Alcalá, Guillermo
Jáuregui, R. Jordán Pando, José Antonio Arze.