31 DE DICIEMBRE DE 1960 .- Presupuesto Nacional de 1961.
DECRETO SUPREMO N° 05679
VICTOR PAZ ESTENSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Presupuesto, como instrumento de programación y ejecución fiscal, debe cumplir la importante finalidad de hacer del sector público un factor dinámico del desarrollo económico nacional;
Que, es conveniente sustituir el presupuesto tradicional, simple lista de ingresos y gastos públicos, por otro que traduzca el plan de acción del Gobierno;
Que el sistema de presupuesto por programas, que parte de las unidades definidas y tiende a la obtención de resultados mensurables, permite establecer un régimen de imputación, ejecución, contralor y responsabilidad presupuestarias más acorde con las necesidades fiscales;
Que el Ministerio de Hacienda y Estadística, aplicando el nuevo sistema, ha concluido el estudio de los cálculos de Ingresos y la revisión de los proyectos de Egresos presentados por los diferentes Servicios de la Administración Pública;
Que, por tanto, corresponde aprobar el Presupuesto Nacional para su vigencia legal durante la gestión de 1961.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el siguiente Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos, para su vigencia durante el ejercicio fiscal de 1961:
Párrafo “A” Bienes Nacionales……………………..…...............… | Bs. | 74.989.800
---|---|---
Párrafo “B” Servicios Nacionales………………...............……..… | ” | 23.406.600.000
Párrafo “C” Impuestos Directos e Indirectos…………................… | ” | 298.984.830.000
Párrafo “D” Ingresos Varios………….…......................................... | ” | 23.533.580.200
SUMA………………. | Bs. | 346.000.000.000
CAPITULO “II” — INGRESOS EXTRA- ORDINARIOS.............................................................. | ” | 84.000.000.000
---|---|---
EGRESOS
Título “I”
Poder Legislativo:
Vice-Presidencia de la República…................…...…... | ” | 643.827.500
Cámara de Senadores………………….....................… | ” | 1.086.855.000
Cámara de Diputados……………......................…...… | ” | 2.995.150.000
Título “II”
Poder Judicial………………….………........................ | ” | 3.167.635.375
Título “III”
Corte Nacional Electoral…….....................………....... | ” | 148.680.000
Título “IV”
Poder Ejecutivo:
Servicio de la Presidencia de la República................... | ” | 1.901.847.000
Junta Nacional de Planeamiento................................... | ” | 1.600.000.000
Consejo Nacional de Estabilización Monetaria............ | ” | 50.000.000
Consejo Nacional de Reforma Agraria......................... | ” | 1.903.341.600
Dirección Nacional de Informaciones, Prensa y Cultura.......................................................................... | ” | 436.320.777
Servicio de Relaciones Exteriores................................. | ” | 14.734.378.500
Servicio de Culto........................................................... | ” | 765.621.500
Servicio de Gobierno, Justicia e Inmigración............... | ” | 26.813.574.790
Servicio de Hacienda y Estadística............................... | ” | 7.156.682.151
Servicio de Defensa Nacional....................................... | ” | 52.711.000.000
Servicio de Educación y Bellas Artes........................... | ” | 55.967.802.541
Servicio de Asuntos Campesinos.................................. | ” | 26.000.000.000
Consejo Nacional de Cooperativas............................... | ” | 900.000.000
Servicio de Obras Públicas………………................… | ” | 11.972.242.000
Servicio de Comunicaciones……………….................. | ” | 11.817.083.144
Servicio de Trabajo y Seguridad Social……................. | ” | 16.963.901.357
Servicio de Salud Pública………………..................… | ” | 14.767.770.128
Servicio de Economía Nacional………….................… | ” | 1.089.938.720
Servicio de Minas y Petróleo………….................…… | ” | 1.248.888.769
Servicio de Agricultura
Ganadería, Riegos y Colonización................................ | ” | 4.276.198.831
Servicio de la Contraloría General de la República...... | ” | 1.691.462.870
Servicio de Obligaciones del Estado............................. | ” | 156.023.184.807
a) Anexo No. 1. — Renta Destinada............................. | ” | 3.482.080.000
b) Anexo No. 2. — Compensaciones Impositivas........ | ” | 7.684.532.640
SUMAS IGUALES…………… | Bs. | 430.000.000.000 | 430.000.000.000
ARTÍCULO 2.- Las apropiaciones del Presupuesto por Programas, comprenden la siguiente clasificación:
1. Servicios Personales,
2. Gastos Generales,
Transferencias, y
Inversiones.
El Ministerio de Hacienda reglamentará la distribución de las diversas partidas de egresos dentro de los cuatro grupos anteriores y establecerá un sistema de contabilidad y control apropiados.
ARTÍCULO 3.- El giro con cargo a Item “Gastos Varios e Imprevistos”, incluído en el grupo “Gastos Generales” del artículo anterior, sólo será autorizado mediante resolución expresa de los Ministros de Estado o personeros responsables de los otros Poderes.
ARTÍCULO 4.- Ningún Servicio podrá contraer compromisos de pago sin previa consulta al Departamento de Control de Compromisos y Pagos de la Dirección General de Presupuesto y Egresos, del Ministerio de Hacienda, que fijará el orden en que deben hacerse efectivas las erogaciones en función de prioridades y de las curvas probables de recaudación.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda y Estadística, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta años.
FDO. VICTOR PAZ ESTENSSORO, A. Cuadros Sánchez, Arturo Fortún S., Cnl. E. Rivas Ugalde, José Fellman V., A. Gumucio Reyes, A. Franco Guachalla, Ñuflo Chávez O., R. Pérez Alcalá, Guillermo Jáuregui, R. Jordán Pando, E. Arze Quiroga, Mario Sanjinés U., José Antonio Arze.