26 DE SEPTIEMBRE DE 1963 .- Las entidades del Sector Público Descentralizado que se detallan a continuación fijarán en sus correspondientes Presupuestos anuales, a partir de la gestión 1963, las partidas que se señalan con destino a cubrir el pago de servicios personales y gastos de los funcionarios de la Contraloría General de la República
DECRETO SUPREMO Nº 06584
VICTOR PAZ ESTENSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Contraloría General de la República y sus dependencias cumplen labores de fiscalización reconocidas por los artículos 157, 159 y 162 de la Constitución Política del Estado y la Ley de 5 de mayo de 1928, así como otras disposiciones complementarias, en todas las reparticiones públicas y entidades descentralizadas del país.
Que como consecuencia del desarrollo de actividades en dichas reparticiones y entidades, ha sufrido también un incremento proporcional el trabajo de fiscalización correspondiente.
Que siendo indispensable mantener los organismos de fiscalización, resulta igualmente necesario obtener los fondos para su atención y sostenimiento.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Las entidades del Sector Público Descentralizado que se detallan a continuación fijarán en sus correspondientes Presupuestos anuales, a partir de la gestión 1963, las partidas que se señalan con destino a cubrir el pago de servicios personales y gastos de los funcionarios de la Contraloría General de la República, que cumplen funciones de fiscalización en las entidades que se mencionan:
Mensual | Mensual
---|---
Acumulado Para | Acumulado | Para
12 meses Aguinaldo | Total Anual | 12 meses | Aguinaldo | Total Anual
Corporación Minera de Bolivia………... | 18.400.- | 220.800.- | 14.200.- | 235.000.-
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos……………………………… | 3.500.- | 42.000.- | 3.000.- | 45.000.-
Caja Nal. de Seguridad Social…………. | 18.000.- | 216.000.- | 16.500.- | 232.500.-
Caja Nal. de Seguridad Social Petrolera.. | 900.- | 10.800.- | 200.- | 11.000.-
Corporación Boliviana de Fomento……. | 2.400.- | 28.800.- | 2.200.- | 31.000.-
Banco Minero de Bolivia………………. | 2.300.- | 27.600.- | 2.400.- | 30.000.-
Banco Agrícola de Bolivia……………... | 800.- | 9.600.- | 400.- | 10.000.-
Tesoro Municipal de Cochabamba…….. | 600.- | 7.200.- | 600.- | 7.800.-
Instituto Nal. de Vivienda……………… | 800.- | 9.600.- | 800.- | 10.400.-
Lotería Nal. de Beneficencia y Salubridad……………………………… | 800.- | 9.600.- | 800.- | 10.400.-
Universidad “San Simón” de Cochabamba…………………………….. | 600.- | 7.200.- | 600.- | 7.800.-
Fábrica Nal. de Fósforos………………... | 700.- | 8.400.- | 600.- | 9.000.-
Comité de Obras Públicas de Santa Cruz. | 1.200.- | 14.400.- | 1.200.- | 15.600.-
Servicios Eléctricos de Santa Cruz……... | 1.100.- | 13.200.- | 1.000.- | 14.200.-
Aduana de la Coca de Cochabamba……. | 900.- | 10.800.- | 900.- | 11.700.-
Servicios Eléctricos de Cochabamba…… | 900.- | 10.800.- | 900.- | 11.700.-
Departamento Social de la Corporación Minera de Bolivia (Vivienda) de Cochabamba……………………………. | 800.- | 9.600.- | 800.- | 10.400.-
Departamento Social de la Corporación Minera de Bolivia (Vivienda) de Oruro…. | 800.- | 9.600.- | 800.- | 10.400.-
Teléfonos Automáticos de Cochabamba.. | 900.- | 10.800.- | 900.- | 11.700.-
Metabol de Oruro……………………….. | 800.- | 9.600.- | 800.- | 10.400.-
Aduana de la Coca de La Paz…………... | 900.- | 10.800.- | 900.- | 11.700.-
ARTÍCULO 2.- La Contraloría General de la República formulará un presupuesto adicional de egresos con cargo a los ingresos previstos en el artículo 1°, conforme a normas del Ministerio de Hacienda.
ARTÍCULO 3.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiseis días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y tres años.
FDO. VICTOR PAZ ESTENSSORO, J. Fellman Velarde, A. Cuadros Sánchez, Gral. Luis Rodríguez B., Ciro Humboldt B., Aníbal Aguilar P., Egberto Ergueta Q., C. Ponce Sanginés, Guillermo Jáuregui G., A. Franco Guachalla, R. Jordán Pando, Jaime Otero Calderón.