27 DE JUNIO DE 1986 .- Autorizase al Min. de Finanzas efectué traspaso interinstitucional por la suma de $b. 2.485.686.000.000.- de su presupuesto asignado, gestión 1986 al del Fondo Nacional de Exploración Minera.
DECRETO SUPREMO Nº 21313
VICTOR PAZ ESTENSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que el Fondo Nacional de Exploración Minera fué creado mediante Decreto Ley Nº 14549 de abril 26 de 1977, constituyéndose en Empresa pública de fomento, cuyo principal objetivo es el de promover el descubrimiento, desarrollo y factibilización de la exploración de reserves minerales en todo el territorio nacional.
Que el Supremo Gobierno de la Nación, ha suspendido temporalmente el pago de regalías mineras que se constituían en la fuente principal de ingresos de la Entidad, los mismos que eran destinados a proyectos de inversión y cumplimiento de las específicas funciones del Fondo Nacional de Exploración Minera.
Que la entidad ha contraído obligaciones con el Banco Mundial y el Convenio Boliviano Alemán para la implementación de proyectos de exploración minera.
Que con al objeto de no paralizar los proyectos programados para la presente gestión por la Entidad, se hace necesario efectuar el traspaso interisntitucional de de fondos del Presupuesto asignado al Ministerio de Finanzas al del Fondo Nacional de Exploración Minera
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
Autorizar al Ministerio de Finanzas efectúe traspaso interinstitucional por la suma de $b. 2.485.686.000.000.- (DOS BILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 00/100 PESOS BOLIVIANOS), de su presupuesto asignado, gestión 1986, al del Fondo Nacional de Exploración Minera, con cargo a recursos del Tesoro Nacional y de acuerdo al siguiente detalle:
Presupuesto 1986
100 | | SERVICIOS PERSONALES | | 263.054.000.000.-
---|---|---|---|---
110 | | Empleados Permanentes | | 213.538.000.000.-
112. | 4 | Categorías | | 21.341.000.000.-
114. | 4 | Aguinaldos | | 14.483.000.000.-
115. | 4 | Primas | | 14.483.000.000.-
117. | 4 | Sueldos | | 163.231.000.000.-
120 | | Empleados No Permanentes | | 2.700.000.000.-
130 | | Previsión Social | | 44.944.000.000.-
131. | 4 | Aporte Patronal al Seguro Social C.N.S.S. - | |
| | FOCAP - FREP | | 41.199.000.000.-
132. | 4 | Aporte Patronal para la Vivienda CONAVI | | 3.745.000.000.-
140 | | Otros Aportes (FOMO) | | 1.872.000.000.-
200 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | 691.500.000.000.-
220 | | Servicios de Transporte y Seguros | | 1.500.000.000.-
225. | 4 | Seguros | | 1.500.000.000.-
250 | | Servicios Profesionales y Comerciales | | 690.000.000.000.-
252. | 4 | Estudios Investigaciones y Proyectos | | 690.000.000.000.-
PROYECTO 02: ASISTENCIA TECNICA DE EXPLORACION GRUPO DE . COOPERACION MINERA
100 | SERVICIOS PERSONALES | 157.768.000.000.-
---|---|---
110 | Empleados Permanentes | 127.144.000.000.-
112.4 | Categorías | 13.382.000.000.-
114.4 | Aguinaldos | 9.083.000.000.-
115.4 | Primas | 9.083.000.000.-
117.4 | Sueldos | 95.596.000.000.-
120 | Empleados No Permanentes | 2.700.000.000.-
130 | Previsión Social | 26.806.000.000.-
131.4 | Aporte patronal al Seguro Social |
| C.N.S.S. FOCAP - FREP | 24.571.000.000.-
132.4 | CONAVI | 2.235.000.000.-
140 | Otros Aportes (FOMO) | 1.118.000.000.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.500.000.000.-
220 | Servicios de Transporte y Seguros | 1.500.000.000.-
225 | Seguros | 1.500.000.000.-
| T o t a l : | 159.268.000.000.-
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Finanzas y Minería y Metalurgía, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de junio de mil novecientos ochenta y seis años.
FDO. VICTOR PAZ ESTENSSORO, Guillermo Bedregal G., Min. Planeamiento y Coordinación a.i., Fernando Barthelemy M. Fernando Valle Q., Antenor Santa Cruz, Min. Finanzas a.i., Enrique Ipiña M., Andrés Petricevíc R., Roberto Gisbert B., Wálter Ríos C., Carlos Pérez G., Jaime Villalobos S., Edil Sandoval M., Carlos Morales L., Franklin Anaya V., Juan Carlos Duran Saucedo, Hermánn Antelo L., Fernando Caceres D., Antonio Tovar P.