07 DE SEPTIEMBRE DE 1971 .- Apruébase el Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Potosí para la gestión Fiscal de 1971, de conformidad al siguiente detalle:
DECRETO SUPREMO Nº 09886
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 09612 de 17 de marzo del año en curso, fue aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la Gestión Fiscal de 1971;
Que, en el Artículo 23 de la Disposición Legal referida se concedió un plazo para la presentación de los presupuestos de las Empresas, Instituciones Descentralizadas y Gobiernos Locales que no lo hicieron en esa fecha;
Que, habiéndose concluído con la elaboración del Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Potosí, corresponde su aprobación por el Supremo Gobierno.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Potosí para la gestión Fiscal de 1971, de conformidad al siguiente detalle:
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | D e s c r i p c i ó n | P r e s u p u e s t o
---|---|---
| | 1970 | 1971
---|---|---|---
| | |
100 | SERVICIOS PERSONALES | 2.088.900.- | 2.803.000.-
| | |
110 | Empleados Permanentes | 1.901.500.- | 2.528.400.-
| | |
111.2 | Haberes Básicos | 524.900.- | 783.000.-
112.2 | Categorías | 99.900.- | 181.300.-
113.2 | Bonos | 1.081.500.- | 1.152.000.-
116.2 | Aguinaldo | 140.900.- | 165.500.-
117.2 | Asignaciones Familiares | 54.300.- | 49.200.-
119.2 | Variaciones de Reforma | - | 197.400.-
| | |
120.2 | Empleados No Permanentes | - | 60.000.-
| | |
130.2 | Sobretiempo | - | 23.100.-
| | |
140 | Previsión Social | 187.400.- | 191.500.-
141.2 | Caja Nacional de Seguridad Social | 174.900.- | 178.600.-
142.2 | Consejo Nacional de Vivienda | 12.500.- | 12.900.-
| | |
---|---|---|---
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 200.600.- | 304.100.-
| | |
210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 15.000.- | 12.500.-
| | |
211.2 | Correos, Cables, Teléfonos | 15.000.- | 12.500.-
220 | Publicidad é Imprenta | 40.000.- | 40.000.-
| | |
221.2 | Publicidad | 25.000.- | 12.500.-
222.2 | Imprenta | 15.000.- | 27.500.-
| | |
230 | Transportes y Gastos de Viaje | 32.500.- | 37.500.-
| | |
231.2 | Gastos por Pasajes | 7.700.- | 12.000.-
232.2 | Viáticos | 24.800.- | 25.500.-
| | |
260 | Mantenimiento y Reparaciones | 95.000.- | 16.700.-
| | |
261.2 | Edificios | 60.000.- | 2.000.-
262.2 | Equipos | 25.000.- | 14.700.-
264.2 | Otro Mantenimiento | 10.000.- |
| | |
270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 16.000.- | 3.800.-
| | |
272.2 | Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales | - | 3.000.-
273.2 | Estudios, Investigación y Proyectos | 16.000.- |
274.2 | Comisiones y Gastos Bancarios | - | 800.-
| | |
280. | Impuestos y Otros Gravámenes | - | 1.000.-
| | |
282.2 | Tasa y Patentes | - | 1.000.-
| | |
290 | Otros Servicios No Personales | 2.100.- | 192.600.-
| | |
291.2 | Asignaciones Globales | 2.100.- | 156.600.-
291.2 | Asignaciones Globales | |
| (Promoción Turística) | - | 36.000.-
| | |
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 800.600.- | 390.000.-
| | |
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 29.000.- | 85.300.-
| | |
311.2 | Papelería | 9.000.- | 30.000.-
312.2 | Publicaciones | - | 26.000.-
313.2 | Suministros Varios de Oficina | 20.000.- | 29.300.-
| | |
320 | Suministros Generales | 43.000.- | 79.200.-
| | |
321.2 | Materiales para Limpieza y Usos Domésticos | 5.000.- | 9.700.-
322.2 | Vestuario | 15.000.- | 33.400.-
323.2 | Textiles | | 1.5000.-
324.2 | Alimentos | 8.000.- | 14.600.-
325.2 | Productos Agropecuarios | - | 20.000.-
326.2 | Productos de Cuero y Caucho | 15.000.- | 20.000.-
| | |
330 | Suministro para Construcción y Mantenimiento | 728.600.- | 220.500.-
| | |
331.2 | Lubricantes y Combustibles | 40.000.- | 135.000.-
332.2 | Accesorio y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 728.600.- | 220.500.-
| | |
333.2 | Herramientas Menores | 8.000.- | 6.000.-
336.2 | Otroas Materiales para Construcción y Mantenimiento | 650.600.- | 14.000.-
340 | Suministros Técnicos | - | 5.000.-
341.2 | Materiales y Artículos Médicos, Quirúrgicos y de Laboratorio | - | 4.000.-
342.2 | Productos Farmacéuticos | - | 1.000.-
---|---|---|---
| | |
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 890.300.- | 674.700.-
| | |
410 | Inmobiliarios | 150.000.- | 300.000.-
| | |
411.2 | Terrenos | 150.000.- | -
413.2 | Construcción de Edificios | - | 42.300.-
413.4 | Construcción de Edificios | - | 8.500.-
417.2 | Obras Urbanísticas | - | 249.400.-
430 | Maquinaria y Equipo | 740.300.- | 344.500.-
| | |
431.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 50.000.- | 194.500.-
433.2 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 690.300.- | 70.000.-
438.2 | Equipo de Comunicaciones | - | 80.000.-
450 | Inversiones Financieras | - | 30.000.-
| | |
451.2 | Títulos y Valores | - | 30.000.-
| | |
500 | DEUDA PUBLICA | 149.400.- | 125.400.-
| | |
510 | Deuda Publica Interna | 149.400.- | 125.400.-
511.2 | Amortización | - | 125.400.-
514.2 | Créditos Reconocidos | 149.400.- | -
| | |
600 | RESERVAS | 174.300.- | 124.600.-
| | |
620 | Reservas Sociales | 174.300.- | 124.600.-
| | |
621.2 | Reservas para Beneficios Sociales | 150.000.- | 25.000.-
162.2 | Otras Reservas Sociales | 24.300.- | 99.600.-
| | |
700 | TRANSFERENCIAS | 1.261.400.- | 466.700.-
| | |
710 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 70.000.- | 75.000.-
| | |
711.2 | Pensiones, Donaciones y Premios | 28.600.- | 28.600.-
713.2 | Subsidios y Subvenciones | 21.400.- | 21.400.-
715.2 | Otras Transferencias al Sector Privado | 20.000.- | 25.000.-
| | |
720 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 1.191.400.- | 391.700.-
| | |
721.2 | Gobierno Nacional Central | 1.014.700.- | 370.700.-
| | |
| A: Ministerios | 361.600.- | 146.700.-
| B: Instituciones Descentralizadas | 653.100.- | 224.000.-
723.2 | Administración local | 176.700.- | 21.000.-
| | |
| TOTAL | 5.565.500.- | 4.888.500.-
| | |
ARTÍCULO 2.- El Organismo consignado en el artículo 1º del Presente Decreto, queda sujeto en su ejecución presupuestaria a las normas establecidas en el Decreto Supremo Nº 09612 de 17 de marzo del año en curso.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y un años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario Gutiérrez Gutiérrez, Andrés Selich Show, Jaime Florentino Mendieta, Edwin Rodríguez Aguirre, Raúl Lema Peláez, Augusto Mendizabal Moya, Sergio Leigue Suarez, Carlos Valverde Barbery, Hugo Gonzáles Rioja, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Ambrosio García Rivera, Carlos Serrate Reich, Héctor Ormachea Peñaranda, Roberto Capriles Gutiérrez, Alfredo Arce Carpio.