30 DE OCTUBRE DE 1967 .- Aprueba el Presupuesto Adicional de la Dirección General de Aduanas para su vigencia durante la gestión de 1967.
DECRETO SUPREMO Nº 08131
RENE BARRIENTOS ORTUÑO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que habiéndose dispuesto un mayor reajuste en el trabajo de recaudación de impuestos de la Dirección General de Aduanas, corresponde asignarse los fondos suficientes a este fin.
Que dentro de tal reajuste, la Dirección General de Aduanas debe recaudar un cupo adicional de $b. 35.000.000.- justificándose la asignación complementaria de los fondos requeridos.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de la Dirección General de Aduanas para su ejecución durante la gestión económica de 1967 por un total de TREINTA Y CINCO MILLONES oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 35.000.000.-) en el Capítulo de Ingresos y SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 607.761.-) en el de Egresos, de acuerdo al siguiente detalle:
I N G R E S O S
Recaudación adicional de Impuestos Gestión
1967. $b. 35.000.000.-
E G R E S O S
PROGRAMA 06 - RENTA ADUANERA
05.- Resumen del Programa por Objeto del Gasto
P A R T I D A S | Presupuesto 1967 | Presupuesto Adicional
---|---|---
Pagos por Servicios no Personales | 445.975.- ________ | 487.761.- _______
Arrendamientos | 109.020.- | 5.000.-
Servicios Públicos | 81.440.- | 20.000.-
Servicios Publicitarios y/o de Imprenta | 8.000.- | 28.000.
Reparaciones de maquinaria, equipo y vehículos | 30.000.- | 30.000.-
Viáticos, gastos de viaje y pasajes | 217.515.- | 404.761.-
Materiales y Sumistros | 305.740.- ________ | 90.000.- _______
Alimentos y Productos Agropecuarios | 38.000.- | 10.000.-
Productos de Papel, Cartón e Impresos | 42.000.- | 40.000.-
Productos Químicos y Conexos | 62.000.- | 10.000.-
Artículos Auxiliares | 163.740.- | 30.000.-
Maquinaria y Equipo……………………………………. | 50.000.- _________ | 30.000.- _______
---|---|---
Equipos de Oficina T O T A L E S | 50.000.- 30.000.- _________________________ 801.715.- 607.761.-
---|---
GASTOS DEL SUBPROGRAMA POR ACTIVIDADES Y POR OBJETO DEL GASTO
Subprograma 01 Actividad 02
Código P A R T I D A S Administración Dirección
Central
Pagos por Servicios no Personales | 487.761.- ________ | 487.761.- ________
---|---|---
114-02-01 | Arrendamientos | 5.000.- | 5.000.-
---|---|---|---
113-02-02 | Servicios Públicos | 20.000.- | 20.000.-
113-02-03 | Servicios Publicitarios y/o de Imprenta | 28.000.- | 28.000.-
113-02-08 | Reparaciones de Maquinaria, Equipos y Vehículos | 30.000.- | 30.000.-
113-02-13 | Viáticos, Gastos de Viaje y Pasajes | 404.761.- | 404.761.-
Materiales y Suministros | 90.000.- ________ | 90.000.- _______
---|---|---
113-03-01 | Alimentos y Productos Agropecuarios | 10.000.- | 10.000.-
---|---|---|---
113-03-05 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 40.000.- | 40.000.-
113-03-07 | Productos Químicos y Conexos | 10.000.- | 10.000.-
113-03-09 | Artículos Auxiliares | 30.000.- | 30.000.-
Maquinaria y Equipo | 30.000.- _______ | 30.000.- _______
---|---|---
211-1-05-03 | Equipo de Oficina | 30.000.- 30.000.- _________________________
T O T A L | 607.761.- 607.761.- =====================
---|---
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y siete años.
FDO. GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO, José Romero Loza, Alberto Crespo G., Daniel Salamanca, Roberto Prudencio, Ricardo Anaya Arze, Rolando Pardo Rojas, Lucio Paz Rivero, Antonio Arguedas, Marcelo Galindo de U.