24 DE ENERO DE 1968 .- Modificase el inciso "D" del Art. 5° del ARANCEL DE IMPORTACIONES aprobado mediante D.S. N° 07283 de 18 de agosto de 1965.
DECRETO SUPREMO N° 08244
RENE BARRIENTOS ORTUÑO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que en la aplicación de gravámenes aduaneros ad-valorem se ha observado
durante los últimos años, que los precios declarados en la mayoría de las
facturas comerciales y consulares son inferiores a los que efectivamente rigen
en los mercados de compra; hecho que ocurre no obstante la intervención de
nuestros representantes consulares en la legalización de dichos documentos.
Que esta situación no sólo afecta los ingresos fiscales que resultan de la
aplicación de tasas arancelarias ad-valorem sobre precios inferiores a los
reales, sino que ante todo se traduce en una competencia desleal con relación
a importadores honestos que declaran correctamente sus precios y tributan
sobre los mismos, además de provocar distorsiones en las cifras estadísticas
que dificultan el cálculo de la Balanza de Pagos del país.
Que el Arancel de Importaciones aprobado mediante Decreto Supremo N°. 07283 de
18 de agosto de 1965, prevee la facultad de determinar “Valores Mínimos
Imponibles” en defensa del interés fiscal, precisamente para evitar los hechos
antes anotados.
Que por otra parte, al haberse incorporado al Texto de las Reglas de
Aplicación Arancelaria, las definiciones de Bruselas de 1950 acerca del precio
que las mercaderías importadas podrían alcanzar en el momento en que los
gravámenes de aduana sean exigibles, corresponde armonizarlas con las
previsiones en vigencia para una mejor administración aduanera.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Se modifica el inciso D) del Artículo 5° del Arancel de
Importaciones aprobado mediante Decreto Supremo N°.- 07283 de 18 de agosto de
1965, con el siguiente texto:
La presentación de las facturas comerciales y consular, legalizadas al tenor
de las previsiones de la Ley Orgánica de Administración Aduanera y del Arancel
Consular, es imprescindible para verificación y despacho de toda mercadería
con valor superior a $us.- 100.oo (cien dólares americanos) o su equivalente
en otras monedas; para efectos de liquidación de gravámenes aduaneros, dicha
mercadería estará sujeta a la aplicación del “Valor Mínimo Imponible” vigente
a la fecha de la operación, o se procederá a la valorización por parte del
Vista-Aforador, pero en ningún caso podrá aplicarse un valor inferior a $us.
2.oo (dos dólares americanos) por kilo bruto.
La falta de legalización consular será sancionada, en la liquidación de la
póliza, con una multa equivalente a 25% (veinticinco por ciento) en escala
según los casos hasta un 50% (cincuenta por ciento) máximo del monto total de
los gravámenes aduaneros y de acuerdo a la Resolución Administrativa.
ARTÍCULO 2.- El Artículo 12° del indicado Arancel de Importaciones, queda
modificado en la siguiente forma:
-
El Poder Ejecutivo modificará los gravámenes aduaneros previstos para cada partida por vía de protección a la industria nacional, cuando las necesidades del consumo lo requieran o lo precise la defensa de los intereses fiscales.
-
También podrá prohibir, limitar y reglamentar la importación u ordenar el comiso de cualquier mercadería, en los casos siguientes:
-
De conflicto internacional.
-
De seguridad y orden público.
-
Para precautelar la salud pública y la sanidad animal o vegetal.
-
Para neutralizar medidas de países extranjeros que perjudiquen al comercio e industria nacionales.
-
Para defender la economía nacional de maniobras de especulación o alza de fletes.
-
En el caso de mercaderías sujetas a procesos aduaneros, se aplicarán los gravámenes aduaneros vigentes a la fecha de su extracción.
-
El despacho de mercaderías enviadas al extranjero con póliza de salida temporal, con obligación de retorno, se efectuará con póliza de reimportación a la que se incluirá la documentación respectiva, debidamente legalizada por autoridad consular y adeudarán las tasas correspondientes sobre el costo de reparación.
-
Se prohibe la extracción de muestras, excepto cuando la mercadería sea acusada y/o lo determine por escrito el Administrador de Aduana. En la póliza respectiva se hará constar este hecho.
-
No adeudarán gravámenes aduaneros de importación:
-
El equipaje acompañado de pasajeros “bana-fide”, siempre que esté constituido por prendas personales usadas, así como los efectos nuevos señalados por la Ley Orgánica de Administración Aduanera.
-
Los siguientes objetos de uso y consumo de pasajeros internacionales con “Tarjeta de Turismo”: una máquina fotográfica y sus accesorios, una máquina filmadora y sus accesorios, una máquina portátil de escribir, una radio portátil, un equipo para deporte y un litro de bebida alcohólica (excepto ajenjo), cien cigarrillos y veinte cigarros.
-
Los productos nacionales que retornen del extranjero después de haber servido como muestra en exposiciones.
-
El menaje de casa usado, perteneciente a inmigrantes calificados por el Ministerio de Inmigración.
-
Las urnas o ataudes que contengan restos humanos, con certificado de autoridad sanitaria de origen.
-
En materia de gravámenes aduaneros de importación se prohiben las compensaciones. La devolución de gravámenes aduaneros pagados indebidamente por cualquier causa y dentro de los términos establecidos por la Ley Orgánica de Administración Aduanera, procederá en todo caso, con fallos de primera y segunda instancia, ejecutoriándose mediante resolución del Ministerio de Hacienda a través del Tesoro Nacional.
-
Los alcoholes y licores de las partidas 22.08 y 22.09, que se importen en envases mayores de 25 (veinticinco) litros, requieren de autorización expresa de la Dirección General de la Renta.
-
Adeudarán gravámenes específicos de importación:
-
El equipaje no acompañado compuesto por efectos personales usados, con pasaporte de reciente ingreso del pasajero al país, con o sin valor declarado que se importen por cualquier vía y que responda a las previsiones contenidas en el Artículo 190° de la Ley Orgánica de Administración Aduanera, será despachado mediante póliza de importación y pago de la tasa específica de $b. l0.oo (diez pesos bolivianos) por cada kilogramo o fracción.
-
Las “Muestras” con o sin valor comercial que respondan a la definición de la Regla XI de Aplicación y “Catálogos” e “Impresos” con fines publicitarios y de propaganda, propios de la partida arancelaria 49.11.5 y cuya importación se efectúe únicamente por encomienda, serán despachados mediante póliza de importación con el pago de la tasa única de $b. 12.oo (doce pesos bolivianos) por cada kilogramo o fracción.
ARTÍCULO 3.- Se modifica la Regla V del Artículo 15° del Arancel de
Importaciones, en el siguiente sentido:
Se entiende por valor de la mercadería el precio normal fijado entre un
comprador y un vendedor, independientes entre sí, en condiciones de mercado
libre.
-
El precio normal se determina de acuerdo a bases siguientes:
-
Las mercaderías se consideran entregadas al comprador en la Aduana de destino.
-
Se considera que el vendedor paga todos los gastos relativos a la venta y entrega de las mercaderías en la Aduana de destino.
-
Los gravámenes aduaneros de importación en Bolivia son cubiertos por el comprador, por tanto no se incluyen en el precio.
-
Las condiciones de mercado libre son:
-
Que el pago del precio de la mercadería constituye el único desembolso por parte del comprador.
-
Que el precio de venta no esté sujeto a influencia de relaciones comerciales o de otra naturaleza, contractuales o no, que puedan existir al margen de las relaciones creadas por el propio acto de la venta entre el vendedor o uno de sus asociados en negocios y el comprador o cualquiera de sus asociados en negocios del mismo comprador.
-
Que el precio de venta no se considera rebaja alguna, en todo o en parte, directa o indirectamente, a favor del comprador.
-
Que el vendedor o persona asociada comercialmente con él no percibirá ninguna parte del producto obtenido, en caso de reventa, cesión o utilización ulteriores de las mercaderías importadas.
-
Se considera que dos personas (naturales o jurídicas), son comprador y vendedor, se hallan asociados mercantilmente, si una de ellas tiene interés de cualquier clase en el comercio de la otra, o si ambas tienen un interés común en un comercio cualquiera, o si un tercero tiene interés en el comercio de cada una de ellas, directa o indirectamente.
-
Se entiende por valor CIF imponible de la mercadería importada, a la suma de los factores siguientes, que deberán ser expresados separadamente y en forma clara en las respectivas pólizas de despacho:
-
Precio de la mercadería en el mercado de compra u origen, de acuerdo a las normas señaladas en los anteriores incisos de esta Regla.
-
Embalajes, interiores y exteriores, incluso soportes o armazones en los que se acondicionan tejidos, terciopelos y felpas.
-
Gastos de transporte y fletes, hasta la oficina aduanera de despacho.
-
Seguros nacionales o extranjeros.
-
Comisiones, corretajes y gastos de puerto.
-
Otros gastos hasta la aduana boliviana de despacho.
-
La importación por vía aérea o postal que no se halle amparada por factura comercial legalizada, obligatoriamente estará sujeta a reconocimiento previo y valorización, pero en ningún caso podrá aplicarse un valor inefrior al 300% (trescientos por ciento) del monto total de los fletes consignados en la Guía Aérea (Airway bill) o declaraciones de porte postal.
-
El pago del premio o prima por seguros extranjeros o nacionales será probado en aduanas con la exhibición del certificado respectivo o la póliza de seguro correspondiente. Cuando la mercadería no esté asegurada en el extranjero ni en Bolivia, a la suma de los factores señalados en el inciso d) que antecede, se la añadirá por estimación un 5% (cinco por ciento).
-
Sin perjuicio de que las pólizas de importación faccionadas por agentes despachadores de aduanas, en los términos establecidos por el Artículo 127° de la Ley Orgánica de Administración Aduanera, contengan el Valor CIF Aduana, las administraciones Distritales de Aduana exigirán la declaración del “Valor Mínimo Imponible” por kilo bruto, el que en caso de ser mayor al valor CIF Aduana, servirá de base para la liquidación de los gravámenes aduaneros de importación.
-
Si el valor declarado en las facturas y pólizas de despacho es inferior al valor definido por esta Regla, la mercadería será adjudicada al Estado por el valor declarado. El Ministerio de Hacienda dispondrá de dicha mercadería.
-
Cuando haya duda de los valores declarados y no se haya establecido el “Valor Mínimo Imponible”, las autoridades aduaneras están facultadas para emplear los métodos adecuados de comprobación, podrán exigir de los importadores la presentación de catálogos, listas de precios, órdenes o confirmaciones de pedidos, documentos bancarios y otros probotorios, características esenciales de las mercaderías por su uso o calidad, fabricación, manufactura, transformación, similitud de marca de fábrica de cualquier procedencia y precio de mercaderías sustitutivas similares.
-
Si la declaración o facturación de valores se hace en dos o más monedas, se tomará la que mayor equivalencia arroje en pesos bolivianos.
-
El valor en moneda extranjera se convertirá en pesos bolivianos al tipo de cambio vigente en el día de la presentación de la póliza pertinente, fijado por el Banco Central de Bolivia y comunicado por intermedio del Ministerio de Hacienda.
ARTÍCULO 4.- Se establecen los siguientes valores mínimos imponibles.
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
04.04 | Quesos y requesón
---|---
1 | Quesos de pasta dura | k.b. | 1.30
2 | Quesos fundidos | k.b. | 1.30
3 | Los demás quesos y requesones. | k.b. | 1.30
08.06 | Manzanas, peras y membrillos, frescos.
1 | Manzanas. | k.b. | 0.20
2 | Peras. | k.b. | 0.20
3 | Membrillos. | k.b. | 0.20
09.02 | Té. | k.b. | 1.50
15.01 | Manteca y otras grasas de cerdo, prensados o fundidas; grasa de aves de corral, prensada o fundida:
1 | Manteca y otras grasas de cerdo, prensadas o fundidas. | k.b. | 0.30
2 | Grasa de aves de corral prensada o fundida. | k.b. | 0.40
16.02 | Otros preparados y conservas de carne o de despojos comestibles:
1 | Pastas, purés y batidos. | k.b. | 1.50
99 | Las demás n.e. | k.b. | 1.50
17.04 | Artículos de confitería sin cacao:
1 | Gomas de mascar (chicle). | k.b. | 1.50
2 | Jaleas y pastas de frutas. | k.b. | 1.70
---|---|---|---
3 | Caramelos, pastillas y grajeas. | k.b. | 1.70
99 | Los demás n.e. | k.b. | 1.70
18.06 | Chocolate y otros preparados alimenticios que contengan cacao:
1 | Cacao en polvo, azucarado. | k.b. | 1.50
2 | Chocolate en bloques o en masa (placas, tabletas, pastillas y otras formas), o en grano. | k.b. | 1.90
3 | Artículos de confitería.
3.01 | Chocolate relleno. | k.b. | 1.90
3.99 | Los demás artículos de confitería. | k.b. | 1.90
19.08 | Productos de panadería fina, pastelería y galletería, incluso con adición de cacao en cualquier proporción:
1 | Productos de galletería:
1.01 | Sin adición de cacao. | k.b. | 1.90
1.02 | Con adición de cacao. | k.b. | 2.00
2 | Productos de panadería fina como “croissants”, tostadas azucaradas o que contengan materias grasas. | k.b. | 1.90
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
3 | Productos de pastelería:
---|---
3.01 | Con adición de cacao. | k.b. | 2.00
3.02 | Sin adición de cacao. | k.b. | 1.90
20.01 | Legumbres, hortalizas y frutas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético, con o sin sal, especias, mostaza o azúcar.
1 | En recipientes o envases herméticamente cerrados. | k.b. | 1.00
2 | Que se presenten en otra forma. | k.b. | 1.00
20.02 | Legumbres, y hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético:
1 | En recipientes herméticamente cerrados. | k.b. | 0.90
2 | Que se presenten en otra forma. | k.b. | 0.90
20.07 | Jugos de fruta (incluídos los mostos de uvas), de legumbres o de hortalizas, sin fermentar, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar. | k.b. | 1.00
21.04 | Salsas: condimentos compuestos para sazonar. | k.b. | 1.00
21.05 | Preparados para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes y caldos preparados. | k.b. | 1.60
21.07 | Preparados alimenticios no expresados ni comprendidos en otra partida: | k.b. | 1.60
1 | Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, gelatinas y análogos. | k.b. | 5.00
2 | Preparados compuestos no alcohólicos (extractos concentrados) para la preparación doméstica o industrial de bebidas. | k.b. | 4.00
3 | Manteca (o mantequilla) de cacahuate (maní) | k.b. | 7.00
4 | Sacarina (en comprimidos). | k.b. | 7.00
---|---|---|---
99 | Los demás n.e. | k.b. | 7.00
22.05 | Vinos de uva; mostos de uva “apagados” con alcohol: (incluídas las mistelas):
1 | Vinos propiamente dichos:
1.01 | Vinos blancos. | k.b. | 1.00
1.02 | Tintos. | k.b. | 1.00
1.99 | Los demás. | k.b. | 1.00
22.07 | Sidra, perada, aguamiel y demás bebidas fermentadas:
1 | Espumosas. | k.b. | 1.30
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
2 | Los demás. | k.b. | 1.30
---|---|---|---
22.09 | Alcohol etílico sin desnaturalizar de menos de 80 grados; aguardientes, licores y demás bebidas alcohólicas; preparados alcohólicos compuestos (llamados “extractos concentrados)” para la fabricación de bebidas:
2 | Aguardientes, licores y demás bebidas alcohólicas:
2.01 | Amargos | k.b. | 1.30
2.02 | Anís o anisado. | k.b. | 1.30
2.03 | De menta. | k.b. | 1.30
2.04 | De cacao. | k.b. | 1.30
3 | Armañac, brandy, coñac y similares. | k.b. | 1.50
4 | Whisky. | k.b. | 1.50
5 | Ginebra y gin. | k.b. | 1.50
6 | Ron, Arac, Tafia. | k.b. | 1.50
7 | Aguardientes, incluso aromatizados.
7.01 | De uva (pisco, singani y similares). | k.b. | 1.50
7.02 | De caña (“caña paraguaya” y similares). | k.b. | 1.50
7.99 | Otros aguardientes (como tequila, vodka). | k.b. | 1.70
30.04 | Algodones, gasas, vendas y artículos análogos como apósitos, esparadrapos, sinapismos, impregnados o recubiertos de substancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor, con fines médicos o quirúrgicos distintos de los productos a que se refiere la Nota 3) de este Capítulo:
1 | No impregnados o no recubiertos de substancias farmacéuticas. | k.b. | 3.00
2 | Impregnados o recubiertos de substancias farmacéuticas. | k.b. | 3.20
33.06 | Productos de perfumería o de tocador preparados y cosméticos preparados:
1 | Productos de perfumería y otros preparados aromáticos:
1.01 | Perfumes y extractos, incluso concretos. | k.b. | 18.00
1.02 | Aguas de tocador, lociones y vinagres. | k.b. | 16.00
2 | Productos para el cuidado y conservación de la piel, de belleza y para el maquillaje.
2.01 | Cremas, leches y aguas de belleza. | k.b. | 14.00
3 | Polvos:
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
3.01 | Para bebés (“talcos”). | k.b. | 2.00
---|---|---|---
3.02 | Polvos (de arroz, compactos y similares). | k.b. | 15.00
4 | Rojo para labios (rouge). | k.b. | 15.00
5 | Desodorantes y depilatorios. | k.b. | 4.00
6 | Linimentos contra la acción del sol. | k.b. | 14.00
7 | Lápices para cejas y lápices de maquillaje. | k.b. | 30.00
8 | Preparados para el cuidado de las uñas. | k.b. | 15.00
9 | Productos para la higiéne bucal:
9.01 | Dentífricos. | k.b. | 2.00
10 | Productos para el cabello:
10.01 | Champúes (contenga o no jabón y detergente). | k.b. | 2.00
10.02 | Tintes para el cabello | k.b. | 10.00
10.03 | Fijadores y preparados para ondulaciones permanentes. | k.b. | 10.00
10.04 | Productos para el cabello n.e. | k.b. | 10.00
11 | Cremas de afeitar. | k.b. | 12.00
12 | Preparados perfumados para pebeteros, habitaciones y sales para baño. | k.b. | 12.00
99 | Los demás n.e. | k.b. | 12.00
34.01 | Jabones, incluídos los medicinales:
1 | Jabones comunes o para uso doméstico (lavandería):
1.01 | Jabones blandos o en pasta y líquidos. | k.b. | 1.50
1.02 | En polvo, escamas o copos. | k.b. | 1.50
1.03 | Jabones duros o de lavandería. | k.b. | 0.40
2 | Jabones de tocador o de perfumería, Jabones de afeitar:
2.01 | Jabones de tocador. | k.b. | 2.00
2.02 | Jabones de afeitar. | k.b. | 2.00
3 | Los demás jabones:
3.01 | Medicinales. | k.b. | 1.00
3.02 | Desinfectantes. | k.b. | 1.50
3.03 | De “glicerina”. | k.b. | 2.00
3.04 | Jabones abrasivos. | k.b. | 2.00
3.05 | Jabones industriales n.e. | k.b. | 1.00
99 | Jabones n.e. | k.b. | 2.00
37.02 | Películas sensibilizadas, sin impresionar, perforadas o no, en rollos o en tiras:
1 | Películas para radiografía. | k.b. | 6.00
2 | Películas para cinematografía. | k.b. | 10.00
3 | Películas fotográficas. | k.b. | 10.00
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
37.03 | Papeles, cartulinas y tejidos sensibilizados, están o no impresionados, en negativo o en positivo sin revelar:
---|---
1 | Para la producción de calcos fotográficos, reproducción de planos y dibujos industriales y análogos, diazoicos, ozalid, ferroprusiato y similares). | k.b. | 5.00
99 | Los demás (papeles actígrados, fotocopias y otros). | k.b. | 5.00
37.04 | Placas y películas (incluso las cinematográficas), impresionadas en negativo o en positivo, sin revelar:
---|---
1 | Películas planas cinematográficas. | k.b. | 10.00
2 | Películas planas fotográficas. | k.b. | 10.00
99 | Las demás n.e. | k.b. | 10.00
37.05 | Placas y películas sin perforar y películas perforadas (distintas de las cinematográficas), impresionadas y reveladas negativas o positivas:
1 | Negativas. | k.b. | 10.00
2 | Positivas. | k.b. | 10.00
37.06 | Películas cinematográficas, impresionadas y reveladas, que sólo lleven la impresión del sonido, negativas o positivas:
1 | Negativas. | k.b. | 10.00
2 | Positivas. | k.b. | 10.00
37.07 | Las demás películas cinematográficas impresionadas y reveladas, mudas o con la impresión de imagen y sonido a la vez, negativas o positivas:
1 | Negativas. | k.b. | 10.00
2 | Positivas.
2.02 | Películas de 16 milímetros o menos. | k.b. | 10.00
2.03 | Películas de más de 16 milímetros. | k.b. | 10.00
37.08 | Productos químicos para usos fotográficos, incluídos los que sirven para producto la luz relámpago. | k.b. | 10.00
40.11 | Bandajes, neumáticos, cámaras de aire y flaps, de caucho vulcanizado sin endurecer para ruedas de cualquier clase:
1 | Bandajes (llantas cubiertas):
1.01 | Para motocicletas, motonetas, bicicletas, triciclos, velocípedos, monopatines. | k.b. k.b. | 2.00 2.00
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
1.02 | Para tractores y máquinas agrícolas. | k.b. | 2.00
---|---|---|---
1.03 | Para aeronavegación. | k.b. | 2.00
1.04 | Para automotores y n.e. | k.b. | 2.00
2 | Cámaras de aire:
2.01 | Para motocicletas, motonetas, bicicletas, triciclos, velocípedos y monopatines. | k.b. | 2.30
2.02 | Para tractores y maquinaria caminera y agrícola. | k.b. | 2.00
2.03 | Para aeronaves. | k.b. | 2.00
2.04 | Para los demás vehículos automotores n.e. | k.b. | 2.00
3 | Flaps o protectores. | k.b. | 2.00
40.13 | Prendas de vestir y sus accesorios (incluso guantes), de caucho vulcanizado sin endurecer, para cualquier uso:
1 | Guantes. | k.b. | 8.00
2 | De tejídos impregnados, bañados, recubiertos o estrafificados con caucho, que corresponden al presente Capítulo según la Nota 2).
3 | De caucho combinado, con materias textiles. | k.b. | 8.00
---|---|---|---
99 | Los demás n.e. | k.b. | 8.00
42.02 | Artículos de viaje, neceseres, cabases bolsas para provisiones, sacos militares, mochilas y todos los artículos de marroquinería y estuchería que sirvan para contener objetos, de cuero natural, artificial o regenerado, fibra vulcanizada, cartón, tejidos o materias plásticas artificiales en láminas:
1 | De cuero natural, artificial o regenerado:
1 | Artículos de viaje (baules, maletas, maletines, sombrereras, sacos de viaje y otros similares. | k.b. | 15.00
1.02 | Bolsos y carteras de mano. | k.b. | 15.00
1.03 | Billeteras, monederos, carteras de bolsillo, llaveros y similares. | k.b. | 15.00
1.99 | Los demás n.e. | k.b. | 15.00
2 | De otras materias, incluso plásticos artificiales:
2.01 | Artículos de viaje (baules, maletas, maletines, sombrereras, sacos de viaje y otros similares). | k.b. | 9.00
2.02 | Bolsos y carteras de mano. | k.b. | 9.00
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
2.03 | Billeteras, monederos, carteras de bolsillo, llaveros y similares. | k.b. | 9.00
---|---|---|---
2.99 | Los demás n.e. | k.b. | 9.00
12.03 | Prendas de vestir y sus accesorios, de cuero natural, artificial o regenerado:
1 | Ropa de vestir:
1.01 | Abrigos, paletós, chaquetones y chamarras; pantalones y faldas, trajes para hombres y mujeres. | k.b. | 20.00
1.99 | Las demás prendas de vestir. | k.b. | 20.00
2 | Guantes:
2.01 | Guantes de protección para cualquier oficio. | k.b. | 10.00
2.02 | Guantes especiales para deporte. | k.b. | 15.00
2.03 | Guantes de uso femenino e infantil. | k.b. | 20.00
2.04 | Guantes de uso masculino. | k.b. | 20.00
99 | Los demás n.e. | k.b. | 20.00
44.21 | Cajas, cajitas, jaulas, cilindros y envases similares completos de madera, armados o sin armar, incluso con partes ensambladas. | k.b. | 3.00
44.25 | Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas de cepillos, mangos de escobas y de cepillos de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera:
1 | Herramientas, monturas, mangos y armaduras. | k.b. | 2.00
2 | Hormas, ensanchadores y tensores para el calzado. | k.b. | 2.00
51.04 | Tejidos de fibras textiles sintéticas o artificiales contínuas (incluidos los tejidos de monofilamentos o tiras de las partidas 51.01 o 51.02);
---|---
1 | Tejidos blancos, para la fabricación de cintas para máquinas, importados únicamente por industriales empadronados y solamente hasta un límite anual de 3.000 kilogramos bruto. | k.b. | 4.00
2 | Los demás. | k.b. | 5.00
53.11 | Tejidos de lana o de pelos finos. | k.b. | 15.00
53.12 | Tejidos de pelos ordinarios. | k.b. | 12.00
55.06 | Hilados (hilos) de algodón, acondicionados para la venta al por menor:
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
1 | Crudos. | k.b. | 3.00
---|---|---|---
99 | Los demás n.e. | k.b. | 3.00
55.09 | Los demás tejidos de algodón.
1 | Crudos y sin teñir. | k.b. | 5.00
2 | Tejidos de algodón, blancos para la fabricación de cintas para máquinas, importados únicamente por industriales empadronados y sólamente hasta un límite anual de 3.000 kilogramos brutos. | k.b. | 4.50
99 | Los demás n.e. | k.b. | 5.00
56.07 | Tejidos de fibras textiles sintéticas o artificiales discontínuas:
1 | Tejidos, blancos, para la fabricación de cintas para máquinas importados únicamente por industriales empadronados y sólamente hasta un límite anual de 3.000 kilogramos bruto. | k.b. | 4.00
2 | Los demás. | k.b. | 5.00
58.04 | Terciopelos, felpas, tejidos rizados y tejidos de chenilla, con exclusión de los artículos de las partidas 55.08 y 58.05. | k.b. | 5.00
58.10 | Bordados en piezas, en tiras o en motivos:
1 | Bordados hechos a mano. | k.b. | 15.00
2 | Bordados hechos a máquina. | k.b. | 13.00
60.01 | Telas de punto no elástica ni cauchutadas, en piezas:
1 | De lana o de pelos finos. | k.b. | 20.00
2 | De seda. | k.b. | 20.00
3 | De fibras textiles sintéticas o artificiales:
3.01 | De fibras textiles sintéticas. | k.b. | 10.00
3.02 | De fibras sintéticas artificiales. | k.b. | 10.00
4 | De algodón y lino. | k.b. | 12.00
99 | De las demás materias textiles n.e. | k.b. | 12.00
60.03 | Medias, escarpinas, calcetines, salvamedias y artículos análogos de punto, no elásticos ni cauchutados:
1 | De seda natural. | k.b. | 20.00
2 | De lana y pelos. | k.b. | 20.00
---|---|---|---
3 | De algodón y lino. | k.b. | 15.00
4 | De fibras textiles artificiales y sintéticas. | k.b. | 14.00
99 | De las demás fibras n.e. | k.b. | 15.00
60.04 | Ropa interior de punto, no elástica ni cauchutada:
1 | De seda natural. | k.b. | 20.00
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
2 | De lana y pelos finos. | k.b. | 20.00
---|---|---|---
3 | De algodón y lino. | k.b. | 15.00
4 | De fibras textiles artificiales y sintéticas. | k.b. | 14.00
99 | De las demás fibras textiles n.e. | k.b. | 15.00
60.05 | Prendas de vestir exteriores, accesorios para las mismas y otros artículos de punto, no elásticos ni cauchutados:
1 | Prendas de vestir exteriores:
1.01 | De seda natural. | k.b. | 25.00
1.02 | De lana y pelos finos. | k.b. | 25.00
1.03 | De algodón y lino. | k.b. | 20.00
1.04 | De fibras artificiales y sintéticas. | k.b. | 19.00
1.99 | De las demás fibras textiles n.e. | k.b. | 20.00
61.01 | Ropa exterior masculina (excepto ropa infantil o para niños de primera infancia):
1 | De seda natural. | k.b. | 25.00
2 | De lana y pelos finos | k.b. | 25.00
3 | De algodón y lino. | k.b. | 20.00
4 | De fibras sintéticas y artificiales. | k.b. | 19.00
99 | De las demás fibras textiles n.e. | k.b. | 20.00
61.02 | Ropa exterior femenina e infantil:
1 | De seda natural. | k.b. | 30.00
2 | De lana y pelos finos. | k.b. | 30.00
3 | De algodón y lino. | k.b. | 25.00
4 | De fibras textiles y sintéticas y artificiales. | k.b. | 24.00
99 | De las demás fibras textiles n.e. | k.b. | 25.00
61.03 | Ropa interior masculina (excepto ropa infantil o para niños de primera infancia), incluidos los cuellos, pecheras y puños.
1 | Ropa interior masculina (camisas):
1.01 | De seda natural. | k.b. | 20.00
1.02 | De lana y pelos finos. | k.b. | 20.00
1.03 | De algodón y lino. | k.b. | 15.00
1.04 | De fibras textiles sintéticas y artificiales. | k.b. | 14.00
1.99 | De las demás fibras textiles n.e. | k.b. | 15.00
2 | Otra ropa interior:
2.01 | De seda natural. | k.b. | 20.00
2.02 | De lana y pelos finos. | k.b. | 20.00
2.03 | De algodón y lino. | k.b. | 15.00
2.04 | De fibras textiles sintéticas y artificiales. | k.b. | 14.00
2.99 | De las demás fibras textiles n.e. | k.b. | 15.00
61.04 | Ropa interior femenina e infantil:
---|---
1 | De seda natural. | k.b. | 20.00
2 | De lana y pelos finos. | k.b. | 20.00
PARTIDA | MERCADERIA | VALOR MINIMO IMPONIBLE
---|---|---
POR KILO BRUTO $US.
3 | De algodón y lino. | k.b. | 15.00
---|---|---|---
4 | De fibras textiles sintéticas y artificiales. | k.b. | 14.00
99 | De las demás fibras textiles n.e. | k.b. | 15.00
61.05 | Pañuelos de bolsillo:
1 | De lana o de pelos finos. | k.b. | 12.00
2 | De seda. | k.b. | 12.00
3 | De algodón y lino. | k.b. | 10.00
4 | De fibras textiles sintéticas o artificiales. | k.b. | 9.00
99 | De las demás materias textiles n.e. | k.b. | 10.00
61.06 | Mantones (mantas), chales, pañuelos para la cabeza, bufandas, mantillas, velos y análogos:
1 | De seda | k.b. | 18.00
2 | De lana o de pelos finos. | k.b. | 18.00
3 | De algodón y lino. | k.b. | 15.00
4 | De fibras textiles sintéticas o artificiales. | k.b. | 14.00
99 | De las demás materias textiles n.e. | k.b. | 15.00
61.07 | Corbatas. | k.b. | 20.00
61.09 | Corsés, cinturillas, fajas, sostenes, tirantes, ligueros, ligas y artículos análogos de tejidos o de punto, incluso elásticos. | k.b. | 15.00
61.10 | Guantes y similares, medias y calcetines que no sean de punto:
1 | De seda natural. | k.b. | 20.00
2 | De lana o de pelos finos. | k.b. | 20.00
3 | De algodón y lino. | k.b. | 18.00
4 | De fibras textiles artificiales y sintéticas. | k.b. | 16.00
99 | De las demás materias textiles n.e. | k.b. | 18.00
ARTÍCULO 5.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias
al presente Decreto.
