DECRETO SUPREMO N° 08217
GRA. RENE BARRIENTOS ORTUÑO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Hacienda ha elaborado el proyecto de Presupuesto Consolidado del Sector Público y las Asignaciones que corresponden en las diferentes actividades administrativas para la gestión financiera de 1968.
Que constituyendo el Presupuesto General de la Nación el instrumento básico para el desenvolvimiento de las actividades económicas y administrativas del país y por encontrarse en receso el H. Congreso Nacional corresponde al Poder Ejecutivo su aprobación.
Con el dictamen favorable del Consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización en su reunión del 3 de abril de 1968,
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
GOBIERNO CENTRAL - 1968
(En $b.)
| O R G A N I S M O S | EGRESOS | I N G R E S O S | |
| | | TESORO NACIONAL | PROPIOS Y OTROS | TOTAL INGRESOS |
| 1.- | Ministerio de Agricultura | 28.767.200.- | 27.067.400.- | 1.699.800.- | 28.767.200.- |
| 2.- | Servicio Nacional de Reforma Agraria | 3.193.200.- | 3.193.200.- | | 3.193.200.- |
| 3.- | Dirección Nacional de Cooperativas | 645.300.- | 645.300.- | | 645.300.- |
| 4.- | Instituto Nacional de Colonización | 44.509.900.- | 10.941.300.- | 33.568.600.- | 44.509.900.- |
| 5.- | Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad | 28.711.800.- | 4.711.800.- | 24.000.000.- | 28.711.800.- |
| 6.- | Ministerio de Minas y Petróleo | 8.030.800.- | 6.397.400.- | 1.633.400.- | 8.030.800.- |
| 7.- | Ministerio de Economía Nal. | 50.756.600.- | 49.433.800.- | 1.322.800.- | 50.756.600.- |
| 8.- | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 0.1- Obras Públicas 02.- Comunicaciones | 101.569.800.- 23.887.300.- | 88.961.600.- 23.887.300.- | 12.608.200.- | 101.569.800.- 23.887.300.- |
| 9.- | Ministerio de Hacienda | 147.941.900.- | 146.441.900.- | 1.500.000.- | 147.941.900.- |
| 10.- | Contraloría Gral. de la República | 8.701.659.- | 7.712.000.- | 989659.- | 8.701.659.- |
| 11.- | Ministerio de Educación | 231.625.520.- | 230.485.200.- | 1.140.320.- | 231.625.520.- |
| 12.- | Ministerio de Asuntos Campesinos | 98.904.100.- | 98.247.800.- | 656.300.- | 98.904.100.- |
| 13.- | Ministerio de Cultura, Informaciones y Turismo | 7.675.200.- | 6.992.700.- | 682.500.- | 7.675.200.- |
| 14.- | Ministerio de Trabajo y SS. | 42.347.500.- | 40.103.600.- | 2.243.900.- | 42.347.500.- |
| 15.- | Ministerio de Salud Pública | 62.300.630.- | 49.786.000.- | 12.514.630.- | 62.300.630.- |
| 16.- | Vicepresidencia de la República | 734.700.- | 734.700.- | - | 734.700.- |
| 17.- | H. Cámara de Senadores | 4.820.200.- | 4.820.200.- | - | 4.820.200.- |
| 18.- | H. Cámara de Diputados | 10.126.800.- | 10.126.800.- | - | 10.126.800.- |
| 19.- | Poder Judicial | 15.656.800.- | 15.656.800.- | - | 15.656.800.- |
| 20.- | Presidencia de la República | 16.981.000.- | 16.812.000.- | 169.000.- | 16.981.000.- |
| 21.- | Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento | 7.688.800.- | 7.682.800.- | 6.000.- | 7.688.800.- |
| 22.- | Consejo Supremo de Defensa | 313.500.- | 313.500.- | - | 313.500.- |
| 23.- | Servicio Nacional de Planificación Promoción D. S. | 603.900.- | 603.900.- | - | 603.900.- |
| 24.- | Ministerio de Gobierno Justicia e Inmigración | 67.433.900.- | 673.393.900.- | 40.000.- | 67.433.900.- |
| 25.- | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 01.- Relaciones Exteriores 02.- Culto 03.- Secretaría Técnica de ALALC | 25.072.700.- 1.116.600.- 603.700.- | 25.072.700.- 1.116.600.- 440.500.- | - - 163.200.- | 25.072.700.- 1.116.600.- 603.700.- |
| 26.- | Ministerio de Defensa Nal.: 01.- Ministerio 02.- Comando de Ing. Fluvial 03.- Servicio Geodésico de Mapas | 160.120.000.- 420.000.- 16.909.000.- | 160.120.000.- - 3.050.000.- | - 420.000.- 13.859.000.- | 160.120.000.- 420.000.- 16.909.000.- |
| 04.- Ingeniería Constructora | 5.600.000.- | 5.600.000.- | - | 5.600.000.- |
| 05.- Acción Cívica | 1.000.000.- | 1.000.000.- | - | 1.000.000.- |
| TOTALES | 1.224.770.009.- | 1.115.552.700.- | 109.217.309.- | 1.224.770.009.- |
A – INGRESOS Y EGRESOS GLOBALES
| I.- | INGRESOS CORRIENTES | 3.702.229.131.- |
| 11.- | GASTOS CORRIENTES | 3.392.467.786.- |
| Superávit en Cuenta Corriente | 309.761.345.- |
| III.- | INGRESOS DE CAPITAL | 983.812.376.- |
| IV.- | GASTOS DE CAPITAL | 1.357.303.979.- |
| Déicit en Cuenta Capital | 373.491.603.- |
| V.- | TOTAL GENERAL DE INGRESOS | 4.686.041.507.- |
| VI.- | TOTAL GENERAL DE EGRESOS | 4.749.771.765.- |
| Déficit Total del Sector Público | 63.730.258.- |
| B - RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS POR GRUPOS INSTITUCIONALES |
| GRUPOS INSTITUCIONALES | INGRESOS | EGRESOS | DEFICIT |
| I.- | GOBIERNO CENTRAL | 1.224.770.009.- | 1.224.770.009.- | - |
| A) Tesoro Nacional | 1.115.552.700.- | 1.115.552.700.- | - |
| B) Transferencias y Recursos Propios | 109.217.309.- | 109.217.309.- | - |
| II.- | GOBIERNOS LOCALES | 119.088.705.- | 119.088.705.- | - |
| III.- | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 516.989.050.- | 529.726.350.- | 12.737.300.- |
| IV.- | EMPRESAS PUBLICAS | 2.825.193.743.- | 2.876.186.701.- | 50.992.958.- |
| Total Combinado | 4.686.041.507.- | 4.749.771.765.- | 63.730.258.- |
| Menos: Transacciones-Intrasistema | 333.815.534.- | 333.815.534.- | - |
| Total Consolidado | 4.352.225.973.- | 4.415.956.231.- | 63.730.258.- |
C - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
| I.- | DEL GOBIERNO CENTRAL | 1 224.770.009.- |
| 01. | Renta Interna | 442.592.300.- |
| 02. | RentaAduanera | 503.660.400.- |
| 03. | Renta de Comunicaciones | 13.300.000.- |
| 04. | Renta Consular | 8.900.000.- |
| 05. | Regalías (Gulf Oil Co. 30% sobre utilidades y Fábrica de Fósforos) | 18.600.000.- |
| 06. | Ingresos de los Ministerios | 11.504.677.- |
| 07. | Transferencias del Sector Descentralizado | 19.261.719.- |
| 08. | Eeventuales y Extraordinarios | 2.500.000.- |
| 09. | Ingresos Financieros (Crédito Contingente) | 110.000.000.- |
| 10. | Créditos Externos | 69.161.923.- |
| 11. | Otros Ingresos | 21.288.990.- |
| 12. | Ingresos por Remate de Activos (Vehículos) | 4.000.000.- |
| II.- | DE LOS GOBIERNOS LOCALES | 119.088.705.- |
| 01. | Venta de Bienes y/o Servicios | 6.400.620.- |
| 02. | Alquileres | 2.613.540.- |
| 03. | Intereses Comisiones y Dividendos | 885.500.- |
| 04. | Saldo Gestión Anterior | 3.039.000.- |
| 05. | Otros | 876.100.- |
| 06. | Eeventuales y Extraordinarios | 9.815.900.- |
| 07. | Impuestos Directos e Indirectos | 10.785.700.- |
| 08. | Derechos Tasas y Patentes | 8.081.500.- |
| 09. | Participación en Impuestos y Regalías | 65.286.545.- |
| 10. | Subsidios y Subvenciones | 2.833.600.- |
| 11. | Otras Transferencias | 192.000.- |
| 12. | Venta de Activos | 907.500.- |
| 13. | Transferencias de Capital | 170.000.- |
| 14. | Créditos Internos | 3.061.200.- |
| 15. | Créditos Externos | 4.140.000.- |
| III.- | DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 516.989.050.- |
| 01. | Venta de Bienes y/o Servicios | 37.429.800.- |
| 02. | Alquileres | 1.468.200.- |
| 03. | Intereses Comisiones y Dividendos | 7.561.800.- |
| 04. | Saldo Gestión Anterior | 7.264.570.- |
| 05. | Otros | 30.053.700.- |
| 06. | Eventuales y Extraordinarios | 11.862.415.- |
| 07. | Impuestos Directos e Indirectos | 5.260.585.- |
| 08. | Derechos Tasas y Patentes | 5.885.000.- |
| 09. | Participación en Impuestos y Regalías | 24.104.780.- |
| 10. | Aportaciones | 205.138.400.- |
| 11. | Subsidios y Subvenciones | 106.533.700.- |
| 12. | Otras Transferencias | 3.053.900.- |
| 13. | Venta de Activos | 195.800.- |
| 14. | Ingresos Financieros | 371.000.- |
| 15. | Transferencias de Capital | 12.134.600.- |
| 16. | Créditos Internos | 700.000.- |
| 17. | Créditos Externos | 57.970.800.- |
| IV. | DE LAS EMPRESAS PUBLICAS | 2.825.193.743.- |
| 01. | Venta de Bienes y/o Servicios | 1.873.144.135.- |
| 02. | Alquileres | 20.603.700.- |
| 03. | Intereses Comisiones y Dividendos | 76.843.440.- |
| 04. | Saldo Gestión Anterior | 27.695.319.- |
| 05. | Otros | 9.000.000.- |
| 06. | Eventuales y Extraordinarios | 41.785.482.- |
| 07. | Impuestos Directos e Indirectos | 834.800.- |
| 08. | Derechos Tasas y Patentes | 1.621.550.- |
| 09. | Participación en Impuestos y Regalías | 4.704.000.- |
| 10. | Subsidios y Subvenciones | 69.250.754.- |
| 11. | Ingresos Financieros | 17.621.500.- |
| 12. | Transferencias de Capital | 54.736.051.- |
| 13. | Créditos Internos | 55.311.100.- |
| 14. | Créditos Externos | 572.041.912.- |
| TOTAL COMBINADO DE INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO | 4.686.041.507.- |
| Menos Transacciones - Intrasistema | 333.815.534.- |
| TOTAL CONSOLIDADO DE INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO | 4.352.225.973.- |
| D - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 1.- | GOBIERNO CENTRAL GASTOS CORRIENTES | 1.224.770.009.- 977.105.746.- |
| 01. | Remuneraciones | 604.789.169.- |
| 02. | Compra de Bienes y Servicios | 153.093.351.- |
| 03. | Alquileres | 3.541.666.- |
| 04. | Intereses de la Deuda Pública: | | |
| | Interna | 3.155.893.- | |
| | Externa | 34.553.667.- | 37.709.560.- |
| 05. | Transferencias Corriente a Instituciones Descentralizadas por Participación en Impuestos | 26.648.000.- | 26.648.000.- |
| 06. | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 6.690.100.- |
| 07. | Transferencias Corrientes al Exterior | | 5.473.800.- |
| 08. | Transferencias Corrientes por Subsidios y Subvenciones: | | |
| | A los Gobiernos Locales | 3.460.300.- | |
| | A las Instituciones Descentralizadas | 58.785.900.- | |
| | A las Empresas Públicas | 17.817.900.- | |
| | Al Sector Privado | 27.008.000.- | 107.072.100.- |
| 09. | Aportaciones A la CNSS. A CONAVI | 30.088.000.- 2.000.000.- | 32.088.000.- |
| GASTOS DE CAPITAL | 247.664.263.- |
| 10. | Inversiones Directas Reales | |
| | Compra de Equipos | 21.667.669.- | |
| | Construcciones | 80.017.327.- | 101.684.996.- |
| 11. | Inversiones Financieras | | |
| | Compra de Activos Existentes | 1.092.650.- | |
| | Compra de Valores | 525.800.- | |
| | Préstamos | 1.830.000.- | |
| | Otros | 340.000.- | 3.788.450.- |
| 12. | Amortización de la Deuda Pública | | |
| | Interna | 28.166.425.- | |
| | Externa | 41.114.615.- | 69.281.040.- |
| 13. | Inversiones Indirectas | | |
| | Por los Gobiernos Locales | 50.000.- | |
| | Por las Instituciones Descentralizadas | 25.376.100.- | |
| | Por las Empresas Públicas | 45.962.100.- | 71.388.200.- |
| 14. | Reservas | | |
| | Reservas Económicas | 1.521.577.- | 1.521.577.- |
| 2.- | GOBIERNOS LOCALES | 119.088.705.- |
| GASTOS CORRIENTES | 58.202.805.- |
| 01. | Remuneraciones | | 24.859.480.- |
| 02. | Beneficios Sociales | | 745.200.- |
| 03. | Compra de Bienes y Servicios | | 12.538.125.- |
| 04. | Alquileres | | 424.500.- |
| 05. | Interés de la Deuda Pública Interna | 314.000.- | 314.000.- |
| 06. | Otros | | 1.005.000.- |
| 07. | Transferencias Corrientes al Gobierno Central | | |
| | Por Participación en Impuestos | 3.902.860.- | |
| | Por Participación en Regalías | 100.100.- | 4.002.960.- |
| 08. | Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales | | |
| | Por Participación en Impuestos | 2.430.400.- | |
| | Por Participación en Regalías | 1.472.700.- | 3.903.100.- |
| 09. | Trasferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | | |
| | Por Participación en Impuestos | 5.284.100.- | 5.284.100.- |
| 10. | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 723.650.- |
| 11. | Transferencias Corrientes por Subsidios y Subvenciones | | |
| | Al Gobierno Central | 83.900.- | |
| | A los Gobiernos Locales | 14.100.- | |
| | A las Instituciones Descentralizadas | 639.500.- | |
| | Al Sector Privado | 401.500.- | 1.139.000.- |
| 12. | Aportaciones | | |
| | A la CNSS. | 2.994.946.- | |
| | A CONAVI | 212.644.- | 3.207.590.- |
| 13. | Otras Transferencias Corrientes | | |
| | Al Sector Privado | 56.100.- | 56.100.- |
| GASTOS DE CAPITAL | | 60.885.900.- |
| 14. | Inversiones Directas Reales | | |
| | Compra de Equipos | 3.649.200.- | |
| | Construcciones | 52.921.800.- | 56.571.000.- |
| 15. | Inversiones Financieras | | |
| | Compra de Activos Existentes | 650.000.- | |
| | Préstamos | 200.000.- | 850.000.- |
| 16. | Amortización de la Deuda Pública Interna | 3.064.900.- | 3.064.900.- |
| 17. | Inversiones Indirectas | | |
| | Por los Gobiernos Locales | 400.000.- | 400.000.- |
| 3.- | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | | 529.726.350.- |
| GASTOS CORRIENTES | | 396.474.370.- |
| 01. | Remuneraciones | | 107.744.223.- |
| 02. | Beneficios Sociales | | 18.275.300.- |
| 03. | Compra de Bienes y Servicios | | 87.027.327.- |
| 04. | Alquileres | 2.204.100.- | 2.204.100.- |
| 05. | Interés de la Deuda Pública | | |
| | Interna | 27.000.- | |
| | Externa | 1.299.200.- | 1.326.200.- |
| 06. | Otros | | |
| 07. | Transferencias Corrientes al Gobierno Central | | 282.000.- |
| | Por Participación en Impuestos | 552.300.- | 552.300.- |
| 08. | Transferencias Corrientes a los Gobiernos Locales | | |
| | Por Participación en Impuestos | 2.824.000.- | 2.824.000.- |
| 09. | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | | |
| | Por Participación en Impuestos | 2.566.900.- | 2.566.900.- |
| 10. | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 149.363.220.- |
| 11. | Transferencias Corrientes al Exterior | | 189.000.- |
| 12. | Transferencias Corrientes por Subsidios y Subvenciones | | |
| | Al Gobierno Central | 1.608.000.- | |
| | A los Gobiernos Locales | 50.000.- | |
| | A las Instituciones Descentralizadas | 1.179.000.- | |
| | Al Sector Privado | 2.743.800.- | 5.580.800.- |
| 13. | Aportaciones: | | |
| | A la Caja Nal. de Seg. Social | 14.565.100.- | |
| | A CONAVI | 1.611.200.- | |
| | A la Caja Ferroviaria | 138.500.- | |
| | A la Caja Petrolera | 352.600.- | 16.667.400.- |
| 14. | Otras Trasferencias Corrientes: | | |
| | Al Gobierno Central | 720.500.- | |
| | A Instituciones Descentralizadas | 1.151.100.- | 1.871.600.- |
| | GASTOS DE CAPITAL | | 133.251.980.- |
| 15. | Inversiones Directas Reales | | |
| | Compra de Equipos | 31.510.400.- | |
| | Construcciones | 70.268.300.- | 101.778.700.- |
| 16. | Inversiones Financieras | | |
| | Compra de Activos Existentes | 1.827.800.- | |
| | Compra de Valores | 26.500.- | |
| | Préstamos | 18.522.900.- | 20.377.200.- |
| 17. | Amortización de la Deuda Pública | | |
| | Interna | 1.039.300.- | |
| | Externa | 480.000.- | 1.519.300.- |
| 18. | Inversiones Indirectas | | |
| | Por las Instituciones Descentralizadas | 821.600.- | 821.600.- |
| 19. | Reservas | | |
| | Activo Fijo | 617.100.- | |
| | Reservas Económicas | 7.938.080.- | |
| | Reserva para Reinversión | 200.000.- | 8.755.180.- |
| 4.- | EMPRESAS PUBLICAS | | 2.876.186.701.- |
| GASTOS CORRIENTES | | 1.960.684.865.- |
| 01. | Remuneraciones | | 568.846.481.- |
| 02. | Beneficios Sociales | | 46.901.760.- |
| 03. | Compra de Bienes y Servicios | | 1.148.844.065.- |
| 04. | Alquileres | | 9.960.900.- |
| 05. | Interés de la Deuda Pública | | |
| | Interna | 20.664.119.- | |
| | Externa | 36.700.420.- | 57.364.539.- |
| 06. | Otros | | |
| 07. | Transferencias Corrientes al Gobierno Central | | 36.000.- |
| | Por Participación en Impuestos | 2.575.502.- | |
| | Por Participación en Regalías | 17.597.000.- | 20.172.502.- |
| 08. | Trasferencias Corrientes a Gobiernos Locales | | |
| | Por Participación en Impuestos | 341.608.- | |
| | Por Participación en Regalías | 4.997.200.- | 5.338.808.- |
| 09. | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas | | |
| | Por Participación en Impuestos | 13.790.641.- | |
| | Por Participación en Regalías | 13.822.267.- | 27.612.908.- |
| 10. | Transferencias Corrientes a Empresas Públicas | | |
| | Por Participación en Impuestos | 350.000.- | |
| | Por Participación en Regalías | 1.200.000.- | 1.550.000.- |
| 11. | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 7.425.059.- |
| 12. | Transferencias Corrientes al Exterior | | 1.114.667.- |
| 13. | Transferencias Corrientes por Subidios y Subvenciones | | |
| | Al Gobierno Central | 12.314.224.- | |
| | A las Instituciones Descentralizadas | 12.131.735.- | |
| | A las Empresas Públicas | 5.316.300.- | |
| | Al Sector Privado | 1.751.580.- | 31.513.839.- |
| 14. | Aportaciones: | | |
| | A la CNSS. | 16.808.856.- | |
| | A CONAVI | 4.912.921.- | |
| | A la Caja Ferroviaria | 3.199.860.- | |
| | A la Caja Petrolera | 839.500.- | 25.761.137.- |
| 15. | Otras Trasferencias Corrientes | | |
| | Al Sector Privado | 8.242.200.- | 8.242.200.- |
| GASTOS DE CAPITAL | | 915.501.836.- |
| 16. | Inversiones Directos Reales | | |
| | Compra de Equipos | 361.883.660.- | |
| | Construcciones | 79.894.935.- | 441.778.595.- |
| 17. | Inversiones Financieras | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| | Compra de Activos Existentes | 254.173.- | |
| | Compra de Valores | 10.500.- | |
| | Préstamos | 157.882.330.- | |
| | Otros | 38.282.505.- | 196.429.508.- |
| 18. | Amortización de la Deuda Pública | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| | Interna | 35.329.230.- | |
| | Externa | 138.265.191.- | 173.594.421.- |
| | | --- | | | | | | 19. | Inversiones Indirectas por las Empresas Públicas | | | | | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | 22.092.417.- | | |
| | Por Organismos Internacionales | 17.614.000.- | 39.706.417.- |
| 20. | Reservas | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| | Activo Fijo | 43.198.312.- | |
| | Reservas Económicas | 3.199.183.- | |
| | Reserva para Reinversión | 17.595.400.- | 63.992.895.- |
| | TOTAL COBINADO DE EGRESOS | | |
| | DEL SECTOR PUBLICO | | 4.749.771.765.- |
| | Menos: Transacciones Intrasistema | | 333.815.534.- |
| | TOTAL CONSOLIDADO DE EGRESOS | | |
| | DEL SECTOR PUBLICO | | 4.415.956.231.- |
| E - CLASIFICACION SECTORIAL DE LOS GASTOS |
| Funcionamien | Inversiones | Total Egresos |
| 01. | SECTOR AGROPECUARIO | 118.963.003.- | 67.552.473.- | 186.515.476.- |
| 01. | Ministerio de Agricultura | 17.799.450.- | 10.967.750.- | 28.767.200.- |
| 02. | Servicio Nal. de Reforma Agraria | 3.193.200.- | | 3.193.200.- |
| 03. | Dirección Nal. de Cooperativas | 645.300.- | | 645.300.- |
| 04. | Instituto Nal. de Colonización | 11.925.117.- | 32.584.723.- | 44.509.900.- |
| 05. | Dirección Nal. de Desarrollo de la Comunidad | 4.711.800.- | 24.000.000.- | 28.711.800.- |
| 06. | Complejo Agrop. de Todos Santos | 1.928.800.- | - | 1.928.800.- |
| 07. | Proyecto Ganadero Reyes | 1.377.776.- | - | 1.377.176.- |
| 08. | Banco Agrícola de Boliiva | 76.371.500.- | - | 76.371.500.- |
| 09 | Estación Experimental “La Tamborada” | 1.010.000.- | - | 1.010.000.- |
| 02 | SECTOR MINERIA Y PETROLEO | 1.761.399.182.- | 336.516.100.- | 2.097.915.282.- |
| 01. | Ministerio de Minas y Petróleo | 4.423.600.- | 3.607.200.- | 8.030.800.- |
| 02. | Banco Minero de Bolivia | 246.771.000.- | - | 246.771.000.- |
| 03. | Corporación Minera de Bolivia | 969.777.000.- | 26.112.000.- | 995.889.000.- |
| 04. | Y P F B | 540.427.582.- | 282.480.000.- | 822.907.582.- |
| 05. | Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) | - | 24.316.900.- | 24.316.900.- |
| 03. | SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO | 239.688.958.- | 7.035.600.- | 246.724.558.- |
| 01. | Ministerio de Economía Nal. | 50.756.600.- | - | 50.756.600.- |
| 02. | Planta Industrial Productora de Leche PIL | 13.286.990.- | - | 13.286.990.- |
| 03. | Ingenio Azucarero de Guabirá | 95.070.940.- | - | 95.070.946.- |
| 04. | Ingenio Azucarero de Bermejo | 10.911.000.- | - | 10.911.000.- |
| 05. | - Fábrica de Acido Sulfúrico | 712.408.- | - | 712.408.- |
| 06. | Fábrica Nal. de Fósforos SAM. | 7.405.300.- | - | 7.405.300.- |
| 07. | Oficina Central CBF. La Paz | 29.205.707.- | - | 29.205.707.- |
| 08. | Superintendencia de Negocios Cochabamba | | | |
| | (CBF) | 6.773.537.- | - | 6.773.537.- |
| 09. | Frigorífico Todos Santos | 3.268.570.- | - | 3.268.570.- |
| 10. | Comité Boliviano de Fomento Lanero (COMBOFLA) | 14.114.300.- | - | 14.114.300.- |
| 11. | Fábrica de Cemento - Sucre | 8.183.600.- | 7.035.600.- | 15.219.200.- |
| 04. | SECTOR ENERGIA | 15.909.805.- | 130.564.908.- | 146.474.713.- |
| 01. | Dirección Nacional de Electricidad | 2.156.550.- | - | 2.156.550.- |
| 02. | Empresa Nacional de Electricidad | 13.413.455.- | 130.564.908.- | 146.978.363.- |
| 03. | Comisión Nacional de Energía Nuclear | 339.800.- | - | 339.800.- |
| 05. | SECTOR OO. PP. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | 380.719.732.- | 23.898720.- | 404.618.452.- |
| 01. | Ministerio de OO. PP. y Comunicaciones: | | | |
| | 01. Servicio de Obras Públicas | 86.349.800.- | 15.220.000.- | 101.569.800.- |
| | 02. Servicio de Comunicaciones | 23.887.300.- | - | 23.887.300.- |
| 02. | Dirección Nal. de Ferrocarriles | 3.150.000.- | - | 3.150.000.- |
| 03. | Empresa Nal. de Ferrocarriles | 119.873.485.- | 2.700.020.- | 122.573.505.- |
| 04. | FF. CC. Yacuiba-Santa Cruz-Corumbá | 19.483.820.- | 1.320.000.- | 20.803.820.- |
| 05. | Lloyd Aéreo Boliviano | 51.720.000.- | - | 51.720.000.- |
| 06. | Servicio Municipal de Teléfonos Cochabamba | 5.900.700.- | - | 5.900.700.- |
| 07. | Servicio Nacional de Caminos | 57.661.300.- | 2.338.700.- | 60.000.000.- |
| 08. | Empresa Nal. de Telecomunicaciones | 2.753.187.- | 1.900.000.- | 4.653.187.- |
| 09. | AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la Navegación Aérea) | 9.940.140.- | - | 9.940.140.- |
| 10. | Servicio de Hidrografía Naval | - | 420.000.- | 420.000.- |
| 06. | SECTOR FINANZAS | 243.869.959.- | 96.693.620.- | 340.563.579.- |
| 01. | Ministerio de Hacienda | 147.941.900.- | - | 147.941.900.- |
| 02. | Contraloría General de la República | 8.701.659.- | - | 8.701.659.- |
| 03. | Banco Central de Boliiva (Departamento Monetario) | 41.111.000.- | - | 41.111.000.- |
| 04. | Banco Central de Bolivia Departamento Bancario) | 22.267.900.- | - | 22.267.900.- |
| 05. | Aduana Agropecuaria Departamental de La Paz | 5.650.000.- | - | 5.650.000.- |
| 06. | Aduana Agropecuaria de Cochabamba | 1.679.000.- | - | 1.679.000.- |
| 07. | Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad | 13.865.700.- | 658.300.- | 14.524.000.- |
| 08. | Superintendencia de Bancos | 2.652.800.- | - | 2.652.800.- |
| 09. | División de Crédito CBF - La Paz | - | 83.361.080.- | 83.361.080.- |
| 10. | División de pre-Inversión CBF. La Paz | - | 12.674. 240.- | 12.674.240.- |
| 07. | SECTOR EDUCACION | 347.782.420.- | 6.367.050.- | 354.140.470.- |
| 01. | Ministerio de Educación | 228.932.070.- | 2.702.450.- | 231.625.520.- |
| 02. | Ministerio de Asuntos Campesinos | 98.247.800.- | 656.300.- | 98.904.100.- |
| 03. | Ministerio de Cultura, Información y Turismo | 7.675.200.- | - | 7.675.200.- |
| 04. | Instituto de Educación Bancaria | 1.029.000.- | - | 1.029.000.- |
| 05. | Consejo Superior de Enseñanza Técnica | 725.000.- | - | 725.000.- |
| 06. | Academia Nacional de Ciencias | 155.400.- | - | 155.400.- |
| 07. | Comité Nacional de Deportes | 799.500.- | 2.635.300.- | 3.434.800.- |
| 08. | Comité Andino Boliviano | 25.750.- | - | 25.750.- |
| 09. | Universidad Mayor de San Simón | 10.201.700.- | 373.000.- | 10.574.700.- |
| 08. | SECTOR PREVISION SOCIAL | 341.034.800.- | 26.738.700.- | 367.773.500.- |
| 01. | Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 42.032.600.- | 314.900.- | 42.347.500.- |
| 02. | Caja Nal. de Seguridad Social | 204.755.800.- | 6.496.300.- | 211.252.100.- |
| 03. | Caja de Seguridad Social de Trabajadores Petroleros | 7.919.600.- | 3.167.500.- | 11.087.100.- |
| 04. | Caja de Seguridad Social de Ferroviarios y Ramas Anexas | 20.750.200.- | - | 20.750.200.- |
| 05. | Caja de Pensiones Militares | 19.613.700.- | 14.943.700.- | 34.557.400.- |
| 06. | Caja Complementaria de S. S. del Magisterio Fiscal | 35.582.000.- | - | 35.582.000.- |
| 07. | Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco | 834.000.- | - | 834.000.- |
| 08. | Asociación de Madres y Viudas de la Guerra del Chaco (C. Tropa) | 65.000.- | - | 65.000.- |
| 09. | Asociación de Madres y Viudas de la Guerra del Chaco (T. de Paz) | 81.500.- | - | 81.500.- |
| 10. | Consejo Nal. del Menor CONAME) | 8.576.600.- | 312.200.- | 8.888.800.- |
| 11. | Consejo Nal. de Beneficencia y Salubridad | 364.900.- | - | 364.900.- |
| 12. | Instituto Nal. de Adaptación Infantil | 198.900.- | 1.504.100.- | 1.703.000.- |
| 13. | Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia | 260.000.- | - | 260.000.- |
| 09. | SECTOR VIVIENDA | 11.150.300.- | 55.707.800.- | 66.858.100.- |
| 01. | Consejo Nal. de Vivienda | 8.038.200.- | 50.072.900.- | 58.111.100.- |
| 02. | Comité de Vivienda de la Corporación Minera de Bolivia | 1.798.800.- | 5.634.900.- | 7.433.700.- |
| 03. | Comité de Vivienda Petrolera Estatal | 1.313.300.- | - | 1.313.300.- |
| 10. | SECTOR SALUD | 57.841.030.- | 25.567.300.- | 83.408.330.- |
| 01. | Ministerio de Salud Pública | 56.940.630.- | 5.360.000.- | 62.300.630.- |
| 02. | Corporación de Aguas Potables (CORPAGUAS) | 900.400.- | 20.207.300.- | 21.107.700.- |
| 11. | SECTOR GOBIERNO, ADMINISTRACION Y DEFENSA | 311.692.600.- | 23.509.000.- | 335.201.600.- |
| 01. | Poder Legislativo: | | | |
| | 01. Vice-Presidencia | 734.700.- | - | 734.700.- |
| | 02. H. Cámara de Senadores | 4.820.200.- | - | 4.820.200.- |
| | 03. H. Cámara de Diputados | 10.126.800.- | - | 10.126.800.- |
