09 DE ABRIL DE 1968 .- Apruébase el Presupuesto del Sector Público para la gestión 1968
DECRETO SUPREMO N° 08217
GRA. RENE BARRIENTOS ORTUÑO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Hacienda ha elaborado el proyecto de Presupuesto Consolidado del Sector Público y las Asignaciones que corresponden en las diferentes actividades administrativas para la gestión financiera de 1968.
Que constituyendo el Presupuesto General de la Nación el instrumento básico para el desenvolvimiento de las actividades económicas y administrativas del país y por encontrarse en receso el H. Congreso Nacional corresponde al Poder Ejecutivo su aprobación.
Con el dictamen favorable del Consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización en su reunión del 3 de abril de 1968,
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto del Sector Público para la gestión 1968 de acuerdo al siguiente detalle:
GOBIERNO CENTRAL - 1968
(En $b.)
O R G A N I S M O S | EGRESOS | I N G R E S O S
---|---|---
TESORO NACIONAL | PROPIOS Y OTROS | TOTAL INGRESOS
---|---|---
1.- | Ministerio de Agricultura | 28.767.200.- | 27.067.400.- | 1.699.800.- | 28.767.200.-
2.- | Servicio Nacional de Reforma Agraria | 3.193.200.- | 3.193.200.- | 3.193.200.-
3.- | Dirección Nacional de Cooperativas | 645.300.- | 645.300.- | 645.300.-
4.- | Instituto Nacional de Colonización | 44.509.900.- | 10.941.300.- | 33.568.600.- | 44.509.900.-
5.- | Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad | 28.711.800.- | 4.711.800.- | 24.000.000.- | 28.711.800.-
6.- | Ministerio de Minas y Petróleo | 8.030.800.- | 6.397.400.- | 1.633.400.- | 8.030.800.-
7.- | Ministerio de Economía Nal. | 50.756.600.- | 49.433.800.- | 1.322.800.- | 50.756.600.-
8.- | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 0.1- Obras Públicas 02.- Comunicaciones | 101.569.800.- 23.887.300.- | 88.961.600.- 23.887.300.- | 12.608.200.- | 101.569.800.- 23.887.300.-
9.- | Ministerio de Hacienda | 147.941.900.- | 146.441.900.- | 1.500.000.- | 147.941.900.-
10.- | Contraloría Gral. de la República | 8.701.659.- | 7.712.000.- | 989659.- | 8.701.659.-
11.- | Ministerio de Educación | 231.625.520.- | 230.485.200.- | 1.140.320.- | 231.625.520.-
12.- | Ministerio de Asuntos Campesinos | 98.904.100.- | 98.247.800.- | 656.300.- | 98.904.100.-
---|---|---|---|---|---
13.- | Ministerio de Cultura, Informaciones y Turismo | 7.675.200.- | 6.992.700.- | 682.500.- | 7.675.200.-
14.- | Ministerio de Trabajo y SS. | 42.347.500.- | 40.103.600.- | 2.243.900.- | 42.347.500.-
15.- | Ministerio de Salud Pública | 62.300.630.- | 49.786.000.- | 12.514.630.- | 62.300.630.-
16.- | Vicepresidencia de la República | 734.700.- | 734.700.- | - | 734.700.-
17.- | H. Cámara de Senadores | 4.820.200.- | 4.820.200.- | - | 4.820.200.-
18.- | H. Cámara de Diputados | 10.126.800.- | 10.126.800.- | - | 10.126.800.-
19.- | Poder Judicial | 15.656.800.- | 15.656.800.- | - | 15.656.800.-
20.- | Presidencia de la República | 16.981.000.- | 16.812.000.- | 169.000.- | 16.981.000.-
21.- | Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento | 7.688.800.- | 7.682.800.- | 6.000.- | 7.688.800.-
22.- | Consejo Supremo de Defensa | 313.500.- | 313.500.- | - | 313.500.-
23.- | Servicio Nacional de Planificación Promoción D. S. | 603.900.- | 603.900.- | - | 603.900.-
24.- | Ministerio de Gobierno Justicia e Inmigración | 67.433.900.- | 673.393.900.- | 40.000.- | 67.433.900.-
25.- | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 01.- Relaciones Exteriores 02.- Culto 03.- Secretaría Técnica de ALALC | 25.072.700.- 1.116.600.- 603.700.- | 25.072.700.- 1.116.600.- 440.500.- | - - 163.200.- | 25.072.700.- 1.116.600.- 603.700.-
26.- | Ministerio de Defensa Nal.: 01.- Ministerio 02.- Comando de Ing. Fluvial 03.- Servicio Geodésico de Mapas | 160.120.000.- 420.000.- 16.909.000.- | 160.120.000.- - 3.050.000.- | - 420.000.- 13.859.000.- | 160.120.000.- 420.000.- 16.909.000.-
04.- Ingeniería Constructora | 5.600.000.- | 5.600.000.- | - | 5.600.000.-
05.- Acción Cívica | 1.000.000.- | 1.000.000.- | - | 1.000.000.-
TOTALES | 1.224.770.009.- | 1.115.552.700.- | 109.217.309.- | 1.224.770.009.-
A – INGRESOS Y EGRESOS GLOBALES
GRUPOS INSTITUCIONALES | INGRESOS | EGRESOS | DEFICIT
---|---|---|---
I.- | GOBIERNO CENTRAL | 1.224.770.009.- | 1.224.770.009.- | -
---|---|---|---|---
A) Tesoro Nacional | 1.115.552.700.- | 1.115.552.700.- | -
B) Transferencias y Recursos Propios | 109.217.309.- | 109.217.309.- | -
II.- | GOBIERNOS LOCALES | 119.088.705.- | 119.088.705.- | -
III.- | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 516.989.050.- | 529.726.350.- | 12.737.300.-
IV.- | EMPRESAS PUBLICAS | 2.825.193.743.- | 2.876.186.701.- | 50.992.958.-
Total Combinado | 4.686.041.507.- | 4.749.771.765.- | 63.730.258.-
Menos: Transacciones-Intrasistema | 333.815.534.- | 333.815.534.- | -
Total Consolidado | 4.352.225.973.- | 4.415.956.231.- | 63.730.258.-
C - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
F****uncionamien | I****nversiones | TotalE****gresos
---|---|---
01. | SECTOR AGROPECUARIO | 118.963.003.- | 67.552.473.- | 186.515.476.-
---|---|---|---|---
01. | Ministerio de Agricultura | 17.799.450.- | 10.967.750.- | 28.767.200.-
---|---|---|---|---
02. | Servicio Nal. de Reforma Agraria | 3.193.200.- | 3.193.200.-
03. | Dirección Nal. de Cooperativas | 645.300.- | 645.300.-
04. | Instituto Nal. de Colonización | 11.925.117.- | 32.584.723.- | 44.509.900.-
05. | Dirección Nal. de Desarrollo de la Comunidad | 4.711.800.- | 24.000.000.- | 28.711.800.-
06. | Complejo Agrop. de Todos Santos | 1.928.800.- | - | 1.928.800.-
07. | Proyecto Ganadero Reyes | 1.377.776.- | - | 1.377.176.-
08. | Banco Agrícola de Boliiva | 76.371.500.- | - | 76.371.500.-
09 | Estación Experimental “La Tamborada” | 1.010.000.- | - | 1.010.000.-
02 | SECTOR MINERIA Y PETROLEO | 1.761.399.182.- | 336.516.100.- | 2.097.915.282.-
---|---|---|---|---
01. | Ministerio de Minas y Petróleo | 4.423.600.- | 3.607.200.- | 8.030.800.-
---|---|---|---|---
02. | Banco Minero de Bolivia | 246.771.000.- | - | 246.771.000.-
03. | Corporación Minera de Bolivia | 969.777.000.- | 26.112.000.- | 995.889.000.-
04. | Y P F B | 540.427.582.- | 282.480.000.- | 822.907.582.-
05. | Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) | - | 24.316.900.- | 24.316.900.-
---|---|---|---|---
03. | SECTOR INDUSTRIA Y COMERCIO | 239.688.958.- | 7.035.600.- | 246.724.558.-
---|---|---|---|---
01. | Ministerio de Economía Nal. | 50.756.600.- | - | 50.756.600.-
---|---|---|---|---
02. | Planta Industrial Productora de Leche PIL | 13.286.990.- | - | 13.286.990.-
03. | Ingenio Azucarero de Guabirá | 95.070.940.- | - | 95.070.946.-
04. | Ingenio Azucarero de Bermejo | 10.911.000.- | - | 10.911.000.-
05. | - Fábrica de Acido Sulfúrico | 712.408.- | - | 712.408.-
06. | Fábrica Nal. de Fósforos SAM. | 7.405.300.- | - | 7.405.300.-
07. | Oficina Central CBF. La Paz | 29.205.707.- | - | 29.205.707.-
08. | Superintendencia de Negocios Cochabamba
(CBF) | 6.773.537.- | - | 6.773.537.-
09. | Frigorífico Todos Santos | 3.268.570.- | - | 3.268.570.-
10. | Comité Boliviano de Fomento Lanero (COMBOFLA) | 14.114.300.- | - | 14.114.300.-
11. | Fábrica de Cemento - Sucre | 8.183.600.- | 7.035.600.- | 15.219.200.-
04. | SECTOR ENERGIA | 15.909.805.- | 130.564.908.- | 146.474.713.-
---|---|---|---|---
01. | Dirección Nacional de Electricidad | 2.156.550.- | - | 2.156.550.-
---|---|---|---|---
02. | Empresa Nacional de Electricidad | 13.413.455.- | 130.564.908.- | 146.978.363.-
03. | Comisión Nacional de Energía Nuclear | 339.800.- | - | 339.800.-
05. | SECTOR OO. PP. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES | 380.719.732.- | 23.898720.- | 404.618.452.-
---|---|---|---|---
01. | Ministerio de OO. PP. y Comunicaciones:
---|---
01. Servicio de Obras Públicas | 86.349.800.- | 15.220.000.- | 101.569.800.-
02. Servicio de Comunicaciones | 23.887.300.- | - | 23.887.300.-
02. | Dirección Nal. de Ferrocarriles | 3.150.000.- | - | 3.150.000.-
03. | Empresa Nal. de Ferrocarriles | 119.873.485.- | 2.700.020.- | 122.573.505.-
04. | FF. CC. Yacuiba-Santa Cruz-Corumbá | 19.483.820.- | 1.320.000.- | 20.803.820.-
05. | Lloyd Aéreo Boliviano | 51.720.000.- | - | 51.720.000.-
06. | Servicio Municipal de Teléfonos Cochabamba | 5.900.700.- | - | 5.900.700.-
07. | Servicio Nacional de Caminos | 57.661.300.- | 2.338.700.- | 60.000.000.-
08. | Empresa Nal. de Telecomunicaciones | 2.753.187.- | 1.900.000.- | 4.653.187.-
09. | AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la Navegación Aérea) | 9.940.140.- | - | 9.940.140.-
10. | Servicio de Hidrografía Naval | - | 420.000.- | 420.000.-
---|---|---|---|---
06. | SECTOR FINANZAS | 243.869.959.- | 96.693.620.- | 340.563.579.-
---|---|---|---|---
01. | Ministerio de Hacienda | 147.941.900.- | - | 147.941.900.-
---|---|---|---|---
02. | Contraloría General de la República | 8.701.659.- | - | 8.701.659.-
03. | Banco Central de Boliiva (Departamento Monetario) | 41.111.000.- | - | 41.111.000.-
04. | Banco Central de Bolivia Departamento Bancario) | 22.267.900.- | - | 22.267.900.-
05. | Aduana Agropecuaria Departamental de La Paz | 5.650.000.- | - | 5.650.000.-
06. | Aduana Agropecuaria de Cochabamba | 1.679.000.- | - | 1.679.000.-
07. | Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad | 13.865.700.- | 658.300.- | 14.524.000.-
08. | Superintendencia de Bancos | 2.652.800.- | - | 2.652.800.-
09. | División de Crédito CBF - La Paz | - | 83.361.080.- | 83.361.080.-
10. | División de pre-Inversión CBF. La Paz | - | 12.674. 240.- | 12.674.240.-
07. | SECTOR EDUCACION | 347.782.420.- | 6.367.050.- | 354.140.470.-
---|---|---|---|---
01. | Ministerio de Educación | 228.932.070.- | 2.702.450.- | 231.625.520.-
---|---|---|---|---
02. | Ministerio de Asuntos Campesinos | 98.247.800.- | 656.300.- | 98.904.100.-
03. | Ministerio de Cultura, Información y Turismo | 7.675.200.- | - | 7.675.200.-
04. | Instituto de Educación Bancaria | 1.029.000.- | - | 1.029.000.-
05. | Consejo Superior de Enseñanza Técnica | 725.000.- | - | 725.000.-
06. | Academia Nacional de Ciencias | 155.400.- | - | 155.400.-
07. | Comité Nacional de Deportes | 799.500.- | 2.635.300.- | 3.434.800.-
08. | Comité Andino Boliviano | 25.750.- | - | 25.750.-
09. | Universidad Mayor de San Simón | 10.201.700.- | 373.000.- | 10.574.700.-
08. | SECTOR PREVISION SOCIAL | 341.034.800.- | 26.738.700.- | 367.773.500.-
---|---|---|---|---
01. | Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 42.032.600.- | 314.900.- | 42.347.500.-
---|---|---|---|---
02. | Caja Nal. de Seguridad Social | 204.755.800.- | 6.496.300.- | 211.252.100.-
03. | Caja de Seguridad Social de Trabajadores Petroleros | 7.919.600.- | 3.167.500.- | 11.087.100.-
04. | Caja de Seguridad Social de Ferroviarios y Ramas Anexas | 20.750.200.- | - | 20.750.200.-
05. | Caja de Pensiones Militares | 19.613.700.- | 14.943.700.- | 34.557.400.-
06. | Caja Complementaria de S. S. del Magisterio Fiscal | 35.582.000.- | - | 35.582.000.-
07. | Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco | 834.000.- | - | 834.000.-
---|---|---|---|---
08. | Asociación de Madres y Viudas de la Guerra del Chaco (C. Tropa) | 65.000.- | - | 65.000.-
09. | Asociación de Madres y Viudas de la Guerra del Chaco (T. de Paz) | 81.500.- | - | 81.500.-
10. | Consejo Nal. del Menor CONAME) | 8.576.600.- | 312.200.- | 8.888.800.-
11. | Consejo Nal. de Beneficencia y Salubridad | 364.900.- | - | 364.900.-
12. | Instituto Nal. de Adaptación Infantil | 198.900.- | 1.504.100.- | 1.703.000.-
13. | Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia | 260.000.- | - | 260.000.-
09. | SECTOR VIVIENDA | 11.150.300.- | 55.707.800.- | 66.858.100.-
---|---|---|---|---
01. | Consejo Nal. de Vivienda | 8.038.200.- | 50.072.900.- | 58.111.100.-
---|---|---|---|---
02. | Comité de Vivienda de la Corporación Minera de Bolivia | 1.798.800.- | 5.634.900.- | 7.433.700.-
03. | Comité de Vivienda Petrolera Estatal | 1.313.300.- | - | 1.313.300.-
10. | SECTOR SALUD | 57.841.030.- | 25.567.300.- | 83.408.330.-
---|---|---|---|---
01. | Ministerio de Salud Pública | 56.940.630.- | 5.360.000.- | 62.300.630.-
---|---|---|---|---
02. | Corporación de Aguas Potables (CORPAGUAS) | 900.400.- | 20.207.300.- | 21.107.700.-
11. | SECTOR GOBIERNO, ADMINISTRACION Y DEFENSA | 311.692.600.- | 23.509.000.- | 335.201.600.-
---|---|---|---|---
01. | Poder Legislativo:
---|---
01. Vice-Presidencia | 734.700.- | - | 734.700.-
02. H. Cámara de Senadores | 4.820.200.- | - | 4.820.200.-
03. H. Cámara de Diputados | 10.126.800.- | - | 10.126.800.-
02. | Poder Judicial | 15.656.800.- | - | 15.656.800.-
03. | Presidencia de la República:
01. Presidencia | 16.981.000.- | - | 16.981.000.-
02. Dirección Nal. de Coordinación y Planeamiento | 7.688.800.- | - | 7.688.800.-
03. Consejo Supremo de DefensNacional | 313.500.- | - | 313.500.-
04. Servicio Nal. de Planificación, Promoción y Desarrollo Social | 603.900.- | - | 603.900.-
04. | Ministerio de Gobierno, Justicia e Inmigración | 67.433.900.- | - | 67.433.900.-
05. | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
01. Servicio de Relaciones | 25.072.700.- | - | 25.072.700.-
02. Servicio de Culto | 1.116.600.- | - | 1.116.600.-
03. Secretaría Técnica de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC | 603.700.- | - | 603.700.-
06. | Minsiterio de Defensa Nacional
---|---
01. Ministerio | 160.120.000.- | - | 160.120.000.-
02. Comando de Ingeniería Fluvial | 420.000.- | - | 420.000.-
03. Servicio Geodésico de Mapas | - | 16.909.000.- | 16.909.000.-
04. Ingeniería Constructora | - | 5.600.000.- | 5.600.000.-
05. Acción Cívica | - | 1.000.000.- | 1.000.000.-
12 | SECTOR SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTALES | 50.094.405.- | 69.474.300.- | 119.568.705.-
---|---|---|---|---
01. | Prefectura de Chuquisaca | 522.000.- | 105.100.- | 627.100.-
---|---|---|---|---
02. | Prefectura de La Paz | 1.317.600.- | 5.463.600.- | 6.781.200.-
03. | Prefectura de Cochabamba | 1.094.900.- | 1.069.500.- | 2.164.400.-
04. | Prefectura de Potosí | 811.100.- | - | 811.100.-
05. | Prefectura de Oruro | 1.101.700.- | 67.100.- | 1.168.800.-
06. | Prefectura de Santa Cruz | 465.700.- | - | 465.700.-
07. | Prefectura de Tarija | 543.500.- | - | 543.500.-
08. | Prefectura del Beni | 713.200.- | - | 713.200.-
09. | Prefectura de Pando | 434.500.- | 317.500.- | 752.000.-
10. | Alcaldía Municipal de Sucre | 2.401.900.- | 729. 400.- | 3.131.300.-
11. | Alcaldía Municipal de Cochabamba | 13.825.800.- | 7.133.200.- | 20.959.000.-
12. | Alcaldía Municipal de Potosí | 2.680.805.- | 1.615.000.- | 4.295.805.-
13. | Alcaldía Municipal de Oruro | 3.743.800.- | 2.066.600.- | 5.810.400.-
14. | Alcaldía Municipal de Santa Cruz | 3.448.500.- | 2.649.400.- | 6.097.900.-
15. | Alcaldía Municipal de Tarija | 1.756.700.- | - | 1.756.700.-
16. | Alcaldía Municipal de Trinidad | 1.223.500.- | - | 1.223.500.-
17. | Alcaldía Municipal de Cobija | 206.700.- | - | 206.700.-
18. | Comité de OO. PP. de Santa Cruz | 9.947.700.- | 41.819.900.- | 51.767.600.-
19. | Junta Departamental de OO. PP. de Potosí | 2.432.800.- | 6.438.000.- | 8.870.800.-
20. | Empresa de Aguas Potables de Sucre | 480.000.- | - | 480.000.-
21. | Comité IV Sentenario - Cochabamba | 942.000.- | - | 942.000.-
TOTAL GENERAL COMBINADO | 3.880.146.194.- | 869.625.471.- | 4.749.771.765.-
MENOS: TRANSACCIONES INTRASISTEMA | 243.986.349.- | 89.829.185.- | 333.815.534.-
TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | 3.636.159.845.- | 779.796.386.- | 4.415.956.231.-
ARTÍCULO 2.- Quedan aprobados los presupuestos en detalle que fueron proyectados en forma conjunta por el organismo correspondiente y la Dirección General de Presupuesto, los mismos que forman parte de la presente disposición. Cualquier modificación de los presupuestos en detalle, que por razones justificables exija algún cambio en el curso de su ejecución deberá ser aprobada por Decreto Supremo expreso.
ARTÍCULO 3.- Todas las Instituciones del Sector Público que no hubieren presentado sus respectivos proyectos de presupuesto a tiempo de promulgarse el presente Decreto deberán hacerlo dentro del plazo impostergable de 30 días a partir de la fecha a objeto de que se los apruebe y ponga en ejecución por Decreto Supremo.
ARTÍCULO 4.- Ninguna Institución del Sector Público está autorizada a contraer nuevos compromisos financieros con organismos de créditos internos o externos, sin la aprobación previa del Consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización.
ARTÍCULO 5.- Durante la gestión de 1968 queda completamente prohibida la contratación de nuevo personal y la provisión de cargos vacantes, en todos los organismos del Sector Público. En casos de excepción para cargos indispensables la provisión o nueva contratación sólo podrá hacerse mediante Resolución Suprema, previo informe de la Dirección de Presupuesto.
El incumplimiento de la presente medida dará lugar a que la Contraloría expida los correspondientes pliegos y notas de cargo por emolumentos pagados sin la autorización respectiva.
ARTÍCULO 6.- Los saldos por remanentes de los Sub-Tesoros Nacionales en el interior de la República provengan éstos de acefalías u otras causas, deberán revertirse necesariamente al Tesoro Nacional no pudiendo ser utilizados por ningún organismo público quedando derogada cualquier disposición o convenio contrario a lo dispuesto por este artículo.
ARTÍCULO 7.- Toda oficina pública que cobre multas, derechos, tasas o cualquier otra gabela, deberá expedir obligatoriamente la correspondiente papeleta valorada registrada en el Dirección General de la Renta.
ARTÍCULO 8.- Con la finalidad de que la intervención que realiza la Contraloría General de la República en las operaciones financieras del sector Público pueda ejecutarse dentro del marco de la necesaria independencia, queda terminantemente prohibido que los Organismos Públicos efectúen pagos directos a los miembros de la Contraloría.
Las aportaciones que por Ley le correspondiera, las harán mediante depósitos en la cuenta Fondos Especiales del Tesoro General de la Nación.
ARTÍCULO 9.- Todos los organismos del Sector Público deberán constituir con los recursos que actualmente disonen, en Departamento de Contabilidad y Control Presupuestario para llevar un registro sistemático de las transacciones financieras y las metas alcanzadas en los programas a su cargo de acuerdo a la estructura del Presupuesto.
ARTÍCULO 10.- La Dirección de Presupuesto destacará a un funcionario para que coopere a cada Institución en la elaboración, ejecución y control del presupuesto.
ARTÍCULO 11.- La ejecución del presupuesto de egresos del Gobierno Central, estará limitada a los ingresos reales con que cuente el Tesoro Nacional, en caso de que los ingresos no cubran las demandas de gastos de los organismos del Gobierno la Dirección de Presupuestos autorizará en primer lugar el pago de los gastos fijos, y en la medida en que existan saldos los gastos variables.
Se comprende por gastos fijos los pagos de Servicios Personales, Gastos de Alimentación, Servicios Médicos y Sanitarios, Deuda Pública, Transferencias para el pago de Servicios Personales, Pensiones y Becas.
ARTÍCULO 12.- Ningún servicio del Gobierno Central podrá contraer compromisos de pago sin previa aprobación de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que fijará el orden en que deben hacerse efectivas las erogaciones según lo dispuesto en el artículo precedente.
Los compromisos adquiridos sin la autorización de la Dirección de Presupuesto con posterioridad a la promulgación del presente Decreto no serán reconocidos como deudas del Estado.
ARTÍCULO 13.- Los Organismo Descentralizados y Empresas Públicas, en aplicación estricta de la Ley General del Trabajo no podrán pagar primas semestrales ni anuales o retribuciones extraordinarias con cualquier otra denominación sin que la Contraloría General de la República hubiera previamente establecido la existencia de utilidades. La contravención a esta disposición legal dará lugar a que la Contraloría expida los correspondientes pliegos y notas de cargo.
ARTÍCULO 14.- Los presupuestos del Sector Público aprobados por la presente disposición y los que fueren aprobados con posterioridad estarán sujetos a la fiscalización contínua del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto y de la Contraloría General de la República.
Los Organismos del Sector Público están obligados a presentar sus libros y demás registros contables a los funcionarios de la Dirección General de Presupuesto y de la Contraloría encargados de la labor fiscalizadora. El incumplimiento de esta determinación dará lugar a que el Ministerio de Hacienda suspenda el pago de las transferencias y gastos, así como el despacho de liberaciones aduaneras a los organismos infractores.
ARTÍCULO 15.- Los Organismos del Sector Público deberán presentar mensualmente informes, sobre su ejecución presupuestaria a la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República de acuerdo a las instrucciones que oportunamente les serán impartidas por el Ministerio de Hacienda.
ARTÍCULO 16.- La retención indebida de impuestos cobrados por los Organismos del Sector Público en su condición de agentes de retención, dará lugar a que las oficinas recaudadoras fiscales efectúen la recuperación de sus fondos en forma coactiva y con el recargo de multa e intereses, por el tiempo indispensable retenido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas por ley para estos casos.
ARTÍCULO 17.- Q ueda prohibido a los Organismos del Sector Público pagar por cuenta de sus empleados, sean de planta o contratados, los impuestos por servicios personales u otros, con cargo a sus presupuestos.
ARTÍCULO 18.- La ejecución y cumplimiento del presupuesto de cada Organismo del Sector Público es de exclusiva responsabilidad de los ejecutivos de cada Institución, haciéndose pasibles a la sanción prevista por la segunda parte del Artículo 148 de la Constitución Política del Estado en caso de que den curso a pagos no previstos en el Presupuesto.
ARTÍCULO 19.- La Corporación Minera de Bolivia y el Banco Central de Bolivia, quedan prohibidos de efectuar pagos directos, con cargo a Regalías o al Crédito Fiscal, por cuenta del Tesoro Nacional, sin previa autorización del Ministerio de Hacienda.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Servicios quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en la ciudad de La Paz, a los nueve días del mes de abril de mil novecientos sesenta y ocho años.
FDO. GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO, Tomás Guillermo Elío, Antonio Arguedas M., José Romero Loza, Enrique Gallardo B., Hugo Carmona M., Mario Estenssoro V., Gustavo Méndez T., Miguel Bonifaz P., Alberto Larrea H., Jesús Lijerón R., Juan Asbún Z., Jorge Solíz R., Juan Lechín S., Rolando Pardo R., Marcelo Galindo de U.