12 DE JUNIO DE 1968 .- Apruébase el siguiente presupuesto del Servicio de Relaciones Exteriores para su vigencia en la presente gestión de 1968,
DECRETO SUPREMO N° 08384
GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que el presupuesto del Servicio de Relaciones Exteriores cumple importante rol en el desarrollo económico del país y que debiendo a los acontecimientos internacionales que últimamente ocurrieron, fue necesario introducir algunas modificaciones para su vigencia en la presente gestión.
Que de conformidad con el artículo 2° del Decreto de Aprobación del Presupuesto Nacional, la Dirección General del Tesoro y Presupuesto, verificó la necesidad y factibilidad de realizar ajustes en diferentes giros presupuestarios sin que ello suponga la modificación del monto total asignado al Servicio.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Apruébase el siguiente presupuesto del Servicio de Relaciones Exteriores para su vigencia en la presente gestión de 1968,
10.- Clasificación por objeto del Gasto
PARTIDAS | Presupuesto 1968
---|---
Servicios Personales | 14.727.692.-
Haberes Básicos | 235.376.-
Categorías | 44.116.-
Bono Funcional | 1.507.418.-
Bono $b. 80.- | 124.400.-
Bonos varios (Mucore) | 699.611.-
Sueldos fijos | 86.772.-
Honorarios | 12.000.-
Sueldos por Permanencia Obligada | 36.000.-
Derecho de Zona, Frontera y Región | 1.505.-
Trabajos Temporales (límites) | 26.000.-
Asignación alimenticia | 1.540.-
Asignación Alquileres | 24.000.-
Asignaciones a Consules Honorarios | 242.640.-
Gastos de Representación | 4.382.700.-
Haberes en Moneda Extranjera | 7.214.340.-
Asignaciones Familiares | 66.072.-
Aguinaldo | 23.200.-
Pagos por Servicios No Personales | 3.679.748. -
Arrendamientos
1.081.760.-
Servicios Públicos | 234.000.-
Servicios Publicitarios y/o de Imprenta | 50.000.-
Servicios Comerciales, financieros y seguros, | N°
Reparación de Maquinaría, Equipo y vehículos | 60.000.-
Reparación de Obras | 40.000.-
Viáticos, Gastos de Viaje y Pasajes | 2.213.988.-
Materiales y Suministros | 1.435.760.- 1.435.760.-.435.760.-
Alimentos y Productos Agropecuarios | 80.000.-
Productos de papel, cartón e Impresos | 120.000.-
Productos Químicos y Conexos | 38.000.-
Productos Metálicos | 88.000.-
Artículos Auxiliares | 1.109.760.-
Maquinaría y Equipo | 36.000.-
Equipos de Oficina | 36.000.-
Adquisición de Imbuebles | 158.000.-
Locales para uso Público | 158.000.-
Asignaciones Globales | 466.200.-
Otras Asignaciones Globales | 466.200.-
Aportaciones | 4.589.3000.-
Aportes a Organismos Internacionales | 2.834.300.-
Pagos a Previsión Social | 1.755.000.-
C.N.S.S. | 1.638.000.-
C.O.N.A.V.I. | 117.000.-
T O T A L TOTAL | 25.072.700.- 25.072.7000.- 121325.072.700.-25.072.700.-
Es dado en la ciudad de La Paz a los doce días del mes de junio de mil novecientos sesentiocho años
FDO. GRAL. RENE BARRIENTOS ORTUÑO, Tomás Guillermo Elío, Antonio Arguedas M. José Romero Loza, Gral. Enrique Gallardo B., Hugo Carmona M., Mario Estenssoro V., Gustavo Méndez T., Miguel Bonifaz P., Lucio Paz Rivero, Jesús Lijerón R., Jorge Solíz R., Juan Lechín S., Rolando Pardo R., Marcelo Galindo de Ugarte.