22 DE MAYO DE 1969 .- Apruébase el Presupuesto de Divisas del Sector Público en su capítulo de Ingresos por CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 97/100 DOLARES AMERICANOS.
DECRETO SUPREMO Nº 08766
LUIS ADOLFO SILES SALINAS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº. 4538 de 15 de diciembre de 1956, sobre estabilización monetaria, debe elaborarse el Presupuesto de Divisas para el Sector Público en General, con el objeto de ejercer un adecuado control y ordenamiento de las necesidades de cambio, cuyos registros se continuarán llevando en el banco Central de Bolivia;
Que, los requerimientos de divisas del Sector Público deben estar condicionados a necesidades reales de moneda extranjera canalizados esencialmente a inversiones productivas y al pago de obligaciones de bienes y servicios consignados en el Presupuesto General de la Nación.
Con dictamen favorable del consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO****1.- Apruébase el Presupuesto de Divisas del Sector Público en su capítulo de Ingresos por CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 97/100 DOLARES AMERICANOS ($us. -------144.464.982.97) y Egresos por SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISIETE 53/100 DOLARES AMERICANOS ($us ---------67.221.127.53), para su vigencia durante el año fiscal de 1969 de acuerdo al siguiente detalle:
A INGRESOS Y EGRESOS GLOBALES
I Total Ingresos | $us. | 144.464.982.97
---|---|---
II Total Egresos | “ | 67.221.127.53
Disponible para Ventas al Sector
Privado | 77.243.855.44
B RESUMEN PRESUPUESTO DE
INGRESOS
C POR ORIGEN DE LOS RECURSOS | 144.464.982.97
---|---
I | Generadas por el Sector Público | 121.010.489.50
1.- | Gobierno Central | 155.000.-
Ministerio de Economía Nacional | 35.000.-
Ministerios de Minas y Petróleo | 120.000.-
2.- | Gobiernos Locales y Comités de
Desarrollo Regional | 2.820.000.-
---|---
Comité de Obras Públicas de
Santa Cruz | 2.820.000.-
3.- | Empresas Públicas | 102.635.489.50
Banco Minero de Bolivia | 16.800.000.-
Corporación Minera de Bolivia | 70.553.000.-
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos | 12.546.489.50
Empresa Nacional de Ferrocarriles | 1.500.00.-
Administración de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares a la Navegación
Aérea | 36.000.-
Banco Central-Dpto. Monetario | 1.200.000.-
4.- | Instituciones Descentralizadas | 230.000.-
Comité Boliviano de Fomento
Lanero | 30.000.-
Caja Nacional de Seguridad Social | 200.000.-
5.- | Por Regalías e Impuestos | 14.770.000.-
Regalías por Exportación de Minerales
de Mineros Medianos | 3.620.000.-
Regalías por Exportación de Petróleo | 5.250.000.-
Impuestos y Rentas Consulares | 5.900.000.-
6.- | Otros Organismos del Sector Público | 400.000.-
Otras Reparticiones Fiscales | 400.000.-
II | Otros | 2.500.000.-
1.- | Empresas Mineras Medianas | 1.500.000.-
2.- | Otras Compras | 1.000.000.-
III | Generados por Créditos Externos | 20.954.493.47
1.- | Gobiernos Locales y Comités de | 1.500.000.-
Desarrollo Regional
Servicio Autónomo Municipal de | 1.500.000.-
Aguas Potables y Alcantarillado
2.- | Empresas Públicas | 1.202.384.-
Banco Agrícola de Bolivia | 706.250.-
Planta Industrializadora de Leche | 87.800.-
Ingenio Azucarero de Guabirá | 330.834.-
C.B.F. Oficina Central | 77.500.-
3.- | Instituciones Descentralizadas | 3.852.109.47
Consejo Nacional de Vivienda | 3.852.109.47
4.- | Otras Compras Externas | 14.400.000.-
Importaciones Ley Pública
89/808 | 9.400.000.-
Refuerzo Presupuestario | 2.000.000.-
Caminos 1 y 4 | 2.000.000.-
Otros Programas | 1.000.000.-
EGRESOS
D: | EGRESOS POR GRUPOS INSTITUCIONALES
67.221.127.53
G UTILIZACION DE DIVISAS POR SU ORIGEN:
Total | Ventas Banco Central | Recursos Propios | Créditos Externos y Otros
---|---|---|---
I. GOBIERNO CENTRAL 1.-Ministerio de Agricultura 2.-Ministerio de Economía Nacional 3.-Ministerio de Obras Públicas, Comunicaciones y Transporte 4.-Ministerio de Hacienda 5.-Contraloría General de la República 6.-Ministerio de Educación 7.-Ministerio de Cultura, Informaciones y Turismo 8.-Ministerio de Salud Pública 9.-Vice-Presidencia de la República 10.-Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 11.-Ministerio de Relaciones Exteriores12.-Ministerio de Defensa Nacional 13.-Atención de la Deuda Pública | 8.587.695.49 38.365.- 14.315.- 7.091.66 151.639.- 2.000.- 12.040.- 4.105.- 73.977.- 2.000.- 6.750.- 1.219.755.- 1.674.476.70 5.381.181.13 | 8.573.380.49 38.365.- - 7.091.66 151.639.- 2.000.- 12.040.- 4.105.- 73.977.- 2.000.- 6.750.- 1.219.755.- 1.674.476.70 5.381.181.13 | 14.315.- - 14.315.- - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - -
II. GOBIERNOS LOCALES Y COMITES DE DESARROLLO REGIONAL 1.- Alcaldía de Cochabamba 2.- Alcaldía de Oruro 3.- Comité de Obras Públicas de Santa Cruz 4.- Servicio Autónomo Municipal de Aguas Potables y Alcantarillado (SAMAPA) III. EMPRESAS PUBLICAS | 1.819.733.- 65.000.- 25.300.- 878.230.- 851.203.- 53.846.144.04 | 968.530.- 65.000.- 25.300.- 878.230.- - 12.969.566.28 | - - - - 39.916.154.50 | 851.203.- - - 851.203.- 960.423.26
---|---|---|---|---
1.-Complejo Agropecuario “Todos Santos” 2.-Proyecto Ganadero “Reyes” 3.-Banco Agrícola de Bolivia 4.-Banco Minero de Bolivia 5.-Corporación Minera de Bolivia 6.-Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 7.-Empresas Nacional de Fundiciones 8.-Planta Industrializadora de Leche “PIL” 9.-Ingenio Azucarero de Guabirá 10.-Ingenio Azucarero de Bermejo 11.-C.B.F. Oficina Central 12.- C.B.F. Superintendencia de Negocio Cochabamba 13.-Frigorífico Todos Santos 14.-Fabrica Nacional de Cemento Sucre 15.-Empresa Nacional de Electricidad 16.-Empresa Nacional de Ferrocarriles 17.-Lloyd Aéreo Boliviano 18.-Servicio Municipal de Teléfonos-Cochabamba 19.-Empresa Nacional de Telecomunicaciones 20.-Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) 21.-Banco Central Departamento Monetario | 5.420.- 27.888.- 464.289.26 1.710.000.- 23.953.000.- 21.762.480.- 634.500.- 133.100.- 468.794.- 140.970.- 77.500.- 100.000.- 13.511.- 372.945.- 300.040.- 1.291.315.- 1.666.764.19 259.934.59 1.000.- 83.343.- 379.350.- | 5.420.- 27.888.- - - 9.215.990.50 634.500.- 45.300.- 137.960.- 140.970.- - 100.000.- 13.511.- 372.945.- 300.040.- - 1.666.764.19 259.934.59 1.000.- 47.343.- - | - - - 1.710.000.- 23.953.000.- 12.546.489.50 - - - - - - - - - 1.291.315 - - - 36.000.- 379.350.- | - - 464.289.26 - - - - 87.800.- 330.834.- - 77.500.- - - - - - - - - - -
IV. INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS | 2.967.555.- | 2.531.415.- | 215.000.- | 221.140.-
1.-Comité Boliviano de Fomento Lanero 2.- Comisión Boliviana de Energía Uúclear 3.- Servicio Nacional de Caminos 4.-Caja Nacional de Seguridad Social 5.- Consejo Nacional de Vivienda 6.-Corporación de Aguas Potables - CORPAGUAS | 15.000.- 9.083.- 1.884.390.- 610.000.- 427.415.- 21.667.- | - 9.083.- 1.884.390.- 410.000.- 206.275.- 21.667.- | 15.000.- - - 200.000.- - - | - - - - 221.140.- -
T o t a l : | 67.221.127.53 | 25.042.891.77 | 40.145.469.50 | 2.032.766.26
---|---|---|---|---
ARTÍCULO 2.- El presente presupuesto de divisas es la conversión a dólares de las necesidades en moneda extranjera que tienen diferentes organismos del Sector úblico, y cuyos equivalentes en moneda nacional fueron aprobados en el Presupuesto General de la Nación mediante Decreto Supremo Nº. 8690 de fecha 12 de marzo de 1969.
ARTÍCULO 3.- El Departamento Monetario del Banco Central de Bolivia será la única Institución Bancaria estatal que efectúe las ventas de moneda extranjera para el Sector Público en general, previa autorización mediante papeleta de Divisas otorgada por el Ministerio de Hacienda o autorización de compra otorgada por el Ministerio de Economía Nacional.
ARTÍCULO 4.- Se prohibe al Departamento Bancario del Banco Central de Bolivia, a los Bancos Privados y a las Casas de Cambio de la República, vender divisas de cualquier denominación al Sector Público u organismos descentralizados, haciéndose pasibles en caso de contravención a una multa equivalente al monto en Pesos Bolivianos de las divisas vendidas en cada caso, que serán abonadas a la cuenta Nº. 2 de la Superintendencia de Bancos abierta en el Departamento Monetario del Banco Central de Bolivia.
ARTÍCULO 5.- Todos los organismos que requieran divisas y cuyos presupuestos no fueron aprobados, necesariamente deberán dar cumplimiento al Art. 3° del Decreto Supremo Nº. 08690 de fecha 12 de Marzo del año en curso y para que se autorice al Departamento Monetario la concesión de divisas tendrán que presentar el detalle de sus requerimientos de moneda extranjera en un plazo hasta de 60 días, con el objeto de que el Consejo Nacional de Desarrollo y Estabilización lo considere y se dicte el respectivo Decreto Supremo sobre su inclusión en el Presupuesto de divisas.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintidos días del mes de Mayo de mil novecientos sesenta y nueve años.
FDO. DR. LUIS ADOLFO SILES SALINAS , Gustavo Medeiros Q., Luis D’Avis, Victor Quinteros, Gustavo Méndez Torrico, Ernesto David Pereira, René Candia, Alcira Espinoza, Félix Gómez, Lucio Paz, Wálter Montenegro, Alvaro Torrico, Rodolfo Luzio Lazarte.