27 DE JUNIO DE 1969 .- A partir de la fecha, se modifica la Sección 17, Capítulo 87º del Arancel de Importaciones vigente, en la siguiente forma.
DECRETO SUPREMO Nº 08816
DR. LUIS ADOLFO SILES SALINAS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Supremo Nº 08695 de 12 de marzo del año en curso se ha establecido un nuevo sistema de valores mínimos imponibles y la elevación de las tasas arancelarias para la importación de vehículos automóviles y, asimismo, se otorgó la rebaja arancelaria para algunos rubros de repuestos, piezas sueltas y accesorios para los mismos.
Que es necesario adecuar los valores mínimos imponibles con el sistema vigente para otros rubros de importación y con el valor normal previsto en la Regla de Aplicación V del Arancel de Importaciones.
Que el Supremo Gobierno ha decidido proseguir con la política de preservación de las reservas internacionales del país para dar mayor solidéz a la estabilidad monetaria y a la vez, compatibilizar los intereses del Estado con los del público usuario de medios de transporte.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- A partir de la fecha, se modifica la Sección 17, Capítulo 87º del Arancel de Importaciones vigente, en la siguiente forma:
NOTAS COMPLEMENTARIAS
Partida Sub-partida Valor por
Kilo bruto
87.02 1 $us 1,78
2.01 $us 2,30
2.02 $us 2,35
2.03 $us 2,40
2.04 $us 2,45
2.05 $us 2,50
2.06 $us 2,55
2.07 $us 2,60
2.08 $us 2,70
2.09 $us 2,80
3.01 $us 1,76
3.02 $us 1,76
3.03 $us 1,76
4.01 $us 1,80
4.02 $us 1,80
4.03 $us 1,80
5.01 $us 1,76
5.02 $us 1,76
5.03 $us 1,76
Si los valores CIF Aduana según Factura Comercial legalizada son superiores, se procederá al aforo sobre el mayor Valor. La falsa declaración de pesos, valores y capacidad será sancionada como fraude.
PARTIDA | Ad—Val. % | Adicional %
---|---|---
87.02 | Vehículos automóviles con motor de cualquier clase para el transporte de personas o mercaderías (incluídos los coches de carrera y los trolebuses):
1 | Vehículos rústicos tipo ’Jeep” con o sin cabina, con o sin oldo de lona o de otras materias textiles o plástico y/o cabina metálica (excepto vagonetas y statión- wagons).......................................... | 48% | 13%
2 | Vehículos automóviles y vagone- tas destinados al transporte de personas:
2.01 | Automóviles y vagonetas, con pe- so bruto hasta 800 kilógramos | 97 % | 13%
2.02 | Automóviles y vagonetas, con pe- so bruto de 801 a 900 kilogramos.. | 101 % | 13%
2.03 | Automóviles y vagonetas, con pe-so bruto de 901 a 1.000 kilogramos..................................... | 105 % | 13%
2.04 | Automóviles y vagonetas, con pe- so bruto de 1.001 a 1.100 kilogramos…………...................... | 109 % | 13%
2.05 | Automóviles y vagonetas con peso bruto de 1.101 a 1.200 kilogramos…………...................... | 113 % | 13%
2.06 | Automóviles y vagonetas con peso bruto de 1.201 a 1.300 kilogramos…………...................... | 117 % | 13 %
2.07 | Automóviles y vagonetas con peso bruto de 1.301 a 1.400 kilogramos….................................. | 127 % | 13 %
2.08 | Automóviles y vagonetas con peso bruto de 1.401 a 1.500 kilogramos…………...................... | 147 % | 13 %
2.09 | Automóviles y vagonetas con peso bruto de más de 1.500 kilogramos…………...................... | 167 % | 13 %
2.10 | Microbuses y similares de 14 hasta 25 personas (incluyendo al conductor).-
Los vehículos automóviles con asientos normales para menos de 14 personas se aforarán en las anteriores subpartidas……............. | 15 % | 13%
2.11 | Omnibuses, trolebuses y similares para el transporte colectivo con asientos normales para más de 25 personas (incluyendo al conductor)...................................... | 6% | 13%
---|---|---|---
3 | Vehículos mixtos destinados al transporte y mercancías:
3.01 | Camionetas de doble cabina con capacidad de carga útil de hasta 1.100 kilogramos........................... | 50% | 13%
3.02 | Camionetas de doble cabina, con capacidad de carga útil de 1.101 a 1.600 kilogramos………………… | 40% | 13%
3.03 | Camionetas de doble cabina, con capacidad de carga útil de 1.601 a 2.100 kilogramos……………….... | 30% | 13%
3.04 | Camiones de doble cabina con capacidad de carga útil de más de 2.100 kilogramos........................... | 10% | 13%
4 | Vehículos cubiertos para el transporte de mercancías:
4.01 | Furgonetas con capacidad de carga ú il de hasta 1.100 kilogramos….... | 56% | 13%
Partida | Mercadería | Ad-Val. % | Adicional %
---|---|---|---
4.02 | Furgonetas con capacidad de carga útil de 1.101 a 1.600 kilogramos... | 46% | 13%
4.03 | Furgonetas con capacidad de carga útil de más 1.601 a 2.100 kilogramos...................................... | 36% | 13%
4.04 | Furgones con capacidad de carga útil de más de 2.100 kilogramos….................................. | 10% | 13%
5. | Vehículos descubiertos para el Transp. rte de mercancías:
5.01 | Camionetas con capacidad de carga útil de hasta 1.100 kilogramos...................................... | 50% | 13%
5.02 | Cami netas con capacidad de carga útil de 1.101 a 1.600 kilogramos…. | 40% | 13%
5.03 | Camionetas con capacidad de carga útil de 1.601 a 2.100 kilogramos...................................... | 30% | 13%
5.04 | Camiones con capacidad de carga útil de más de 2.100 kilogramos…. | 6% | 13%
6. | Los demás vehículos automóviles:
---|---
6.01 | Ambulancias con equipo incorporado que identifique su uso exclusivo……................................. | 6% | 13%
6.02 | Camiones cisternas……….....…… | 6% | 13%
6.03 | Camiones basureros………...……. | 6% | 13%
6.04 | Camiones celurares………...……. | 6% | 13%
6.05 | Vehículos funerarios y otros…....... | 6% | 13%
87.04 | Chasis con motor de los vehículos automóviles citados en las partida 87.01 a 87.03 inclusive:
1 | De los vehículos de la partida 87.01............................................... | Libre | 2%
2 | De los vehículos de las partidas: 87.02.1............................................ | 48% | 13%
3 | De los vehículos de las partidas: 87.02.2.01 a 87.02.7.09………….. | 80% | 13%
4 | De los vehículos de la partida 87.02 sub-partidas: 3,01; 3.02; 3.03; 4.01; 4.02; 4.03; 5.01; 5.02; y 5.03……………………………. | 36% | 13%
5 | De los vehículos de la partida 87.02.2.10....................................... | 15% | 13%
6 | De los vehículos de las partidas: 87.02.2.11;------------------ 87.02.3.04;87.02.4.04 y 87.02.5.04. | 6% | 13%
7 | De los vehículos de la partida 87.02.6………................................ | 6% | 13%
8 | De los vehículos de la partida 87.03…………............................... | 6% | 13%
87.05 | Carrocerías de los vehículos automóviles citados en las partidas 87.01 a 87.03 inclusive:
1 | De los vehículos de la partida 87.01.1. ………………………….. | Libre | 2%
2 | De los vehículos de la partida 87.02.1. ………………………….. | 35% | 13%
3 | De los vehículos de la partida 87.02.2. …………………………. | 80% | 13%
---|---|---|---
4 | De los vehículos de la partida 87.02.3 y 87.02.4 | 46% | 13%
5 | De los vehículos de la partida 87.02.5…………............................ | 35% | 13%
6 | De los vehículos de la partida 87.02.6…………............................ | 6% | 13%
7 | De los vehículos de la partida 87.03……………........................... | 6% | 13%
Estas importaciones quedan sujetas a lo previsto en los Decretos Supremos Nos. 08004 y 08400 del 9 de marzo de 1967 y 27 de junio de 1968 respectivamente.
ARTÍCULO 2. - Queda derogado el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 08695 de 12 de Marzo del año en curso y toda disposición contraria.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de junio de mil novecientos sesenta y nueve años.
FDO. DR. LUIS ADOLFO SILES SALINAS, Gustavo Medeiros Q., Eufronio Padilla, Enrique Gallardo, Luis D´Avis, Víctor Quinteros R., Gustavo Méndez Torrico, Wálter Montenegro, Ernesto David Pereira, René Candia, Alcira Espinoza, Jorge Rojas Tardío, Félix Gómez, Lucio Paz, Rodolfo Luzio Lazarte, Hugo Sandóval Saavedra.