03 DE NOVIEMBRE DE 1969 .- Apruébase el Presupuesto Adicional de Prefectura del Departamento de Oruro por $b. 385.105.- para su vigencia en la gestión de 1989, de acuerdo al siguiente detalle.
DECRETO SUPREMO Nº 08977
D.G.R. Nº 43
GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Prefectura del Departamento de Oruro ha presentado un proyecto de Presupuesto Adicional de $b. 385.105.- para la gestión de 1969 con destino a la ejecución de obras en la capita1 y provincia del citado Departamento.
Que, la Dirección General de Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, ha realizado el estudio correspondiente para la aprobación de dicho resupuesto.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Presupuesto Adicional de Prefectura del Departamento de Oruro por $b. 385.105.- para su vigencia en la gestión de 1969, de acuerdo al siguiente detalle:
PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA GESTIÓN
DE 1969 PREFECTURA DEPARTAMENTAL DE ORURO
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
05.- Financiamiento por Origen de los Recursos:
FUENTE | PRESUPUESTO ADICIONAL 1969
---|---
5.- | NACIONAL Otros (Saldo Gestión Anterior) TOTALES | $b. $b. $b. | 385.105.- 385.105.- 385.105.-
06.- Clasificación Económica:
Código | DESCRIPCIÓN | Presupuesto adicional 1969
---|---|---
100 130 131 | INGRESOS CORRIENTES Otros Ingresos Saldo Gestión Anterior TOTALES | $b. | 385.105.- 385.105.- 385.105.- 385.105.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
07.- Recursos Asignados por Programas:
DESCRIPCIÓN | Presupuesto Adicional 1969
---|---
I II | FUNCIONAMIENTO 01- Administración de Servicios Básicos INVERSIONES 03- Obras Públicas TOTALES | $b. ” $b. $b. | 192.000.- 192.000.- 193.105.- 193.105.- 385.105.-
08.- Clasificación Económica de
Gastos:
Código | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Adicional 1969
---|---|---
100 110 113 200 210 211 211.1 211.2 213 213.1 | GASTOS CORRIENTES De Operación Compra de Bienes y Servicios GASTOS DE CAPITAL Inversiones Directas Reales Inmobiliarios Maquinaria y Equipo Amortización de la Deuda Pública Interna TOTALES | 85.000.- 85.000.- 85.000.- 300.105.- 300.105.- 296.105.- 193.105.- 103.000.- 4.000.- 4.000.- 385.105.-
09. Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | DESCRIPCION | Presupuesto Adicional 1969
---|---|---
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | $b. | 38.000.-
260 | Mantenimiento y Reparaciones | 3.000.-
264 | Otro Mantenimiento | 3.000.-
290 | Otros Servicios No Personales | 35.000.-
291 | Asignaciones Globales | 30.000.-
292 | Otros Servicios | 5.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 47.000.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 25.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 25.000.-
330 | Suministros para Construcción y Mantenimiento | 4.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 4.000.-
350 | Otros Suministros | 18.000.-
351 | Fomento Cultural y Deportivo | 8.000.-
352 | Material Didáctico y Deportivo | 10.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 296.105.-
410 | Inmobiliarios | 193.105.-
420 | Otras Construcciones | 193.105.-
430 | Maquinaria y Equipo | 103.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 103.000.-
500 | DEUDA PUBLICA | 4.000.-
510 | Deuda Pública Interna | 4.000.-
514 | Créditos Reconocidos | 4.000.-
TOTALES | 385.105.-
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
BÁSICOS
01.- Unidad (es) Ejecutora (s): Despacho del Señor Prefecto,
Tesoro Departamental y Sub-
Prefecturas Provinciales.
02.- Descripción: Este programa comprende exclusivamente la parte de Dirección y atención de Servicios Administrativos y la respectiva coordinación en los diferentes departamentos y secciones que la componen.
03.- Objetivos y/o Metas: No cuantificables.
04.- Financiamiento por Origen de los Recursos:
FUENTE | Presupuesto Adicional 1969
---|---
NACIONALES | $b. | 192.00.-
5.- | Otros (Saldo gestión anterior) | $b. | 192.00.-
TOTALES: Recursos Financieros | $b. | 192.00.-
05.- Clasificación del Programa por Objeto del Gasto:
Código | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Adicional 1969
---|---|---
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 38.000.-
260 | Mantenimiento y Reparaciones | 3.000.-
264 | Otro Mantenimiento | 3.000.-
290 | Otros Servicios No Personales | 35.000.-
291 | Asignaciones Globales | 30.000.-
292 | Otros Servicios | 5.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 47.000.-
---|---|---
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 25.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 25.000.-
330 | Suministros para Construccion y Mantenimiento | 4.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 4.000.-
350 | Otros Suministros | 18.000.-
351 | Fomento Cultural y Deportivo | 8.000.-
352 | Material Didáctico y Deportivo | 10.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 103.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 103.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 103.000.-
500 | DEUDA PÚBLICA | 4.000.-
510 | Deuda Pública Interna | 4.000.-
514 | Créditos Reconocidos | 4.000.-
TOTAL: | 192.000.-
06.- Resumen del Programa por Objeto del Gasto y Actividades:
Código | DESCRIPCIÓN | TOTAL DEL PROGRAMA 01 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS | Actividad 01 Dirección Superior
---|---|---|---
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 38.000.- | 38.000.-
---|---|---|---
260 | Mantenimiento y Reparaciónes | 3.000.- | 3.000.-
264 | Otro Mantenimiento | 3.000.- | 3.000.-
290 | Otros Servicios No Personales | 35.000.- | 35.000.-
291 | Asignaciones Globales | 30.000.- | 30.000.-
292 | Otros Servicios | 5.000.- | 5.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 47.000.- | 47.000.-
310 | Suministro de Oficina y Publicaciones | 25.000.- | 25.000.-
313 | Suministro Varios de Oficina | 25.000.- | 25.000.-
330 | Suministros para Construcciones y Mantenimiento | 4.000.- | 4.000.-
331 | Lubricantes y Combustibles | 4.000.- | 4.000.-
350 | Otros Suministros | 18.000.- | 18.000.-
351 | Fomento Cultural y Deportivo | 8.000.- | 8.000.-
352 | Material Didáctico y Deportivo | 10.000.- | 10.000.-
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 103.000.- | 103.000.-
430 | Maquinaria y Equipo | 103.000.- | 103.000.-
433 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 103.000.- | 103.000.-
500 | DEUDA PÚBLICA | 4.000.- | 4.000.-
510 | Deuda Pública Interna | 4.000.- | 4.000.-
514 | Créditos Reconocidos | 4.000.- | 4.000.-
TOTALES: | 192.000.- | 192.000.-
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PROGRAMA 03: OBRAS PÚBLICAS
01.- Unidad (es) Ejecutora (s): Prefectura Departamental y Dirección de Obras Públicas Departamentales.
02.- Descripción del Programa y/o Proyecto: Este Programa tiene por finalidad el estudio de las Obras Públicas en el Departamento de Oruro.
03.- Metas: Propiamente no es cuantificable en unidades físicas o monetarias.
04.- Financiamiento del Programa por Origen de los Recursos y Proyectos:
Código | Proyectos y Origen de Fondos | Presupuesto Adicional 1969
---|---|---
Proyecto1 Dirección y Ejecución
5.- | Otros (Saldos Gestión Anterior) | $b. | 193.105.-
TOTALES: Recursos Financieros | $b. | 193.105.-
05.- Resumen del Programa por Objeto del Gasto:
Código | DESCRIPCIÓN | Presupuesto Adicional 1969
---|---|---
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 193.105.-
410 | Inmobiliarios | 193.105.-
420 | Otras Construcciones | 193.105.-
TOTALES: | 193.105.-
06.- Resumen del Programa por Objeto del Gasto y Proyectos;
Código | DESCRIPCIÓN | Total del Programa 03 Obras Públicas | Proyecto 01 Dirección y Ejecución
---|---|---|---
400 | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 193.105.- | 193.105.-
---|---|---|---
410 | Inmobiliarios | 193.105.- | 193.105.-
420 | Otras Construcciones | 193.105.- | 193.105.-
TOTALES: | 193.105.- | 193.105.-
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve años.
FDO. GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA, César Ruíz Velarde, Juan Ayoroa Ayoroa, David La Fuente Soto, Antonio Sánchez de Lozada, Mariano Baptista Gumucio, Jaime Paz Soldán Pol, Alberto Bailey Gutiérrez, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Edmundo Valencia Ibáñez, José Luis Roca García, Mario Rolón Anaya, Wálter Arzabe Fuetelzas, León Kolle Cueto, Carlos Hurtado, José Ortíz Mercado, Oscar Bonifaz Gutiérrez.