20 DE FEBRERO DE 1970 .- Aprueba el presupuesto de Ingresos y egresos del Gobierno Central para 1970.
DECRETO SUPREMO Nº 09116
D.G.R. Nº 182
GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, es necesario aprobar el presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio financiero de 1970, de conformidad con la Política Económica y Social trazada por el Gobierno Revolucionario.
Que, el presupuesto en detalle, debe ser elaborado por cada uno de los Ministerios y Organismos del Gobierno Central, en sujeción a las prioridades que estos otorgan a sus diferentes Programas y Proyectos.
Que, las Empresas Públicas, Entidades Descentralizadas y Gobiernos locales, necesitan de un lapso prudente para preparar sus presupuestos a fin de que estos consignen las cifras que como subvenciones o subsidios les fijen los respectivos Ministerios.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno Central en cifras globales para la gestión 1970, de acuerdo al siguiente detalle:
RESUMEN
INGRESOS:
Ingresos Tributarios | 1.079.800.000.-
Ingresos No Tributarios | 24.800.000.- | 1.104.600.000.-
Transferencias Corrientes de Organismos Descentralizados | - | 7.167.100.-
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Recursos Propios Ministerios | 39.614.600.-
Otros Ingresos de Ministerios | 38.898.800.- | 78.513.400.-
INGRESOS FINACIEROS | - | 165.000.000.-
DEUDA PUBLICA
Crédito Interno | 25.000.000.-
Crédito Externo | 165.216.900.- | 190.216.900.-
TOTAL INGRESOS: | 1.545.497.400.-
---|---
EGRESOS:
Gastos de Funcionamiento | 1.063.253.800.-
Tesoro Nacional | 1.005.247.800.-
Recursos Propios, Créditos,
Transferencias y Otros | 58.006.000.-
Gastos de Inversión | 307.792.600.-
Tesoro Nacional | 89.901.200.-
Recursos Propios, Créditos, Transferencia y Otros | 217.891.400.-
DEUDA PUBLICA | 174.451.400.-
Interna | 44.517.800.-
Externa | 129.933.200.-
TOTAL EGRESOS: | 1.545.497.400.-
C A P I T U L O I
I N G R E S O S
(En pesos Bolivianos)
GOBIERNO CENTRAL 1.545.497.400.-
NACIONALES: 1.341.381.700.- ____________
1.- Tesoro Nacional 1.104.600.000.-
1.1 Renta Interna Neta 421.900.000.-
1.2 Renta Aduanera Neta 396.700.000.-
1.3 Renta Comunicaciones 8.000.000.-
1.4 Renta Consular 5.000.000.-
REGALIAS
1.5 Regalías Mineras (Minería Mediana y chica) 150.000.000.-
1.6 Regalías Mineras (COMIBOL) 18.200.000.-
1.7 19% sobre Producción Bruta
YPFB (D.S. Nº 08959 de 25-X-69) 36.900.000.-
1.8 Fábrica de Fósforos 1.200.000.-
OTROS INGRESOS DEL TESORO
NACIONAL
1.99 1,6% sobre venta de divisas 32.500.000.-
1.10 9% sobre Préstamo Bancario
(D.S. Nº 08959 de 25-X-69) 20.000.000.-
1.11 20% sobre Utilidades Sector Público
(D.S. Nº 08959 de 25-X-69) 11.000.000.-
1.12 Eventuales 3.200.000.-
39.614.600.-
2.- Recursos propios Ministerios
3.- Credito Interno 25.000.000.-
4.- Transferencias de Organismos del
Sector Descentralizado 7.167.100.-
5.- Ingresos Financieros 165.000.000.-
EXTERNOS 204.115.700.-
6.- Crédito Externo 165.216.900.-
7.- Otros ingresos de Ministerios 38.898.800.-
C A P I T U L O II
E G R E S O S
A.- Resumen de Egresos por Organismos y rigen de los Recursos:
(En pesos Bolivianos)
Tesoro Recursos Propios
DETALLE Nacional Créd. Int. Exter. T O T A L E S
Transf. y Otros
1. | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 32.802.400.- | 1.183.900.- | 33.986.300.-
---|---|---|---|---
1.1 | Presidencia | - | - | -
1.2 | Vive-presidencia | - | - | -
1.3 | Consejo Supremo de Defensa | - | - | -
1.4 | Acción Social | - | - | -
1.5 | Comisión Nal. de Moralización | - | - | -
1.6 | Contraloría Gral. de la Rep. | - | - | -
2 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 70.718.600.- | 3.000.000.- | 73.718.600.-
2.1 | Ministerio | - | - | -
2.2 | Intervención Palacio Legislativo | - | - | -
3 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 25.206.800.- | 451.000.- | 25.657.800.-
3.1 | Ministerio | - | - | -
3.2 | Culto | - | - | -
3.3 | Secretaría Técnica ALALC | - | - | -
4 | MINISTERIO DE DEFENSA NAL. | 167.280.600.- | 7.028.100.- | 174.308.700.-
4.1 | Ministerio | - | - | -
4.2 | Servicio Geodésico de Mapas | - | - | -
4.3 | Comando de Ingeniería Constructora | - | - | -
5 | MINISTERIO DE PLANIFICACION | 10.500.400.- | 16.905.000.- | 27.405.400.-
5.1 | Ministerio | - | - | -
5.2 | Instituto Nal. de Estadística | - | - | -
5.3 6 | Instituto Superior de Administración Pública ISAP MINISTERIO DE AGRICULTURA | - 38.039.000.- | - 40.389.000.- | - 78.428.000.-
6.1 | Ministerio | - | - | -
6.2 | Instituto Nal. de Colonización Rural “SEDESX” | - | - | -
6.3 | Servicio de Desarrollo y Extensión Rural “SEDESX” | - | - | -
6.4 | Corporación Gestora del Proyecto “ABAPO-IZOZOG” | - | - | -
7 | MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEO | 5.908.500.- | 1.874.000.- | 7.782.500.-
8 | MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL. | 43.122.900.- | 139.591.400.- | 182.714.300.-
8.1 | Ministerio | - | - | -
8.2 | Instituto Promotor de Inversiones INPIBOL | - | - | -
8.3 | Acción Cívica Nacional | - | - | -
9 | MINISTERIO DE OO.PP., COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 98.935.300.- | 35.174.400.- | 134.109.700.-
9.1 | Ministerio | - | - | -
9.2 | Servicio Nal. de Meteorología e Hidrología | - | - | -
10 | MINISTERIO DE HACIENDA | 85.157.800.- | - | 85.157.800.-
11 | MINISTERIO DE EDUCACION | 263.820.800.- | 15.366.300.- | 279.187.100.-
11.1 | Ministerio | - | - | -
11.2 | Edificaciones Escolares | - | - | -
12 | MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS | 118.648.400.- | 18.000.- | 118.666.400.-
12.1 | Ministerio | - | - | -
12.2 | Consejo Nal. de Reforma Agraria | - | - | -
12.3 | Dirección Nal. de Cooperativas | - | - | -
---|---|---|---|---
13 | MINISTERIO DE CULTURA, INFORMACION Y TURISMO | 6.142.600.- | - | 6.142.600.-
14 | MINISTERIO DE TRABAJO Y S.S. | 44 076.600.- | 2.120.100.- | 46.196.200.-
15 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 56.589.100.- | 12.796.200.- | 69.385.300.-
16 | PODER JUDICIAL | 17.288.000.- | 17.288.000.-
Sub-Total: | 1.084.237.300.- | 275.897.400.- | 1.360.134.700.-
17 | DEUDA PUBLICA | 174.451.000.- | 174.451.000.-
17.1 | Interna | 44.517.800.- | 44.517.800.-
17.2 | Externa | 129.933.200.- | 129.933.200.-
18 | REFORMA ADMINISTRATIVA | 10.911.700.- | 10.911.700.-
TOTAL | 1.269.600.000.- | 275.897.400.- | 1.545.497.400
B. | RESUMEN DE LOS EGRESOS POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION (En Pesos Bolivianos)
---|---
DETALLE | FUNCIONA MIENTO | INVERSION | TOTAL
---|---|---|---
1 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 23.808.900.- | 10.177.400.- | 33.986.300.-
1.1 | Presidencia | - | - | -
1.2 | Vice-Presidencia de la Rep. | - | - | -
1.3 | Consejo Supremo de Defensa | - | - | -
1.4 | Acción Social | - | - | -
1.5 | Comisión Nal. de Moralización | - | - | -
1.6 | Contraloría Gral. de la Rep. | - | - | -
2 | MINISTERIO DE GOBIERNO | 73.718.600.- | - | 73.718.600.-
2.1 | Ministerio | - | - | -
2.2 | Intervención Palacio Legislativo | - | - | -
3 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 25.657.800.- | 25.657.800.-
3.1 | Ministerio | - | - | -
3.2 | Culto | - | - | -
3.3 | Secretaría Técnica de ALALC | - | - | -
4 | MINISTERIO DE DEFENSA NAL. | 160.000.000 | 14.308.700.- | 174.308.700.-
4.1 | Ministerio | - | - | -
4.2 | Servicio Geodésico de Mapas | - | - | -
4.3 | Comando de Ingeniería Constructora | - | - | -
5 | MINISTERIO DE PLANIFICACION | 9.765.400.- | 17.640.000.- | 27.405.400.-
5.1 | Ministerio | - | - | -
5.2 | Instituto Nal. de Estadística | - | - | -
5.3 | Instituto Superior de Administración Pública ISAP | - | - | -
6 | MINISTERIO DE AGRICULTURA | 62.089.100.- | 16.338.900.- | 78.428.000.-
6.1 | Ministerio | - | - | -
6.2 | Instituto Nal. de Colonización | - | - | -
6.3 | Servicio de Desarrollo Rural de la Comunidad “SEDEX” | - | - | -
6.4 | Corporación Gestora del Proyecto “ABAPO- IZOZOG” | - | - | -
7 | MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEO | 7.431.900.- | 350.600.- | 7.782.500.-
8 | MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL | 12.936.100.- | 169.778.200.- | 182.714.300.-
---|---|---|---|---
8.1 | Ministerio | - | - | -
8.2 | Instituto Promotor de Inversiones en Bolivia INPIBOL | - | - | -
8.3 | Acción Cívica Nacional | - | - | -
9 | MINISTERIO DE OO.PP. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 78.544.600.- | 55.565.100.- | 134.109.700.-
9.1 | Ministerio | - | - | -
9.2 | Servicio Nal. de Metereología e Hidrología | - | - | -
10 | MINISTERIO DE HACIENDA | 83.357.800.- | 1.800.000.- | 85.157.800.-
11 | MINISTERIO DE EDUCACION | 263.667.100.- | 15.520.000.- | 279.187.100.-
11.1 | Ministerio | - | - | -
11.2 | Edificaciones Escolares | - | - | -
12 | MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS | 118.666.400.- | - | 118.666.400.-
12.1 | Ministerio | - | - | -
12.2 | Consejo Nal. de Reforma Agraria | - | - | -
12.3 | Dirección Nal. de Cooperativas | - | - | -
13 | MINISTERIO DE CULTURA, INFORMACIONES I TURISMO | 6.142.600.- | 6.142.600.-
14 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 46.196.200.- | 46.196.200.-
15 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 63.071.600.- | 6.313.700.- | 69.385.300.-
16 | PODER JUDICIAL | 17.288.000.- | 17.288.000.-
Sub- Total | 1.052.342.100.- | 307.792.600.- | 1.360.134.700.-
17 | DEUDA PUBLICA | 174.451.000.- | 174.451.000.-
17.1 | Interna | - | - | -
17.2 | Externa | - | - | -
18 | REFORMA ADMINISTRATIVA | 10.911.700.- | 10.911.700.-
TOTALES | 1.237.704.800.- | 307.792.600.- | 1.545.497.400
ARTÍCULO 2.- Los montos asignados a los diferentes Servicios del Gobierno Central en el Artículo 1º, deberán ser distribuídos por los respectivos Ministerios a cada una de las entidades u Organismos que se encuentren bajo su dependencia.
ARTÍCULO 3.- La distribución por programas, actividades y proyectos, así como las apropiaciones para las diferentes partidas en detalle, deberá efectuarse por cada Ministerio de conformidad con la técnica de programación en actual vigencia.
Los Ministerios de Planificación y Hacienda, designación a los funcionarios que cooperarán a cada organismo en la preparación del presupuesto en detalle.
ARTÍCULO 4.- Para la preparación del presupuesto en detalle, no podrán transferirse sumas del capítulo de inversiones al de funcionamiento, del total asignado en el Art. 1º, del presente Decreto Ley.
ARTÍCULO 5.- Los Ministerios, Empresas Públicas, Instituciones Descentralizadas y Gobiernos Locales, están obligados a presentar al Ministerio de Hacienda hasta el 22 de marzo del año en curso, sus presupuestos en detallee para la gestión de 1970, previa aprobación del Ministerio que ejerce tuición sobre estos últimos.
ARTÍCULO 6.- Los Ministerios o Entidades Descentralizadas que no presenten sus presupuestos, hasta la fecha indicada en el Art. 5º, del presente Decreto Ley, se sujetarán en su ejecución a las cifras que les fije el Ministerio de Hacienda.
ARTÍCULO 7.- El Ministerio de Hacienda remitirá al Poder Ejecutivo hasta el 15 de abril el Presupuesto Consolidado del Sector Público para su aprobación.
Los señores Ministros de Estado en sus correspondientes Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Ley.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos setenta años.
FDO. GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA, César Ruíz Velarde, Antonio Sánchez de Lozada, Mariano Baptista Gumucio, Jaime Paz Soldán Pol, Alberto Bailey Gutiérrez, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Edmundo Valencia Ibáñez, José Luis Roca García, Mario Rolón Anaya, Wálter Arzabe Fuentelzás, León Kolle Cueto, Carlos Hurtado G., José Ortíz Mercado, Oscar Bonifaz Gutiérrez..