20 DE AGOSTO DE 1970 .- Apruébase el Presupuesto Consolidado del Sector Público, para la Gestión Fiscal de 1970, de acuerdo al siguiente detalle:
DECRETO SUPREMO Nº 09351
D.G.R. N° 418
GRAD. ALFREDO OVANDO CANDIA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 09116 de 21 de febrero de 1970 fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno Central en cifras globales, determinándose la política presupuestaria a seguirse durante el presente año fiscal, habiendo quedado pendiente el Consolidado del Sector Público en detalle;
Que, el Presupuesto Consolidado de la Nación, no pudo oportunamente aprobarse, como consecuencia de las modificaciones introducidas en la estructura de la Administración Pública por efecto de la Reforma Administrativa iniciada;
Que, para regular el manejo de los recursos públicos así como el desenvolvimiento de las actividades económicas y administrativas del país, es indispensable la aprobación del Presupuesto Consolidado del Sector Público para la gestión vigente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto Consolidado del Sector Público, para la Gestión Fiscal de 1970, de acuerdo al siguiente detalle:
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS POR GRUPOS INSTITUCIONALES
Grupos | Ingresos | Egresos | Déficit
---|---|---|---
I. | Gobierno Nacional
Central 2.508.705.847- | 12.508.705.847.- | 2.509.795.147.- | 1.089.300.-
---|---|---|---
A) Ministerios | 1.684.360.600.- | 1.684.360.600.-
---|---|---
B) Instituciones Descentralizadas | 824.345.247.- | 825.434.547.- | 1.089.300.-
II. | Administración Regional y Departamental | 141.777.600.- | 141.777.600.-
III. | Administración Local | 62.266.800.- | 62.266.800.-
IV. | Empresas Públicas y Mixtas | 3.479.787.900.- | 3.556.270.600.- | 76.482.700.-
Total Combinando | 6.192.538.147.- | 6.270.110.147.- | 77.572.000.-
Menos: Transferencias Intrasistema | 313.564.545.- | 313.564.545.-
Total Consolidado: | 5.878.973.602.- | 5.956.545.602.- | 77.572.000.-
CAPITULO DE INGRESOS
A. RESUMEN DE INGRESOS POR GRUPOS INSTITUCIONALES
Y ORIGEN DE LOS RECURSOS
Grupos | Tesoro Nacional | Propios, Transferencias, Crédito Interno y Otros | Crédito y Otros | Totales
---|---|---|---|---
I | Gobierno Nacional Central | 1.406.236.500.- | 769.382.147.- | 333.087.200.- | 2.508.705.847.-
---|---|---|---|---|---
A) Ministe- rios | 1.406.236.500.- | 75.789.800.- | 202.334.300.- | 1.684.360.600.-
B) Institu- ciones Descentra- Lizadas | - | 693.592.347.- | 130.752.900.- | 824.345.247.-
II | Administra- ción Regio- nal y Depar- tamental | - | 100.162.000.- | 41.615.600.- | 141.777.600.-
III | Administra- ción Local | - | 62.266.800.- | - | 62.266.800.-
IV | Empresas Públicas y Mixtas | -2.643.332.900.- | 836.455.000.- | 3.479.787.900.-
---|---|---|---|---
Total Combinado | 1.406.236.500.- 3.575.143.847.- 1.211.157.800.- | 6.192.538.147.-
---|---|---
Menos: Transferen-cias Intra- sistema | - | - | - | 313.564.545.-
---|---|---|---|---
Total Consolidado | - | - | - | 5.878.973.602.-
B. RESUMEN DE INGRESOS POR ORIGEN DE
LOS RECURSOS
I | Gobierno Nacional Central | 2.508.705.847.-
---|---|---
A) Ministerios | 1.684.360.600.-
Nacionales | 1.482.026.300.-
1. Tesoro Nacional | 1.406.236.500.-
1.1 Renta Interna Neta | 392.900.000.-
1.2 Renta Aduanera Neta | 415.200.000.-
1.3 Renta Comunicaciones | 8.000.000.-
1.4 Renta Consular | 5.000.000.-
1.5 Regalías Mineras (Minería Mediana y Chica) | 164.000.000.-
1.6 Regalías Mineras ( COMIBOL) | 21.600.000.-
1.7 19% s/Producción Bruta Y.P.F.B | 19.600.000.-
1.8 Regalías Fábrica de Fósforos | 1.200.000.-
1.9 1.6% s/Venta de Divisas | 32.500.000.-
1.10 9% s/Crédito Bancarios | 17.600.000.-
1.11 Compensación Servicio Nacional de Caminos | 12.617.900.-
1.12 Eventuales | 7.000.000.-
1.13 Ingresos Financieros | 309.018.600.-
---|---
2. Recursos Propios- Ministerios | 39.753.900.-
3. Crédito Interno | 25.000.000.-
4. Transferencias de Organismos del Sector Descentralizado | 7.384.100.-
5. Otros Ingresos Nacionales de Ministerios | 3.651.800.-
Externos | 202.334.300.-
6. Crédito Externo | 161.282.400.-
7. Otros Ingresos Externos de Ministerios | 41.051.900.-
B) Instituciones Descentralizadas | 824.345.247.-
Nacionales | 693.592.347.-
2. Recursos Propios | 424.211.802.-
3. Crédito Interno | 29.494.500.-
4. Transferencias de Otros Organismos | 193.153.145.-
5. Otros Ingresos Nacionales | 46.732.900.-
Externos | 130.752.900.-
6. Crédito Externo | 113.159.300.-
7. Otros Ingresos Externos | 17.593.600.-
II | Administración Regional y Departamental | 141.777.600.-
Nacionales | 100.162.000.-
2. Recursos Propios | 25.508.400.-
3. Crédito Interno | 203.400.-
4. Transferencias de Otros Organismos | 61.892.100.-
5. Otros Ingresos Nacionales | 12.558.100.-
Externos | 41.615.600.-
6. Crédito Externo | 41.015.600.-
7. Otros Ingresos Externos | 600.000.-
III | Administración Local | 62.266.800.-
Nacionales | 62.266.800.-
2. Recursos Propios | 53.859.100.-
3. Crédito Interno | 3.431.600.-
4. Trasferencia de Otros Organismos | 1.428.500.-
5. Otros Ingresos Nacionales | 3.547.600.-
IV | Empresas Públicas y Mixtas | 3.479.787.900.-
Nacionales | 2.643.332.900.-
2. Recursos propios | 2.340.728.700.-
3. Crédito Interno | 195.569.000.-
4. Transferencia de Otros Organismos | 53.590.500.-
5. Otros Ingresos Nacionales | 53.444.700.-
Externos | 836.455.000.-
6. Crédito Externo | 828.970.000.-
7. Otros Ingresos Externos | 7.485.000.-
Total Combinado | 6.192.538.147.-
Menos: Transferencias Intrasistema | 313.564.545.-
Total Consolidado: | 5.878.973.602.-
CAPITULO DE EGRESOS
GRUPOS INSTITUCIONALES
I | Gobierno Nacional Central | 2.509.795.147.-
---|---|---
A) Ministerios | 1.684.360.600.-
Servicios Personales | 739.330.186.-
Servicios No Personales | 170.824.991.-
---|---
Materiales y Suministros | 37.719.266.-
Activos Fijos y Financieros | 229.215.612.-
Deuda Pública | 224.892.900.-
Reservas | 120.000.-
Transferencias y Aportaciones
Transferencias Corrientes al Sector Privado | 36.178.100.-
Transferencias Corrientes al Sector Público | 197.885.045.-
Transferencias de Capital al Sector Público | 37.627.200.-
Organismos Internacionales | 10.567.300.-
B) Instituciones Descentralizadas | 825.434.547.-
Servicios Personales | 272.454.345.-
Servicios No Personales | 71.678.200.-
Materiales y Suministros | 110.199.300.-
Activos Fijos y Financieros | 211.176.000.-
Deuda Pública | 19.067.000.-
Reservas | 23.114.002.-
Transferencias y Aportaciones
Transferencias Corrientes al Sector Privado | 146.963.900.-
Transferencias Corrientes al Sector Público | 10.241.700.-
Transferencias de Capital al Sector Público | 3.390.000.-
Organismos Internacionales | 2.150.100.-
II | Administración Regional y Departamental | 141.777.600.-
Servicios Personales | 17.349.500.-
Servicios No Personales | 14.571.500.-
Materiales y Suministros | 3.832.300.-
Activos Fijos y Financieros | 94.637.200.-
Deuda Pública | 5.187.000.-
Reservas | 2.541.300.-
Transferencias y Aportaciones
Transferencias Corrientes al Sector Privado | 550.200.-
Transferencias Corrientes al Sector Público | 3.108.600.-
III | Administración Local | 62.266.800.-
Servicios Personales | 21.851.800.-
Servicios No Personales | 4.422.800.-
Materiales y Suministros | 5.279.400.-
Activos Fijos y Financieros | 17.071.600.-
Deuda Pública | 1.935.200.-
Reservas | 1.033.500.-
Transferencias y Aportaciones
Transferencias Corrientes al Sector Privado | 523.700.-
Transferencias Corrientes al Sector Público | 10.148.800.-
IV | Empresas Públicas y Mixtas | 3.556.270.600.-
Servicios Personales | 611.392.100.-
Servicios No Personales | 545.358.300.-
Materiales y Suministros | 667.847.500.-
Activos Fijos y Financieros | 1.077.438.200.-
Deuda Pública | 342.575.600.-
Reservas | 95.671.600.-
Transferencias y Aportaciones
Transferencias Corrientes al Sector Privado | 9.558.600.-
Transferencias Corrientes al Sector Público | 195.007.500.-
---|---
Transferencias de Capital al Sector Público | 10.022.400.-
Organismos Internacionales | 1.398.800.-
Total Combinado: | 6.270.110.147.-
Menos: Transferencias Intrasistema | 313.564.545.-
Total Consolidado | 5.956.545.602.-
B. CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO
DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
Boliviana de
Fomento | 274.781.900.- | 83.026.400.- | 357.808.300.-
11.1 Oficina
Central | 108.546.300.- | 61.492.700.- | 170.039.000.-
11.2 Superin-
tendencia
de Nego-
cios de Co-
Chabamba | 13.215.500.- | - | 13.215.500.-
11.3 Complejo
Agropecua-
rio Todos
Santos | 446.000.- | - | 446.000.-
11.4 Proyecto
Ganadero
Reyes | 1.189.500.- | - | 1.189.500.-
11.5 Planta In-
dustriali-
zadora de
leche PIL | 18.838.000.- | - | 18.838.000.-
11.6 Ingenio
Azucarero
de
Guabirá | 95.420.100.- | 20.993.700.- | 116.353.800.-
11.7 Ingenio
Azucarero
de
Bermejo | 22.030.000.- | - | 22.030.000.-
11.8 Frigorifi-
co Todos
Santos | 2.175.100.- | 600.000.- | 2.775.100.-
11.9 Fábrica de
Cemento
Sucre | 12.921.400.- | - | 12.921.400.-
12. Banco Central
de Bolivia | 86.084.700.- | 2.400.000.- | 88.484.700.-
13. Banco Agrícola
de Bolivia | 150.969.600.- | 3.625.000.- | 154.594.600.-
14. Banco Minero
de Bolivia | 289.938.000.- | - | 289.938.000.-
15. Servicio Muni-
cipal de Telé-
fonos Automá-
ticos de Co-
chabamba | 4.906.600.- | - | 4.906.600.-
Total Combinado: | 4.808.929.447.- | 1.461.180.700.- | 6.270.110.147.-
MENOS: Transferen-
cias Intra-
sistema | 271.993.945.- | 41.570.600.- | 313.564.545.-
Total Consolidado: | 4.536.935.502.- | 1.419.610.100.- | 5.956.545.602.-
ARTÍCULO 2.- Los Servicios que requieran modificaciones de los Presupuestos en detalle, presentarán la solicitud correspondiente, con las justificaciones respectivas al Ministerio de Finanzas para su aprobación previo informe de la Dirección General de Presupuesto, solamente para los casos de partidas de Servicios No Personales y Materiales y Suministros.
Los traspasos se realizarán mediante la utilización de saldos libres y disponibles existentes en las apropiaciones presupuestarias dentro del ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 3.- La ejecución del Presupuesto de la presente gestión, estará sujeta a una programación mensual de pagos en función de los ingresos reales de las entidades del Sector Público. La ejecución del Presupuesto del Gobierno Nacional Central se efectuará de acuerdo a las disponibilidades del Tesoro Nacional de conformidad al plan de asignaciones formulado por la Dirección General de Presupuesto para cada Servicio del Estado de acuerdo a criterios de prioridad que al efecto se establezcan, y en consulta con el Ministerio de Planificación, en cuanto concierne al Presupuesto de Inversiones.
ARTÍCULO 4.- De las partidas consignadas en el Capitulo relativo al Presupuesto de Inversiones, no podrán efectuarse traspasos al de Funcionamiento.
ARTÍCULO 5.- Ningún organismo del Estado podrá contraer obligaciones si no existe apropiación presupuestaria y asignación mensual disponible previamente concedida por la Dirección General de Presupuesto, llenados que sean los requisitos establecidos por los artículos 3° y 4° del Decreto Supremo Nº 09063 de 20 de enero de 1970.
ARTÍCULO 6.- Para la formalización de cualquier operación que implique egreso de fondos públicos se requiere que el Ministerio de Finanzas por medio del programador respectivo de la Dirección General de Presupuesto, haya determinado cualitativamente la oportunidad de efectuar adquisiciones o firmar contratos. Una vez que se haya realizado tal determinación cualitativa podrá procederse a la adquisición de bienes o servicios y a la firma de contratos, con sujeción a las disposiciones legales en materia de adquisiciones y adjudicaciones.
ARTÍCULO 7.- El movimiento de personal en los Servicios del Gobierno Nacional Central, es de exclusiva atribución del Ministerio respectivo, quien podrá delegarla a uno o más ejecutivos de su dependencia mediante Resolución Ministerial expresa, debiendo remitirse los partes de altas y bajas a la Dirección General de Presupuesto hasta el 15 de cada mes. No podrá alterarse el número de cargos ni el nivel de remuneraciones consignado en la planilla presupuestaria anual. Las altas y bajas enviadas al Ministerio de Finanzas no podrán tener carácter retroactivo y surten efecto a partir de la fecha que se dicte la Resolución Ministerial o Administrativa correspondiente.
ARTÍCULO 8.- Las modificaciones en el Capítulo relativo a Servicios Personales que se efectuaron durante la gestión en los diferentes organismos y entidades dependientes del Sector Público, entrarán en vigencia a partir de la fecha de su autorización por el Ministerio de Finanzas, no reconociéndose pago retroactivo alguno.
ARTÍCULO 9.- Ningún organismo del Sector Público está autorizado a contraer compromisos financieros con entidades de crédito interno o externo sin la aprobación del Consejo Nacional de Desarrollo, previo informe del Ministerio de Finanzas.
ARTÍCULO 10.- Todo organismo público que recibe aportes o subvenciones del Tesoro Nacional, deberá presentar bimensualmente su estado de ejecución e informe de objetivos y metas alcanzadas a la Dirección General de Presupuesto, conjuntamente con el estado de “Origen y Aplicación de Fondos”, a fin de que esa dependencia del Ministerio de Finanzas autorice las futuras entregas de recursos apropiados.
ARTÍCULO 11.- Los organismos del Sector Público Descentralizado, que arrojen déficit en sus correspondientes presupuestos, deberán controlarlo y cubrirlo durante la gestión financiera en curso, mediante una rigurosa racionalización de sus gastos.
ARTÍCULO 12.- Los ingresos propios que perciben los diferentes organismos del Gobierno Nacional Central, por concepto de Servicios Prestados, Tasas, Multas, Sanciones Disciplinarias u Otros, deberán recaudarse mediante la extensión de la papeleta valorada respectiva, debiendo ser depositados en la Cuanta Corriente N° 39 “Recaudaciones Especiales” que mantiene el Tesoro Nacional en el Banco Central de Bolivia.
ARTÍCULO 13.- La utilización de los recursos mencionados en el artículo anterior, deberá ser autorizada por el Ministerio de Finanzas, previa verificación de las cifras contempladas en el presente Presupuesto.
ARTÍCULO 14.- A fin de que los organismos que generan recursos propios dispongan de un fondo de operaciones, destinado a cubrir obligaciones que revisten carácter de urgencia, el Ministerio de Finanzas asignará a cada uno de ellos un “Fondo Rotativo” que será manejado con cargo de “Cuenta Documentada”, el mismo que podrá renovarse total o parcialmente previa presentación de los comprobantes de descargo a la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO 15.- La retención indebida de impuestos cobrados por organismos del Sector Público en su condición de agentes de retención dará lugar a que las oficinas recaudadoras fiscales efectúen su recuperación en forma coactiva, con el consiguiente recargo de multas e intereses por el tiempo indebidamente retenidos y sin perjuicio de las sanciones establecidas por la Ley.
ARTÍCULO 16.- Consolídase como parte del Presupuesto de la gestión presente, las obligaciones correspondientes a 1969, que han sido atendidas por el Tesoro Nacional.
ARTÍCULO 17.- Corresponde al Ministerio de Finanzas por conducto de la Dirección General de Presupuesto, resolver las consultas que se presentaren en la ejecución del Presupuesto y las resoluciones que al respecto emita, serán de cumplimiento obligatorio.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veinte días del mes de agosto de mil novecientos setenta años.
FDO. GRAL. ALFREDO OVANDO CANDIA, Edgar Camacho Omiste, Juan Ayoroa Ayoroa, David La Fuente Soto, Antonio Sánchez de Lozada, Mariano Baptista Gumucio, Jaime Paz Soldán Pol, Oscar Bonifaz Gutiérrez, Edmundo Valencia Ibáñez, León Kolle Cueto, Samuel Gallardo Lozada, Carlos Carrasco Fernández, Roberto Capriles Gutiérrez, Rolando Aguilera Pareja, Eduardo Quintanilla Ybarnegaray.