07 DE SEPTIEMBRE DE 1971 .- Apruébase el Presupuesto del Consejo Regional de Desarrollo del Noroeste para la gestión fiscal de 1971, de conformidad al siguiente detalle:
DECRETO SUPREMO Nº 09879
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que, mediante Decreto Supremo Nº-09612 de 17 de marzo del año en curso, fue aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la gestión fiscal de 1971;
Que, en el Artículo 23 de la disposición legal referida se concedió un plazo para la presentación de los presupuestos de las Empresas Públicas, Instituciones Descentralizadas y Gobiernos Locales que no hicieron oportunamente;
Que, habiéndose concluído la elaboración del Presupuesto del Consejo Regional de Desarrollo del Noroeste, corresponde su aprobación por el Supremo Gobierno.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto del Consejo Regional de Desarrollo del Noroeste para la gestión fiscal de 1971, de conformidad al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | Fuente | 1970 | 1971
---|---|---|---
1.- | NACIONALES | 11.754.600.- | 11.200.000.-
2.- | Recursos Propios | 11.754.600.- | 9.400.000.-
3.- | Crédito Interno (Banco Central) | __________- | 1.800.000.-
Totales : | 11.754.600.- | 11.200.000.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
C.- Clasificación por Grupos Institucionales, Organismos y Presupuestos de Funcionamiento é Inversión
Detalle | Funcionamiento | Inversión | Total
---|---|---|---
III | Administración Regional y Departamental | 1.779.800.- | 9.420.200.- | 11.200.000.-
---|---|---|---|---
Consejo de Desarrollo del Noroeste | 1.779.800.- | 9.420.200.- | 11.200.000.-
Totales : | 1.779.800.- | 9.420.200.- | 11.200.000.-
D.- Clasificación del Presupuesto de Inversión por Proyectos y su Financiamiento por Origen de los Recursos
Organismos y Proyectos | Recursos Propios Transf. y Otros | Total
---|---|---
Administración Regional y Departamental Consejo de Desarrollo del Noroeste | 9.420.200.- | 9.420.200.-
Construcción de Caminos y Puentes | 3.670.900.- | 3.670.900.-
Cobija – Porvenir | 3.020.900.- | 3.020.900.-
Cobija - Puerto Heath | 300.000.- | 300.000.-
Porvenir - Puerto Rico | 150.000.- | 150.000.-
Aeródromo – Cobija | 200.000.- | 200.000.-
---|---|---
Construcción y Ampliación de Edificios | 1.667.000.- | 1.667.000.-
Edificio Prefectural | 97.500.- | 97.500.-
Palacio de Justicia | 202.500.- | 202.500.-
Centro de Salud Hospital | 177.300.- | 177.300.-
Vivienda Médica | 5.200.- | 5.200.-
Dos Puestos Médicos | 446.500.- | 446.500.-
Cinco Puestos Sanitarios | 238.000.- | 238.000.-
Seis Escuelas Rurales | 200.000.- | 200.000.-
Colegio Vaca Diez | 200.000.- | 200.000.-
Ampliación Edificio Hotel | 100.000.- | 100.000.-
Obras Hidráulicas y Sanitarias | 102.000.- | 102.000.-
Agua Potable Villa Busch | 48.000.- | 48.000.-
Agua Potable Puerto Rico | 54.000.- | 54.000.-
Obras Urbanísticas | 125.500.- | 125.500.-
Apertura de Avenidas y Calles | 125.500.- | 125.500.-
Obras Agropecuarias | 300.000.- | 300.000.-
Estación Experimental Agrícola | 300.000.- | 300.000.-
Compra de Maquinaria y Equipo | 3.379.800.- | 3.379.800.-
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 3.199.800.- | 3.199.800.-
Equipo, Médico, Odontológico y Sanitario | 80.000.- | 80.000.-
Equipo de Comunicaciones | 100.000.- | 100.000.-
Fomento de Desarrollo del Noroeste | 175.000.- | 175.000.-
Cooperativa Eléctrica | 150.000.- | 150.000.-
Cooperativa de Consumo | 25.000.- | 25.000.-
Totales : | 9.420.200.- | 9.420.200.-
ARTÍCULO 2.- El organismo consignado en el Artículo 1° del presente Decreto, queda sujeto en su ejecución presupuestaria a las normas establecidas en el D.S. N° 09612 de 17 de marzo del año en curso.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y un años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario Gutiérrez Gutiérrez, Andrés Selich Show, Jaime Florentino Mendieta, Edwin Rodríguez Aguirre, Raúl Lema Peláez, Augusto Mendizabal Moya, Sergio Leigue Suárez, Carlos Valverde Barbery, Hugo Gonzáles Rioja, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Ambrosio García Rivera, Carlos Serrate Reich, Héctor Ormachea Peñaranda, Roberto Capriles Gutiérrez, Alfredo Arce Carpio.