07 DE SEPTIEMBRE DE 1971 .- Apruébase los presupuestos del Consejo nacional de Edificaciones Escolares, banco del estado y Banco Minero para la gestión fiscal de 1971, de conformidad al siguiente detalle:
DECRETO SUPREMO Nº 09881
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 09612 de 17 de marzo del año en curso, fue aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la gestión fiscal de 1971;
Que, en el Artículo 23 de la disposición legal referida se concedió un plazo para la presentación de los presupuestos de las Empresas Públicas, Instituciones Descentralizadas y Gobiernos Locales que no lo hicieron a esa fecha;
Que, habiéndose concluído con la elaboración de los presupuesto del Banco del Estado Banco Minero y Consejo Nacional de Edificaciones Escolares, corresponden su aprobación por el Supremo Gobierno.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase los presupuestos del Consejo Nacional de Edificaciones Escolares, Banco del Estado y Banco Minero para la gestión fiscal de 1971, de conformidad al siguiente detalle:
A.- RESUMEN DE INGRESOS POR ORGANISMOS Y ORIGEN DE LOS RECURSOS
N A C I O N A L E S | EXTERNOS
---|---
Organismos y Proyectos | Tesoro Nacional | Recursos Propios Transferencias y Otros | T o t a l | Crédito Externo y Otros | TOTALES
---|---|---|---|---|---
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
Consejo Nacional de Edificaciones Escolares | 2.200.000.- | 16.844.000.- | 19.044.000.- | 3.150.900.- | 22.194.900.-
---|---|---|---|---|---
LA PAZ Instituto Normal Simón Bolívar | - | 738.700.- | 738.700.- | - | 738.700.-
Colegio Germán Busch | - | 500.000.- | 500.000.- | - | 500.000.-
Escuela sin Nombre Zona El Tejar | - | 770.300.- | 770.300.- | - | 770.300.-
Escuela Villa Nuevo Potosí | - | 1.500.000.- | 1.500.000.- | - | 1.500.000.-
Escuela Puerto Rico | - | 530.000.- | 530.000.- | - | 530.000.-
Escuela Eduardo Abaroa | 479.000.- | - | 479.000.- | - | 479.000.-
Liceo Francia | - | 194.400.- | 194.400.- | - | 194.400.-
Escuela Villa Dolores s/nbre. | - | 134.100.- | 134.100.- | 268.400.- | 402.500.-
Escuela Villa Dolores s/nbre. | - | 134.100.- | 134.100.- | 268.300.- | 402.500.-
Escuela Villa Dolores s/nbre. | - | 134.200.- | 134.200.- | 268.430.- | 402.500.-
Colegio Villa Dolores s/nbre. | - | 340.200.- | 340.200.- | 680.400.- | 1.020.600.-
Escuela Achachicala | - | 134.100.- | 134.100.- | 268.400.- | 402.500.-
Escuela Següencoma | - | 134.100.- | 134.100.- | 268.400.- | 402.500.-
Escuela Fabril Río Seco | - | 134.100.- | 134.100.- | 268.400.- | 402.500.-
---|---|---|---|---|---
SANTA CRUZ
Colegio María Limpias (Portachuelo) | - | 700.000.- | 700.000.- | - | 700.000.-
Escuela s/nbre. | - | 750.000.- | 750.000.- | - | 750.000.-
Colegio Industrial Florida | - | 400.000.- | 400.000.- | - | 400.000.-
Colegio Lazareto | - | 400.000.- | 300.000.- | - | 300.000.-
Escuela El Trompillo | - | 98.700.- | 98.700.- | 197.300.- | 296.000.-
COCHABAMBA
Colegio Calama | - | 570.000.- | 570.000.- | - | 570.000.-
Kindergarten Sacaba | - | 100.000.- | 100.000.- | - | 100.000.-
Escuela Gualberto Villarroel | - | 219.700.- | 219.700.- | - | 219.700.-
Unidad Escolar | - | 1.359.600.- | 359.600.- | - | 1.359.600.-
Escuela El Carmen | - | 98.700.- | 98.700.- | 197.300.- | 296.000.-
Escuela El Magisterio | - | 98.700.- | 98.700.- | 197.300.- | 296.000.-
Dirección Distrital | - | 76.900.- | 76.900.- | - | 76.900.-
O R U R O
Escuela s/nbre. | - | 750.000.- | 750.000.- | - | 750.000.--
Kindergarten Zoconeta | - | 500.000.- | 500.000.- | - | 500.000.-
Escuela Ferroviaria | - | 134.200.- | 134.200.- | 268.300.- | 402.500.-
P O T O S I
Escuela s/nbre. | - | 750.000.- | 750.000.- | - | 750.000.-
Escuela Uyuni | - | 500.000.- | 500.000.- | - | 500.000.-
PARAPETI
Escuela s/nbre. | - | 1.000.000.- | 1.000.000.- | - | 1.000.000.-
SUD-ATOCHA
Escuela s/nbre. | - | 700.000.- | 700.000.- | - | 700.000.-
B E N I
Colegio Monseñor Rivero (Santa Ana de Yacuma) | - | 500.000.- | 500.000.- | - | 500.000.-
CHUQUISACA
Escuela s/nbre. | - | 157.100.- | 157.100.- | - | 157.100.-
Reparaciones y ampliaciones de Edificios Escolares en toda la República | 1.721.000.- | 638.900.- | 2.359.900.- | - | 2.359.900.-
Fondo de Emergencia para Reforma de Edificios | - | 330.000.- | 330.000.- | - | 330.000.-
Mobiliarios Escolares | - | 733.200.- | 733.200.- | - | 733.200.-
Empresas Públicas y Mixtas Banco Minero de Bolivia | - | 318.708.000.- | 318.708.000.- | - | 318.708.000.-
Planta de Concentración de Minerales | - | 1.200.000.- | 1.200.000.- | - | 1.200.000.-
Inversiones Financieras | - | 317.508.000.- | 317.508.000.- | - | 317.508.000.-
---|---|---|---|---|---
T o t a l e s : | 2.200.000.- | 335.552.000.- | 337.752.000.- | 3.150.900.- | 340.902.900.-
ARTÍCULO 2.- Los organismos consignados en el Artículo 1º del presente Decreto, quedan sujetos en su ejecución presupuestaria a las normas establecidas en el D.S. Nº 09612 de 17 de marzo del año en curso.
El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumpleaños del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y un años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario Gutiérrez Gutiérrez, Andrés Selich Show, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Raúl Lema Peláez, Augusto Mendizabal Moya, Sergio Leigue Suarez, Carlos Valverde Barbery, Hugo Gonzales Rioja, Ciro Humboldt Barrero, Jorge Gil Reyes, Ambrosio García Rivera, Carlos Serrate Reich, Héctor Ormachea Peñaranda, Roberto Capriles Gutiérrez, Alfredo Arce Carpio.