07 DE SEPTIEMBRE DE 1971 .- Apruébase el Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Atocha, para la gestión fiscal de 1971, de conformidad al siguiente detalle:
DECRETO SUPREMO Nº 09884
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 09612 de 17 de marzo del año en curso, fue aprobado el Presupuesto Consolidado del Sector Público, correspondiente a la gestión fiscal de 1971;
Que, en el Artículo 23º de la disposición legal referida se concedió un plazo para la presentación de los presupuestos de las Empresas Públicas, Instituciones Descentralizadas y Gobiernos Locales que no lo hicieron oportunamente;
Que, habiéndose concluído con la elaboración del presupuesto de la Alcaldía Municipal de Atocha, corresponde su aprobación por parte del Supremo Gobierno.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Atocha, para la gestión fiscal de 1971, de conformidad al siguiente detalle:
I N G R E S O S
(En Pesos Bolivianos)
05.- Financiamiento por Origen de los Recursos:
Código | F u e n t e | Presupuesto 1971
---|---|---
1 | NACIONALES | 345.500.-
2 | Recursos Propios | 345.500.-
T o t a l e s : | 345.500.-
06.- | Clasificación Económica:
Código | Descripción | Presupuesto 1971
100 | INGRESOS CORRIENTES | 331.500.-
110 | Tributarios | 94.100.-
111 | Impuestos Directos é indirectos | 82.800.-
111.1 | Impuestos Internos | 82.800.-
1.- | Internación de Cerveza | 20.000.-
2.. | Internación de Madera | 2.000.-
3.- | Internación de Chicha | 4.000.-
4.- | Internación de Alcohol Potable | 30.000.-
5.- | Internación de Piscos y Licores | 2.000.-
6.- | Internación de Agua Gaseosas | 9.000.-
7.- | Varias internaciones | 15.000.-
8.- | Pesas y Medidas | 300.-
9.- | Espectáculos Públicos | 500.-
112 | Tasas y Patentes | 11.300.-
10.- | Comerciantes é Industriales | 10.000.-
11.- | Placas para Canes | 300.-
12.- | Varias Patentes | 1.000.-
120.- | No Tributarios | 237.400.-
121.- | De Operación | 229.300.-
121.- | Venta de Bienes y Servicios | 229.300.-
13.- | Corambre | 200.000.-
14.- | Alquiler Puestos Mercado | 13.000.-
15.- | Canchaje Plasaje Atocha | 7.200.-
16.- | Canchaje Plazaje Cantones | 6.000.-
17.- | Derecho de Sepultura | 500.-
18.- | Derecho de Traslado y exhumación | 300.-
19.- | Timbres Municipales | 2.000.-
---|---|---
21.- | Registro de Marcas | 300.-
122.- | Otros ingresos no Tributarios | 8.100.-
Eventuales y Extraordinarios | 8.100.-
21.- | Ingresos Imprevistos | 4.000.-
22.- | Multas Municipales | 500.-
Bultajes de Ferrocarril | 3.600.-
200.- | DE CAPITAL | 1.000.-
210.- | Venta de Activos | 1.000.-
23.- | Venta de sitios para Mausoleos | 1.000.-
300.- | CREDITO PUBLICO | 13.000.-
310.- | Interno | 13.000.-
24.- | Patentes Gestión 1970 (Por Cobrar) | 10.000.-
25.- | Patentes Gestión Anterior
(Por Cobrar) | 3.000.-
T o t a l e s : | 345.500.-
E G R E S O S (En Pesos Bolivianos)
07.- | Recursos Apropiados por Capítulos y Programas:
Código D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1971
---|---
1.- | FUNCIONAMIENTO | 146.500.-
---|---|---
11.- | INVERSIONES | 199.000.-
T o t a l: | 345.500.-
08.- | Clasificación Económica de Gastos:
Código D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1971
---|---
100.- | GASTOS CORRIENTES | 146.500.-
---|---|---
110.- | De Operación | 140.000.-
111.- | Remuneraciones | 85.000.-
111.1 | A Empleados Civiles | 85.000.-
113.- | Compra de Bienes y Servicios | 55.000.-
120.- | Trasferencias Corrientes | 6.500.-
200.- | GASTOS DE CAPITAL | 199.000.-
210.- | Inversiones Directas | 199.000.-
211.- | Reales | 199.000.-
221.1 | Inmobiliarios | 199.000.-
T o t a l : | 345.500.-
09.- | Clasificación Por Objeto del Gasto:
Código D e s c r i p c i ó n | Presupuesto 1971
---|---
100.- | SERVICIOS PERSONALES | 85.000.-
---|---|---
110.- | Empleados Permanentes | 77.440.-
116.- | Aguinaldo | 5.680.-
118.- | Sueldos | 71.760.-
120.- | Empleados No Permanentes | 3.600.-
130.- | Sobretiempos | 3.960.-
200.- | SERVICIOS NO PERSONALES | 19.000.-
220.- | Publicidad é Imprenta | 1.500.-
221.- | Publicidad | 1.500.-
230.- | Transporte y Gastos de Viaje | 8.000.-
231.- | Gastos por Pasajes | 2.000.-
232.- | Viáticos | 6.000.-
270.- | Servicios Profesionales y | 2.500.-
Comerciales
272.- | Servicios Médicos, Sanitarios | 2.500.-
y Sociales
290.- | Otros Servicios No Personales | 7.000.-
291.- | Asignaciones Globales | 7.000.-
300.- | MATERIALES Y SUMINISTROS | 36.000.-
310.- | Suministros de Oficia | 4.000.-
---|---|---
y Publicaciones
4.000.-
313.- | Suministros Varios de Oficina
320.- | Suministros Generales | 1.500.-
322.- | Vestuario | 1.500.-
330.- | Suministros Para Construcción
y Mantenimiento | 30.500.-
331.- | Lubricantes y Combustibles | 10.000.-
332.- | Accesorios y Repuestos para
Maquinaria y Equipo | 20.000.-
334.- | Productos Químicos y Conexos | 500.-
400.- | ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS | 199.000.-
410.- | Inmobiliarios | 199.000.-
417.- | Obras Urbanísticas (Provincia) | 196.000.-
417.- | Obras Urbanísticas (Cantones) | 3.000.-
700.- | TRANSFERENCIAS | 6.500.-
710.- | Transferencias Corrientes al Sector | 6.500.-
Privado
711.- | Presiones, Donaciones y Premios | 5.000.-
(Festejos Patrios y Fomento al Deporte)
713.- | Subsidios y Subvenciones | 1.500.-
T o t a l : | 345.500.-
ARTÍCULO 2.- El organismo consignado en el Artículo 1º del presente Decreto, queda sujeto en su ejecución presupuestaria a las normas establecidas en el D.S. Nº 09612 de 17 de marzo del año en curso.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Finanzas, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y un años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario Gutiérrez Gutiérrez, Andrés Selich Show, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Raúl Lema Peláez, Aubusto Mendizabal Moya, Sergio Leigue Suarez, Carlos Valverde Barbery, Hugo Gonzales Rioja, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Ambrosio García Rivera, Carlos Serrate Reich, Héctor Ormachea Peñaranda, Roberto Capriles Gutiérrez, Alfredo Arce Carpio.