Decreto Supremo N° 9926
23 DE SEPTIEMBRE DE 1971 .- Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores para que en su Presupuesto correspondiente a la presente gestión, efectúe el siguiente traspaso de fondos:
DECRETO SUPREMO Nº 09926
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, es necesario reforzar determinadas partidas del Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobado para la presente gestión, a fin de cumplir con la política exterior que viene desarrollando el Supremo Gobierno:
Que, como consecuencia de no haberse cubierto algunas acefalías del Servicio Exterior, con un monto total de $b. 1.672.068.- puede efectuarse el referido refuerzo;
Que, implicando el refuerzo solicitado un traspaso de fondos de la partida de Servicios Personales, no autorizados por la Ley financial de la Nación, corresponde su aprobación en vía de excepción a fin de cumplir con la política exterior trazada por el Supremo Gobierno.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores para que en su Presupuesto correspondiente a la presente gestión, efectúe el siguiente traspaso de fondos:
| D E : | |||
| Código | |||
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | $b. | 1.672.068.- |
| 110 | Empleados Permanentes | ” | 1.672.068.- |
| Item | $b.- | |||
| 111 | Haberes básicos | ” | 935.340.- | |
| 113 | Bonos | ” | 736.728.- | |
| SUBPROGRAMA 04 RELACIONES DIPLOMATICAS | ||||
| ACTIVIDAD 01 EMBAJADAS. |
| EMBAJADA DE BELGICA, ALEMANIA, | |||
| FRANCIA, ITALIA Y HOLANDA |
| 139 | Embajada Regional (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre) | Bélgica | 117.600.- | |
| 140 | Encargado de Negocios (Octubre a Diciembre) | Alemania | 54.000.- | |
| 141 | Consejo (Septiembre a Diciembre) | Bélgica | 55.200.- | |
| 144 | Encargado de Negocios (Septiembre a Diciembre) | Francia | 66.240.- | |
| 148 | Encargado de Negocios (Julio a Diciembre) | Italia | 86.400.- | |
| 149 | Dactilógrafa (Junio a Agosto) | Italia | 7.200.- | |
| EMBAJADA EN AUSTRIA, HUNGRIA, CHECOSLOVAQUIA, RUMANIA, BULGARIA Y GRECIA. | ||||
| 150 | Encargado de Negocios (Abril a Agosto) | Checoeslovaquia | 74.160.- | |
| 151 | Dactilógrafa (Mayo a Agosto) | ” | 10.800.- | |
| 152 | Embajador Regional (Agosto a Diciembre) | Austria | 135.240.- | |
| 153 | Consejero (Agosto a Diciembre) | Austria | 63.480.- |
| 154 | Secretaria-Dactilógrafa (Agosto a Diciembre) | Austria | 18.000.- | |
| 155 | Encargado de Negocios (Mayo y Junio) | Hungría y Rumania | 28.800.- | |
| 156 | Secretaria-Dactilógrafa (Mayo y Agosto) | Hungría y Rumania | 10.800.- | |
| EMBAJADA EN EL PERU | ||||
| 157 | Embajador Regional (Haberes y 50% gastos de representación Junio a Agosto) | 58.212.- | ||
| 162 | Mensajero (Mayo a Diciembre) | 19.200.- | ||
| EMBAJADA EN LA ARGENTINA | ||||
| 165 | Segunda Secretaria (Abril y Mayo) | 13.200.- | ||
| 166 | Adjunto Civil (Abril a Junio) | 10.650.- | ||
| EMBAJADA EN GRAN BRETAÑA | ||||
| 170 | Primer Secretario (Marzo a Junio) | 36.000.- | ||
| EMBAJADA EN MEXICO | ||||
| 175 | Embajador (Haberes y 50% gastos de Representación Julio y Agosto) | 32.400.- | ||
| EMBAJADA EN ESPAÑA | ||||
| 177 | Embajador (Haberes y 50% gastos de Representación Mayo a Julio) | 48.600.- | ||
| 178 | Consejero (Julio y Agosto) | 19.200.- | ||
| 180 | Segundo Secretario (Febrero a Junio) | 30.000.- |
| EMBAJADA ANTE LA SANTA SEDE |
| 181 | Embajador (Mayo y Junio) | 43.200.- | ||
| 182 | Secretaria-Dactilógrafa (Mayo a Agosto) | 10.800.- | ||
| EMBAJADA EN EL BRASIL | ||||
| 183 | Embajador (Haberes y 50% Gastos de Representación Junio a Agosto) | 48.816.- | ||
| 185 | Primer Secretario (Junio a Agosto) | 31.932.- | ||
| EMBAJADA EN EL PARAGUAY | ||||
| 189 | Embajador (Haberes y 50% Gastos de Representación Junio a Agosto) | 47.826.- | ||
| EMBAJADA EN VENEZUELA | ||||
| 192 | Embajador (Haberes y 50% Gastos de Representación, Febrero, Mayo, Junio, Julio y Agosto) | 90.000.- | ||
| 193 | Encargado de Negocios (Haberes Marzo y Abril) | 12.000.- | ||
| EMBAJADA EN COLOMBIA | ||||
| 195 | Primer Secretario (Mayo a Agosto) | 28.800.- | ||
| EMBAJADA EN EL ECUADOR | ||||
| 197 | Primer Secretario (Abril a Agosto) | 36.000.- | ||
| EMBAJADA EN EL URUGUAY ANTE ALALC | ||||
| 200 | Consejero (Septiembre a Diciembre) | 59.520.- | ||
| 201 | Primer Secretario (Mayo a Agosto) | 28.800.- | ||
| REPRESENTACION ANTE LA ONU | ||||
| 206 | Representante Alterno (Abril a Mayo) | 28.800.- | ||
| 206 | Delegado Alterno (Junio a Agosto) | 54.000.- |
| 207 | Traductor (Julio a Diciembre) | 28.800.- |
| REPRESENTACION ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SUIZA (SEDE GINEBRA) |
| 213 | Primer Secretario (Mayo) | 9.792.- | ||
| Código | Item | |||
| SUBPROGRAMA 05 RELACIONES CONSULARES | ||||
| ACTIVIDAD 01 CONSULADOS CONSULADOS EN EUROPA Y ASIA CONSULADO GENERAL DE HAMBURGO | ||||
| 216 | Cónsul General (Abril a Agosto) | 36.000.- | ||
| CONSULADOS EN AMERICA LATINA | ||||
| CONSULADO GENERAL EN BUENOS AIRES | ||||
| 226 | Cónsul General (Abril a Agosto) | 36.000.- | ||
| 228 | Canciller (Marzo a Agosto) | 18.000.- | ||
| CONSULADO GENERAL EN SAN PABLO | ||||
| 238 | Cónsul General (Abril a Junio) | 18.000.- | ||
| CONSULADO GENERAL EN SANTIAGO DE CHILE | ||||
| s/n | Mensajero-Mayordomo (Mayo a Agosto) | 9.600.- | ||
| A: | ||||
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 388.800.- | ||
| 110 | EMPLEADOS PERMANENTES | 388.800.- | ||
| 111 | Haberes Básicos | 223.200.- | ||
| 113 | Bonos | 165.600.- | ||
| SUBPROGRAMA 04 RELACIONES DIPLOMATICAS | ||||
| ACTIVIDAD 01 EMBAJADAS | ||||
| EMBAJADA EN BELGICA, ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA Y HOLANDA | ||||
| 140 | Encargado de Negocios (Agosto) | Alemania | 18.000.- | |
| Embajada (Octubre a Diciembre) | Alemania | 64.800.- | ||
| Consejero (Octubre a Diciembre) | Alemania | 32.400.- | ||
| Embajador (Octubre a Diciembre) | Francia | 75.600.- | ||
| 145 | Primer Secretario (Octubre a diciembre) | Francia | 32.400.- | |
| 148 | Embajador (Octubre a Diciembre) | Italia | 64.800.- | |
| EMBAJADA EN ESPAÑA | ||||
| 179 | Primer Secretario (Incremento Octubre a Diciembre) | 3.600.- | ||
| EMBAJADA EN EL ECUADOR | ||||
| 197 | Primer Secretario (incremento de octubre a Diciembre) | 3.600.- | ||
| EMBAJADA EN EL URUGUAY (ALALC) | ||||
| 201 | Primer Secretario (Septiembre a Diciembre) | 28.800.- | ||
| Código | ||||
| SUBPROGRAMA 05 RELACIONES CONSULARES | $b.- | |||
| Consulados en América del Norte Consulado General en Nueva York | ||||
| Cónsul Adscrito (Septiembre a Diciembre) | 28.800.- | |||
| Canciller (Octubre a Diciembre) | 18.000.- | |||
| Consulado en Washington |
| Cónsul (Octubre a Diciembre) | 18.000.- | |||
| 200 | SERVICIO NO PERSONALES | 1.143.268.- | ||
| 210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 45.000.- | ||
| 211 | Correos, cables y telégrafos | 40.000.- | ||
| 212 | Teléfonos | 5.000.- | ||
| 230 | Transporte y Gastos de viaje | 860.868.- | ||
| 231 | Gastos por pasajes | 447.600.- | ||
| 232 | Viáticos | 413.268.- | ||
| 260 | Mantenimientos y reparaciones | 30.000.- | ||
| 261 | Edificios | 20.000.- | ||
| 262 | Equipo | 10.000.- | ||
| 290 | Otros servicios no personales | 35.000.- | ||
| 291 | Asignaciones Globales (Gastos Gabinete del señor Ministro) | 15.000.- | ||
| 291 | Asignaciones globales | 20.000.- | ||
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 140.000.- | ||
| 310 | Suministros de oficina y publicación | 90.000.- | ||
| 311 | Papelería | 50.000.- | ||
| 312 | Publicaciones | 40.000.- | ||
| 320 | SUMINISTROS GENERALES | 45.000.- | ||
| 321 | Materiales para limpieza y uso doméstico | 25.000.- | ||
| 328 | Otros suministros generales | 20.000.- | ||
| 330 | SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 5.000.- | ||
| 332 | Accesorios y Repuestos para Maquinaria y Equipo | 5000.- |
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiseis días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y un años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Mario Gutiérrez Gutiérrez, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Augusto Mendizabal Moya, Sergio Leigue Suarez, Carlos Valverde Barbery, Hugo Gonzalez Rioja, Ciro Humboldt Barrero, Carlos Serrate Reich, Héctor Ormachea Peñaranda, Alfredo Arce Carpio.