08 DE OCTUBRE DE 1971 .- Apruébase el Presupuesto de la Comisión Nacional de Reforma Universitaria por el monto de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 2.700.000.-), de los cuales corresponde a la presente gestión fiscal la suma de $b. 1.900.000.- y el saldo de $b. 800.000.- a la gestión de 1972.
DECRETO SUPREMO Nº 09947
CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Ley Nº 09873 de 4 de septiembre del año en curso, se ha dispuesto la creación de la Comisión Nacional de Reforma Universitaria, encargada del estudio evaluativo de la Universidad Boliviana para su reestructuración integral;
Que, para el cumplimiento de las labores encomendadas a dicha Comisión, es necesario dotarle de los recursos económicos que precisa a fin de facilitar su inmediato funcionamiento;
Que, corresponde la aprobación del presupuesto respectivo con cargo a las participaciones que tienen las Universidades del país en la renta neta disponible del Tesoro Nacional proveniente de los tributos recaudados por las oficinas de la Renta y Aduanas, con especificación de las sumas acordadas para las gestiones fiscales de 1971 y 1972.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Apruébase el presupuesto de la Comisión Nacional de Reforma Universitaria por el monto de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL oo/100 PESOS BOLIVIANOS ($b. 2.700.000.-), de los cuales corresponde a la presente gestión fiscal la suma de $b. 1.900.000.- y el saldo de $b. 800.000.- a la gestión de 1972.
ARTÍCULO 2.- El Presupuesto de la Comisión Nacional de Reforma Unviersitaria, correspondiente al ejercicio financiero de 1971, se ejecutará de conformidad al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Financiamiento por Origen de los Recursos:
Universidades: | Porcentaje
La Paz | 29.2 | 554.800.-
Sucre | 14.2 | 269.800.-
Cochabamba | 19.4 | 368.600.-
Oruro | 12.5 | 237.500.-
Potosí | 12.8 | 243.200.-
Santa Cruz | 5.1 | 96.900.-
Tarija | 4.6 | 87.400.-
Beni | 2.2 | 41.800.-
Total : | 1.900.000.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | Descripción | Presupuesto 1971
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 783.600.-
110 | Empleados Permanentes | 783.600.-
114 | Sueldos Fijos | 783.600.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.061.400.-
210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 8.000.-
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 8.000.-
220 | Publicidad é Imprenta | 100.000.-
221 | Publicidad | 70.000.-
222 | Imprenta | 30.000.-
230 | Transportes y Gastos de Viaje | 150.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 50.000.-
232 | Viáticos | 100.000.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 753.400.-
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 753.400.-
290 | Otros Servicios No Personales | 50.000.-
291 | Asignaciones Globales | 50.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 55.000.-
310 | Suminisrtos de Oficina y Publicaciones | 49.000.-
311 | Papelería | 13.000.-
312 | Publicaciones | 1.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 35.000.-
320 | Suministros Generales | 6.000.-
324 | Alimentos | 6.000.-
Total: | 1.900.000.-
ARTÍCULO 3.- La Comisión Nacional de Reforma Universitaria, ejecutará su presupuesto durante la gestión de 1972, de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
FINANCIAMIENTO POR ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Universidades: | Porcentaje
La Paz | 29.2 | 233.600.-
Sucre | 14.2 | 113.600.-
Cochabamba | 19.4 | 155.200.-
Oruro | 12.5 | 100.000.-
Potosí | 12.8 | 102.400.-
Santa Cruz | 5.1 | 40.800.-
Tarija | 4.6 | 36.800.-
Beni | 2.2 | 17.600.-
Total : | 800.000.-
EGRESOS
(En Pesos Bolivianos)
Clasificación por Objeto del Gasto:
Código | Descripción | Presupuesto 1972
---|---|---
100 | SERVICIOS PERSONALES | 391.800.-
110 | Empleados Permanentes | 391.800.-
114 | Sueldos Fijos | 391.800.-
200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 385.200.-
210 | Comunicaciones y Servicios Públicos | 5.000.-
---|---|---
211 | Correos, Cables, Telégrafos | 5.000.-
220 | Publicidad é Imprenta | 55.000.-
221 | Publicidad | 40.000.-
222 | Imprenta | 15.000.-
230 | Transportes y Gastos de Viaje | 80.000.-
231 | Gastos por Pasajes | 30.000.-
232 | Viáticos | 50.000.-
270 | Servicios Profesionales y Comerciales | 221.200.-
273 | Estudios, Investigaciones y Proyectos | 221.200.-
290 | Otros Servicios No Personales | 24.000.-
291 | Asignaciones Globales | 24.000.-
300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23.000.-
310 | Suministros de Oficina y Publicaciones | 19.000.-
311 | Papelería | 8.000.-
312 | Publicaciones | 1.000.-
313 | Suministros Varios de Oficina | 10.000.-
320 | Suministros Generales | 4.000.-
324 | Alimenots | 4.000.-
Total: | 800.000.-
ARTÍCULO 4.- Los nombramientos del Personal Técnico y Administrativo de la Comisión Nacional de Reforma Universitaria, entrarán en vigor a partir de la fecha de su designación.
ARTÍCULO 5.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Educación y Cultura, y de Finanzas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de octubre de mil novecientos setenta y un años.
FDO. CNL. DAEM. HUGO BANZER SUAREZ, Andrés Selich Shops, Jaime Florentino Mendieta Vargas, Edwin Rodríguez Aguirre, Raúl Lema Peláez, Augusto Mendizabal Moya, Sergio Leigue Suarez, Carlos Valverde Barbery, Hugo Gonzalez Rioja, Ciro Humboldt Barrero, José Gil Reyes, Ambrosio García Rivera, Carlos Serrate Reich, Héctor Ormachea Peñaranda, Roberto Capriles Gutiérrez, Alfredo Arce Carpio.