La Ley N° 1235, promulgada el 28 de septiembre de 2019, aprueba la transferencia onerosa de un lote de terreno de 335.423,09 m², propiedad del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, a favor de beneficiarios de la urbanización "La Amistad" en Cobija, así como la entrega gratuita de 392.297,30 m² al Gobierno Autónomo Municipal de Cobija para áreas verdes y equipamiento. La transferencia se realiza conforme a la Ley Departamental de Pando N° 094 y su modificación N° 098. La nómina de beneficiarios se detalla en un anexo que forma parte de la ley.
LEY N° 1235
LEY DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente
Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del Parágrafo I del
Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la
transferencia de un lote de terreno a título oneroso, con una superficie de
335.423,09 m², de un total de 997.268,23 m², de propiedad del Gobierno
Autónomo Departamental de Pando, ubicado en la Zona Bajo Virtudes, Distrito
12, Manzano 034, Predio 001 del Municipio de Cobija, registrado en las
Oficinas de Derechos Reales de Pando, bajo la Matrícula Computarizada Nº
9.01.1.01.0017727, cuyas colindancias son: Al Norte, con el predio 02; al Sur,
con los predios 01-02-05, manzanos 45-46; al Este, con el predio 03, manzanos
35-36-37-38-39-46-50 y 127; y al Oeste, con Av. y Calle S/N, predio 01,
manzano 33; de conformidad a lo establecido en la Ley Departamental de Pando
Nº 094 de 10 de abril de 2019, modificada por la Ley Departamental de Pando Nº
098 de fecha 27 de junio de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:
- Seiscientos Siete (607) lotes de terreno en la Zona La Amistad y Ciento Cincuenta y Cuatro (154) lotes de terreno en la Zona 27 de Junio, a favor de los beneficiarios cuya nómina se detalla en el Anexo que forma parte indivisible de la presente Ley; y,
- Una superficie de 392.297,30 m², a título gratuito, en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, destinado a áreas verdes, equipamiento y vías públicas.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los
veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve.
Fdo. Rubén Medinaceli Ortiz, Susana Rivero Guzmán, Omar Paul Aguilar Condo,
Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena Lopez, Nelly Lenz Roso.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA , Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Arce
Catacora, Oscar Coca Antezana, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Carlos Rene
Ortuño Yañez, Cesar Hugo Cocarico Yana.
ANEXO LEY N° 1235
ENAJENACIÓN A TÍTULO ONEROSO DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS
DE LA URBANIZACIÓN “LA AMISTAD” DE LA CIUDAD DE COBIJA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO ZONA LA AMISTAD
MANZANO 1
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | LOBO | ANASTACIO | YENNY | 1764717 | PDO | 450
2 | YSSA | MONSONBIT | NUIBE | 4163433 | BN | 450
3 | DELGADILLO | ROSSELL | RAFAEL | 4207524 | PDO | 450
4 | RIVAS | ARAGÓN | JHANCARLA | 1768016 | PDO | 450
5 | ARAGÓN | VENTURA | MARÍA LUISA | 1748931 | PDO | 450
6 | QUIROGA | FERNÁNDEZ | MARÍA ELENA | 1768473 | PDO | 450
7 | MARIACA | RODRÍGUEZ | HUGO CARMELO | 1768319 | PDO | 450
8 | CHUI | QUISPE | JESÚS | 4950933 | LP | 450
9 | MONTERO | LORA | GLADYS TEREZA | 1761157 | PDO | 450
10 | MORENO | MONTERO | MARIO | 1768816 | PDO | 450
HUAYHUA | MOLLO | DOMINGA | 6152292 | LP
11 | PUMA | ÁLVAREZ | DAVID | 4204524 | PDO | 450
12 | SÁNCHEZ | ORTIZ | WENDY | 4772411 | LP | 450
MANZANO 2
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
6 | ARAUZ | VACA | LILIAN GABRIELA | 1767955 | PDO | 450
MANZANO 3
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | ROSEL | CORTEZ | ARTEMIA | 1764097 | PDO | 450
5 | TEMO | VILLARROEL | GUEISA YBANA | 4216194 | PDO | 450
6 | COSSIO | RAMIREZ | PATRICIA | 1765297 | PDO | 450
7 | EGUEZ | MELGAR | JUANA DIANA | 4210586 | PDO | 450
8 | VACA | VENTURA | LILIAN GABRIELA | 1748590 | PDO | 450
9 | RIVERO | MANU | REINALDO | 5611731 | BN | 450
12 | GUMIEL | CORONADO | RUDDY | 4254902 | LP | 450
MANZANO 5
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | QUIROGA | VELAZCO | MARIA | 4201932 | PDO | 450
2 | CABRERA | ARDAYA | NIEVES | 1705811 | BN | 450
3 | SUAREZ | CABRERA | FERNANDO | 12472164 | PDO | 450
4 | MARIÑO | JUSTINIANO | NAZARETH | 1764743 | PDO | 450
6 | ARGOLLO | CLAURE | SILVIA ROGELIA | 5595464 | BN | 450
7 | MONTALVAN | MARUPA | HECTOR DOMINGO | 3912277 | SC | 450
8 | VACA | LOPEZ | DOGNELIA | 4204151 | PDO | 450
9 | FLORES | CESPEDES | GREWER | 1764917 | PDO | 450
10 | VIGO | GUEDEZ | MARITZA | 1765529 | PDO | 450
11 | DURI | VIRI | LEDY | 7627363 | BN | 450
MANZANO 6
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | SUAREZ | SÁNCHEZ | LINO MARIO | 4202820 | PDO | 450
3 | ARANA | AGUILERA | IVANIA | 4204023 | PDO | 450
4 | SUAREZ | SÁNCHEZ | MAURICIO | 1768430 | PDO | 450
7 | SÁNCHEZ | ROLIN | HUGO | 1763323 | PDO | 422,2
8 | LÓPEZ | ROMERO | ANA | 1766083 | PDO | 422,2
9 | AGUILERA | ALVAREZ | ADILIA | 1760470-1K | PDO | 422,2
10 | CERRUTO | HILARION | SALOME CRISTINA | 4276511 | LP | 422,2
11 | FLORES | CESPEDES | MARY INES | 1768744 | PDO | 422,21
12 | ARIAS | MAMANI | RAQUEL MARIA | 4051907 | OR | 422,21
MANZANO 7
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | LUCINDO | NACIMENTO | MINEYA | 1765470 | PDO | 450
2 | SORAIDE | CASTEDO | ELVIS KELVIN | 1767549 | PDO | 450
3 | VASQUEZ | VASQUEZ | MIRIAN | 3310628 | LP | 450
8 | CHIMANAKAY | FERNANDEZ | SILVANA | 1767007 | PDO | 422,2
10 | BALCAZAR | VILLAVICENCIO | ADAIN | 4203821 | PDO | 422,2
12 | RENGIFO | VARGAS | JIMMY PERCY | 12724384 | PDO | 422,21
MANZANO 8
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | CHINO | CONDORI | RICHARD ANTONIO | 4208217 | PDO | 422,11
3 | SAIRE | BENITEZ | LEONARDO | 4746905 | LP | 401,55
4 | BENITEZ | WILCARANI | OSCAR | 1765293 | PDO | 422,07
MANZANO 9
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | MORENO | GUARY | ROIMAR | 5603072 | BN | 450
3 | MAMANI | RAMIREZ | LUIS ALBERTO | 6827988 | LP | 190,12
4 | CALLE | APAZA | LUIS MIGUEL | 4206175 | PDO | 399,04
6 | AGUADA | LOPEZ | CARLOS | 1748013 | PDO | 223,06
7 | CORI | DE MAMANI | ESPERANZA | 2509447 | LP | 406,9
8 | SILVA | ALVEZ | ANEL | 4200616 | PDO | 450,01
9 | HURTADO | IÑAPE | RINGBERTH | 1764880 | PDO | 450,01
MANZANO 10
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | SUAREZ | SANCHEZ | MARCELA | 4200181 | PDO | 449,99
2 | TAPENABE | MENDOZA | GLADYS | 1706954 | BN | 450
4 | MIGUEL | CUETO | WANNER | 4202105 | PDO | 450
5 | ROJAS | BEYUMA | CLEIDER | 4211445 | PDO | 450
8 | VELASCO | BEYUMA | LUGCELIDA | 5704291 | PDO | 449,98
9 | BEYUMA | MOPI | MIRTHA | 4200882 | PDO | 449,98
ROJAS | DURAN | FABIEL | 4201853 | PDO
10 | MOPI | CABAO | PAULINA | 1722861 | BN | 449,99
12 | SUAREZ | SANCHEZ | JULIO CESAR | 1766794 | PDO | 449,99
MANZANO 11
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | LANZA | DE MARADEY | MONICA | 1762953 | PDO | 450,02
3 | ORTIZ | VACA | ELENA | 4216750 | PDO | 450,06
4 | VEGA | BURGOS | ISIDRO | 5712281 | PDO | 450,06
7 | VELASCO | AYALA | MARCO ANTONIO | 5706529 | PDO | 396,98
9 | FERNANDEZ | FERNANDEZ | JAVIER | 1763467-1S | PDO | 449,97
10 | CAHUASIRI | FLORES | MARTHA | 6246553 | SC | 449,98
11 | SUAREZ | PICOLOMINI | JACQUELINE | 7632788 | BN | 450,05
MANZANO 12
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | TAKANA | SAAVEDRA | JUANITO | 5606877 | BN | 434,09
2 | SANCHEZ | BECERRA | ALFREDO | 1766824 | PDO | 377,35
MANZANO 13
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | GOMEZ | ESTREMADOIRO | DAMARIS | 4215069 | PDO | 394,22
3 | GOMEZ | CAÑAZACA | DONATO | 2139400 | LP | 450
4 | MARCA | PARI | MARIA JESUS | 3329708 | LP | 450
5 | LOZANO | GONGORA | RONDALL | 5708833 | PDO | 450
6 | CRUZ | ABANO | RISSY | 4200476 | PDO | 450
7 | HERRERA | LOPEZ | VICTOR | 6441277 | CBBA | 450
9 | SOLIZ | PEREZ | ERIKA | 1769151 | PDO | 450
10 | SIANI | ESTREMADOIRO | ARLIN SILAS | 4194836 | BN | 450
11 | CASTILLO | MAYTA | REYNA GABRIELA | 4828832 | LP | 450
12 | ESTREMADOIRO | EGUEZ | JUANA | 1929796 | BN | 394,22
MANZANO 14
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | GONZALES | LA FUENTE | JUAN RENE | 4692659 | SC | 450
3 | MENACHO | CORTEZ | IRACY | 4202021 | PDO | 450
4 | MEZA | QUEROIS | OCIANA | 4204062 | PDO | 450
5 | LAFUENTE | BUENDIA | EUGENIO | 1699381 | BN | 450
6 | AGUADA | SHIMOKAWA | MARIO ALBERTO | 4200731 | PDO | 450
7 | HURTADO | IÑAPE | ROSARIO | 1763088 | PDO | 450
9 | CALLE | APAZA | LINDON WENCESLAO | 1766594 | PDO | 450
MANZANO 15
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | GUSTAÑER | DE ROJAS | CARMEN | 1748541 | PDO | 450
2 | MARTÍNEZ | POMA | RENE GREGORY | 4824163 | LP | 450
3 | MARTÍNEZ | POMA | JANNETTE REYNA | 4319249 | LP | 450
4 | LOPEZ | SÁNCHEZ | DE MONTERO | GENOVEVA | 1761693 | PDO | 450
7 | CHOQUE | MUÑOZ | RAFAEL JHONATAN | 6506367 | CBBA | 450
8 | VARGAS | BENITES | FRANZ DIQUEL | 1767890 | PDO | 450
9 | ALBA | POMA | ALVARO | 6146538 | LP | 450
11 | VARGAS | BENITEZ | LUZMILA JULIA | 1761052 | PDO | 450
12 | CRUZ | VARGAS | LUCINEIDY | 1767894 | PDO | 450
13 | MEZA | QUEROIS | OMINA | 4202091 | PDO | 450
14 | QUISPE | CHIRINOS | ELIODORO TOMAS | 6035528 | LP | 450
MANZANO 16
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
2 | CARRILLO | ORTIZ | MAYERLIN | 7644381 | BN | 450
3 | FLORES | CONDORI | NELSON EPIFANIO | 6867319 | LP | 450
4 | ORTIZ | PEREZ | JULIA | 5602294 | BN | 450
6 | AGUILERA | CAYUBA | ROSILENY | 4200078 | PDO | 351,93
7 | GALVEZ | RODRIGUEZ | MARINEZ | 4200029 | PDO | 342,88
8 | BENITEZ | WILCARANI | MARISOL | 1765294 | PDO | 310,33
9 | LOPEZ | NAVI | DARSILENY | 1767836 | PDO | 450
MANZANO 17
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
2 | SARAVIA | DUMAY | WINDSOR | 4196523 | BN | 352,54
4 | PERALTA | ROJAS | MARLIN | 7588517 | BN | 420
5 | JIMENEZ | TELLEZ | JHONATHAN | 5603158 | BN | 420
7 | ROMERO | VACA | LEIDA | 4200617 | PDO | 450
8 | GALVEZ | RODRIGUEZ | JOSE | 1763257 | PDO | 450
MANZANO 19
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
4 | PEÑARANDA | GERONIMO | JORGE LUIS | 4207967 | PDO | 362,69
MANZANO 20
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
2 | PARADA | RAMIREZ | FLORA ELIZABETH | 1762733 | PDO | 450
3 | AGUILAR | SALVATIERRA | KITTZI TIANA | 1769717 | PDO | 450
4 | SIMONES | CARMEN | 1768215 | PDO | 450
5 | ALCON | SEGOVIA | KERIN ADALID | 4216975 | PDO | 450
8 | MALUE | MEDINA | LIDIA | 5581047 | BN | 450
9 | CHOQUE | CONDORI | JHONNY | 4037963 | OR | 450
10 | CUENTAS | GOMEZ | IVAN LIMBERT | 2632046 | LP | 450
11 | PERALTA | ROJAS | ROGACIANO | 4214517 | PDO | 450
12 | ROJAS | MONJE | KARIN | 1722007 | BN | 450
14 | MANCILLA | TRINO | PATRICIA VIRGINIA | 1769837 | PDO | 450
MANZANO 21
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | HURTADO | ARTEAGA | DOMITILA | 1930799 | BN | 450
2 | NUÑEZ | MORENO | JHONNY JESUS | 5708952 | PDO | 450
3 | ROMERO | VACA | LEIDER | 4203799 | PDO | 450
4 | DARA | RAMIREZ | KAREN | 4202264 | PDO | 450
ROMERO | VACA | LIFER | 1765408 | PDO
5 | CHIRINOS | MAMANI | RICARDO | 6997631 | LP | 450
8 | HUANCA | GUZMAN | JHON PAOLO | 4201987 | PDO | 450
9 | UM | CESPEDES | YUL HEZUN JAQUELINE | 4017418 | PT | 450
10 | AGUILAR | APAZA | RAFAEL | 6814233 | LP | 450
MANZANO 22
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
2 | QUISPE | LOZA | DE YUJRA | VERGENIA | 5966179 | LP | 450
YUJRA | FLORES | WILMER | 6000608 | LP
5 | BARRERO | AGUILERA | MARI LUZ | 5497224 | CH | 450
6 | DELGADILLO | ARTEAGA | ELLKER DARWIN | 1764309 | PDO | 450
7 | JIMENEZ | SAUCEDO | MARCELA | 4177884 | BN | 450
9 | SALDIAS | MATURANA | LEANDRO | 1769813 | PDO | 450
10 | FLORES | FLORES | WILMA CAYETANA | 6123459 | LP | 450
11 | YUJRA | FLORES | ERICK | 6836438 | LP | 450
12 | GONZALES | DE CALLE | LUISA | 1749943 | PDO | 450
CALLE | VILLCA | JAIME | 2472030 | LP
MANZANO 23
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | GUTIERREZ | SHIINO | ERIKA ANTONIETA | 1766252 | PDO | 450
3 | LAURA | MAMANI | OMAR HENRICH | 6879507 | LP | 450
4 | CHIRINOS | QUISPE | GILDO | 6843761 | LP | 300
5 | PAICHO | PAIRO | EDGAR | 5512061 | PT | 299,65
6 | CASTRO | TOLEDO | BASILIA | 5517491 | PT | 450
7 | RIVERA | LIMACHI | JUDITH | 7399029 | OR | 507,29
MANZANO 24
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | AGUILERA | VALDEZ | DEMETRIO | 1815378 | TRJ | 394,22
2 | SOSA | GUERRA | ESMERALDA | 1768590 | PDO | 450
3 | POMA | LIMACHI | LAZARO | 6720361 | LP | 450
MAYO | VACA | GABRIELA | 4210281 | PDO
4 | CUATA | FERNANDEZ | LINDA | 7655506 | BN | 450
7 | ALMAZAN | CARDOZO | LOURDES | 7506330 | CH | 450
8 | SOBRINO | SUAREZ | YESSICA | 4204731 | PDO | 450
9 | CESPEDES | SAKATA | KAROL | 4206867 | PDO | 450
10 | TAVARES | LIMA | MARIA BEIBY | 1769350 | PDO | 450
11 | MARTINEZ | CARVAJAL | KAREN | 1688162 | BN | 450
12 | QUISPE | CUAQUIRA | MARCELINO | 2175677 | LP | 394,22
MAMANI | CHOQUEMISA | DE QUISPE | FABIANA | 2494401 | LP
MANZANO 25
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | PACAMIA | VACA | ISUMI MARIA | 4201542 | PDO | 450
4 | PALMA | HERRERA | BEYMAR | 6965319 | LP | 450
5 | TIBUBAY | SUBIA | REIDER | 4194551 | BN | 450
6 | ROJAS | MANIGUARI | LILZEN | 1764979 | PDO | 450
7 | ESTENSORO | GUTIERREZ | YARI DANIELA | 4203131 | PDO | 450
8 | ANTURIANO | ROCA | YNEZ | 1766546 | PDO | 450
9 | PARI | FLORES | SHARIEL ALICIA | 6111018 | LP | 450
11 | QUISPE | LOZA | IVER | 9876461 | LP | 450
12 | PEÑARANDA | TELLEZ | LUZMAR | 5602555 | BN | 450
MANZANO 26
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | CABA | CESPEDES | KATERINE | 4198004 | BN | 450
2 | MORA | EIGUANA | MARIO | 7593947 | BN | 450
3 | CURO | COYCO | FREDDY | 4756809 | LP | 450
4 | CUJUY | CHIRIMANI | YENY YANETH | 4182324 | BN | 450
5 | SUAREZ | TERRAZAS | RICARDO | 1763733 | PDO | 450
8 | FERREIRA | HURTADO | MANUEL OBTAVIO | 1750600 | PDO | 450
9 | PEÑA | SUAREZ | BRENDA | 4204951 | PDO | 450
10 | NAVI | LIMPIAS | JUAN | 1723571 | BN | 450
11 | SUAREZ | RUTANI | DORA | 4201190 | PDO | 450
12 | RIBAMAR | GONZALES | DUCINEYA | 1928887 | BN | 450
MANZANO 27
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | VIDAURRE | CAMPOS | BANESA ALEXIS | 4217086 | PDO | 450
2 | GARCIA | CHINARI | ARMIN | 4215425 | PDO | 450
3 | NAY | SENEPO | YACENIR | 1769018 | PDO | 450
4 | CUELLAR | ALMAQUIO | PURA | 1750991 | PDO | 450
8 | ZABALA | VACA | GADDY YASUA | 1767454 | PDO | 450
9 | BEYUMA | LURICI | LORENZO | 5605346 | BN | 450
12 | GARCIA | RONQUILLO | CESAR | 6031279 | LP | 450
MANZANO 28
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
3 | MUÑOZ | PIÑA | MANUELA CLEMENTINA | 1749730 | PDO | 450
5 | JUSTINIANO | MOLINA | JAIDI | 4217361 | PDO | 450
6 | FLORES | YUJRA | EDELMIRA | 9115553 | LP | 450
7 | VIVIANI | MONJE | JORGE | 1768935 | PDO | 450
8 | SOLANO | CORDERO | RICARDO ANTONIO | 7581528 | BN | 450
9 | ARROYO | SOLETO | ALEIDA | 1761441 | PDO | 450
10 | AGUILERA | CAYUBA | LEONOR | 4200168 | PDO | 450
11 | BORDA | ARREDONDO | EVER NESTOR | 1763938 | PDO | 450
MANZANO 29
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | RUIZ | RUIZ | mARIA mAGDALENA | 1768936 | PDO | 450
2 | GUARDIA | MONTES | DORIS | 1748726 | PDO | 450
4 | LOAYZA | PACHECO | JOSE | 4327936 | LP | 450
APAZA | TICONA | MARIA VIRGINIA | 4293619 | LP
5 | APAZA | TICONA | BLADIMIR PRIMO | 6045292 | LP | 450
6 | GUARDIA | JUSTINIANO | CLARA | 1738300 | BN | 450
7 | POMA | TARQUI | MILTON SANTOS | 5948799 | LP | 450
8 | YANAHUAYA | QUISPE | ELODIA | 2461904 | LP | 450
9 | HURTADO | FERNANDEZ | OSCARITO | 4202387 | PDO | 450
10 | QUIROGA | FERNANDEZ | WINSTON | 1917743 | BN | 450
11 | MUÑOZ | RUIZ | PETRONILA | 4201556 | PDO | 450
MANZANO 30
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | CEJAS | MOLINA | ALBERTINA | 4201331 | PDO | 450
MANZANO 31
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
2 | GOMEZ | ROMAN | NAHIR | 1764932 | PDO | 356,8
3 | ACHIMO | GOMEZ | LUZ MARINA | 4200851 | PDO | 349,16
5 | VASQUEZ | FLORES | JIMMI | 4201615 | PDO | 333,88
7 | SHINO | COITINES | DE OSAITA | MARIA SONIA | 1750863 | PDO | 318,6
MANZANO 32
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | SABENE | CARRILLO | VANIA | 4208969 | PDO | 450
2 | CHOMA | AGUADA | AIRUMI | 4200095 | PDO | 450
GUABI | PUMA | REMIGIO | 1764077 | PDO
3 | ROSSELL | MICHEL | REINALDO | 4203887 | PDO | 450
4 | GUALY | MACABAPI | EXZON | 4215201 | PDO | 450
7 | CARDOZO | TERRAZAS | EDWIN | 4200659 | PDO | 450
8 | GONGORA | MOSQUEIRA | VICTOR | 1925580 | BN | 450
9 | ANTELO | ROCHA | MARY LENY | 1765140 | PDO | 450
10 | GONGORA | PORTALES | VICTOR HUGO | 4207809 | PDO | 450
11 | BELTRAN | ROSAS | FELIX | 5268797 | CBBA | 450
12 | HURTADO | IÑAPE | JAQUELINE | 1765638 | PDO | 450
MANZANO 33
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
2 | CHUPINAGUA | RAMIREZ | ARMINDA | 1761172 | PDO | 450
4 | CHAO | MEDINA | BISNEY | 7605557 | BN | 450
5 | SALAZAR | MAILEVA | NELSY | 1767756 | PDO | 450
8 | TOLEDO | RODRIGUEZ | MARIA LEXY | 5622115 | BN | 450
10 | CHAO | FRANCO | ROSMIRIAN | 7616110 | BN | 450
11 | MAMANI | QUISPE | DORA | 7022956 | LP | 450
12 | OTALIVIO | RIVERO | JUAN JAVIER | 4200636 | PDO | 450
MANZANO 34
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
2 | MAMANI | MAMANI | DAVID | 9132524 | LP | 450
4 | ROCA | VELEZ | DIOMAR | 1761643 | PDO | 450
5 | CACHIQUI | YAMABE | DE QUISPE | RUTH | 1768976 | PDO | 450
6 | AGUANARY | SERRANO | LUZ DEFILIA | 4200312 | PDO | 450
8 | LIMA | JIMENEZ | MACIEL | 4203591 | PDO | 450
9 | MENACHO | HURTADO | SANDRA | 1766816 | PDO | 450
11 | SIANI | NAVARRO | FLORA ESTHER | 1766977 | PDO | 450
12 | ZAPATA | LOBO | ROXANA | 5593351 | BN | 450
MANZANO 35
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
2 | PEREIRA | LOPEZ | MARIA AUGUSTA | 5905514 | CBBA | 450
3 | RODRIGUEZ | MAYUBE | ROBERT | 4169895 | BN | 450
4 | BAQUERO | PERALTA | LOURDES | 1683256 | BN | 450
5 | FRANCO | BECERRA | HUMBERTO | 1929312 | BN | 450
6 | FLORES | ANTELO | CRISTINA | 4212812 | PDO | 450
7 | SUAREZ | PICOLOMINI | YESSENIA | 7612299 | BN | 450
8 | GARCIA | GARCIA | JORGE | 13044266 | PDO | 450
9 | ENDARA | VARGAS | YENNSIL | 7645521 | BN | 450
10 | RACUA | MONTERO | RUTH | 4199059 | BN | 450
11 | RAPU | GUTIERREZ | LICIBETH | 9270863 | BN | 450
12 | PACAMIA | VACA | CARMELO | 1769269 | PDO | 450
MANZANO 36
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | SICHORI | DE BALCAZAR | MARIA CRUZ | 1748739 | PDO | 450
2 | SANTA CRUZ | CAVALCANTI | RONALD | 7646338 | BN | 450
3 | CHOLIMA | CAMACONI | NILSON | 4187381 | BN | 450
4 | AYALA | CARDOZO | MARIA ISABEL | 1761366 | PDO | 450
8 | TIRINA | ALIPACHI | RONI SANTOS | 1769388 | PDO | 450
10 | LUNDA | COCA | RUDDY | 4202519 | PDO | 450
11 | OLIVER | ACHIPA | MARIA LUCIA | 4200211 | PDO | 450
12 | CRUZ | ABANO | CELSO | 1769262 | PDO | 450
MANZANO 37
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
1 | MAMANI | RAMIREZ | MARITZA | 6064659 | LP | 394,22
3 | CACERES | RIVERO | ESTHER | 6546471 | CBBA | 450
4 | VALENZUELA | CORTEZ | MILENA TATIANA | 4201031 | PDO | 450
6 | MAMANI | CHOLIMA | MAYERLIN | 4208108 | PDO | 450
7 | CHOLIMA | FLORES | MALVINA | 5700974 | PDO | 450
8 | ESTREMADOIRO | EGUEZ | ELSY | 1683048 | BN | 450
9 | PEREIRA | SOLETO | JHAROL | 6469289 | CBBA | 450
10 | PEREIRA | SOLETO | GAIRY | 4206398 | PDO | 450
12 | ZABALA | VACA | LILA | 1928984 | BN | 394,22
SALAZAR | JUSTINIANO | GUILLERMO | 3308523 | LP
MANZANO 38
LOTE | APELL. PATERNO | APELL. MATERNO | APELL. CASADA | NOMBRES | C.I. | EXP. | SUP. m2
6 | PORTILLO | GONZALES | ALEX JOSUE | 1765991 | PDO | 450
7 | CUAGERA | MICHEL | ELENA | 7659579 | BN | 450
