La Ley N° 1251, promulgada el 17 de octubre de 2019, aprueba la transferencia onerosa de 53 bienes inmuebles del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija a los poseedores beneficiarios, conforme a la Ley Autonómica Municipal N° 074 de 21 de noviembre de 2018. La lista de beneficiarios incluye nombres, cédulas de identidad, predios, manzanas, superficies en metros cuadrados y folios reales registrados a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija. La ley debe ser remitida al Órgano Ejecutivo para su cumplimiento.
LEY N° 1251
LEY DE 17 DE OCTUBRE DE 2019
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO. De conformidad con el numeral 13 del parágrafo I del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título oneroso, de cincuenta y tres (53) bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, ubicado en la Urbanización Productiva “Villa Avaroa”; a favor de los poseedores beneficiarios, de conformidad a lo establecido en la Ley Autonómica Municipal N° 074 de 21 de noviembre de 2018, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, cuya nómina y datos técnicos se detallan a continuación:
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA IDENTIDAD | PREDIO | MZO. | SUP. | Folio Real registrado a nombre GAM de Cobija
---|---|---|---|---|---|---
m²
1 | PAULA ALVES GERONIMO | 1764514 PD. | 1 | 200 | 597,17 | 9.01.1.01.0020212
2 | EMMA PATON OSCO | 4937166 L.P. | 5 | 200 | 741 | 9.01.1.01.0020216
3 | PRICILA MUÑOZ MAMIO | 1768032 PD. | 6 | 200 | 740,91 | 9.01.1.01.0020217
4 | DARINKA VACA CRUZ | 4200674 PD. | 7 | 200 | 1.482,00 | 9.01.1.01.0020218
5 | MERLY MUÑOZ MAMIO | 1761079 PD. | 8 | 200 | 1.326,00 | 9.01.1.01.0020219
6 | LIVER SALAS GUARENA | 4202892 PD. | 12 | 200 | 507 | 9.01.1.01.0020223
7 | CARMEN LEDA MAMIO RAMÍREZ | 1761909 PD. | 15 | 200 | 935,96 | 9.01.1.01.0020226
CARLOS MUÑOZ PIÑA | 1761908 PD.
8 | SHAYONARA SATO MUÑOZ | 5704988 PD. | 19 | 200 | 390 | 9.01.1.01.0020230
9 | ZENOBIA MAMIO ABANO | 1749577 PD. | 1 | 201 | 1.245,04 | 9.01.1.01.0020233
10 | ALEX ARMANDO NINA ROJAS | 1765514 PD. | 3 | 201 | 1.500,04 | 9.01.1.01.0020235
11 | FELICIDAD RODRIGUEZ ROSALES | 1745763 S.C. | 4 | 201 | 1.500,14 | 9.01.1.01.0020236
12 | FATIMA LOURDES DA SILVA NACIMENTO | 2867410 CBBA | 5 | 201 | 780 | 9.01.1.01.0020237
13 | MARCELINO CASTRO CRUZ | 1760162 PD. | 6 | 201 | 1.499,98 | 9.01.1.01.0020238
14 | RAFAEL MUZUMBITA CABINA | 5700964 PD. | 7 | 201 | 554,22 | 9.01.1.01.0020239
15 | ROXANA FACIO MAMANI | 5967102 L.P. | 8 | 201 | 388,64 | 9.01.1.01.0020240
16 | CHRISTIANI CARBALLO ROJAS | 4201941 PD. | 9 | 201 | 1.499,94 | 9.01.1.01.0020241
17 | OMISET LOPEZ GARCIA | 1769193 PD. | 2 | 202 | 680,6 | 9.01.1.01.0020244
18 | NELIDA HUAYHUA QUISPE | 4305275 L.P. | 4 | 202 | 351,58 | 9.01.1.01.0020246
19 | REYNALDO CORDOVA GUERRA | 4206042 PD. | 5 | 202 | 769,67 | 9.01.1.01.0020247
20 | NELA ELENA TORREZ VELEZ | 1769603 PD. | 7 | 202 | 474,32 | 9.01.1.01.0020249
21 | RUTH CUELLAR FACIO | 4260733 L.P. | 8 | 202 | 803,4 | 9.01.1.01.0020250
22 | LEONARDO ROJAS VASCONCELOS | 4202941 PD. | 9 | 202 | 991,05 | 9.01.1.01.0020251
23 | MARINEUZA SOSA CASANOVA | 4203939 PD. | 10 | 202 | 1.391,64 | 9.01.1.01.0020252
24 | ELIZANDRIA NACIMENTO FERREIRA | 1766288 PD. | 12 | 202 | 700,07 | 9.01.1.01.0020254
25 | EBERTH ENRIQUE PARADA CASTRO | 4201052 PD. | 13 | 202 | 1.494,01 | 9.01.1.01.0020255
26 | MIGUEL CASTRO CASTRO | 1761777 PD. | 14 | 202 | 1.500,81 | 9.01.1.01.0020256
27 | MARISOL SALDAÑA DURI | 4201843 PD. | 15 | 202 | 746,63 | 9.01.1.01.0020257
28 | RAUL DURI RAMIREZ | 1685140 BN. | 17 | 202 | 1.110,30 | 9.01.1.01.0020259
29 | LARAMIA DA SILVA ROMERO | 4200472 PD. | 1 | 203 | 1.345,53 | 9.01.1.01.0020261
30 | ANTONIO CHAMBI RAMÍREZ | 4207645 PD. | 5 | 203 | 553,79 | 9.01.1.01.0020265
31 | LINA CHIPANA FLORES | 4207788 PD. | 6 | 203 | 1.361,60 | 9.01.1.01.0020266
32 | ELIAQUIM PACAMIA MEDINA | 5705814 PD. | 7 | 203 | 1.405,27 | 9.01.1.01.0020267
33 | ROSARIO CUELLAR FACIO | 4926543 L.P. | 10 | 203 | 300,16 | 9.01.1.01.0020270
34 | WILVER SANTA CRUZ CARVALLO AVIRIRI | 4215042 PD. | 2 | 204 | 235,78 | 9.01.1.01.0020273
35 | MARTHA APAZA ACHOCALLA | 6196611 L.P. | 3 | 204 | 328,89 | 9.01.1.01.0020274
36 | PEDRO PEREZ MENDEZ | 1998819 S.C. | 6 | 204 | 722,09 | 9.01.1.01.0020277
37 | XIMENA ELIZABETH BAUTISTA | 6841569 L.P. | 7 | 204 | 604 | 9.01.1.01.0020278
38 | EJIDIANA NACIMENTO FERREIRA | 1766397 PD. | 8 | 204 | 604 | 9.01.1.01.0020279
39 | ELVA COUMOL HURTADO | 1727182 BN. | 5 | 205 | 895,72 | 9.01.1.01.0020284
40 | ELDER CASTRO ALVEZ | 4206500 PD. | 6 | 205 | 1.024,24 | 9.01.1.01.0020285
41 | ROMUALDO VIEIRA BURIPOCO | 4207640 PD. | 9 | 205 | 827,57 | 9.01.1.01.0020288
42 | ODAVIA FERREIRA CAVALCANTE | 1749717 PD. | 1 | 206 | 411,74 | 9.01.1.01.0020296
43 | REMBERTO VIRUEZ MURGUIA | 1904745 BN. | 2 | 206 | 603,36 | 9.01.1.01.0020297
44 | LUCIA BURGOS IDAGUA | 1745841 PD. | 3 | 206 | 630,24 | 9.01.1.01.0020298
45 | OLINETE TUESTA FERREIRA | 5709547 PD. | 4 | 206 | 1.141,99 | 9.01.1.01.0020299
46 | ANA LUCIA CUELLAR LÓPEZ | 4213839 PD. | 5 | 206 | 1.567,72 | 9.01.1.01.0020300
47 | FRANZ PACO MENESES | 5480456 L.P. | 6 | 206 | 393,67 | 9.01.1.01.0020301
48 | RUTTY ALVEZ VARGAS | 4202943 PD. | 8 | 206 | 719,06 | 9.01.1.01.0020303
49 | ROSAMARY CALLISAYA CHOQUE | 3370025 L.P. | 9 | 206 | 1.400,89 | 9.01.1.01.0020304
50 | ANTONIO WILFREDO GOMEZ ALIPACHI | 1763574 PD. | 11 | 206 | 1.500,06 | 9.01.1.01.0020306
51 | VICTORIA JANCKORI MUÑOS | 8779475 CBBA. | 13 | 206 | 349,69 | 9.01.1.01.0020308
LEONARDO UGARTE VARGAS | 9303687 CBBA.
52 | RENE VALENCIA GAMBOA | 3360426 L.P. | 14 | 206 | 593,99 | 9.01.1.01.0020309
53 | ESTANISLAO CHAMBI PORTUGAL | 1750427 PD. | 16 | 206 | 557,95 | 9.01.1.01.0020311
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
Fdo. Rubén Medinaceli Ortiz, Víctor Ezequiel Borda Belzu, Víctor Hugo Zamora Castedo, Eliana Mercier Herrera, Nelly Lenz Roso, Norman Lazarte Calizaya.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Departamento de Pando, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA , Juan Ramón Quintana Taborga, Luis Alberto Arce Catacora.