La Ley N° 2281, promulgada el 27 de noviembre de 2001, establece la creación de la Séptima Sección de la Provincia Larecaja en el Departamento de La Paz, con capital en Mapiri, y comprende los cantones Mapiri, Sarampiuni, Achiquiri y Santa Rosa de Mapiri, cada uno con sus respectivas jurisdicciones y límites geográficos definidos. El Instituto Geográfico Militar es responsable de la demarcación y levantamiento cartográfico conforme a las delimitaciones establecidas en la ley.
LEY N° 2281
LEY DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2001
JORGE QUIROGA RAMIREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- Créase la Séptima Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, con su Capital Mapiri, comprendiendo dentro de su jurisdicción los Cantones Mapiri, Sarampiuni, Achiquiri y Santa Rosa de Mapiri.
ARTICULO 2°.- Limita al Norte con las Provincias Bautista Saavedra y Franz Tamayo, al Este con la Segunda Sección de la Provincia Larecaja, al Sur con la Quinta Sección de la Provincia Larecaja y al Oeste con la Tercera Sección de la Provincia Larecaja
Las referencias geográficas de la Séptima Sección de Provincia, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites son:
REPUBLICA DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
SEPTIMA SECCION – PROVINCIA LARECAJA
PUNTO | ABSCISAS X | COORDENADAS Y | LATITUD G M S | LONGITUD G M S
---|---|---|---|---
3470 | 563720 | 8315950 | 15 13 54 | 68 24 24
3471 | 565190 | 8319495 | 15 11 59 | 68 23 35
3472 | 564800 | 8320400 | 15 11 30 | 68 23 48
3473 | 582180 | 8323400 | 15 9 50 | 68 14 6
3474 | 600850 | 8304860 | 15 19 51 | 68 3 38
3486 | 555200 | 8294560 | 15 25 31 | 68 29 8
3517 | 601330 | 8302090 | 15 21 21 | 68 3 21
3518 | 599200 | 8298230 | 15 23 26 | 68 4 32
3519 | 601400 | 8296300 | 15 24 29 | 68 3 18
3520 | 601440 | 8290615 | 15 27 34 | 68 3 16
3521 | 589350 | 8288000 | 15 29 1 | 68 10 1
3522 | 581900 | 8278600 | 15 34 7 | 68 14 10
3523 | 577100 | 8273250 | 15 37 3 | 68 16 51
3524 | 575800 | 8272140 | 15 37 39 | 68 17 34
3525 | 573500 | 8271400 | 15 38 3 | 68 18 51
3526 | 568700 | 6276000 | 15 35 34 | 68 21 33
3493 | 564580 | 8280080 | 15 33 22 | 68 23 52
3492 | 563840 | 8287690 | 15 29 14 | 68 24 17
3491 | 562430 | 8287770 | 15 29 12 | 68 25 6
3490 | 559150 | 8289580 | 15 28 13 | 68 26 55
3489 | 557900 | 8287700 | 15 29 14 | 68 27 37
3488 | 553850 | 8291550 | 15 27 9 | 68 29 63
3487 | 555600 | 8293515 | 15 26 5 | 68 28 54
3485 | 556180 | 8295250 | 15 25 9 | 68 28 35
3484 | 579000 | 8308680 | 15 17 50 | 68 15 51
ARTICULO 3°.- Créase el Cantón Mapiri con su Capital del mismo nombre, en la Séptima Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción a las localidades de Mapiri, Chiliza, Quilapituni, Vilaque Grande, Viliqui, Yaycura y Asepita.
ARTICULO 4°.- Limita al Norte con el Cantón Achiquiri, al Este con el Cantón Carura, al Sur con el Cantón Sarampiuni y al Oeste con el Cantón Santa Rosa de Mapiri.
Las referencias geográficas del Cantón Mapiri, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites son:
REPUBLICA DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
SÉPTIMA SECCION – PROVINCIA LARECAJA
CANTON MAPIRI
PUNTO | ABSCISAS X | COORDENADAS Y | LATITUD G M S | LONGITUD G M S
---|---|---|---|---
3527 | 581920 | 8307580 | 15 18 25 | 68 14 13
3517 | 601330 | 8302090 | 15 21 21 | 68 3 21
3518 | 599200 | 8298230 | 15 23 26 | 68 4 32
3528 | 591800 | 8289600 | 15 28 8 | 68 8 39
3529 | 567885 | 8287650 | 15 29 15 | 68 22 2
3530 | 565900 | 8288100 | 15 29 1 | 68 23 8
ARTICULO 5°.- Créase el Cantón Sarampiuni con su Capital del mismo nombre en la Séptima Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción a las localidades de Sarampiuni, Chimate, San Carlos y Santiago.
ARTICULO 6°.- Limita al Norte con el Cantón Mapiri, al Este con los Cantones Carura y Guanay, al Sur con los Cantones Tipuani, Yani y Lijuata y al Oeste con los Cantones Consata y Santa Rosa de Mapiri.
Las referencias geográficas del Cantón Sarampiuni, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Limites son:
REPUBLICA DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
SEPTIMA SECCION – PROVINCIA LARECAJA
CANTON SARAMPIUNI
PUNTO | ABSCISAS X | COORDENADAS Y | LATITUD G M S | LONGITUD G M S
---|---|---|---|---
3492 | 563840 | 8287690 | 15 29 14 | 68 24 17
3530 | 565900 | 8288100 | 15 29 1 | 68 23 8
3529 | 567885 | 8287650 | 15 29 15 | 68 22 2
3528 | 591800 | 8289600 | 15 28 8 | 68 8 39
3518 | 599200 | 8298230 | 15 23 26 | 68 4 32
3519 | 601400 | 8296300 | 15 24 29 | 68 3 18
3520 | 601440 | 8290615 | 15 27 34 | 68 3 16
3521 | 589350 | 8288000 | 15 29 1 | 68 10 1
3522 | 581900 | 8278600 | 15 34 7 | 68 14 10
3523 | 577100 | 8273250 | 15 37 3 | 68 16 51
3524 | 575800 | 8272140 | 15 37 39 | 68 17 34
3525 | 573500 | 8271400 | 15 38 3 | 68 18 51
3526 | 568700 | 6276000 | 15 35 34 | 68 21 33
3493 | 564580 | 8280080 | 15 33 22 | 68 23 52
3492 | 563840 | 8287690 | 15 29 14 | 68 24 17
ARTICULO 7°.- Créase el Cantón Achiquiri con su Capital del mismo nombre en la Séptima Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción las localidades de Achiquiri, Charopampa, Michiplaya y Yuyo Larecaja.
ARTICULO 8°.- Limita al Norte con las Provincias Bautista Saavedra y Franz Tamayo, al Este con el Cantón Carura, al Sur con los Cantones Mapiri, Santa Rosa de Mapiri y Consata.
Las referencias geográficas del Cantón Achiquiri establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites son:
REPUBLICA DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
SEPTIMA SECCION – PROVINCIA LARECAJA
CANTON ACHIQUIRI
PUNTO | ABSCISAS X | COORDENADAS Y | LATITUD G M S | LONGITUD G M S
---|---|---|---|---
3470 | 563720 | 8315950 | 15 13 54 | 68 24 24
3471 | 565190 | 8319495 | 15 11 59 | 68 23 35
3472 | 564800 | 8320400 | 15 11 30 | 68 23 48
3473 | 582180 | 8323400 | 15 9 50 | 68 14 6
3474 | 600850 | 8304860 | 15 19 51 | 68 3 38
3517 | 601330 | 8302090 | 15 21 21 | 68 3 21
3527 | 581920 | 8307580 | 15 18 25 | 68 14 13
3484 | 579000 | 8308680 | 15 17 50 | 68 15 51
ARTICULO 9°.- Créase el Cantón Santa Rosa de Mapiri con su capital del mismo nombre en la Séptima Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción las localidades de Santa Rosa de Mapiri, 17 de Diciembre, San Anselmo y Ventanillani.
ARTICULO 10°.- Limita al Noroeste con los Cantones Consata y Achiquiri, al Sudeste con el Cantón Mapiri, al Sur con los Cantones Saranpiuni y Consata y al Oeste con el Cantón Consata.
Las referencias geográficas del Cantón Santa Rosa de Mapiri, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites son:
REPUBLICA DE BOLIVIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
SÉPTIMA SECCION – PROVINCIA LARECAJA
CANTON SANTA ROSA DE MAPIRI
PUNTO | ABSCISAS X | COORDENADAS Y | LATITUD G M S | LONGITUD G M S
---|---|---|---|---
3487 | 555600 | 8293515 | 15 26 5 | 68 28 54
3486 | 555200 | 8294560 | 15 25 31 | 68 29 8
3485 | 556180 | 8295250 | 15 25 9 | 68 28 35
3484 | 579000 | 8308680 | 15 17 50 | 68 15 51
3527 | 581920 | 8307580 | 15 18 25 | 68 14 13
3530 | 565900 | 828810 | 15 29 1 | 68 23 8
3492 | 563840 | 8287690 | 15 29 14 | 68 24 17
3491 | 562430 | 8287770 | 15 29 12 | 68 25 5
3490 | 559150 | 8289580 | 15 28 13 | 68 26 55
3489 | 557900 | 8287700 | 15 29 14 | 68 27 37
3488 | 553850 | 8291550 | 15 27 9 | 68 29 53
3487 | 555600 | 8293515 | 15 26 5 | 68 28 54
ARTICULO 11°.- El Instituto Geográfico Militar, de conformidad al Artículo 29° de la Ley N° 2150, de 20 de noviembre de 2000, queda encargado de efectuar la demarcación y levantamiento cartográfico, en base a las delimitaciones descritas en la presente Ley que guardan conformidad con los anexos I y II referidos a: Descripción de Límites y Mapas a Escala 1:50.000 y 1:100.000 como parte de la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil un años.
Fdo. Enrique Toro Tejada, Luís Angel Vásquez Villamor, Wilson Lora Espada, Félix Alanoca González, Fernando Rodríguez Calvo, Juan Huanca Colque.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil un años.
FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, José Luis Lupo Flores, Oscar Guilarte Lujan, Ramiro Cavero Uriona,