La Ley Nº 2292, promulgada el 11 de diciembre de 2001, establece la creación de la Octava Sección de la Provincia Larecaja en el Departamento de La Paz, con capital en Teoponte, y comprende los cantones Teoponte, Mayaya, Santo Domingo y 2 de Agosto, cada uno con sus respectivas jurisdicciones y límites geográficos definidos. El Instituto Geográfico Militar es responsable de la demarcación y levantamiento cartográfico conforme a las delimitaciones establecidas en la ley.
LEY Nº 2292
LEY DE 11 DE DICIEMBRE DE 2001
ENRIQUE TORO TEJADA
PRESIDENTE INTERINO DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
D E C R E T A :
ARTICULO 1º.- Créase la Octava Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, con su capital Teoponte, comprendiendo dentro de su jurisdicción los Cantones Teoponte, Mayaya, Santo Domingo y 2 de Agosto.
Limita: al Norte con la Provincia Franz Tamayo; al Este con las Provincias Sud Yungas y Caranavi; y al Oeste con la Segunda Sección de la Provincia Larecaja.
Las referencias geográficas de la Octava Sección de Provincia, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites, son:
PUNTOS | UBICACION | Abscisa X | Coordenada Y | | Latitud | Longitud
---|---
Grad. | Min. | Seg. | Grad. | Min. | Seg.
---|---|---|---|---|---
2126 | Confluencia Río Alto Beni y el Río Iruma | 663715 | 8310820 | 15 | 16 | 25 | 67 | 28 | 32
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
2892 | Al Noreste de la Colonia 22 de Julio | 658110 | 8304902 | 15 | 19 | 39 | 67 | 31 | 38
2893 | Al Norte de la Comunidad Sararia | 660035 | 8302552 | 15 | 20 | 55 | 67 | 30 | 33
2894 | En el Río Alto Beni | 661503 | 8302962 | 15 | 20 | 41 | 67 | 29 | 44
2905 | En el Río Coroico | 641872 | 8259235 | 15 | 44 | 28 | 67 | 40 | 33
2906 | Al Sur de la Colonia Villa San José | 645689 | 8261851 | 15 | 43 | 2 | 67 | 38 | 25
2907 | Al Noroeste de la Colonia Villa San José | 644655 | 8263797 | 15 | 41 | 59 | 67 | 39 | 0
2908 | Al Noroeste de la Colonia Villa Elevación | 645505 | 8265597 | 15 | 41 | 0 | 67 | 38 | 32
2910 | Al Sur de la Colonia Villa Esperanza | 647836 | 8268520 | 15 | 39 | 25 | 67 | 37 | 15
2911 | Al Suroeste de la Colonia Villa El Palmar | 648818 | 8271622 | 15 | 37 | 46 | 67 | 42 | 18
2912 | Al Suroeste de la Colonia Sajama Segunda | 645805 | 8274345 | 15 | 36 | 16 | 67 | 38 | 24
2913 | En la cima de la Serranía Pampa Wara | 649802 | 8279515 | 15 | 33 | 26 | 67 | 36 | 11
2914 | En la cima de la Serranía Pampa Wara | 649004 | 8281611 | 15 | 32 | 18 | 67 | 36 | 38
2915-A | Al Este de la Serranía Pampa Wara | 649518 | 8284489 | 15 | 30 | 45 | 67 | 36 | 22
2916 | Al Sur de la Colonia San Luis | 653140 | 8290756 | 15 | 27 | 20 | 67 | 34 | 22
2917 | En el Río Chamaleo | 652900 | 8294900 | 15 | 25 | 5 | 67 | 34 | 30
2918 | Al Suroeste de San Luis | 653699 | 8296352 | 15 | 24 | 18 | 67 | 34 | 4
2919 | Al Noroeste de San Luis | 653682 | 8298301 | 15 | 23 | 14 | 67 | 34 | 5
2920 | Al Noroeste de San Luis | 653152 | 8298801 | 15 | 22 | 58 | 67 | 34 | 23
2921 | Al Noreste de la Colonia Brecha Mayaya | 653304 | 8300311 | 15 | 22 | 9 | 67 | 34 | 18
2922 | Al Sur de la Colonia 22 de Julio | 655711 | 8302630 | 15 | 20 | 53 | 67 | 32 | 58
2923 | Al Suroeste de la Colonia 22 de Julio | 655228 | 8303097 | 15 | 20 | 38 | 67 | 33 | 14
2924 | Al Noreste de la Colonia 22 de Julio | 656106 | 8304178 | 15 | 14 | 16 | 67 | 32 | 22
3480 | En la Serranía San Julián, cima con cota 1768 m.s.n.m. | 622380 | 8313300 | 15 | 15 | 23 | 67 | 47 | 30
3481 | En el Río Cipiñiri | 626805 | 8316940 | 15 | 13 | 13 | 67 | 49 | 10
3482 | Confluencia del Río Cipiñiri y el Río Kaka | 639400 | 8314200 | 15 | 14 | 40 | 67 | 42 | 7
3483 | Confluencia del Río Uraka y el Río Alto Beni | 643750 | 8327940 | 15 | 7 | 12 | 67 | 39 | 44
3531 | En la Serranía San Julián, cima con cota 1539 m.s.n.m. | 630300 | 8299300 | 15 | 22 | 47 | 67 | 47 | 9
3532 | En el Río Uyapi | 626930 | 8295200 | 15 | 25 | 1 | 67 | 49 | 2
3533 | Cima sin nombre con cota 944 m.s.n.m. | 623890 | 8286320 | 15 | 29 | 50 | 67 | 50 | 42
3534 | En el Río Silawara | 624150 | 8290140 | 15 | 27 | 46 | 67 | 50 | 34
3535 | Cima con cota 989 m.s.n.m. | 622550 | 8288400 | 15 | 28 | 43 | 67 | 51 | 27
3536 | Confluencia de los Ríos Coroico y Kaka | 623890 | 8286320 | 15 | 29 | 50 | 67 | 50 | 42
3537 | En el Río Coroico | 632430 | 8274280 | 15 | 36 | 20 | 67 | 45 | 53
3538 | En el Río Coroico | 639070 | 8267240 | 15 | 40 | 8 | 67 | 42 | 9
ARTICULO 2º.- Créase el Cantón Teoponte,con capital del mismo nombre, en la Octava Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción a las localidades de Teoponte, 3 Arroyos, Agromadec, Alto Chijini, Ingavi, Litoral, Los Andes, Los Amigos, Muñecas, Nueva Esperanza, Nuevos Horizontes, San Miguel, San Pedro, San José de Asilahuara, San José de Uyapi, Taniplaya, Uyapi, Villa El Carmen y Villanueva.
Limita: al Noroeste con el Cantón Guanay; al Noreste con el Cantón Mayaya; Al Sureste con el Cantón 2 de Agosto; y al Suroeste con los Cantones Santa Rosa de Challana y Guanay.
Las Referencias geográficas del Cantón Teoponte, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites, son:
PUNTOS | UBICACIÓN | Abscisa X | Coordenada Y | | Latitud | Longitud
---|---
Grad. | Min. | Seg. | Grad. | Min. | Seg.
---|---|---|---|---|---
3532 | En el Río Uyapi | 626930 | 8295200 | 15 | 25 | 1 | 67 | 49 | 2
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
3533 | Cima sin nombre con cota 944 m.s.n.m. | 623890 | 8286320 | 15 | 29 | 50 | 67 | 50 | 42
3534 | En el Río Silawara | 624150 | 8290140 | 15 | 27 | 46 | 67 | 50 | 34
3535 | Cima con cota 989 m.s.n.m. | 622550 | 8288400 | 15 | 28 | 43 | 67 | 51 | 27
3536 | Confluencia de los Ríos Coroico y Kaka | 623890 | 8286320 | 15 | 29 | 50 | 67 | 50 | 42
3537 | En el Río Coroico | 632430 | 8274280 | 15 | 36 | 20 | 67 | 45 | 53
3580 | En la Serranía Pampa Wara | 641560 | 8287950 | 15 | 28 | 54 | 67 | 40 | 49
3581 | Confluencia del Río Kaka y el Arroyo Chamaca | 638910 | 8290700 | 15 | 27 | 25 | 67 | 42 | 19
3582 | Cima del Cerro Isapuri, con cota 1473 m.s.n.m. | 635840 | 8293200 | 15 | 26 | 4 | 67 | 44 | 2
3592 | Al Sur de la Colonia Alto San Isidro | 633680 | 8276270 | 15 | 35 | 15 | 67 | 45 | 12
3593 | En el Río Kantuta | 634400 | 8278510 | 15 | 34 | 2 | 67 | 44 | 48
3594 | Confluencia del Río Kantuta y un río sin nombre | 633600 | 8280450 | 15 | 32 | 59 | 67 | 45 | 15
3595 | En un río sin nombre | 635040 | 8282150 | 15 | 32 | 4 | 67 | 44 | 27
3596 | Cima con cota 1159 m.s.n.m. | 636700 | 8284300 | 15 | 30 | 53 | 67 | 43 | 32
3597 | En el Río Tomachi | 639030 | 8285685 | 15 | 30 | 8 | 67 | 42 | 14
ARTICULO 3°. Créase el Cantón Mayaya, con Capital del mismo nombre, en la Octava Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción a las localidades de Mayaya, 26 de Agosto, Asociación Colorada, Brecha Mayaya, Brecha Z, Concepción, Chamaleo, Incahuara, Milliscuni y Palmera.
Limita: al Norte con la Provincia Franz Tamayo; al Este con las Provincias Sud Yungas y Caranavi; al Suroeste con los Cantones 2 de Agosto y Teoponte; y al Oeste con el Cantón Guanay.
Las Referencias geográficas del Cantón Mayaya, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites son:
PUNTOS | UBICACIÓN | Abscisa X | Coordenada Y | | Latitud | Longitud
---|---
Grad. | Min. | Seg. | Grad. | Min. | Seg.
---|---|---|---|---|---
2126 | Confluencia Río alto Beni y el Río Iruma | 663715 | 8310820 | 15 | 16 | 25 | 67 | 28 | 32
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
2892 | Al Noreste de la Colonia 22 de Julio | 658110 | 8304902 | 15 | 19 | 39 | 67 | 31 | 38
2893 | Al Norte de la Comunidad Sararia | 660035 | 8302552 | 15 | 20 | 55 | 67 | 30 | 33
2894 | En el Río Alto Beni | 661503 | 8302962 | 15 | 20 | 41 | 67 | 29 | 44
2915 | En la cima de la Serranía Pampa Wara | 647751 | 8282296 | 15 | 31 | 56 | 67 | 37 | 20
2915-A | Al Este de la Serranía Pampa Wara | 649518 | 8284489 | 15 | 30 | 45 | 67 | 36 | 22
2916 | Al Sur de la Colonia San Luis | 653140 | 8290756 | 15 | 27 | 20 | 67 | 34 | 22
2917 | En el Río Chamaleo | 652900 | 8294900 | 15 | 25 | 5 | 67 | 34 | 30
2918 | Al Suroeste de San Luis | 653699 | 8296352 | 15 | 24 | 18 | 67 | 34 | 4
2919 | Al Noroeste de San Luis | 653682 | 8298301 | 15 | 23 | 14 | 67 | 34 | 5
2920 | Al Noroeste de San Luis | 653152 | 6298801 | 15 | 22 | 58 | 67 | 34 | 23
2921 | Al Noreste de la Colonia Brecha Mayaya | 653304 | 8300311 | 15 | 22 | 9 | 67 | 34 | 18
2922 | Al Sur de la Colonia 22 de Julio | 655711 | 8302630 | 15 | 20 | 53 | 67 | 32 | 58
2923 | Al Sur oeste de la Colonia 22 de Julio | 655228 | 8303097 | 15 | 20 | 38 | 67 | 33 | 14
2924 | Al Nor Este de la Colonia 22 de Julio | 656106 | 8304178 | 15 | 14 | 16 | 67 | 32 | 22
3480 | En la Serranía San Julián, cima con cota 1768 m.s.n.m. | 622380 | 8313300 | 15 | 15 | 23 | 67 | 47 | 30
3481 | En el Río Cipiñiri | 626805 | 8316940 | 15 | 13 | 13 | 67 | 49 | 10
3482 | Confluencia del Río Cipiñiri y el Río Kaka | 639400 | 8314200 | 15 | 14 | 40 | 67 | 42 | 7
3483 | Confluencia del Río Uraka y el Río Alto Beni | 643750 | 8327940 | 15 | 7 | 12 | 67 | 39 | 44
3531 | En la Serranía San Julián, cima con cota 1539 m.s.n.m. | 630300 | 8299300 | 15 | 22 | 47 | 67 | 47 | 9
3579 | En la Serranía Pampa Wara | 645820 | 8284040 | 15 | 31 | 0 | 67 | 38 | 26
3580 | En la Serranía Pampa Wara | 641560 | 8287950 | 15 | 28 | 54 | 67 | 40 | 49
3581 | Confluencia del Río Kaka y el Arroyo Chamaca | 638910 | 8290700 | 15 | 27 | 25 | 67 | 42 | 19
3582 | Cima del Cerro Isapuri, con cota 1473 m.s.n.m. | 635840 | 8293200 | 15 | 26 | 4 | 67 | 44 | 2
ARTICULO 4°.- Créase el Cantón Santo Domingo, con capital del mismo nombre, en la Octava Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción las localidades Santo Domingo, Alto San José, Concepción, Flor Huaycho, Santa Bárbara, Santa Elena, Santiago, Santiago II, Central 3 de Abril, Central San Isidro, Central Flor Camacho y Central Tajlihui.
Limita: al Norte con los Cantones 2 de Agosto y Mayaya; al Este con la Provincia Caranavi; y al Oeste con los Cantones de Santa Rosa de Challana y 2 de Agosto.
Las Referencias geográficas del Cantón Santo Domingo, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites son:
PUNTOS | UBICACIÓN | Abscisa X | Coordenada Y | | Latitud | Longitud
---|---
Grad. | Min. | Seg. | Grad. | Min. | Seg.
---|---|---|---|---|---
2905 | En el Río Coroico | 641872 | 8259235 | 15 | 44 | 28 | 67 | 40 | 33
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
2906 | Al Sur de la Colonia Villa San José | 645689 | 8261851 | 15 | 43 | 2 | 67 | 38 | 25
2907 | Al Noroeste de la Colonia Villa San José | 644655 | 8263797 | 15 | 41 | 59 | 67 | 39 | 00
2908 | Al Noroeste de la Colonia Villa Elevación | 645505 | 8265597 | 15 | 41 | 00 | 67 | 38 | 32
2909 | En el Río Santiago | 645952 | 8266248 | 15 | 40 | 39 | 67 | 38 | 17
2910 | Al Sur de la Colonia Villa Esperanza | 647836 | 8268520 | 15 | 39 | 25 | 67 | 37 | 15
2911 | Al Suroeste de la Colonia Villa El Palmar | 648818 | 8271622 | 15 | 37 | 46 | 67 | 42 | 18
2912 | Al Suroeste de la Colonia Sajama Segunda | 645805 | 8274345 | 15 | 36 | 16 | 67 | 38 | 24
2913 | En la cima de la Serranía Pampa Wara | 649802 | 8279515 | 15 | 33 | 26 | 67 | 36 | 11
2914 | En la cima de la Serranía Pampa Wara | 649004 | 8281611 | 15 | 32 | 18 | 67 | 36 | 38
2915 | En la cima de la Serranía Pampa Wara | 647751 | 8282296 | 15 | 31 | 56 | 67 | 37 | 20
3538 | En el Río Coroico | 639070 | 8267240 | 15 | 40 | 8 | 67 | 42 | 9
3579 | En la Serranía Pampa Wara | 645820 | 8284040 | 15 | 31 | 0 | 67 | 38 | 26
3583 | En el Río Tajlihhui Chico | 639115 | 8269700 | 15 | 38 | 48 | 67 | 42 | 8
3584 | En el río sin nombre | 640800 | 8271380 | 15 | 37 | 53 | 67 | 41 | 12
3585 | Cima con cota 1367 m.s.n.m. | 642260 | 8272860 | 15 | 37 | 5 | 67 | 40 | 23
3586 | Cima del Cerro Espíritu Santo , 1364 m.s.n.m. | 640860 | 8273640 | 15 | 36 | 40 | 67 | 41 | 10
3587 | Cima con cota 1536 m.s.n.m. | 642290 | 8275500 | 15 | 35 | 39 | 67 | 40 | 22
3588 | Cima con cota 1567 m.s.n.m. | 641150 | 8276740 | 15 | 34 | 59 | 67 | 41 | 1
3589 | En el Río Tomachi | 642200 | 8279150 | 15 | 33 | 40 | 67 | 40 | 26
3590 | En le Río Tomachi | 642300 | 8280140 | 15 | 33 | 8 | 67 | 40 | 23
3591 | Cima sin nombre, al Oeste de la Colonia Irpa | 643450 | 8282440 | 15 | 31 | 53 | 67 | 39 | 45
ARTICULO 5°.- Créase el Cantón 2 de Agosto, con capital del mismo nombre, en la Octava Sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, comprendiendo dentro de su jurisdicción las localidades de Villa Aroma, 1 de Mayo, 14 de Septiembre, Flor Huaycho, Flor Kantuta A, Jerusalem, San Julián y San Cristóbal.
Limita: al Noroeste con el Cantón Teoponte; al Noreste con el Cantón Mayaya; al Este con el Cantón Santo Domingo; y al Suroeste con el Cantón Santa Rosa de Challana.
Las Referencias geográficas del Cantón 2 de Agosto, establecidas por la ex Comisión Interministerial de Límites son:
PUNTOS | UBICACIÓN | Abscisa X | Coordenada Y | | Latitud | Longitud
---|---
Grad. | Min. | Seg. | Grad. | Min. | Seg.
---|---|---|---|---|---
3537 | En el Río Coroico | 632430 | 8274280 | 15 | 36 | 20 | 67 | 45 | 53
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
3538 | En el Río Coroico | 639070 | 8267240 | 15 | 40 | 8 | 67 | 42 | 9
3579 | En la Serranía Pampa Wara | 645820 | 8284040 | 15 | 31 | 0 | 67 | 38 | 26
3580 | En la Serranía Pampa Wara | 641560 | 8287950 | 15 | 28 | 54 | 67 | 40 | 49
3583 | En el Río Tajlihhui Chico | 639115 | 8269700 | 15 | 38 | 48 | 67 | 42 | 8
3584 | En el río sin nombre | 640800 | 8271380 | 15 | 37 | 53 | 67 | 41 | 12
3585 | Cima con cota 1367 m.s.n.m. | 642260 | 8272860 | 15 | 37 | 5 | 67 | 40 | 23
3586 | Cima del Cerro Espíritu Santo,1364 m.s.n.m. | 640860 | 8273640 | 15 | 36 | 40 | 67 | 41 | 10
3587 | Cima con cota 1536 m.s.n.m. | 642290 | 8275500 | 15 | 35 | 39 | 67 | 40 | 22
3588 | Cima con cota 1567 m.s.n.m. | 641150 | 8276740 | 15 | 34 | 59 | 67 | 41 | 1
3589 | En el Río Tomachi | 642200 | 8279150 | 15 | 33 | 40 | 67 | 40 | 26
3590 | En le Río Tomachi | 642300 | 8280140 | 15 | 33 | 8 | 67 | 40 | 23
3591 | Cima sin nombre, al Oeste de la Colonia Irpa | 643450 | 8282440 | 15 | 31 | 53 | 67 | 39 | 45
3592 | Al Sur de la Colonia Alto San Isidro | 633680 | 8276270 | 15 | 35 | 15 | 67 | 45 | 12
3593 | En el Río Kantuta | 634400 | 8278510 | 15 | 34 | 2 | 67 | 44 | 48
3594 | Confluencia del Río Kantuta y un río sin nombre | 633600 | 8280450 | 15 | 32 | 59 | 67 | 45 | 15
3595 | En un río sin nombre | 635040 | 8282150 | 15 | 32 | 4 | 67 | 44 | 27
3596 | Cima con cota 1159 m.s.n.m. | 636700 | 8284300 | 15 | 30 | 53 | 67 | 43 | 32
3597 | En el Río Tomachi | 639030 | 8285685 | 15 | 30 | 8 | 67 | 42 | 14
ARTICULO 6.- El Instituto Geográfico Militar, de conformidad al Artículo 29º de la Ley de “Unidades Político Administrativas”, No. 2150 de 20 de noviembre de 2000, queda encargado de efectuar la demarcación y levantamiento cartográfico, en base a las delimitaciones descritas en la presente Ley, que guardan conformidad con los anexos I y II, referidos a: Descripción de Límites y Mapas a Escala 1:50.000 como parte de la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los seis días del mes de diciembre de dos mil un años
Fdo. Mario Paz Zamora, Angel Hugo Baldiviezo Segovia, Wilson Lora Espada, Félix Alanoca Gonzáles, Fernando Rodríguez Calvo, Juan Huanca Colque.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de diciembre del año dos mil uno.
FDO. ENRIQUE TORO TEJADA, PRESIDENTE INTERINO DE LA REPUBLICA, José Luis Lupo Flores, Oscar Guilarte Luján, Ramiro Cavero Uriona.