La Ley Nº 2351, promulgada el 7 de mayo de 2002, establece la creación de la Sexta Sección de la Provincia Ingavi en el Departamento de La Paz, con capital en Jesús de Machaka, y define sus cantones y límites geográficos específicos mediante coordenadas UTM. Se aprueban dos anexos: un mapa a escala 1:250,000 y una descripción de límites. El Instituto Geográfico Militar es responsable de la demarcación y levantamiento cartográfico de la nueva unidad política, que deberá adecuar su régimen de gobierno municipal conforme a la Ley Nº 2150 y la Ley Nº 2235.
LEY Nº 2351
LEY DE 7 DE MAYO DE 2002
JORGE QUIROGA RAMIREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- Créase la Sexta Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz con su Capital Jesús de Machaka, conformada por los Cantones: 1. Jesús de Machaka, 2. Asunción de Machaka, 3. Aguallamaya (Awallamaya) 4. Calla (Qalla Tupa Katari), 5. Mejillones, 6. Qhunqhu, 7. Santo Domingo de Machaka, 8. Cuipa España (Kuypa de Machaka), 9. Santa Ana de Machaka, 10. Chama (Ch’ama).
ARTICULO 2°.- Las colindancias de la Sexta Sección de Provincia son: al Norte, con la Segunda y Tercera Sección de la Provincia Ingavi; al Noreste con la Provincia Los Andes; al Este con la Primera Sección de la Provincia Ingavi y de la Provincia Pacajes; al Sur con la Provincia Pacajes y los Cantones Nazacara (Nasa q’ara) y San Andrés de Machaka de la Quinta Sección de la Provincia Ingavi; al Oeste con el Cantón Conchacollo (Kuncha qullu) de la Quinta Sección de Provincia de la Provincia Ingavi y la Cuarta Sección de la Provincia Ingavi.
ARTICULO 3°.- Los límites definidos con la identificación de puntos y coordenadas UTM, son los siguientes:
PUNTO Nº | UBICACIÓN | ESTE (ABSCISAS) | NORTE (ORDENADAS) | Latitud | Longitud
---|---|---|---|---|---
X | Y | ° | ¢ | ² | ° | ¢ | ²
---|---|---|---|---|---|---|---
17 | Entre las Quebradas Titiri y Qhiyapa | 541500 | 8159101 | 16 | 39 | 00 | 68 | 36 | 39
18 | Ladera Oeste de la Quebrada Wich’inkha | 542983 | 8159036 | 16 | 39 | 02 | 68 | 35 | 49
19 | Al Oeste de quebrada Wich’inkha | 543307 | 8158114 | 16 | 39 | 32 | 68 | 35 | 38
19-A | En la quebrada Wich’inkha | 543603 | 8157683 | 16 | 39 | 46 | 68 | 35 | 28
20 | Cima del Cerro Jani lawani | 543541 | 8156607 | 16 | 40 | 21 | 68 | 35 | 30
21 | Cima del Cerro Lat’ulli | 548924 | 8153062 | 16 | 42 | 16 | 68 | 32 | 28
22 | Ladera Nor Este del Cerro Ch´utu Wankarani | 551450 | 8149307 | 16 | 44 | 18 | 68 | 31 | 02
23 | Confluencia del Río Laka Ch’akha y la Quebrada Juqhu | 552820 | 8147460 | 16 | 45 | 18 | 68 | 30 | 16
24 | Cima del Cerro Tara ch’aphi | 553291 | 8146782 | 16 | 45 | 40 | 68 | 30 | 00
24 – A | Al Sud del Cerro Q’ilani | 554050 | 8145900 | 16 | 46 | 09 | 68 | 29 | 34
25 | Cima del Cerro Turín | 555214 | 8146194 | 16 | 45 | 59 | 68 | 28 | 55
70 | En el Río Marka Muru | 556899 | 8144960 | 16 | 46 | 39 | 68 | 27 | 58
71 | Al Norte del Cerro Q’awiri Qullu | 555860 | 8143990 | 16 | 47 | 11 | 68 | 28 | 33
72 | Al Sud de la Comunidad Sullka titi | 553039 | 8140637 | 16 | 49 | 00 | 68 | 30 | 08
73 | En el Cerro T’aqachiri | 552562 | 8139071 | 16 | 49 | 51 | 68 | 30 | 24
74 | Cima del Cerro Calvario | 549867 | 8138524 | 16 | 50 | 09 | 68 | 31 | 55
75 | En la quebrada Santa María | 547900 | 8137150 | 16 | 50 | 54 | 68 | 33 | 01
76 | En el Río Asnu qullu | 547300 | 8137024 | 16 | 50 | 58 | 68 | 33 | 22
77 | En Pampa Janq’usjani | 545550 | 8136100 | 16 | 51 | 28 | 68 | 34 | 21
77-A | En el Río Llallawa | 543610 | 8135200 | 16 | 51 | 58 | 68 | 35 | 26
78 | En Loma Phiñutani | 542550 | 8134150 | 16 | 52 | 32 | 68 | 36 | 02
79 | Sud de la Comunidad Achüma Uyu | 541060 | 8133740 | 16 | 52 | 45 | 68 | 36 | 52
80 | Cima del Cerro Mamaniri | 539500 | 8131680 | 16 | 53 | 52 | 68 | 37 | 45
81 | Cima del Cerro Achüma | 538638 | 8133510 | 16 | 52 | 53 | 68 | 38 | 14
82 | Cima del Cerro Takawa | 538050 | 8135240 | 16 | 51 | 57 | 68 | 38 | 34
83 | En la quebrada Wutija laka | 538200 | 8136450 | 16 | 51 | 17 | 68 | 38 | 29
84 | En la quebrada Wutija laka | 537550 | 8137440 | 16 | 50 | 45 | 68 | 38 | 51
85 | Confluencia de los Ríos Jach’a Jawira y Sank’ayuni | 537000 | 8140720 | 16 | 48 | 58 | 68 | 39 | 01
86 | Confluencia de los Ríos Jach’a Jawira y Ch’uñu Jawira | 531136 | 8140281 | 16 | 49 | 13 | 68 | 42 | 28
87 | En el Río Jach’a Jawira, al Norte de Muriji qhuna Pampa | 527495 | 8139764 | 16 | 49 | 30 | 68 | 44 | 31
88 | Entre las Quebradas Anta y Chukikuta Pajsana | 527489 | 8134950 | 16 | 52 | 07 | 68 | 44 | 31
89 | En la Confluencia del Río Thujsa qullu y la quebrada Wila q’awa | 526004 | 8131008 | 16 | 54 | 15 | 68 | 45 | 21
90 | Desembocadura del Río Tä qullu al Río Desaguadero | 522588 | 8130098 | 16 | 54 | 36 | 68 | 47 | 16
184 | En el Río Desaguadero al Norte de la Laguna Aripuni | 519530 | 8136638 | 16 | 51 | 45 | 68 | 49 | 00
185 | En el Río Desaguadero | 511779 | 8139000 | 16 | 49 | 55 | 68 | 53 | 22
186-A | En medio del puente de Awallamaya | 510539 | 8141226 | 16 | 48 | 43 | 68 | 54 | 04
186-B | En medio del Cauce principal del río Desaguadero | 512627 | 8138654 | 16 | 50 | 07 | 68 | 52 | 53
187-A | En el lugar conocido como Titi pata en medio del cauce principal del Río Desaguadero | 503382 | 8146160 | 16 | 46 | 02 | 68 | 58 | 06
187-B | En medio del cauce principal del Río Desaguadero | 503098 | 8145988 | 16 | 46 | 08 | 68 | 58 | 15
188 | Al Nor Este de la población Kuncha Qullu en medio del cauce del Río Desaguadero | 503940 | 8150970 | 16 | 43 | 26 | 68 | 57 | 47
115 | Cruce de caminos | 507234 | 8158630 | 16 | 39 | 17 | 68 | 55 | 56
116 | En el Río Desaguadero (punto tripartito) | 502928 | 8156142 | 16 | 40 | 38 | 68 | 58 | 21
116-A | En el Río Desaguadero | 502803 | 8156637 | 16 | 40 | 21 | 68 | 58 | 25
129 | En la Cima de la Serrania Chilla | 528450 | 8158960 | 16 | 39 | 05 | 68 | 44 | 00
130 | En la confluencia del Río Qallu Jipiña y la quebrada Chilla | 526330 | 8159090 | 16 | 39 | 01 | 68 | 45 | 11
131 | Cima Norte del Cerro Jisk’a Qallija | 525506 | 8159205 | 16 | 38 | 57 | 68 | 45 | 39
132 | Cima del Cerro Wank’uni | 522336 | 8159006 | 16 | 39 | 04 | 68 | 47 | 26
133 | Cima del Cerro Achachi Qala | 520766 | 8159192 | 16 | 38 | 58 | 68 | 48 | 19
134 | Cabecera de la quebrada Qurpüma | 518189 | 8159102 | 16 | 39 | 01 | 68 | 49 | 46
135 | En la quebrada Qurpüma | 517033 | 8159042 | 16 | 39 | 03 | 68 | 50 | 25
136 | Cima del Cerro Calvario | 514420 | 8159136 | 16 | 39 | 05 | 68 | 51 | 53
137 | Ladera Oeste del Cerro Qallija | 513479 | 8160089 | 16 | 38 | 29 | 68 | 52 | 25
138 | En el Camino Yawri Q’urawa – Jesús de Machaka | 511524 | 8160275 | 16 | 38 | 23 | 68 | 53 | 31
139 | Al Cruce del Río Qullpa Jawira con el camino Ch’iwiraya - Titikani Takaka | 509804 | 8156920 | 16 | 40 | 12 | 68 | 54 | 29
140 | La Cima Sud Este del Cerro Anta Qhawa | 541411 | 8157687 | 16 | 39 | 46 | 68 | 36 | 42
141 | Cima Norte del Cerro Chuqi Qhawa | 540606 | 8155415 | 16 | 41 | 00 | 68 | 37 | 09
142 | Cima Sud Este del Cerro Wila Qullu | 539986 | 8156369 | 16 | 40 | 29 | 68 | 37 | 30
143 | Ladera Norte del Cerro Wila Qullu | 538861 | 8156371 | 16 | 40 | 29 | 68 | 38 | 08
144 | En el Cerro Ruyra Qullu | 537262 | 8156500 | 16 | 40 | 25 | 68 | 39 | 02
145 | Cima Sud del Cerro Nasa Phuq’i | 535200 | 8159050 | 16 | 39 | 02 | 68 | 40 | 12
146 | En el Río Janq’u Jaqi | 532450 | 8158379 | 16 | 39 | 24 | 68 | 41 | 45
147 | En la quebrada Altarani, ladera Este del Cerro Lacaya | 530451 | 8158105 | 16 | 39 | 33 | 68 | 42 | 52
Referencias:
Proyección: UTM,
Datum: PSAD 56
Zona Geográfica: 19
ARTICULO 4º.- Apruébase los Anexos 1, referido al Mapa Escala 1: 250 000 y Anexo 2, referido a la descripción de límites, mismos que forman parte de la presente Ley.
ARTICULO 5º.- De conformidad con los artículos 6° de la Ley Nº 2150, de 20 de noviembre de 2000 y el artículo 5° de la Ley Nº 2235, de 31 de julio de 2001, la nueva Unidad Política Administrativa adecuará su Régimen de Gobierno Municipal conforme a la definición de Municipio Sociocultural Homogéneo, mismo que será normado por disposición legal específica.
ARTICULO 6º.- El Instituto Geográfico Militar queda encargado de la demarcación y levantamiento cartográfico correspondiente de acuerdo a los límites establecidos en los artículos precedentes y los anexos que forman parte de la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los treinta días del mes de abril de dos mil dos años.
Fdo. Enrique Toro Tejada, Luis Angel Vásquez Villamor, Wilson Lora Espada, Félix Alanoca Gonzáles, Néstor Guzmán Villarroel, Juan Huanca Colque.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los siete días del mes de mayo de dos mil dos años.
FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, Alberto Leytón Avilés, Augusto Arévalo Dorado MINISTRO INTERINO DE DEFENSA NACIONAL, Ramiro Cavero Uriona.