La Ley Nº 2397 autoriza al Gobierno Municipal de El Alto a completar la transferencia de terrenos a los adjudicatarios de la Urbanización Plan Vivienda "Villa Esperanza" que no hayan finalizado el trámite correspondiente. El Alcalde está facultado para suscribir los documentos necesarios, basándose en un listado específico de adjudicatarios y lotes, conforme a la normativa vigente.
LEY Nº 2397
LEY DE 23 DE MAYO DE 2002
JORGE QUIROGA RAMIREZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
El HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
D E C R E T A :
ARTICULO UNICO.- De conformidad con la atribución conferida por el Artículo 59º, numeral 7), de la Constitución Política del Estado, se autoriza al Gobierno Municipal de El Alto, en observancia de la normativa vigente, completar la transferencia de terrenos, en favor de los adjudicatarios de la Urbanización Plan Vivienda “Villa Esperanza”, que no hayan concluido oportunamente con dicho trámite, por lo que el Alcalde, podrá suscribir los documentos correspondientes, en base al siguiente detalle de adjudicatarios y lotes.
No | NOMBRE Y APELLIDOS | LOTE | MZANO | SUPERFICIE
---|---|---|---|---
1 | Porfirio Cuevas | 61 | 130 | 9.03 x 17.00 M
2 | Toribio Linares Siñani | 77 | 130 | 9.03 x 17.00 M
3 | Camila Vda. de Tinta | 59 | 128 | 8.50 x 17.00 M
4 | Saturnino Quispe Cerdán | 63 | 129 | 8.40 x 1.00 M
5 | Juan Huañapaco Ramos y Sra. | 3 | 128 | 9.35 x 17.00 M
6 | Julia Soliz Vda. de Noa | 10 | 128 | 9.35 x 17.00 M
7 | Carmelo Quispe Korina | 55 | 128 | 8.50 x 17.00 M
8 | Francisco Condori Choque | 16 | 130 | 9.03 x 17.00 M
9 | Natalio Nina Choque | 53 | 129 | 8.50 x 17.00 M
10 | Juan Tórrez Apaza | 2 | 130 | 8.75 x 17.00 M
11 | Roberto Mamani Humérez | 8 | 130 | 8.75 x 17.00 M
12 | Ignacio Quispe Huanca | 73 | 130 | 9.03 x 17.00 M
13 | Néstor Catunta Parisaca | 45 | 128 | 8.50 x 17.00 M
14 | Gabriela y Francisca Uscamayta Mamani | 22 | 130 | 10.50 x 17.00 M
15 | Enrique Tinta Chui y Sra. | 28 | 128 | 9.42 x 17.00 M
16 | Vicente Huanca | 79 | 129 | 9.35 x 1.00 M
17 | Silverio Gómez | 88 | 130 | 9.03 x 17.00 M
18 | Antonio Gómez Mamani | 78 | 129 | 9.03 x 17.00 M
19 | Vicente Linares Tinta | 64 | 130 | 9.03 x 17.00 M
20 | Claudina Vda. de Mamani | 62 | 128 | 8.40 x 17.00 M
21 | Froilán Linares Tinta | 56 | 128 | 8.40 x 17.00 M
22 | Olga Gómez Chambi | 54 | 128 | 8.40 x 17.00 M
23 | Juan Gómez Chambi | 55 | 128 | 8.40 x 17.00 M
24 | Marcos Sarzuri | 38 | 129 | 9.03 x 17.00 M
25 | Hernán Augusto Marca | 24 | 129 | 9.03 x 17.00 M
26 | Celestino Mayta Layme | 78 | 128 | 9.03 x 17.00 M
27 | Blas Tórrez y Sra. | 24 | 128 | 9.03 x 17.00 M
28 | Jorge Mamani Ruiz | 49 | 129 | 9.03 x 17.00 M
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los catorce días del mes de mayo de dos mil dos años.
Fdo. Enrique Toro Tejada, Luis Angel Vásquez Villamor, Félix Alanoca Gonzáles, Rubén E. Poma Rojas, Fernando Rodríguez Calvo, Juan Huanca Colque.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil dos años.
FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, Alberto Leytón Avilés, Ramiro Cavero Uriona, Xavier Nogales Iturri.