La Ley N° 2484, promulgada el 2 de julio de 2003, autoriza al Gobierno Municipal de Rurrenabaque a transferir, a título oneroso, una superficie de 91.258 m² en la zona de "Villa Lourdes" a las familias asentadas en el área, conforme a la nómina adjunta. La transferencia debe realizarse respetando las normas de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento, así como las disposiciones del Decreto Supremo N° 25964 sobre administración de bienes y servicios, garantizando la preservación de áreas verdes y equipamiento.
LEY N° 2484
LEY DE 2 DE JULIO DE 2003
GONZALO SANCHEZ DE LOZADA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
D E C R E T A :
ARTICULO 1°.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 59°, atribución 7ª, de la Constitución Política del Estado, se autoriza al Gobierno Municipal de Rurrenabaque, Cuarta Sección Municipal de la Provincia General José Ballivián del Departamento de Beni, la transferencia, a título oneroso, de una superficie de 91.258 m2. (noventa y un mil doscientos cincuenta y ocho metros cuadrados), la misma que se encuentra registrada en las oficinas de Derechos Reales, bajo la Partida N° 8.03.4.01.0000051, de fecha 28 de mayo de 2002, ubicada en la zona de “Villa Lourdes”, detrás de la Unidad Educativa del mismo nombre, en favor de las familias asentadas en el área mencionada cuya nómina adjunta forma parte de la presente Ley.
ARTICULO 2°.- La transferencia se deberá realizar, de conformidad con las normas de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (U.S.P.A.), respetando las áreas verdes de equipamiento y otros, además de lo establecido en el Artículo 156°, del Decreto Supremo N° 25964, de 21 de octubre de 2000, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los doce días del mes de junio de dos mil tres años.
Fdo. Mirtha Quevedo Acalinovic, Guido Añez Moscoso, Enrique Urquidi Hodgkinson, Gonzalo Chirveches Ledezma, . Erick Reyes Villa Bacigalupi, Marlene Fernández del Granado.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dos días del mes de julio de dos mil tres años.
FDO. GONZALO SANCHEZ DE LOZADA, José Guillermo Justiniano Sandoval, Javier Comboni Salinas, Jorge E. Torres Obleas, Moira Paz Estenssoro.
ANEXO A LA LEY Nº 2484
NOMINA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA ZONA DE
“VILLA LOURDES”, UBICADA DETRAS
DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MISMO NOMBRE.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ADJUDICATARIO | CARNET DE IDENTIDAD | MANZANO | NUMERO DE LOTE | SUPERFICIE PERIMETRAL | SUPERFICIE TOTAL MTS.2
---|---|---|---|---|---
Carmen Sánchez Ojopi | 8000100332 F | “A” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Omar Villamontes | “A” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Dionisio Morales | 4195838 Beni | “A” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Fernando Crespo Otalora | 3310250 | “A” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Félix Gualico Portillo | 3858965 | “A” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Luis Chambi Moreno | RUN 4250793 | “B” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Pedro Flores Cuapo | RUN 8001190561 | “B” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Gabino Paredes Ubano | RUN 8003190254 | “B” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Maria Elena Soto Hinojosa | RUN 8006250578 | “B” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Miguel Cortéz Zelaya | 4166085 | “B” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Irma Arce Mocho | “B” | 6 | 200.00 x 40.00 | 800
Sobeida Racua Puma | “B” | 7 | 200.00 x 40.00 | 800
Freddy Chao | “B” | 8 | 200.00 x 40.00 | 800
Constantino Santalla Chipunavi | L.S.M. 194189289 | “B” | 9 | 200.00 x 40.00 | 800
Donato Soto Cortéz | RUN 8005030445 | “B” | 10 | 200.00 x 40.00 | 800
Santiago Racua Poma | L.S.M. 209840990 | “B” | 11 | 200.00 x 40.00 | 800
Bernardino Gutiérrez Durán | 3310112 | “B” | 12 | 200.00 x 40.00 | 800
Silverio Bozo Cartagena | 2535050 | “C” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Belisario Gualico Alcazar | 1903734 | “C” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Paascuala Cortéz Guzmán | 4584817 | “C” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Nicolás Rocabado | “C” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Celestino Chao Macuapa | “C” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Martha Capiona | “C” | 7 | 200.00 x 40.00 | 800
Ines Yujra Sea | “C” | 8 | 200.00 x 40.00 | 800
Juan Ocampo Machicado | 974179 | “C” | 9 | 200.00 x 40.00 | 800
Manuel Condori Uyillpa | 171780 | “C” | 10 | 200.00 x 40.00 | 800
Gabriel Yuchina Rodríguez | 3311933 | “C” | 11 | 200.00 x 40.00 | 800
Katy Subirana Guarda | 5583280 | “D” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Edwin Guarena Espinoza | “D” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Francisco Guarena Mano | 5583189 | “D” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Pablo Guarena Espinoza | “D” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
José Luis Justiniano Suárez | 5584864 | “D” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Evaristo Mano Saavedre | RUN 8001-2610454 | “E” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Cristina Durán Mannú | 1734846 | “E” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Sergio Loayza Condori | 425257 | “E” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Albero Vaca Flores | 190136933 | “E” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Macedonia Guaygua Condori | 258853 | “E” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Seneida Chipunavi Navi | “E” | 6 | 200.00 x 40.00 | 800
Area Verde | “E” | 7 | 200.00 x 40.00 | 800
Area Verde | “E” | 8 | 200.00 x 40.00 | 800
Gabriel Herrera Flores | 5584530 | “E” | 9 | 200.00 x 40.00 | 800
Wilson Tapia | “E” | 10 | 200.00 x 40.00 | 800
Virginia Gualico Portillo | 5583654 | “E” | 11 | 200.00 x 40.00 | 800
Cristina Queteguari Canamari | RUN 8007030536 | “F” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Juan Queteguari Canamari | RUN 8005060560 | “F” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Neisa Bate Tivi | 5584531 | “F” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Lorgio Argandoña | “F” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Edith Soto Hinojosa | RUN 8004250579 | “F” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Rolando Ortiz Nair Chao Ramìrez | SM 00423 | “F” | 8 | 200.00 x 40.00 | 800
Sixto Paredes Uvano | RUN 800526036 | “F” | 9 | 200.00 x 40.00 | 800
Mario Murgia Hurtado | 478808 | “F” | 10 | 200.00 x 40.00 | 800
Elia Hinojosa Marupa | RUN 8002221258 | “F” | 11 | 200.00 x 40.00 | 800
Marleni Estremadoiro A. | 3350693 | “G” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Miriam Chipunavi | C:M 0217192 | “G” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Natividad Paredes Uvano | “G” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Marco Flores Fernández | 69136 | “G” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Francisco Paredes Rodríguez | 01010447798 | “G” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Armando Pizarro Quete | “G” | 6 | 200.00 x 40.00 | 800
Saul Gualico Alcazar | 3310236 | “H” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Yandira Racua Poma | 5594694 | “H” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Area Verde | “I” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Martin Quiroz Vargas | 3112444 | “I” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Neidi Irosi | “I” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Fanny Rada Guari | 3472551 | “I” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Irma Limachi Navi | “I” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Oscar Villar Valderrama | “I” | 6 | 200.00 x 40.00 | 800
Carmelo Queteguari Canamiri | 5583207 | “I” | 7 | 200.00 x 40.00 | 800
Daniel Gualico Alcazar | 5584721 | “I” | 8 | 200.00 x 40.00 | 800
Ramiro Maquapa Capri | 0101044198 | “I” | 9 | 200.00 x 40.00 | 800
Rocio Mercado Gualico | 5583610 | “I” | 10 | 200.00 x 40.00 | 800
Pantaleón Flores Cuapo | 773927842 | “I” | 11 | 200.00 x 40.00 | 800
Justo Chipunavi Queteguari | “J” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Ma. Eugenia Chao | “J” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Gualberto Gonzales Eamara | 1149680 | “J” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Celestino Gualico Alcazar | 331’134 | “J” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Manglio Buchapi Azcui | 4916823 | “J” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Paulina Terceros Gonzales | “J” | 6 | 200.00 x 40.00 | 800
Alfonso Llave Mamani | 4196065 | “J” | 7 | 200.00 x 40.00 | 800
Carlos Terán Caisler | 236768 | “J” | 8 | 200.00 x 40.00 | 800
Rodolfo Mamani | “J” | 9 | 200.00 x 40.00 | 800
Milton Mamani Vargas | 5584570 | “J” | 10 | 200.00 x 40.00 | 800
Mario Saño Denesa | 2677922 | “J” | 11 | 200.00 x 40.00 | 800
Rosalía Yumacale Otalora | “J” | 12 | 200.00 x 40.00 | 800
José Luis Andrade Bazan | 4124515 | “K” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Marleni Guarena Espinoza | 5584642 | “K” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Isabel Apaza Calle | 2682259 | “K” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Donato Mocho Parupa | 4240191 | “K” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Luis Paredes Uvano | L:SM 028815 | “K” | 5 | 200.00 x 40.00 | 800
Carmen Sánchez Ojopi | “K” | 6 | 200.00 x 40.00 | 800
Melicio Mocho Parupa | 1719809 | “K” | 7 | 200.00 x 40.00 | 800
Antonio Medina Mejia | 3398550 | “K” | 8 | 200.00 x 40.00 | 800
Marcia Mocho Parupa | 5583530 | “K” | 9 | 200.00 x 40.00 | 800
Vicenta Nolvani | “K” | 10 | 200.00 x 40.00 | 800
Yamile Portillo Medina | “K” | 11 | 200.00 x 40.00 | 800
Rosa Ortiz de Supa | “K” | 12 | 200.00 x 40.00 | 800
Jorge Chao | “L” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Manuel Lucio Palomeque | 5584534 | “L” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Raúl Gonzáles | “L” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
Jhonny Cartagena Terrazas | 5583208 | “L” | 4 | 200.00 x 40.00 | 800
Daniel Joseph | “M” | 1 | 200.00 x 40.00 | 800
Carmelo Paredes Cartagena | 58519 | “M” | 2 | 200.00 x 40.00 | 800
Sergio Saucedo | “M” | 3 | 200.00 x 40.00 | 800
La Paz, octubre de 2002