La Ley Nº 3123, promulgada el 2 de agosto de 2005, autoriza a la Dirección de Aeronáutica Civil a transferir, a título oneroso, un terreno de 315.592,19 m² en El Alto a 386 ex trabajadores de AASANA, quienes han estado asentados en la zona desde 1983. El terreno tiene colindancias específicas y se divide en áreas residenciales, de equipamiento, verdes y de vías. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, es responsable de la implementación de esta ley.
LEY Nº 3123
LEY DE 2 DE AGOSTO DE 2005
EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
D E C R E T A:
ARTICULO 1. De conformidad con el artículo 59, atribución 7ª, de la Constitución Política del Estado, se autoriza a la Dirección de Aeronáutica Civil transferir, a titulo oneroso, un área de terreno de 315.592.19 m2 de su propiedad, ubicada en el Distrito 3 de la ciudad de El Alto, inscrita en Derechos Reales bajo la partida 01409976, de fecha 18 de mayo de 1967, en favor de 386 ex trabajadores de AASANA asentados desde 1983 y cuya nómina se detalla a continuación. El área de terreno transferido tiene las siguientes colindancias: al Norte con la Av. Juan Pablo II – Empresa Petricevich, al Sur con el Aeropuerto, al Este con el Aeropuerto y al Oeste con el Río Pospononi – Tunari F.A.B. de la ciudad de El Alto.
No | NOMBRES Y APELLIDOS | MANZANO | SUP. LOTE
---|---|---|---
1 | Raúl Yujra | Manzano A - 20 | 450 M2
2 | Alberto Toledo | Manzano A - 20 | 450 M2
3 | Fernando Balanza Lora | Manzano A - 20 | 450 M2
4 | Octavio Riveros Cornejo | Manzano A - 20 | 450 M2
5 | Félix Choquevilca Rocha | Manzano A - 20 | 450 M2
6 | Rogelio Alberto Vicente | Manzano A - 20 | 450 M2
7 | Mery Vera | Manzano A - 20 | 450 M2
8 | José G. Montesinos | Manzano A - 20 | 450 M2
9 | Emilio Angola | Manzano A - 20 | 450 M2
10 | Jenny Chávez Dávalos | Manzano A - 20 | 450 M2
11 | Rolando Rospigliozzi | Manzano A - 20 | 450 M2
12 | Luis Pantoja | Manzano A - 20 | 450 M2
13 | Mery Veizaga | Manzano A - 20 | 450 M2
14 | Alejandro Saire | Manzano A - 20 | 450 M2
15 | Roger Arze Soto | Manzano A - 20 | 450 M2
16 | Carlos Ibáñez | Manzano A - 20 | 450 M2
17 | Osvaldo Montesinos | Manzano A - 20 | 450 M2
18 | Teddy Arequipa | Manzano A - 20 | 450 M2
19 | Angel Cartagena | Manzano A - 20 | 450 M2
20 | Luis Flores | Manzano A - 20 | 450 M2
21 | María Mirtha Mendivil Alurralde | Manzano B - 18 | 450 M2
22 | Félix Chambi Ajuacho | Manzano B - 18 | 450 M2
23 | Jhonny Dávalos | Manzano B - 18 | 450 M2
24 | Fernando Pacheco Terán | Manzano B - 18 | 450 M2
25 | Margarita Huanca | Manzano B - 18 | 450 M2
26 | Bacilia Felicidad Quispe de Ramos | Manzano B - 18 | 450 M2
27 | Fernando Santa María | Manzano B - 18 | 450 M2
28 | Waldo Zarate | Manzano B - 18 | 450 M2
29 | Héctor Rodríguez | Manzano B - 18 | 450 M2
30 | Agustín Quiroz | Manzano B - 18 | 450 M2
31 | Ana María Mercedes Achá Arauco | Manzano B - 18 | 450 M2
32 | Daniel Mamani | Manzano B - 18 | 450 M2
33 | Mariano Choquehuanca | Manzano B - 18 | 450 M2
34 | Genaro Pérez | Manzano B - 18 | 450 M2
35 | Oscar Cossio | Manzano B - 18 | 450 M2
30 | Raúl Zarate | Manzano B - 18 | 450 M2
37 | Grover Talavera | Manzano B - 18 | 450 M2
38 | Eloy Meave Arce | Manzano B - 18 | 450 M2
39 | Fernando Céspedes | Manzano D - 18 | 450 M2
40 | Walter Luna | Manzano D - 18 | 450 M2
41 | Aníbal Castro Cárdenas | Manzano D - 18 | 450 M2
42 | Lupe Nava | Manzano D - 18 | 450 M2
43 | Nurmi Delgado | Manzano D - 18 | 450 M2
44 | Rolando Rocha | Manzano D - 18 | 450 M2
45 | Fernando Maceda | Manzano D - 18 | 450 M2
46 | Iván Cortez | Manzano D - 18 | 450 M2
47 | Oscar Bruno La Fuente | Manzano D - 18 | 450 M2
48 | Fernando Rocha | Manzano D - 18 | 450 M2
49 | Raúl Benavides | Manzano D - 18 | 450 M2
50 | Augusto Castillo | Manzano D - 18 | 450 M2
51 | Félix Tapia | Manzano D - 18 | 450 M2
52 | José Guachalla | Manzano D - 18 | 450 M2
53 | Alejandro Ruk | Manzano D - 18 | 450 M2
54 | Isidro Lechona | Manzano D - 18 | 450 M2
55 | Rosario Iriarte | Manzano D - 18 | 450 M2
56 | Lourdes Oblitas | Manzano D - 18 | 450 M2
57 | Sonia Torres Calderón | Manzano E - 18 | 450 M2
58 | Luis Revilla | Manzano E - 18 | 450 M2
59 | Marcelo Aguirre | Manzano E - 18 | 450 M2
60 | Jaime Santibáñez | Manzano E - 18 | 450 M2
61 | Mario Tejada | Manzano E - 18 | 450 M2
62 | Eliodoro Figueredo | Manzano E - 18 | 450 M2
63 | Ana Ordóñez | Manzano E - 18 | 450 M2
64 | David Flores | Manzano E - 18 | 450 M2
65 | Vito Rodríguez | Manzano E - 18 | 450 M2
66 | Argelia Sanjines Vargas | Manzano E - 18 | 450 M2
67 | Gonzalo de Alentar | Manzano E - 18 | 450 M2
68 | Florentino Flores Centellas | Manzano E - 18 | 450 M2
69 | Apolinar Apaza Quispe | Manzano E - 18 | 450 M2
70 | Emilio Barrios | Manzano E - 18 | 450 M2
71 | Máximo Lazo | Manzano E - 18 | 450 M2
72 | Santiago Fuentes | Manzano E - 18 | 450 M2
73 | Angel Arratia | Manzano E - 18 | 450 M2
74 | Celso Delgado Jurado | Manzano E - 18 | 450 M2
75 | Alejandro Chipana Lima | Manzano F - 10 | 450 M2
76 | Rafael Vicente Catari | Manzano F - 10 | 450 M2
77 | Ramiro Tapia | Manzano F - 10 | 450 M2
78 | Freddy Lujan | Manzano F - 10 | 450 M2
79 | Carmen Beltrán | Manzano F - 10 | 450 M2
80 | Ricardo Zabala | Manzano F - 10 | 450 M2
81 | Ernesto Paredes Jáuregui | Manzano F - 10 | 450 M2
82 | Ernesto Miranda | Manzano F - 10 | 450 M2
83 | Jorge Alfredo Alarcón Iturralde | Manzano F - 10 | 450 M2
84 | Hugo Miranda Aranibar | Manzano F - 10 | 450 M2
85 | Eusebio Chávez. | Manzano H - 18 | 450 M2
86 | Cipriano Laura | Manzano H - 18 | 450 M2
87 | Carlos Cruz | Manzano H - 18 | 450 M2
88 | Carmen Arano de Justiniano | Manzano H - 18 | 450 M2
89 | Jhonny Avila Quino | Manzano H - 18 | 450 M2
90 | Leonor Sandoval Mostacedo | Manzano H - 18 | 450 M2
91 | Fernando Murillo | Manzano H - 18 | 450 M2
92 | Ruth Elizabeth Ríos Bueno | Manzano H - 18 | 450 M2
93 | Luis Marcelo Osorio | Manzano H - 18 | 450 M2
94 | Héctor Ordóñez | Manzano H - 18 | 450 M2
95 | Jesús Mamaní Bautista | Manzano H - 18 | 450 M2
96 | Moisés Vera | Manzano H - 18 | 450 M2
97 | Máximo Vallejos | Manzano H - 18 | 450 M2
98 | Edgar Quiroga | Manzano H - 18 | 450 M2
99 | Elizabeth Mendieta | Manzano H - 18 | 450 M2
100 | Maria Eugenia Mendoza | Manzano H - 18 | 450 M2
101 | Eleuterio Melgarejo | Manzano H - 18 | 450 M2
102 | Ana Castañon Arrueta | Manzano H - 18 | 450 M2
103 | Germán Esquivel | Manzano I - 18 | 450 M2
104 | Hugo Espejo | Manzano I - 18 | 450 M2
105 | Javier Guardia | Manzano I - 18 | 450 M2
106 | Basilia V Quispe de Morales | Manzano I - 18 | 450 M2
107 | Abraham Alcázar | Manzano I - 18 | 450 M2
108 | Teodoro Mamani | Manzano I - 18 | 450 M2
109 | Sebastián Sancalla | Manzano I - 18 | 450 M2
110 | Remigio Blanco | Manzano I - 18 | 450 M2
111 | Félix Chambi Alcón | Manzano I - 18 | 450 M2
112 | Fernando Almanza | Manzano I - 18 | 450 M2
113 | David Conde | Manzano I - 18 | 450 M2
114 | Apolinar Apaza | Manzano I - 18 | 450 M2
115 | Carlos Villegas | Manzano I - 18 | 450 M 2
116 | Carlos de la Vega | Manzano I - 18 | 450 M2
117 | Natalio Cabrera | Manzano I - 18 | 450 M2
118 | Luis Castro | Manzano I - 18 | 450 M2
119 | Carmen Salas | Manzano I - 18 | 450 M2
120 | Teófilo Luque Chambi | Manzano I - 18 | 450 M2
121 | Héctor Humerez | Manzano J - 9 | 450 M2
122 | Isidro Quino Paz | Manzano J - 9 | 450 M2
123 | Damiana Moreira Vda. de Cabrera | Manzano J - 9 | 450 M2
124 | Armando Navarro | Manzano J - 9 | 450'M2
125 | Alejandro Limachi Mamani | Manzano J - 9 | 450 M2
126 | Daysi Zambrana Medrano | Manzano J - 9 | 450 M2
127 | Rosmery Torrico Agudo | Manzano J - 9 | 450 M2
128 | Francisca Callizaya Vda. de Huanca | Manzano J - 9 | 450 M2
129 | Benjamín Mendoza | Manzano J - 9 | 450 M2
130 | Fernando Iván Miranda Tovar | Manzano K - 16 | 450 M2
131 | Carmen García Agreda | Manzano K - 16 | 450 M2
132 | Félix Quispe C | Manzano K - 16 | 450 M2
133 | Mario Peñaranda Gambarte | Manzano K - 16 | 450 M2
134 | Edmundo Sánchez | Manzano K - 16 | 450 M2
135 | Isidro Benito Luque Choque | Manzano K - 16 | 450 M2
136 | Fernando Figueroa | Manzano K - 16 | 450 M2
137 | Juan Castellón | Manzano K - 16 | 450 M2
138 | Carlos Sandi Lora | Manzano K - 16 | 450 M2
139 | Víctor Patón | Manzano K - 16 | 450 M2
140 | Leonardo Villazánte | Manzano K - 16 | 450 M2
141 | Pedro Balcazar Nara | Manzano K - 16 | 450 M2
142 | Felipe Saavedra | Manzano K - 16 | 450 M2
143 | Luis Apaza | Manzano K - 16 | 450 M2
144 | Juan Mendoza | Manzano K - 16 | 450 M2
145 | Manuel Zambrana | Manzano K - 16 | 450 M2
146 | José Suárez | Manzano L - 10 | 450 M2
147 | Manuel López García | Manzano L - 10 | 450 M2
148 | Edmundo Soria Martínez | Manzano L - 10 | 450 M2
149 | Jorge Fuentes | Manzano L - 10 | 450 M2
150 | Rodolfo Beltrán | Manzano L - 10 | 450 M2
151 | Eusebia Quenta Quispe | Manzano L - 10 | 450 M2
152 | Alfredo Marques | Manzano L - 10 | 450 M2
153 | Clemente Ramos | Manzano L - 10 | 450 M2
154 | Raúl Juan Ramírez Salinas | Manzano L - 10 | 450 M2
155 | Francisco Linares | Manzano L - 10 | 450 M2
156 | Max Freddy Villazante Juli | Manzano M - 11 | 450 M2
157 | Carlos Coaquira | Manzano M - 11 | 450 M2
158 | Juan Ruiz. Mendoza | Manzano M - 11 | 450 M2
159 | Escolástico Mamani Bautista | Manzano M - 11 | 450 M2
160 | Fermín Pacheco | Manzano M - 11 | 450 M2
161 | Arturo Villalpando | Manzano M - 11 | 450 M2
162 | Mery Usquiano | Manzano M - 11 | 450 M2
163 | Alfredo Antelo Lenz | Manzano M - 11 | 450 M2
164 | Edwin León Duval | Manzano M - 11 | 450 M2
165 | Jorge Ordóñez | Manzano M - 11 | 450 M2
166 | José Illanes | Manzano M - 11 | 450 M2
167 | Royo Aramayo | Manzano N - 12 | 450 M2
168 | Edman Loayza | Manzano N - 12 | 450 M2
169 | Genaro Aguirre | Manzano N - 12 | 450 M2
170 | Efraín Aliaga | Manzano N - 12 | 450 M2
171 | Carlos Calle | Manzano N - 12 | 450 M2
172 | Erika Ferrufino | Manzano N - 12 | 450 M2
173 | Mario Gutiérrez. | Manzano N - 12 | 450 M2
174 | Rolando Gamarra | Manzano N - 12 | 450 M2
175 | Hugo Mirabal Guardia | Manzano N - 12 | 450 M2
176 | Mario Arce Vargas | Manzano N -12 | 450 M2
177 | Juan López García | Manzano N - 12 | 450 M2
178 | Julio Magne Plata | Manzano N - 12 | 450 M2
179 | Hipólito Mendoza | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
180 | Mery Frontanilla Vásquez | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
181 | Jesús Avila | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
182 | Edwin Eliseo Huanca Huanca | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
183 | Hernán Ruiz | Manzano Ñ - 12 | 450 M2'
184 | Rosendo Quispe Zarate | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
185 | Omar AIcón | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
186 | Arturo Villca Apaza | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
187 | Edwin A. Gutiérrez | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
188 | Ponciano Flores | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
189 | Hernando Laura Valda | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
190 | Sinforiano Conde | Manzano Ñ - 12 | 450 M2
191 | Rufino Quispe | Manzano 0 - 16 | 450 M2
192 | Ciro Romero Clavijo | Manzano 0 - 16 | 450 M2
193 | Eliza Quispe Casa | Manzano 0 - 16 | 450 M2
194 | Melquíades Dorado | Manzano 0 - 16 | 450 M2
195 | José Valencia | Manzano 0 - 16 | 450 M2
196 | Fernando Quispe | Manzano 0 - 16 | 450 M2
197 | Pablo H. Durán | Manzano 0 - 16 | 450 M2
198 | Gregorio Germán Aliaga Limachi | Manzano 0 - 16 | 450 M2
199 | Adolfo Blanco | Manzano 0 - 16 | 450 M2
200 | Paz Gunter Viscarra | Manzano 0 - 16 | 450 M2
201 | Gregorio Huanca Condori | Manzano 0 - 16 | 450 M2
202 | Moisés Balboa | Manzano 0 - 16 | 450 M2
203 | Rodolfo Abuná Salcedo | Manzano 0 - 16 | 450 M2
204 | Mayda Martha Careaga Pérez | Manzano 0 - 16 | 450 M2
205 | Julio Cusicanqui | Manzano 0 - 16 | 450 M2
206 | José Luis López Vásquez | Manzano 0 - 16 | 450 M2
207 | Bernardo Nina | Manzano P - 17 | 450 M2
208 | Otto Céspedes | Manzano P - 17 | 450 M2
209 | Hugo Villegas | Manzano P - 17 | 450 M2
210 | Pedro Titirico Apaza | Manzano P - 17 | 450 M2
211 | Agustín Gutiérrez | Manzano P - 17 | 450 M2
212 | José Luis Flores | Manzano P - 17 | 450 M2
213 | Antonio Mamani | Manzano P - 17 | 450 M2
214 | Mario Arce Gonzáles | Manzano P - 17 | 450 M2
215 | Javier Pierola | Manzano P - 17 | 450 M2
216 | Francisco Dorado | Manzano P - 17 | 450 M2
217 | Raúl Conde | Manzano P - 17 | 450 M2
218 | Jorge Kniep | Manzano P - 17 | 450 M2
219 | Virginia Obleas | Manzano P - 17 | 450 M2
220 | Carlos Caballero | Manzano P - 17 | 450 M2
221 | Juan Callizaya Quisberth | Manzano P - 17 | 450 M2
222 | Alberto Inchausti Flores | Manzano P - 17 | 450 M2
223 | Fernando Acosta Idiaques | Manzano P - 17 | 450 M2
224 | Juan Arnoldo Columba Cossio | Manzano Q - 14 | 450 M2
225 | Carlos Barrera Caballero | Manzano Q - 14 | 450 M2
226 | Vladimir Quispe Mendoza | Manzano Q - 14 | 450 M2
227 | David Ontiveros Coca | Manzano Q - 14 | 450 M2
228 | Natalio Calle Choque | Manzano Q - 14 | 450 M2
229 | Jhonny Funes Vaca | Manzano Q - 14 | 450 M2
230 | Jhonny Casas | Manzano Q - 14 | 450 M2
231 | Javier Astorga Rojas | Manzano Q - 14 | 450 M2
232 | Walter Jurado Palenque | Manzano Q - 14 | 450 M2
233 | Luis Fernando Montaño | Manzano Q - 14 | 450 M2
234 | Walter Ríos | Manzano Q - 14 | 450 M2
235 | Celedonia Rivera Mendoza de Quispe | Manzano Q - 14 | 450 M2
230 | Roberto Catacora Fortunato | Manzano Q - 14 | 450 M2
237 | Adolfo Cahuasa Supo | Manzano Q - 14 | 450 M2
238 | Oscar Ortuve Vargas | Manzano R - 8 | 450 M2
239 | Julio Machicado Patty | Manzano R - 8 | 450 M2
240 | Marcos Apaza Quispe | Manzano R - 8 | 450 M2
241 | Oscar Silvan Barriga Rubinic | Manzano R - 8 | 450 M2
242 | Marcelo Cocarico Callata | Manzano R - 8 | 450 M2
243 | Alfredo Mamani Tola | Manzano R - 8 | 450 M2
244 | Esteban Calixto Acho Tadeo | Manzano R - 8 | 450 M2
245 | Abraham Conde Vicencio | Manzano R - 8 | 450 M2
246 | Ricardo Miranda | Manzano S - 14 | 450 M2.
247 | Felipe Rodas | Manzano S - 14 | 450 M2
248 | José Riveros Mamani | Manzano S - 14 | 450 M2
249 | Rosario Céspedes | Manzano S - 14 | 450 M2
250 | Teresa Requena | Manzano S - 14 | 450 M2
251 | Luciano Mejía | Manzano S - 14 | 450 M2
252 | Jorge Nina Luque | Manzano S - 14 | 450 M2
253 | Clemente Callizaya | Manzano S - 14 | 450 M2
254 | David Sanchez | Manzano S - 14 | 450 M2
255 | Sergio Fernández | Manzano S - 14 | 450 M2
256 | Javier Campos | Manzano S - 14 | 450 M2
257 | Franklin Garvizu | Manzano S - 14 | 450 M2
258 | Carmelo Durán Quispe | Manzano S - 14 | 450 M2
259 | Germán Mamani Leyba | Manzano S - 14 | 450 M2
260 | Marcelo Durán Magne | Manzano S - 18 | 450 M2
261 | Pedro Monasterios | Manzano S - 18 | 450 M2
262 | Juana Luque de Huanca | Manzano S - 18 | 450 M2
263 | Miriam Arce | Manzano S - 18 | 450 M2
264 | Tom Felipe Vargas Saravia | Manzano S - 18 | 450 M2
265 | Marcelino Carlos Huanca | Manzano S - 18 | 450 M2
266 | René Alvarez | Manzano S - 18 | 450 M2
267 | Oscar Confesori | Manzano S - 18 | 450 M2
268 | Felipe Condori | Manzano S - 18 | 450 M2
269 | Freddy Cahuana | Manzano S - 18 | 450 M2
270 | Edgar Guzmán | Manzano S - 18 | 450 M2
271 | Eleuterio Calizaya Conde | Manzano S - 18 | 450 M2
272 | Mario Olaguivel Rivera | Manzano S - 18 | 450 M2
273 | Virginia Pinaya | Manzano S - 18 | 450 M2
274 | Martha Ganem | Manzano S - 18 | 450 M2
275 | Clotilde Días Calderón | Manzano S - 18 | 450 M2
276 | Antonio Treviño | Manzano S - 18 | 450 M2
277 | Carmen Rosa Quenaya Flores | Manzano S - 18 | 450 M2
278 | Manuel Suárez | Manzano T - 18 | 450 M2
279 | Jacinta Quenta Vda. de Choquehuanca | Manzano T - 18 | 450 M2
280 | Rufino Moya | Manzano T - 18 | 450 M2
281 | Julio Velasco Velásquez. | Manzano T - 18 | 450 M2
282 | Catalina Quispe Quispe | Manzano T - 18 | 450 M2
283 | Efraín Balboa Solares | Manzano T - 18 | 450 M2
284 | Miguel Ferrada | Manzano T - 18 | 450 M2
285 | Juan Machicado | Manzano T - 18 | 450 M2
286 | Sonia A Torrico de Coronel | Manzano U - 19 | 450 M2
287 | Serapio Mendoza | Manzano U - 19 | 450 M2
288 | Eduardo Ramos | Manzano U - 19 | 450 M2
289 | Santiago Quispe Velarde | Manzano U - 19 | 450 M2
290 | Mario Sempertegui | Manzano U - 19 | 450 M2
291 | Jorge Vargas Rocha | Manzano U - 19 | 450 M2
292 | Esteban Choquehuanca | Manzano U - 19 | 450 M2
293 | Celso Miranda | Manzano U - 19 | 450 M2
294 | Eduardo Reyes Ibarra | Manzano U - 19 | 450 M2
295 | Marcelino Yujra Mamani | Manzano U - 19 | 450 M2
290 | Arnoldo Columba Candia | Manzano U - 19 | 450 M2
297 | Valentina Titirico Mamani | Manzano U - 19 | 450 M2
298 | Rufino Blanco Siñani | Manzano U - 19 | 450 M2
299 | José Michel | Manzano U - 19 | 450 M2
300 | Félix Apaza | Manzano U - 19 | 450 M2
301 | Bonifacio García Conde | Manzano U - 19 | 450 M2
302 | Valentín Durán | Manzano U - 19 | 450 M2
303 | Germán Beltrán Arce | Manzano U - 19 | 450 M2
304 | Víctor Guzmán | Manzano U - 19 | 450 M2
305 | Víctor Farruta | Manzano V - 18 | 450 M2
306 | Leandro Mayta | Manzano V - 18 | 450 M2
307 | Roberto Romero Clavijo | Manzano V - 18 | 450 M2
308 | Gonzalo Pusarico Condori | Manzano V - 18 | 450 M2,
309 | Domingo Leyes | Manzano V - 18 | 450 M2
310 | Samuel Vidaurre | Manzano V - 18 | 450 M2
311 | José Luis Torres Inchausti | Manzano V - 18 | 450 M2
312 | Pablo Huayllas | Manzano V - 18 | 450 M2
313 | Reynaldo Cussi Mita | Manzano V - 18 | 450 M2
314 | Rolando Heredia | Manzano V - 18 | 450 M2
315 | Manuel Mamani Jiménez | Manzano V - 18 | 450 M2
316 | Jorge Cornejo Bracamonte | Manzano V - 18 | 450 M2
317 | Marcelo Quisberth Mamani | Manzano V - 18 | 450 M2
318 | Ramiro Job Condori Quispe | Manzano V - 18 | 450 M2
319 | Simón Quispe Chambi | Manzano V - 18 | 450 M2
320 | Víctor Hugo Vargas | Manzano V - 18 | 450 M2
321 | Daniel Torrico | Manzano V - 18 | 450 M2
322 | Edmundo Valencia | Manzano V - 18 | 450 M2
323 | Jaime Astorga | Manzano W - 10 | 450 M2
324 | Bernabé Cahuna Monrroy | Manzano W - 10 | 450 M2
325 | Jacinto Ticona | Manzano W - 10 | 450 M2
326 | Andrés Kucharsky | Manzano W - 10 | 450 M2
327 | John Félix Apaza Apaza | Manzano W - 10 | 450 M2
328 | Nicanor Jurado Bustillos | Manzano W - 10 | 450 M2
329 | Carlos Patón Loza | Manzano W - 10 | 450 M2
330 | Rodolfo Solares | Manzano W - 10 | 450 M2
331 | Máximo Choque Montes | Manzano W - 10 | 450 M2
332 | Rufino Lazo | Manzano W - 10 | 450 M2
333 | Arsenio Uzquiano Quino | Manzano X - 18 | 450 M2
334 | Héctor Andrade | Manzano X - 18 | 450 M2
335 | José Luis Alborta | Manzano X - 18 | 450 M2
336 | Alfredo Rodríguez Cruz | Manzano X - 18 | 450 M2
337 | Adalid Pérez Mamani | Manzano X - 18 | 450 M2
338 | Jacqueline Guarachi Orellana | Manzano X - 18 | 450 M2
339 | Max Delgado Jurado | Manzano X - 18 | 450 M2
340 | Ponciano Quispe Acarapi | Manzano X - 18 | 450 M2
341 | Remigio Velasco Aruquipa | Manzano X - 18 | 450 M2
342 | Magda R. Vargas de Villagomes | Manzano X - 18 | 450 M2
343 | Angela Cecilia Laura Quispe | Manzano X - 18 | 450 M2
344 | Jorge Vargas Porcel | Manzano X - 18 | 450 M2
345 | Martín Mamani Quispe | Manzano X - 18 | 450 M2
346 | Lorenzo Alvarez Salas | Manzano X - 18 | 450 M2
347 | Jorge Viamont | Manzano X - 18 | 450 M2
348 | Ceferino Mamani Acarapi | Manzano X - 18 | 450 M2
349 | Santiago Aparicio Madani | Manzano X - 18 | 450 M2
350 | Jesús Vargas Bellido | Manzano X - 18 | 450 M2
351 | Leandro Choquehuanca | Manzano Y - 18 | 450 M2
352 | Roberto Colque Callizaya | Manzano Y - 18 | 450 M2
353 | Arturo de la Vega Bustillos | Manzano Y - 18 | 450 M2
354 | Justina Poma Oli | Manzano Y - 18 | 450 M2
355 | Dionisio Mamani Choque | Manzano Y - 18 | 450 M2
356 | Jhonny Alarcón | Manzano Y - 18 | 450 M2
357 | Víctor Mamani Madani | Manzano Y - 18 | 450 M2
358 | Gladis Sansetenea | Manzano Y - 18 | 450 M2
359 | Edgar Ochoa Sosa | Manzano Y - 18 | 450 M2
360 | Moisés Zabaleta | Manzano Y - 18 | 450 M2
361 | Mercy Calle Tellez | Manzano Y - 18 | 450 M2
362 | Martha Sandy | Manzano Y - 18 | 450 M2
363 | Ponciano Poma Alcón | Manzano Y - 18 | 450 M2
364 | Julio Viera | Manzano Y - 18 | 450 M2
365 | Luis Quisberth Apaza | Manzano Y - 18 | 450 M2
366 | Pascual Zapata | Manzano Y - 18 | 450 M2
367 | Marcelo Mamani Laime | Manzano Y - 18 | 450 M2
368 | José Poma Lluta | Manzano Y - 18 | 450 M2
369 | Alex Vera | Manzano Z - 18 | 450 M2
370 | Raúl Guzmán | Manzano Z - 18 | 450 M2-
371 | Edgar Ovando | Manzano Z - 18 | 450 M2
372 | Jaime Quiroga | Manzano Z - 18 | 450 M2
373 | Max Jaén | Manzano Z - 18 | 450 M2
374 | Esteban León | Manzano Z - 18 | 450 M2
375 | Iván Rojas | Manzano Z - 18 | 450 M2
376 | Beatriz Centellas | Manzano Z - 18 | 450 M2
377 | Mario Candia | Manzano Z - 18 | 450 M2
378 | Isabel Borth | Manzano Z - 18 | 450 M2
379 | Teodoro Vilela | Manzano Z - 18 | 450 M2
380 | Gregorio Paty | Manzano Z - 18 | 450 M2
381 | Alfredo Aguayo | Manzano Z - 18 | 450 M2
382 | Eduardo El Hage | Manzano Z - 18 | 450 M2
383 | Carmelo Tinto | Manzano Z - 18 | 450 M2
384 | Bruno Carriles Adriazola | Manzano Z - 18 | 450 M2
385 | Jaime A. Ortega Durán | Manzano Z - 18 | 450 M2
386 | Rene Salinas Toledo | Manzano Z - 18 | 450 M2
Siendo la relación de áreas la siguiente:
AREA SUP. M2 %
AREA Residencial 174.865.60 m2 55.41%
AREA equipamiento 41.345.10 m2 13.10%
AREA verde 9.495.35 m2 3.01%
AREA de vías 89.886.14 m2 28.48%
TOTAL 315.592.19 m2
ARTICULO 2. El Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil queda encargado del cumplimiento de la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los catorce días del mes de junio de dos mil cinco años.
Fdo. Hormando Vaca Díez Vaca Díez, Mario Cossío Cortez, Juan Luis Choque Armijo, Marcelo Aramayo P., Erick Reyes Villa B., Aurelio Ambrosio Muruchi.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los cuatro días del mes de agosto de dos mil cinco años.
FDO. EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, Iván Avilés Mantilla, Mario Moreno Viruéz.