El Decreto Supremo Nº 3453 establece la creación del Municipio de Huatajata en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con su capital en el mismo nombre. Se definen sus colindancias al norte con los Municipios de Achacachi y Huarina, al oeste con Chua Cocani, al sur con el Lago Titicaca y al este nuevamente con Huarina. Se especifican los límites geográficos y coordenadas UTM del municipio, así como un listado de comunidades que lo integran. El Instituto Geográfico Militar es responsable de la demarcación del municipio, que se regirá por las normas de los Gobiernos Municipales. Se derogan disposiciones contrarias a esta ley.
LEY Nº 033
LEY DE 8 DE AGOSTO DE 2010
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
Artículo 1. (CREACIÓN). De conformidad con lo establecido por el Artículo 158, parágrafo I, numeral 6, de la Constitución Política del Estado, se crea el Municipio de Huatajata en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con su capital del mismo nombre.
Artículo 2. (COLINDANCIAS).
AL NORTE
Con los Municipios de Achacachi y Huarina (Provincia Omasuyos).
AL OESTE
Chua Cocani (Provincia Omasuyos)
AL SUR
Con el Lago Titicaca, fijando con precisión sus límites de acuerdo al anexo 1, Mapa de Creación del Municipio “Huatajata” de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.
AL ESTE
Con el Municipio de Huarina (Provincia Omasuyos).
Artículo 3. (UBICACIÓN GEOGRAFICA, DESCRIPCION DE LÍMITES Y COORDENADAS).
UBICACIÓN GEOGRAFICA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA
DESIGNACIÓN | NOMBRE | CÓDIGO
---|---|---
DEPARTAMENTO: | La Paz | 02
PROVINCIA: | Omasuyos | 02
MUNICIPIO: | Huatajata | 06
Superficie Aproximada: S= 1684 Has.
Perímetro Lineal: P= 17,47km.
COLINDANCIA DE LA UPA
NORTE | Municipios de Achacachi y Huarina (Provincia Omasuyos)
---|---
ESTE | Municipio de Huarina (Provincia Omasuyos)
SUR | Lago Titicaca
OESTE | Chua Cocani (Provincia Omasuyos)
LISTADO DE COMUNIDADES
MUNICIPIO | NÚMERO | COMUNIDAD
---|---|---
Huatajata | 1 | Huatajata (Capital)
2 | Soncachi Chico
3 | Centro Chilaya
4 | Tajara Grande
5 | Tajara Chico
6 | Tajara Suwañaka
7 | Chilaya
8 | Chilaya Grande
9 | Sancajahuira
10 | Zona Chilaya Chico
REGISTRO DE COORDENADAS Y AZIMUT
LATITUD | LONGITUD
---|---
NORTE = Y | ESTE = X | ° | '' | ' | ° | '' | '
---|---|---|---|---|---|---|---
DISTANCIA | AZIMUT
1 | 8212043 | 533032 | 16 | 10 | 17,56 | S | 68 | 41 | 27,65 | O
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
2 | 8211118 | 534583 | 16 | 10 | 47,58 | S | 68 | 40 | 35,37 | O | 1805.886 | 120 º | 48' | 41"
3 | 8210598 | 535123 | 16 | 11 | 4,48 | S | 68 | 40 | 17,16 | O | 749.667 | 133 º | 55' | 8"
4 | 8210107 | 535479 | 16 | 11 | 20,44 | S | 68 | 40 | 5,14 | O | 606.479 | 144 º | 3' | 21"
5 | 8209665 | 535895 | 16 | 11 | 34,8 | S | 68 | 39 | 51,11 | O | 606.976 | 136 º | 44' | 8"
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
6 | 8209299 | 536402 | 16 | 11 | 46,69 | S | 68 | 39 | 34,01 | O | 625.304 | 125 º | 49' | 30"
7 | 8208706 | 536064 | 16 | 12 | 6 | S | 68 | 39 | 45,37 | O | 682.564 | 209 º | 40' | 56"
8 | 8207621 | 536030 | 16 | 12 | 41,31 | S | 68 | 39 | 46,45 | O | 1085.533 | 181 º | 47' | 41"
9 | 8207651 | 535945 | 16 | 12 | 40,34 | S | 68 | 39 | 49,32 | O | 90.139 | 289 º | 26' | 24"
10 | 8207559 | 535948 | 16 | 12 | 43,34 | S | 68 | 39 | 49,21 | O | 92.049 | 178 º | 7' | 56"
11 | 8207424 | 535915 | 16 | 12 | 47,73 | S | 68 | 39 | 50,31 | O | 138.975 | 193 º | 44' | 10"
12 | 8209131 | 530065 | 16 | 11 | 52,47 | S | 68 | 43 | 7,43 | O | 6093.96 | 286 º | 16' | 1"
13 | 8209140 | 530083 | 16 | 11 | 52,17 | S | 68 | 43 | 6,82 | O | 20.125 | 63 º | 26' | 5"
14 | 8209258 | 530153 | 16 | 11 | 48,33 | S | 68 | 43 | 4,47 | O | 137.201 | 30 º | 40' | 38"
15 | 8209320 | 530190 | 16 | 11 | 46,31 | S | 68 | 43 | 3,23 | O | 72.201 | 30 º | 49' | 39"
16 | 8209387 | 530229 | 16 | 11 | 44,13 | S | 68 | 43 | 1,92 | O | 77.524 | 30 º | 12' | 11"
17 | 8209414 | 530246 | 16 | 11 | 43,25 | S | 68 | 43 | 1,35 | O | 31.906 | 32 º | 11' | 44"
18 | 8209471 | 530289 | 16 | 11 | 41,39 | S | 68 | 42 | 59,9 | O | 71.4 | 37 º | 1' | 49"
19 | 8209485 | 530274 | 16 | 11 | 40,94 | S | 68 | 43 | 0,41 | O | 20.518 | 313 º | 1' | 30"
20 | 8209543 | 530328 | 16 | 11 | 39,05 | S | 68 | 42 | 58,59 | O | 79.246 | 42 º | 57' | 16"
21 | 8210158 | 530629 | 16 | 11 | 19,02 | S | 68 | 42 | 48,48 | O | 684.709 | 26 º | 4' | 42"
22 | 8210338 | 530648 | 16 | 11 | 13,16 | S | 68 | 42 | 47,85 | O | 181 | 6 º | 1' | 32"
23 | 8210347 | 530713 | 16 | 11 | 12,86 | S | 68 | 42 | 45,66 | O | 65.62 | 82 º | 7' | 0"
24 | 8210427 | 530738 | 16 | 11 | 10,26 | S | 68 | 42 | 44,82 | O | 83.815 | 17 º | 21' | 14"
25 | 8210435 | 530725 | 16 | 11 | 1 | S | 68 | 42 | 45,26 | O | 15.264 | 301 º | 36' | 27"
26 | 8210480 | 530725 | 16 | 11 | 8,53 | S | 68 | 42 | 45,26 | O | 45 | 0 º | 0' | 0"
27 | 8210473 | 530775 | 16 | 11 | 8,76 | S | 68 | 42 | 43,58 | O | 50.488 | 97 º | 58' | 10"
28 | 8210610 | 530820 | 16 | 11 | 4,3 | S | 68 | 42 | 42,07 | O | 144.201 | 18 º | 11' | 1"
29 | 8210619 | 530812 | 16 | 11 | 4,01 | S | 68 | 42 | 42,34 | O | 12.042 | 318 º | 21' | 59"
30 | 8210705 | 530856 | 16 | 11 | 1,21 | S | 68 | 42 | 40,86 | O | 96.602 | 27 º | 5' | 43"
31 | 8210690 | 530915 | 16 | 11 | 1,69 | S | 68 | 42 | 38,88 | O | 60.877 | 104 º | 15' | 52"
32 | 8210744 | 530926 | 16 | 10 | 59,93 | S | 68 | 42 | 38,51 | O | 55.109 | 11 º | 30' | 49"
33 | 8210774 | 531040 | 16 | 10 | 58,95 | S | 68 | 42 | 34,67 | O | 117.881 | 75 º | 15' | 23"
34 | 8210847 | 531065 | 16 | 10 | 56,57 | S | 68 | 42 | 33,83 | O | 77.162 | 18 º | 54' | 16"
35 | 8210863 | 531092 | 16 | 10 | 56,05 | S | 68 | 42 | 32,92 | O | 31.385 | 59 º | 20' | 57"
36 | 8210951 | 531140 | 16 | 10 | 53,19 | S | 68 | 42 | 31,31 | O | 100.24 | 28 º | 36' | 37"
37 | 8211027 | 531098 | 16 | 10 | 50,72 | S | 68 | 42 | 32,73 | O | 86.833 | 331 º | 4' | 24"
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
38 | 8211079 | 531169 | 16 | 10 | 49,02 | S | 68 | 42 | 30,34 | O | 88.006 | 53 º | 46' | 52"
39 | 8211099 | 531156 | 16 | 10 | 48,37 | S | 68 | 42 | 30,78 | O | 23.854 | 326 º | 58' | 34"
40 | 8211272 | 531357 | 16 | 10 | 42,73 | S | 68 | 42 | 24,02 | O | 265.198 | 49 º | 16' | 53"
41 | 8211346 | 531403 | 16 | 10 | 40,32 | S | 68 | 42 | 22,47 | O | 87.132 | 31 º | 51' | 57"
42 | 8211611 | 531686 | 16 | 10 | 31,68 | S | 68 | 42 | 12,96 | O | 387.703 | 46 º | 52' | 52"
43 | 8211759 | 531920 | 16 | 10 | 26,85 | S | 68 | 42 | 5,08 | O | 276.875 | 57 º | 41' | 15"
44 | 8211893 | 532337 | 16 | 10 | 22,47 | S | 68 | 41 | 51,05 | O | 438.001 | 72 º | 11' | 8"
45 | 8211971 | 532540 | 16 | 10 | 19,93 | S | 68 | 41 | 44,22 | O | 217.47 | 68 º | 58' | 53"
46 | 8212050 | 532616 | 16 | 10 | 17,35 | S | 68 | 41 | 41,66 | O | 109.622 | 43 º | 53' | 28"
47 | 8212101 | 532638 | 16 | 10 | 15,69 | S | 68 | 41 | 40,92 | O | 55.543 | 23 º | 20' | 2"
48 | 8212144 | 532636 | 16 | 10 | 14,29 | S | 68 | 41 | 40,99 | O | 43.046 | 357 º | 20' | 13"
49 | 8212211 | 532712 | 16 | 10 | 12,11 | S | 68 | 41 | 38,44 | O | 101.316 | 48 º | 36' | 4"
1 | 8212043 | 533032 | 16 | 10 | 17,56 | S | 68 | 41 | 27,65 | O | 361,419 | 117 º | 41' | 58"
COORDENADAS
UTM | COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
---|---
ZONA GEOGRÁFICA 19
Meridiano Central 69°
Datum PSAD-56 | Longitud al Sur de la Línea del
Ecuador
Longitud al Oeste del Meridiano de
Greenwinch
Nº | ESTE = X m. | NORTE = Y m. | Descripción
---|---|---|---
1 | 533032 | 8212043 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
2 | 534583 | 8211118 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
3 | 535123 | 8210598 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
4 | 535479 | 8210107 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
5 | 535895 | 8209665 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
6 | 536402 | 8209299 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
7 | 536064 | 8208706 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
8 | 536030 | 8207621 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
9 | 535945 | 8207651 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
10 | 535948 | 8207559 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
11 | 535915 | 8207424 | Datos obtenidos de La Ley Nº 3098
12 | 530065 | 8209131 | INRA Nº95200482 mensurado en campo
13 | 530083 | 8209140 | INRA Nº95200481 mensurado en campo
14 | 530153 | 8209258 | INRA Nº95200499 mensurado en campo
15 | 530190 | 8209320 | INRA Nº95200497 mensurado en campo
16 | 530229 | 8209387 | INRA Nº95200496 mensurado en campo
17 | 530246 | 8209414 | Trip. Sopocachi Grande - Soncachi Chico - Tajara
18 | 530289 | 8209471 | Esquina de la Iglesia
---|---|---|---
19 | 530274 | 8209485 | Esquina de casa del pueblo
20 | 530328 | 8209543 | Misapata
21 | 530629 | 8210158 | Trip. Sopocachi ChicoTajara Grande = Corpa Chilaya
22 | 530648 | 8210338 | Camañapata entre Asiento Callpa
23 | 530713 | 8210347 | Camañapata esquina Cementerio
24 | 530738 | 8210427 | Jisca Camañapata entre Camañapata Codo
25 | 530725 | 8210435 | Jisca Camañapata entre Camañapata
26 | 530725 | 8210480 | Camañapata Jisca
27 | 530775 | 8210473 | Muñajconto entre Camañapata
28 | 530820 | 8210610 | Muñajconto
29 | 530812 | 8210619 | Muñajconto Codo
30 | 530856 | 8210705 | Ñancajahuira Pata entre Tarajpata
31 | 530915 | 8210690 | Ñancajahuira entre Tarajpata
32 | 530926 | 8210744 | Tarajpata entre Ñancajahuira
33 | 531040 | 8210774 | Ñancajahuira Pata
34 | 531065 | 8210847 | Ñancajahuira entre Ñancajahuira Pata
35 | 531092 | 8210863 | Ñancajahuira entre Canchon
36 | 531140 | 8210951 | Sector Eucaliptos
37 | 531098 | 8211027 | Murmuntani entre Ñancajahuira
38 | 531169 | 8211079 | Murmuntani entre Qili Qilini
39 | 531156 | 8211099 | Murmuntani Baja
40 | 531357 | 8211272 | Murmuntani Codo
41 | 531403 | 8211346 | Murmuntani
42 | 531686 | 8211611 | Itapilluni entre Murmuntani Pata
43 | 531920 | 8211759 | Tocopata entre Itapilluni
44 | 532337 | 8211893 | Wañajahuira Pata entre Totorani Loma
45 | 532540 | 8211971 | Umalkamañiri entre Jahira Pata
46 | 532616 | 8212050 | Verdadero Umajalsu
47 | 532638 | 8212101 | Umajalsu Codo
48 | 532636 | 8212144 | Umajalsu Codo Dos
49 | 532712 | 8212211 | Umajalsu Pata
DESCRIPCION DE LÍMITES
LÍMITE NORTE
El límite colinda con el Municipio de Huarina de la Provincia Omasuyos.
El límite emprende en V-1 con latitud de 16º10’17.56’’S y longitud de 68º41’27.65’’O, datos extraídos de la Ley Nº 3098, ubicado en el Cerro Choka Pata, continua el límite por el Cerro Saloma hasta llegar al V-2 con latitud de 16º10’47.58’’S y longitud de 68º40’35.37’’O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098, continúa el límite por el Cerro Saloma hasta llegar al V-3 con latitud de 16º11’4.48’’S y longitud de 68º40’17.16’’O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098 continúa por la Loma Quimsa Chito hasta llegar al V4 con latitud de 16º11’20.44’’S y longitud de 68º40’5.14’’ O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098, continúa el límite por la loma Quimsa Chito hasta llegar al V-5 con latitud de 16º11’34.80’’S y longitud de 68º39’51.11’’ O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098, continúa el límite hasta el Cerro Huarinjoca donde se encuentra el V-6 con latitud de 16º11’46,69’’S y longitud de 68º39’34.01’’ O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098.
LÍMITE ESTE
El límite colinda con el Municipio de Huarina de la Provincia Omasuyos.
Desde el V-6, continua el limites hasta el V-7 con latitud de 16º12’6.00’’S y longitud de 68º39’45.37’’O, datos obtenidos de La Ley Nº 3098, continúa el límite en V-8 con latitud de 16º12’41.31’’S y longitud de 68º39’46.45’’O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098, continúa el límite en V-9 con latitud de 16º12’40.34’’S y longitud de 68º39’49.32’’O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098, continúa el límite en V-10 con latitud de 16º12’43.34’’S y longitud de 68º39’49.21’’O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098, continúa el límite con V-11 con latitud de 16º12’47.73’’S y longitud de 68º39’50.31’’O, datos obtenidos de la Ley Nº 3098, desde el V-11 hasta el V-12 colinda con el Lago Titicaca siendo este Polígono abierto.
LÍMITE SUD
El límite es el Lago Titicaca.
LÍMITE OESTE
El límite colinda actualmente con el Municipio de Achacachi sector de Chua Cocani.
Continúa el límite en V-12 con latitud de 16º11’52.47’’S y longitud de 68º43’7.43’’O, identificando con un bulón del INRA Nº 95200482, continúa el límite en el V-13 con latitud de 16º11’52.17’’S y longitud de 68º43’6.82’’O, identificado con un bulón del mojón del INRA Nº 9520048, continúa el límite en V-14 con latitud de 16º11’48.33’’S y longitud de 68º43’4.47’’O, identificado con un mojón del INRA Nº95200499, continúa el límite en V-15 con latitud de 16º11’46.31’’S y longitud de 68º43’3.23’’O, identificado con un mojón del INRA Nº 95200497, continúa el límite en V-16 con latitud de 16º11’44.13’’S y longitud de 68º43’1.92’’O, identificado con un mojón del INRA Nº 95200496 continúa el límite en V-17 con latitud de 16º11’43.25’’S y longitud de 68º43’1.35’’O, (Tripartito Sopocachi Grande - Soncachi Chico - Tajara) continúa el límite en V-18 con latitud de 16º11’41.39’’S y longitud de 68º42’59.90’’O (Esquina de la iglesia), continúa el límite en V-19 con latitud de 16º11’40.94’’S y longitud de 68º43’0.41’’O (esquina de la casa del pueblo), continúa el límite en V-20 con latitud de 16º11’3905’’S y longitud de 68º42’58.59’’W (Misapata), continúa el límite en V-21 con latitud de 16º11’19.02’’S y longitud de 68º42’48.48’’O (Trip. Soncachi Chico-Tajara Grande – Corpa Chilaya identificado por el cordón de piedras) continúa el límite en V-22 con latitud de 16º11’13.16’’S y longitud de 68º42’47.85’’O (Camañapata entre Asiento Callpa cordón de piedras), continúa el límite en V-23 con latitud de 16º11’12.86’’S y longitud de 68º42’45.6’’O (Camañapata esquina cementerio línea por entre las callpas) continúa el límite alcanzado en V-24 con latitud de 16º11’10.26’’S y longitud de 68º42’44.82’’ O (Jisca Camañapata entre Camañapata Codo línea recta por entre las callpas) continúa el límite en V-25 con latitud de 16º11’1.00’’S y longitud de 68º42’45.26’’O (Jisca Camañapata entre Camañapata línea recta por entre las callpas), continua el límite en V-26 con latitud de 16º11’8.53’’S y longitud de 68º42’45.26’’O (Camañapata Jisca línea recta), continúa el límite en V-27 con latitud de 16º11’8.76’’S y longitud de 68º42’43.58’’O (Muñajconto entre Camañapata línea recta) continúa el límite en V-28 con latitud de 16º11’4.30’’S y longitud de 68º42’42.07’’O (Muñajconto), señalado por una línea recta, continúa el límite en V-29 con latitud de 16º11’4.01’’S y longitud de 68º42’42.34’’O (Muñajconto codo), línea recta por entre las callpas, continúa el límite en V-30 con latitud de 16º11’1.21’’S y longitud de 68º42’40.86’’O (Ñancajahuira pata entre Tarajpata línea recta), continúa el límite en V-31 con latitud de 16º11’1.69’’S y longitud de 68º42’38.88’’O (Ñancajahuira entre Tarjpata línea recta), continúa el límite en V-32 con latitud de 16º10’59.93’’S y longitud de 68º42’38.51’’O (Tarajpata entre Ñancajahuira cruza nuevamente el rio), continúa el límite en V-33 con latitud de 16º10’58.95’’S y longitud de 68º42’34.67’’O (Ñancajahuira para línea recta), continúa el límite en V-34 con latitud de 16º10’56.57’’S y longitud de 38º42’33.83’’O (Ñancajahuira entre Ñancajahuira Pata, el límite continua por el cambio de pendiente), continúa el límite en V-35 con latitud de 16º10’56.05’’S y longitud de 68º42’32.92’’O (Ñancajahuira entre Canchon el limite continua por el cambio de pendiente) continua el límite en V-36 con latitud de 16º10’53.19’’S y longitud de 68º42’31.31’’O (sector eucaliptos, el límite continúa por las callpas) continúa el límite en V-37 con latitud de 16º10’50.72’’S y longitud de 68º42’32.73’’ O (Murmuntani entre Ñancajahuira línea recta por entre las callpas), continúa el límite en V-38 con latitud de 16º10’49.02’’S y longitud de 68º42’30.34’’ O (Murmuntani entre Qili Qilini cambio de dirección), continúa el límite en V-39 con latitud de 16º10’48.37’’S y longitud de 68º42’30.78’’ O (Murmuntani baja, el límite está claramente definido por el camino), continúa el límite en V-40 con latitud de 16º10’42.73’’S y longitud de 68º42’24.02’’ O (Murmuntani codo continua por el camino), continúa el límite en V-41 con latitud de 16º10’40.32’’S y longitud de 68º42’22.47’’O (Murmuntani por el camino, ubicado en el borde de una quebrada) continúa el límite en V-42 con latitud de 16º10’31.68’’S y longitud de 68º42’12.96’’O (Itapilluni entre Murmuntani Pata el límite continúa por el cordón de piedras), continúa el límite en V-43 con latitud de 16º10’26.85’’S y longitud de 68º42’5.08’’O (Tocopata entre Itapilluni), el límite continúa por el cordón de piedras , hasta llegar al V-44 con latitud de 16º10’22.47’’S y longitud de 68º41’51.05’’O (Wañajahuira Pata entre Totorani Loma), el límite continúa por el cordón de piedras, continúa el límite en V-45 con latitud 16º10’19.93’’S y longitud de 68º41’44.22’’W (Umalkamañiri entre Jahira Pata), el límite continúa por el cordón de piedras, continúa el límite en V-46 con latitud de 16º10’17.35’’S y longitud de 68º41’41.66’’O (Verdadero Umajalsu, el limite continua por el cordón de piedras), continúa el límite en V-47 con latitud de 16º10’15,69’’S y longitud de 68º41’40.92’’W (Umajalsu codo), el limite continua por el cordón de piedras hasta llegar al V-48 con latitud de 16º10’14.29’’S y longitud de 68º41’40.99’’O (Umajalsu codo dos), en línea recta continúa el límite en V-49 con latitud de 16º10’12.11’’S y longitud de 68’41’38.44’’O Umajalsu Pata Tripartito Soncachi Chico (Huatajata) Tairo (Huarina) Corpa Chilaya (Cantón Soncachi).
Artículo 4. (DEMARCACIÓN). El Instituto Geográfico Militar, de conformidad con el Artículo N° 29 de la Ley de Unidades Político Administrativas Nº 2150, de fecha 20 de Noviembre de 2000, queda encargado de efectuar la demarcación correspondiente.
Artículo 5. (ADECUACIÓN Y APLICACIÓN). La presente Ley delimita el Municipio de Huatajata de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, en adecuación y aplicación del Artículo 269, parágrafo I, de la Constitución Política del Estado vigente.
Articulo 6. (ANEXOS). Apruébese el Anexo I, referido al mapa territorial y jurisdiccional que guarda conformidad con los Artículos 1, 2 y 3 de la presente Ley.
Artículo 7. (APLICACIÓN NORMATIVA). El Municipio de Huatajata se regirá por las normas establecidas para el funcionamiento de los Gobiernos Municipales en las Secciones de Provincia.
Artículo 8. (DEROGACIÓN). Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil diez.
Fdo. René Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés A.Villca Daza, Clementina Garnica Cruz, José Antonio Yucra Paredes, Angel David Cortés Villegas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Huatajata, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, a los ocho días del mes de agosto de dos mil diez años.
FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Rubén Aldo Saavedra Soto, Luis Alberto Arce Catacora, Carlos Romero Bonifaz.