El Decreto Supremo Nº 3453 establece la creación del Municipio de Chua Cocani en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, definiendo sus colindancias y límites geográficos con coordenadas específicas. El Instituto Geográfico Militar es responsable de la demarcación y fijación de hitos del nuevo municipio. La ley también establece que Chua Cocani se regirá por las normas de funcionamiento de los Gobiernos Municipales y deroga disposiciones contrarias. Se aprueba un anexo que incluye un mapa territorial y jurisdiccional del municipio.
LEY Nº 034
LEY DE 8 DE AGOSTO DE 2010
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
Artículo 1. (CREACIÓN). De conformidad con lo establecido por el Artículo 158, parágrafo I, numeral 6, de la Constitución Política del Estado, se crea el Municipio de Chua Cocani en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con su capital del mismo nombre.
Artículo 2. (COLINDANCIAS).
AL NORTE
Con el Municipio de Achacachi, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.
AL SUR
Con el Lago Titicaca.
AL ESTE
Con los Municipios de Huarina y Huatajata.
AL OESTE
Con el Municipio de Achacachi.
Artículo 3. (UBICACIÓN GEOGRÁFICA, DESCRIPCIÓN DE LÍMITES Y COORDENADAS).
UBICACIÓN GEOGRÁFICA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICA MDSP-UTLPA.
DESIGNACIÓN | NOMBRE | CÓDIGO
---|---|---
DEPARTAMENTO | La Paz | 02
PROVINCIA | Omasuyos | 02
MUNICIPIO | Chua Cocani | 03
DESCRIPCIÓN DE LÍMITES
LIMITE NORTE
P1 se encuentra ubicado en el Cerro Janta con coordenadas X=521654,12 m.
Y=8218158,31 m., el límite continúa con una distancia de 1595,813 m. y un
azimut de 111º31 con dirección Noreste hasta llegar al P2 ubicado en Renquellhuisa con coordenadas X=523138,71 m. Y=8217572,98 m., el límite continúa con una distancia de 1071,081m. y un azimut de 93º21
con dirección
Noreste hasta llegar al P3 ubicado en Challa con coordenadas X=524207,96 m.,
Y=8217510,38 m., el límite continúa con una distancia de 754,071 m. y un
azimut de 71º02 con dirección Noreste hasta llegar al P4 ubicado en Laguna Totorani con coordenadas X=524921,11 m. Y=8217755,41 m., el límite continúa con una distancia de 1889,664 m. y un azimut de 68º06
con dirección Noreste
hasta llegar al P5 ubicado en Totorani con coordenadas X= 526674,47 m.
Y=8218460,08 m., el límite continúa con una distancia de 428,554 m. y un
azimut de 196º53 con dirección Noreste hasta llegar al P6 ubicado en la Serranía Rocosa con coordenadas X=526550,00 m. Y=8218050,00 m., el límite continúa con una distancia de 1257,816 m. y un azimut de 119º00
con dirección
Norte hasta llegar al P7 ubicado en Sora Sora Pampa con coordenadas
X=527650,00 m. Y=8217440,00 m., el límite continúa con una distancia de
569,014 m. y un azimut de 89º35 con dirección Este hasta llegar al P8 ubicado en Yungani con coordenadas X=528219,00 m. Y=8217444,00 m., el límite continúa con una distancia de 1206,444 m. y un azimut de 70º10
con dirección Noreste
hasta llegar al P9 ubicado en Pekarani con coordenadas X= 529354,00 m. Y=
8217853,00 m., el límite continúa con una distancia de 861,628 m. y un azimut
de 70º15 con dirección Norte hasta llegar al P10 ubicado en Tripartito Achachicala con coordenadas X=530165,00 m. Y=8218144,00 m., el límite continúa con una distancia de 494,025 m. y un azimut de 100º58
con dirección Noreste
hasta llegar al P11 ubicado en Achachicala.
LIMITE ESTE
El P11 ubicado en Achachicala 1 con coordenadas X= 530650,00 m. Y= 8218050,00
m., el límite continúa con una distancia de 1253,643 m. y un azimut de 152º41 con dirección Noreste hasta llegar al P12 ubicado en el Cerro Berenguela con coordenadas X= 531225,00 m. Y= 8216936,00 m., el límite continúa con una distancia de 824,001 m. y un azimut de 136º19
con dirección Este hasta llegar
al P13 ubicado en el Cerro Berenguela 1 con coordenadas X= 531794,00 m. Y=
8216340,00 m., el límite continúa con una distancia de 685,744 m. y un azimut
de 159º25 con dirección Este hasta llegar al P14 ubicado en el Cerro Pallareti con coordenadas X= 532035,00 m. Y= 8215698,00 m., el límite continúa con una distancia de 2222,778m. y un azimut de 173º51
en dirección Noreste
hasta llegar al P15 ubicado en Tripartito Chekapata con coordenadas X=
532273,00 m. Y= 8213488,00 m., el límite continúa con una distancia de 223,376
m. y un azimut de 191º21 con dirección Este hasta llegar al P16 ubicado en Chekapata con coordenadas X= 532229,00 m. Y= 8213269,00 m., el límite continúa con una distancia de 166,331 m. y un azimut de 187º15
con dirección Sudeste
hasta llegar al P17 ubicado en Janko Cruz con coordenadas X= 532208,00 m.
Y=8213104,00 m., el límite continúa con una distancia de 141,676 m. y un
azimut de 221º33 con dirección Sudeste hasta llegar al P18 ubicado en Janko Cruz 1 con coordenadas X= 532114,00 m. Y= 8212998,00 m., el límite continúa con una distancia de 84,309 m. y un azimut de 202º18
con dirección Norte
hasta llegar al P19 ubicado en Janko Cruz 2 con coordenadas X=532082,00 m.
Y=8212920,00 m., el límite continúa con una distancia de 380,757 m. y un
azimut de 176º23 con dirección Noreste hasta llegar al P20 ubicado en Chaka Pata con coordenadas X=532106,00 m. Y=8212540,00 m., el límite continúa con una distancia de 147,085 m. y un azimut de 225º36
con dirección Noreste hasta
llegar al P21 ubicado en Chaka Pata con coordenadas X= 532001,00 m. Y=
8212437,00 m., el límite continúa con una distancia de 356,602 m. y un azimut
de 96º55 con dirección Sudeste hasta llegar al P22 ubicado en Cima Chaka Pata con coordenadas X= 532355,00 m. Y= 8212394,00 m., el límite continúa con una distancia de 401,171 m. y un azimut de 117º08
con dirección Este hasta llegar
al P23 ubicado en Trip.Soncachi chico Corpa Chilaya Tairo con coordenadas X=
532712,00 m. Y= 8212211,00 m., el límite continúa con una distancia de 101,316
m. y un azimut de 228º36con dirección Este hasta llegar al P24 ubicado en Umajalsu codo con coordenadas X= 532636,00 m. Y= 8212144,00 m., el límite continúa con una distancia de 43,046 m. y un azimut de 177º20
con dirección
Este hasta llegar al P25 ubicado en Umajalsu codo con coordenadas X=532638,00
m. Y= 8212101,00 m., el límite continúa con una distancia de 55,543 m. y un
azimut de 203º20 con dirección Sudeste hasta llegar al P26 ubicado en Verdadero Umajalsu con coordenadas X= 532616,00 m. Y= 8212050,00 m., el límite continúa con una distancia de 109,622 m. y un azimut de 223º53
con dirección
Sudeste hasta llegar al P27 ubicado en Umalkamañi entre Wañajahuira Pata con
coordenadas X= 532540,00 m. Y=8211971,00 m., el límite continúa con una
distancia de 217,470 m. y un azimut de 248º58 con dirección Sudeste hasta llegar al P28 ubicado en Wañajahuira Pata Totorani con coordenadas X= 532337,00 m. Y= 8211893,00 m., el límite continúa con una distancia de 438,001 m. y un azimut de 252º11
con dirección Este hasta llegar al P29 ubicado en
Tocopata entre Itapilluni con coordenadas X= 531920,00 m. Y= 8211759,00 m., el
límite continúa con una distancia de 276,875 m. y un azimut de 237º41 con dirección Sud hasta llegar al P30 ubicado en Itapilluni entre Murmuntani Pata con coordenadas X= 531686,00 m. Y= 8211611,00 m., el límite continúa con una distancia de 387,703 m. y un azimut de 226º52
con dirección Sudeste hasta
llegar al P31 ubicado en Murmuntani con coordenadas X= 531403,00 m. Y=
8211346,00 m., el límite continúa con una distancia de 87,132 m. y un azimut
de 211º51 con dirección Este hasta llegar al P32 ubicado en Murmuntani codo con coordenadas X= 531357,00 m. Y= 8211272,00 m., el límite continúa con una distancia de 265,198 m. y un azimut de 229º16
con dirección Sudeste hasta
llegar al P33 ubicado en Murmuntani Baja con coordenadas X= 531156,00 m. Y=
8211099,00 m., el límite continúa con una distancia de 23,854 m. y un azimut
de 146º58 con dirección Sudeste hasta llegar al P34 ubicado en Murmuntani entre Quili Quilini con coordenadas X= 531169,00 m. Y= 8211079,00 m., el límite continúa con una distancia de 88,006 m. y un azimut de 233º46
con
dirección Sudeste hasta llegar al P35 ubicado en Murmuntani entre Ñancajahuira
con coordenadas X= 531098,00 m. Y= 8211027,00 m., el límite continúa con una
distancia de 86,833 m. y un azimut de 151º04 con dirección Sud hasta llegar al P36 ubicado en Sector eucaliptos con coordenadas X= 531140,00 m. Y= 8210951,00 m., el límite continúa con una distancia de 100,240 m. y un azimut de 208º36
con dirección Sudeste hasta llegar al P37 ubicado en Ñancajahuira
entre Canchon con coordenadas X= 531092,00 m. Y= 8210863,00 m., el límite
continúa con una distancia de 31,385 m. y un azimut de 239º20 con dirección Este hasta llegar al P38 ubicado en Ñancajahuira entre Ñancajahuira con coordenadas X= 531065,00 m. Y= 8210847,00 m., el límite continúa con una distancia de 77,162 m. y un azimut de 198º54
con dirección Este hasta llegar
al P39 ubicado en Ñancajahuira Pata con coordenadas X= 531040,00 m. Y=
8210774,00 m., el límite continúa con una distancia de 117,881 m. y un azimut
de 255º15 con dirección Este hasta llegar al P40 ubicado en Tarajpata entre Ñancajahuira con coordenadas X= 530926,00 m. Y= 8210744,00 m., el límite continúa con una distancia de 55,109 m. y un azimut de 191º30
con dirección
Este hasta llegar al P41 ubicado en Ñancajahuira entre Tarajpata con
coordenadas X= 530915,00 m. Y= 8210690,00 m., el límite continua con una
distancia de 60,877 m. y un azimut de 284º15 con dirección Este hasta llegar al P42 ubicado en Ñancajahuira Pata entre Tarajpata con coordenadas X= 530856,00 m. Y= 8210705,00 m., el límite continúa con una distancia de 96,602 m. y un azimut de 207º05
con dirección Este hasta llegar al P43 ubicado en
Muñajconto con coordenadas X= 530812,00 m. Y= 8210619,00 m., el límite
continúa con una distancia de 12,042 m. y un azimut de 138º21 con dirección Este hasta llegar al P44 ubicado en Muñajconto codo con coordenadas X= 530820,00 m. Y= 8210610,00 m., el límite continua con una distancia de 145,152 m. y un azimut de 198º03
con dirección Este hasta llegar al P45 ubicado en
Muñajconto entre Camañapata con coordenadas X= 530775,00 m. Y= 8210472,00 m.,
el límite continua con una distancia de 50,636 m. y un azimut de 279º05 con dirección Este hasta llegar al P46 ubicado en Camañapata Jisca con coordenadas X= 530725,00 m. Y= 8210480,00 m., el límite continúa con una distancia de 45,000 m. y un azimut de 180º00
con dirección Este hasta llegar al P47
ubicado en Jisca Camañapata entre Camañapata con coordenadas X= 530725,00 m.
Y= 8210435,00 m., el límite continúa con una distancia de 15,264 m. y un
azimut de 121º36 con dirección Este hasta llegar al P48 ubicado en Jisca Camañapata entre Camañapata codo con coordenadas X= 530738,00 m. Y= 8210427,00 m., el límite continúa con una distancia de 83,815 m. y un azimut de 197º21
con dirección Este hasta llegar al P49 ubicado en Camañapata esquina
cementerio con coordenadas X= 530713,00 m. Y= 8210347,00 m., el límite
continua con una distancia de 65,620 m. y un azimut de 262º07 con dirección Este hasta llegar al P50 ubicado en Camañapata entre Asiento Callpa con coordenadas X= 530648,00 m. Y= 8210338,00 m., el límite continúa con una distancia de 181,000 m. y un azimut de 186º01
con dirección Este hasta llegar
al P51 ubicado en Trip.Soncachi Chico - Corpa Chilaya - Tajara Grande con
coordenadas X= 530629,00 m. Y= 8210158,00 m., el límite continua con una
distancia de 684,709 m. y un azimut de 206º04 con dirección Este hasta llegar al P52 ubicado en Misapata con coordenadas X= 530328,00 m. Y= 8209543,00 m., el límite continúa con una distancia de 79,246 m. y un azimut de 222º53
con
dirección Este hasta llegar al P53 ubicado en Esquina Casa del Pueblo con
coordenadas X= 530274,00 m. Y= 8209485,00 m., el límite continúa con una
distancia de 20,518 m. y un azimut de 133º51 con dirección Este hasta llegar al P54 ubicado en Esquina Iglesia con coordenadas X= 530289,00 m. Y= 8209471,00 m., el límite continua con una distancia de 72,007 m. y un azimut de 217º39
con dirección Este hasta llegar al P55 ubicado en Trip.Soncachi
Chico - Soncachi Grande - Tajara Nº 9520049 con coordenadas X= 530245,00 m. Y=
8209414,00 m., el límite continúa con una distancia de 31,385 m. y un azimut
de 210º39 con dirección Este hasta llegar al P56 ubicado en N° 95200496 con coordenadas X= 530229,00 m. Y= 8209387,00 m., el límite continúa con una distancia de 77,524 m. y un azimut de 210º12
con dirección Este hasta llegar
al P57 ubicado en N° 95200497 con coordenadas X= 530190,00 m. Y= 8209320,00
m., el límite continúa con una distancia de 72,201 m. y un azimut de 210º49 con dirección Este hasta llegar al P58 ubicado en N° 95200499 con coordenadas X= 530153,00 m. Y= 8209258,00 m., el límite continúa con una distancia de 137,201 m. y un azimut de 210º49
con dirección Este hasta llegar al P59
ubicado en N° 95200481 con coordenadas X= 530083,00 m. Y= 8209140,00 m., el
límite continúa con una distancia de 20,125 m. y un azimut de 243º26` con
dirección Este hasta llegar al P60 ubicado en el vértice del INRA - N°
95200482.
LÍMITE SUR
El P60 ubicado en N° 95200482 con coordenadas X= 530065,00 m. Y= 8209131,00
m., el límite continúa con una distancia de 5930,234 m. y un azimut de 296º01 con dirección Este hasta llegar al P61 ubicado en Lago Titicaca con coordenadas X= 524736,12 m. Y= 8211733,06 m., el límite continúa con una distancia de 423,283 m. y un azimut de 209º28
con dirección Este hasta llegar
al P62 ubicado en Lago Titicaca con coordenadas X= 524527,85 m. Y= 8211364,56
m., el límite continúa con una distancia de 451,063 m. y un azimut de 232º14 con dirección Este hasta llegar al P63 ubicado en Lago Titicaca con coordenadas X= 524171,2 m. Y= 8211088,41 m., el límite continúa con una distancia de 3435,493 m. y un azimut de 281º06
con dirección Este hasta
llegar al P64 ubicado en Ladera inferior Chisani.
LÍMITE OESTE
El P64 ubicado en Lago Titicaca con coordenadas X= 520800,02 m. Y= 8211750,04
m., el límite continúa con una distancia de 1190,102 m. y un azimut de 00º28 con dirección Este hasta llegar al P65 ubicado en Cima cerro Chiwana con coordenadas X= 520810,05 m. Y= 8212940,10 m., el límite continúa con una distancia de 753,231 m. y un azimut de 05º19
con dirección Este hasta llegar
al P66 ubicado en Chiwana con coordenadas X= 520879,96 m. Y= 8213690,08 m., el
límite continúa con una distancia de 375,787 m. y un azimut de 334º47 con dirección Este hasta llegar al P67 ubicado en Ladera inferior Chisani con coordenadas X= 520719,91 m. Y= 8214030,08 m., el límite continúa con una distancia de 376,590 m. y un azimut de 349º16
con dirección Este hasta llegar
al P68 ubicado en Ladera Chisani con coordenadas X= 520649,87 m. Y= 8214400,1
m., el límite continúa con una distancia de 478,079 m. y un azimut de 09º40 con dirección Este hasta llegar al P69 ubicado en Cima Cerro Chisani con coordenadas X= 520730,21m. Y= 8214871,38 m., el límite continúa con una distancia de 403,848 m. y un azimut de 08º30
con dirección Este hasta llegar
al P70 ubicado en Ladera Kala Cruz con coordenadas X= 520789,98 m. Y=
8215270,78 m., el límite continúa con una distancia de 886,161 m. y un azimut
de 37º09con dirección Este hasta llegar al P71 ubicado en Cima Cerro Kala Cruz con coordenadas X= 521325,27 m. Y= 8215977 m., el límite continúa con una distancia de 910,184 m. y un azimut de 19º06
con dirección Este hasta llegar
al P72 ubicado en Ladera Cerro Torrini con coordenadas X= 521623,12 m. Y=
8216837,07 m., el límite continúa con una distancia de 300,754 m. y un azimut
de 52º14 con dirección Este hasta llegar al P73 ubicado en Pico Oeste Cerro Torrini con coordenadas X= 521860,92 m. Y= 8217021,2 m., el límite continúa con una distancia de 213,687 m. y un azimut de 44º05
con dirección Este hasta
llegar al P74 ubicado en la Ladera Norte Cerro Torrini con coordenadas X=
522009,59 m. Y= 8217174,69 m., el límite continúa con una distancia de 1045,88
m. y un azimut de 340º07` con dirección Este hasta llegar al P1.
REGISTRO DE AZIMUT Y DISTANCIAS CHUA COCANI
PUNTO | NORTE | ESTE | DISTANCIA | AZIMUT
---|---|---|---|---
1 | 8218158,31 | 521654,12
---|---|---
2 | 8217572,98 | 523138,71 | 1595,813 | m. | 111 | º | 31 | '
3 | 8217510,38 | 524207,96 | 1071,081 | m. | 093 | º | 21 | '
4 | 8217755,41 | 524921,00 | 753,967 | m. | 071 | º | 02 | '
5 | 8218460,08 | 526674,47 | 1889,766 | m. | 068 | º | 06 | '
6 | 8218050,00 | 526550,00 | 428,554 | m. | 196 | º | 53 | '
7 | 8217440,00 | 527650,00 | 1257,816 | m. | 119 | º | 00 | '
8 | 8217444,00 | 528219,00 | 569,014 | m. | 089 | º | 35 | '
9 | 8217853,00 | 529354,00 | 1206,444 | m. | 070 | º | 10 | '
10 | 8218144,00 | 530165,00 | 861,628 | m. | 070 | º | 15 | '
11 | 8218050,00 | 530650,00 | 494,025 | m. | 100 | º | 58 | '
12 | 8216936,00 | 531225,00 | 1253,643 | m. | 152 | º | 41 | '
13 | 8216340,00 | 531794,00 | 824,001 | m. | 136 | º | 19 | '
14 | 8215698,00 | 532035,00 | 685,744 | m. | 159 | º | 25 | '
15 | 8213488,00 | 532273,00 | 2222,778 | m. | 173 | º | 51 | '
16 | 8213269,00 | 532229,00 | 223,376 | m. | 191 | º | 21 | '
17 | 8213104,00 | 532208,00 | 166,331 | m. | 187 | º | 15 | '
18 | 8212998,00 | 532114,00 | 141,676 | m. | 221 | º | 33 | '
19 | 8212920,00 | 532082,00 | 84,309 | m. | 202 | º | 18 | '
20 | 8212540,00 | 532106,00 | 380,757 | m. | 176 | º | 23 | '
21 | 8212437,00 | 532001,00 | 147,085 | m. | 225 | º | 36 | '
22 | 8212394,00 | 532355,00 | 356,602 | m. | 096 | º | 55 | '
23 | 8212211,00 | 532712,00 | 401,171 | m. | 117 | º | 08 | '
24 | 8212144,00 | 532636,00 | 101,316 | m. | 228 | º | 36 | '
25 | 8212101,00 | 532638,00 | 43,046 | m. | 177 | º | 20 | '
26 | 8212050,00 | 532616,00 | 55,543 | m. | 203 | º | 20 | '
27 | 8211971,00 | 532540,00 | 109,622 | m. | 223 | º | 53 | '
28 | 8211893,00 | 532337,00 | 217,470 | m. | 248 | º | 58 | '
29 | 8211759,00 | 531920,00 | 438,001 | m. | 252 | º | 11 | '
30 | 8211611,00 | 531686,00 | 276,875 | m. | 237 | º | 41 | '
31 | 8211346,00 | 531403,00 | 387,703 | m. | 226 | º | 52 | '
32 | 8211272,00 | 531357,00 | 87,132 | m. | 211 | º | 51 | '
33 | 8211099,00 | 531156,00 | 265,198 | m. | 229 | º | 16 | '
34 | 8211079,00 | 531169,00 | 23,854 | m. | 146 | º | 58 | '
35 | 8211027,00 | 531098,00 | 88,006 | m. | 233 | º | 46 | '
36 | 8210951,00 | 531140,00 | 86,833 | m. | 151 | º | 04 | '
37 | 8210863,00 | 531092,00 | 100,240 | m. | 208 | º | 36 | '
38 | 8210847,00 | 531065,00 | 31,385 | m. | 239 | º | 20 | '
39 | 8210774,00 | 531040,00 | 77,162 | m. | 198 | º | 54 | '
40 | 8210744,00 | 530926,00 | 117,881 | m. | 225 | º | 15 | '
41 | 8210690,00 | 530915,00 | 55,109 | m. | 191 | º | 30 | '
42 | 8210705,00 | 530856,00 | 60,877 | m. | 284 | º | 15 | '
43 | 8210619,00 | 530812,00 | 96,602 | m. | 207 | º | 05 | '
44 | 8210610,00 | 530820,00 | 12,042 | m. | 138 | º | 21 | '
45 | 8210472,00 | 530775,00 | 145,152 | m. | 198 | º | 03 | '
46 | 8210480,00 | 530725,00 | 50,636 | m. | 279 | º | 05 | '
---|---|---|---|---|---|---|---|---
47 | 8210435,00 | 530725,00 | 45,000 | m. | 180 | º | 00 | '
48 | 8210427,00 | 530738,00 | 15,264 | m. | 121 | º | 36 | '
49 | 8210347,00 | 530713,00 | 83,815 | m. | 197 | º | 21 | '
50 | 8210338,00 | 530648,00 | 65,620 | m. | 262 | º | 07 | '
51 | 8210158,00 | 530629,00 | 181,000 | m. | 186 | º | 01 | '
52 | 8209543,00 | 530328,00 | 684,709 | m. | 206 | º | 04 | '
53 | 8209485,00 | 530274,00 | 79,246 | m. | 222 | º | 53 | '
54 | 8209471,00 | 530289,00 | 20,518 | m. | 133 | º | 51 | '
55 | 8209414,00 | 530245,00 | 72,007 | m. | 217 | º | 39 | '
56 | 8209387,00 | 530229,00 | 31,385 | m. | 210 | º | 39 | '
57 | 8209320,00 | 530190,00 | 77,524 | m. | 210 | º | 12 | '
58 | 8209258,00 | 530153,00 | 72,201 | m. | 210 | º | 49 | '
59 | 8209140,00 | 530083,00 | 137,201 | m. | 210 | º | 49 | '
60 | 8209131,00 | 530065,00 | 20,125 | m. | 243 | º | 26 | '
61 | 8209430,72 | 528746,67 | 1351,971 | m. | 296 | º | 01 | '
62 | 8209850,33 | 526714,17 | 2075,364 | m. | 209 | º | 28 | '
63 | 8211069,46 | 524206,76 | 2788,077 | m. | 295 | º | 14 | '
64 | 8211750,04 | 520800,02 | 3474,056 | m. | 281 | º | 06 | '
65 | 8212940,10 | 520810,05 | 1190,102 | m. | 000 | º | 28 | '
66 | 8213690,08 | 520879,96 | 753,231 | m. | 005 | º | 19 | '
67 | 8214030,08 | 520719,91 | 375,787 | m. | 334 | º | 47 | '
68 | 8214400,10 | 520649,87 | 376,590 | m. | 349 | º | 19 | '
69 | 8214871,38 | 520730,21 | 478,079 | m. | 009 | º | 40 | '
70 | 8215270,78 | 520789,98 | 403,848 | m. | 008 | º | 30 | '
71 | 8215977,00 | 521325,27 | 886,161 | m. | 037 | º | 09 | '
72 | 8216837,07 | 521623,12 | 910,184 | m. | 019 | º | 06 | '
73 | 8217021,20 | 521860,92 | 300,754 | m. | 052 | º | 14 | '
74 | 8217174,69 | 522009,59 | 213,687 | m. | 044 | º | 05 | '
1 | 8218158,31 | 521654,12 | 1045,881 | m. | 340 | º | 07 | '
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS (SISTEMA PSAD – 56)
PUNTO | ESTE | NORTE | DESIGNACION DE LOS VERTICES (PUNTOS)
---|---|---|---
P1 | 521654,12 | 8218158,31 | Cerro Janta
P2 | 523138,71 | 8217572,98 | Renquellhuisa
P3 | 524207,96 | 8217510,38 | Challa
P4 | 524921,11 | 8217755,41 | Laguna Totorani
P5 | 526674,47 | 8218460,08 | Totorani
P6 | 526550,00 | 8218050,00 | Serrania Rocosa
P7 | 527650,00 | 8217440,00 | Sora Sora Pampa
P8 | 528219,00 | 8217444,00 | Yungani
P9 | 529354,00 | 8217853,00 | Pekarani
P10 | 530165,00 | 8218144,00 | Tripartito Achachicala
P11 | 530650,00 | 8218050,00 | Achachicala 1
P12 | 531225,00 | 8216936,00 | Cerro Berenguela
P13 | 531794,00 | 8216340,00 | Cerro Berenguela 1
P14 | 532035,00 | 8215698,00 | Cerro Pallareti
P15 | 532273,00 | 8213488,00 | Tripartito Chekapata
P16 | 532229,00 | 8213269,00 | Chekapata
---|---|---|---
P17 | 532208,00 | 8213104,00 | Janko Cruz
P18 | 532114,00 | 8212998,00 | Janko Cruz1
P19 | 532082,00 | 8212920,00 | Janko Cruz2
P20 | 532106,00 | 8212540,00 | Chaka Pata
P21 | 532001,00 | 8212437,00 | Chaka Pata
P22 | 532355,00 | 8212394,00 | Cima Chaka Pata
P23 | 532712,00 | 8212211,00 | Trip.Soncachi chico Corpa Chilaya Tairo
P24 | 532636,00 | 8212144,00 | Umajalsu codo
P25 | 532638,00 | 8212101,00 | Umajalsu codo
P26 | 532616,00 | 8212050,00 | Verdadero Umajalsu
P27 | 532540,00 | 8211971,00 | Umalkamañi entre Wañajahuira pata
P28 | 532337,00 | 8211893,00 | Wañajahuira pata Totorani
P29 | 531920,00 | 8211759,00 | Tocopata entre Itapilluni
P30 | 531686,00 | 8211611,00 | Itapilluni entre Murmuntani Pata
P31 | 531403,00 | 8211346,00 | Murmuntani
P32 | 531357,00 | 8211272,00 | Murmuntani Codo
P33 | 531156,00 | 8211099,00 | Murmuntani Baja
P34 | 531169,00 | 8211079,00 | Murmuntani entre Quili Quilini
P35 | 531098,00 | 8211027,00 | Murmuntani entre Ñancajahuira
P36 | 531140,00 | 8210951,00 | Sector eucaliptos
P37 | 531092,00 | 8210863,00 | Ñancajahuira entre Canchon
P38 | 531065,00 | 8210847,00 | Ñancajahuira entre Ñancajahuira
P39 | 531040,00 | 8210774,00 | Ñancajahuira Pata
P40 | 530926,00 | 8210744,00 | Tarajpata entre Ñancajahuira
P41 | 530915,00 | 8210690,00 | Ñancajahuira entre Tarajpata
P42 | 530856,00 | 8210705,00 | Ñancajahuira Pata entre Tarajpata
P43 | 530812,00 | 8210619,00 | Muñajconto
P44 | 530820,00 | 8210610,00 | Muñajconto codo
P45 | 530775,00 | 8210472,00 | Muñajconto entre Camañapata
P46 | 530725,00 | 8210480,00 | Camañapata Jisca
P47 | 530725,00 | 8210435,00 | Jisca Camañapata entre Camañapata
P48 | 530738,00 | 8210427,00 | Jisca Camañapata entre Camañapata codo
P49 | 530713,00 | 8210347,00 | Camañapata esquina cementerio
P50 | 530648,00 | 8210338,00 | Camañapata entre Asiento Callpa
P51 | 530629,00 | 8210158,00 | Trip.Soncachi chico-Corpa Chilaya - Tajara Grande
P52 | 530328,00 | 8209543,00 | Misapata
P53 | 530274,00 | 8209485,00 | Esquina Casa del Pueblo
P54 | 530289,00 | 8209471,00 | Ezquina Iglesia
P55 | 530245,00 | 8209414,00 | Trip.Soncachi chico-Soncachi Grande - Tajara 9520049
P56 | 530229,00 | 8209387,00 | N°95200496
P57 | 530190,00 | 8209320,00 | N°95200497
P58 | 530153,00 | 8209258,00 | N°95200499
P59 | 530083,00 | 8209140,00 | N°95200481
---|---|---|---
P60 | 530065,00 | 8209131,00 | N°95200482
P61 | 528746,67 | 8209430,72 | Lago Titicaca
P62 | 526714,68 | 8209850,33 | Lago Titicaca
P63 | 524206,76 | 8211069,46 | Lago Titicaca
P64 | 520800,02 | 8211750,04 | Lago Titicaca
P65 | 520810,05 | 8212940,10 | Cima cerro Chiwana
P66 | 520879,96 | 8213690,08 | Chiwana
P67 | 520719,91 | 8214030,08 | Ladera inferior Chisani
P68 | 520649,87 | 8214400,10 | Ladera Chisani
