La Ley Nº 3999, promulgada el 20 de enero de 2009, establece la creación del Cantón Manquiri en la Sección Capital del Municipio de Potosí, que incluye ocho comunidades: Manquiri, Chiutara, Concepción, Toricaya Grande, Toricaya Chica, Santiago de Ockoruro, Turuchaca y Thamari, con Manquiri como su capital. Define sus colindancias y límites geográficos mediante coordenadas UTM y geográficas, que se detallan en un anexo. El Instituto Geográfico Militar es designado responsable de la demarcación y levantamiento cartográfico de los límites establecidos.
LEY Nº 3999
LEY DE 20 DE ENERO DE 2009
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
Artículo 1. (Creación). Créase el Cantón Manquiri en la Sección Capital del Municipio de Potosí, Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, comprendiendo en su jurisdicción 8 comunidades: Manquiri, Chiutara, Concepción, Toricaya Grande, Toricaya Chica, Santiago de Ockoruro, Turuchaca y Thamari, con su capital Manquiri.
Artículo 2. (Colindancias). Las colindancias del Cantón Manquiri son: Al Norte, con la Primera Sección Tinguipaya de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí; al Este, con el Cantón Chullchucani perteneciente a la Sección Capital Potosí de la Provincia Tomás Frías y el Cantón Tacobamba de la Tercera Sección Tacobamba de la Provincia Cornelio Saavedra del Departamento de Potosí; al Sur, el Cantón Manquiri, limita con el Cantón Chullchucani perteneciente a la Sección Capital Potosí de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí, al lado Oeste, limita con los Cantones Chullchucani y Tarapaya de la Sección Capital Potosí de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí.
Artículo 3. (Límites). Los límites definidos con la identificación de puntos y coordenadas UTM y geográficas son:
LISTA DE COORDENADAS FINALES | UBICACIÓN DE PUNTOS GEOREFERENCIADOS
---|---
COORDENADAS UTM | COORDENADAS GEOGRÁFICAS
---|---
Punto | Este (X) | Norte (Y) | Latitud | Longitud
---|---|---|---|---
(m) | (m) | º | ´ | " | º | ´ | "
---|---|---|---|---|---|---|---
1 | 208800 | 7862110 | 19 | 18 | 49 | 65 | 46 | 16 | CRUCE DE LOS RÍOS CABANIAS OKHORURO
2 | 210380 | 7864012 | 19 | 17 | 48 | 65 | 45 | 21 | CERRO SINCHÓN AL NORESTE DE LA ESTANCIA BERENGUELA
3 | 211230 | 7863642 | 19 | 18 | 00 | 65 | 44 | 52 | OESTE DE CERRO PUICO
4 | 212035 | 7864127 | 19 | 17 | 45 | 65 | 44 | 24 | CERRO PUICO
5 | 213120 | 7863825 | 19 | 17 | 56 | 65 | 43 | 47 | LADERA ESTE DEL CERRO PUICO
6 | 213734 | 7864154 | 19 | 17 | 45 | 65 | 43 | 26 | AL PIE ESTE DEL CERRO PUICO
7 | 214266 | 7863273 | 19 | 18 | 14 | 65 | 43 | 08 | AL SUROESTE DE LA ESTANCIA SUMATALA (WICHU WICHU PUNTA)
8 | 215340 | 7861544 | 19 | 19 | 11 | 65 | 42 | 32 | AL NORTE DEL CERRO CONDOR KHAKHA (YURAJ MOJÓN)
9 | 216197 | 7862718 | 19 | 18 | 33 | 65 | 42 | 02 | CERRO HUACA OLIS PUNTA CON COTA 3922 M.S.N.M.
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
10 | 217155 | 7863130 | 19 | 18 | 20 | 65 | 41 | 29 | AL SURESTE DEL CERRO PUCA KHASA (PUCA KHASA MOJÓN).
11 | 218536 | 7863400 | 19 | 18 | 12 | 65 | 40 | 42 | A UN LADO DE LA QUEBRADA HUITO MAYU (HUITO MAYU)
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
12 | 219593 | 7864192 | 19 | 17 | 47 | 65 | 40 | 05 | AL NORTE DE LA ESTANCIA TOKHO CHACA (TOLA TOLA PUNTA)
13 | 219593 | 7864192 | 19 | 18 | 05 | 65 | 39 | 38 | CERRO KEÑWA KHOLLU
14 | 220404 | 7863636 | 19 | 18 | 22 | 65 | 39 | 28 | AL NORTE DEL CERRO KHEÑWA KHOLLU
15 | 220698 | 7863117 | 19 | 20 | 05 | 65 | 39 | 34 | AL ESTE DEL CERRO KHELLU MOJÓN
16 | 220572 | 7859948 | 19 | 20 | 51 | 65 | 39 | 23 | EN CHASCA MOJÓN LOMA (YURAJ MOJÓN)
17 | 220905 | 7858544 | 19 | 21 | 00 | 65 | 39 | 36 | AL OESTE DEL CERRO KHELLU KHOCHA (CHASCA MOJÓN)
18 | 220526 | 7858248 | 19 | 21 | 6 | 65 | 40 | 05 | AL ESTE DE LA ESTANCIA MALCOCHA (KHELLU MOJÓN)
19 | 219696 | 7858075 | 19 | 21 | 21 | 65 | 40 | 36 | AL SURESTE DE LA ESTANCIA MALCOCHA (MALCOCHA LOMA)
20 | 218807 | 7857584 | 19 | 21 | 51 | 65 | 41 | 35 | CERRO BALCÓN
21 | 216364 | 7855741 | 19 | 22 | 20 | 65 | 42 | 00 | CERRO TORCAYA, AL ESTE DE LA ESTANCIA QUINA QUINA
22 | 216438 | 7854588 | 19 | 22 | 58 | 65 | 41 | 58 | CERRO MOJÓN
23 | 216589 | 7853587 | 19 | 23 | 30 | 65 | 41 | 54 | AL ESTE DE CHAUPI LOMA (CERRO MOJÓN)
24 | 217085 | 7853159 | 19 | 23 | 44 | 65 | 41 | 37 | AL OESTE DE LA LAGUNA LAYU LAYU (RUMI RUMI)
25 | 217223 | 7852441 | 19 | 24 | 08 | 65 | 41 | 33 | AL SUR DE LA LAGUNA LAYU LAYU (MOJÓN PUNTA))
26 | 218091 | 7851218 | 19 | 24 | 48 | 65 | 41 | 03 | AL ESTE DE LA ESTANCIA ACHIMURI (VENTANITAYOJ)
27 | 218085 | 7851113 | 19 | 24 | 51 | 65 | 41 | 04 | AL NORTE DE LA ESTANCIA ACHUMIRI
28 | 218249 | 7850918 | 19 | 24 | 58 | 65 | 40 | 58 | AL NORTE DE LA ESTANCIA PALCAHUASI
29 | 218503 | 7850037 | 19 | 25 | 26 | 65 | 40 | 50 | AL SUR DE LA ESTANCIA PALCAHUASI
30 | 218403 | 7848362 | 19 | 26 | 21 | 65 | 40 | 54 | LADERA OESTE DEL CERRO KHOLLARAYOJ
31 | 218250 | 7847133 | 19 | 27 | 00 | 65 | 41 | 00 | CERRO ULARTE, LADO SUR DE LA ESTANCIA CÓNDOR HUASI
32 | 218369 | 7846685 | 19 | 27 | 15 | 65 | 40 | 56 | LADO SUR DE LA ESTANCIA LAKHA KHAYMA
33 | 218211 | 7846323 | 19 | 27 | 27 | 65 | 41 | 02 | LADO SUR DE LA ESTANCIA LAKHA KHAYMA
34 | 217949 | 7845354 | 19 | 27 | 58 | 65 | 41 | 11 | EN LA FALDA DEL SUR DEL CERRO JAMACHUMA LOMA (KHELLU KHASA)
35 | 216719 | 7843888 | 19 | 28 | 45 | 65 | 41 | 54 | AL NORESTE DE LA ESTANCIA LAKAY MAYU (MIGUELITO KHASA)
36 | 216860 | 7840804 | 19 | 30 | 26 | 65 | 41 | 51 | CRUCE CAMINO RÍO SAMASA, AL ESTE DE LA COMUNIDAD CHIUTARA.
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
37 | 216470 | 7840372 | 19 | 30 | 40 | 65 | 42 | 05 | RÍO SAMASA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CHIUTARA
38 | 216343 | 7840279 | 19 | 30 | 42 | 65 | 42 | 09 | AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CHUITARA (PUNTA CANCHA)
39 | 215301 | 7840304 | 19 | 30 | 41 | 65 | 42 | 45 | CERRO TANCANI BAJO (JATUN ORKHO PUNTA)
40 | 214643 | 7839882 | 19 | 30 | 55 | 65 | 43 | 08 | AL OESTE DE LA ESTANCIA TEJA TAMBO (JANCHARANI PUNTA)
41 | 214503 | 7840637 | 19 | 30 | 30 | 65 | 43 | 12 | AL NORESTE DE LA ESTANCIA LLALLAGUA
42 | 214467 | 7841024 | 19 | 30 | 17 | 65 | 43 | 13 | AL ESTE DEL CERRO LLALLAGUA, AL SUR DEL CERRO TORRINI
43 | 214365 | 7841952 | 19 | 29 | 47 | 65 | 43 | 16 | CERRO TORRINI AL OESTE DE LA ESTANCIA SALANI KHUCHU
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
44 | 214544 | 7843168 | 19 | 29 | 08 | 65 | 43 | 09 | CERRO ACHACANANI AL OESTE DE LA ESTANCIA LACAY MAYU
45 | 214203 | 7844339 | 19 | 28 | 29 | 65 | 43 | 20 | EN EL CERRO LIKHICHIRI CON COTA 4086 M.S.N.M. (PUNCUYU PUNTA)
46 | 213559 | 7846553 | 19 | 27 | 17 | 65 | 43 | 41 | SUR DEL CERRO POJONI
47 | 212360 | 7850420 | 19 | 25 | 11 | 65 | 44 | 20 | CERRO JAYAMARI CERRO TIUTE AL SUROESTE
48 | 212153 | 7850811 | 19 | 24 | 58 | 65 | 44 | 27 | DEL CERRO JAYAMARI AL SUR DE LA ESTANCIA YANA
49 | 213260 | 7852656 | 19 | 23 | 59 | 65 | 43 | 48 | ORKHO AL SUR DEL CERRO YANA
50 | 212547 | 7853627 | 19 | 23 | 27 | 65 | 44 | 12 | ORKHO (IRA LOMA) AL NORTE DEL CERRO YANA
51 | 212422 | 7854297 | 19 | 23 | 05 | 65 | 44 | 16 | ORKHO (YANA ORKHO) RÍO CHALLAPALCA AL OESTE
52 | 212570 | 7854540 | 19 | 22 | 57 | 65 | 44 | 11 | DEL CERRO MUYU ORKHO
Artículo 4. (Anexos). Apruébese el Anexo I referido al mapa, y el Anexo II referido a la descripción de límites, mismos que forman parte de la presente Ley.
Artículo 5. (Instituto Geográfico Militar). El Instituto Geográfico Militar, queda encargado de la demarcación y levantamiento cartográfico correspondiente de acuerdo a los límites establecidos en los artículos precedentes y los anexos que forman parte de la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil ocho años.
Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Fernando Rodríguez Calvo, Orlando Careaga Alurralde, Heriberto Lázaro Barcaya, Peter Maldonado Bakovic.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de enero de dos mil nueve años.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Walker Sixto San Miguel Rodríguez.