La Ley Nº 4000, promulgada el 20 de enero de 2009, establece la creación de la Quinta Sección de Santiago de Huata en la Provincia Omasuyos, La Paz, definiendo su capital y las comunidades bajo su jurisdicción. Se especifican las colindancias de la nueva sección y se detallan las coordenadas UTM y geográficas de puntos clave que delimitan su territorio. El Instituto Geográfico Militar es designado responsable de la demarcación y levantamiento cartográfico conforme a los límites establecidos. La ley incluye anexos que contienen un mapa y una descripción de límites.
LEY Nº 4000
LEY DE 20 DE ENERO DE 2009
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
Artículo 1. (Creación). Créase la Quinta Sección de Santiago de Huata de
la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con su capital del mismo
nombre comprendiendo bajo su jurisdicción las siguientes comunidades: Santiago
de Huata, Millijata Philuni, Pooco Poco, Uricachi Chico, Parikucho,
Chillucirca, Chancoroma, Chigani Alto, Chigani Bajo, Cusijahuira, Jatajahuira,
Junco, Pana Chico, Pana Grande, Phorejoni, Toke Pocuro, Yaluni, Iquicachi,
Mohomo, Pana Mediana, Huanchuyo, Kacahuaje, Pucuro Grande, Ticulasi, Uricachi
Grande, Villa Nueva Esperanza, Huarcaya, Chuquiñapi, Coquena, Coñani, Faralaya
Baja, Saquena, Tajocachi, Watari Kalaque y Wichi Wichi; debiendo ser de
acuerdo a los puntos, coordenadas UTM y coordenadas Geográficas detalladas en
la presente Ley.
Artículo 2. (Colindancias). Las colindancias de Santiago de Huata de la
Provincia Omasuyos limita: Al Norte, con la Primera Sección de Achacachi de la
Provincia Omasuyos con el Lago Titicaca (Límites arcifinio – Lago Mayor); al
Este, con la Primera Sección de Achacachi de la Provincia Omasuyos; al Sur,
con la Primera Sección de Achacachi; al Oeste, con el límite natural del Lago
Titicaca (Límites arcifinio - Lago Mayor).
Artículo 3. (Registro de Azimut, Coordenadas y Ubicación Geográfica de
Puntos). El registro de azimut, los límites definidos con la identificación
de puntos y coordenadas UTM y geográficas son los siguientes:
PUNTO | | COORDENADAS UTM | AZIMUT
---|---
ESTE (X) | NORTE (Y) | º | ’ | ”
---|---|---|---|---
DISTANCIA (m)
1 | 519550,00 | 8230210,00
---|---|---
2 | 519700,00 | 8229888,00 | 155 | 01 | 19.50 | 355.224
3 | 519961,00 | 8229620,00 | 135 | 45 | 29.24 | 374.092
4 | 520074,00 | 8229366,00 | 156 | 00 | 59.71 | 278.002
5 | 519738,00 | 8229136,00 | 235 | 36 | 26.75 | 407.181
6 | 519349,00 | 8228852,00 | 233 | 52 | 03.62 | 481.640
7 | 519306,00 | 8228464,00 | 186 | 19 | 26.34 | 390.375
8 | 519279,00 | 8228156,00 | 185 | 00 | 35.55 | 309.181
9 | 519280,00 | 8227444,00 | 179 | 55 | 10.30 | 712.001
10 | 519830,00 | 8226910,00 | 134 | 09 | 15.72 | 776.581
---|---|---|---|---|---|---
11 | 520313,00 | 8226896,00 | 091 | 39 | 37.02 | 483.203
12 | 520610,00 | 8226711,00 | 121 | 55 | 06.95 | 349.906
13 | 521053,00 | 8226566,00 | 108 | 07 | 26.34 | 466.127
14 | 521263,00 | 8226568,00 | 089 | 27 | 15.63 | 210.010
15 | 521518,00 | 8226335,00 | 132 | 25 | 07.47 | 345.419
16 | 522283,00 | 8226245,00 | 096 | 42 | 35.41 | 770.276
17 | 522251,00 | 8226326,00 | 338 | 26 | 34.51 | 87.092
18 | 522305,00 | 8226358,00 | 059 | 20 | 57.60 | 62.769
19 | 522879,00 | 8226112,00 | 113 | 11 | 54.93 | 624.493
20 | 523460,00 | 8225280,00 | 145 | 04 | 21.85 | 1014.783
21 | 523343,00 | 8224159,00 | 185 | 57 | 30.42 | 1027.089
---|---|---|---|---|---|---
22 | 523800,00 | 8223925,00 | --- | --- | --- | -------
23 | 523610,00 | 8223725,00 | 223 | 31 | 52.32 | 341.287
24 | 523637,00 | 8220716,00 | --- | --- | --- | -------
25 | 521875,00 | 8218515,00 | --- | --- | --- | -------
26 | 521583,00 | 8218062,00 | 212 | 48 | 19.76 | 538.955
27 | 517300,00 | 8215943,00 | 243 | 40 | 34.50 | 4778.520
28 | 517111,00 | 8216856,00 | --- | --- | --- | -------
29 | 516723,00 | 8217351,00 | 321 | 54 | 33.44 | 628.943
30 | 516313,00 | 8217542,00 | 294 | 58 | 43.07 | 452.306
31 | 515980,00 | 8218440,00 | 339 | 39 | 14.43 | 957.754
32 | 514340,00 | 8217785,00 | 248 | 13 | 43.37 | 1765.963
33 | 514627,00 | 8217270,00 | 150 | 52 | 11.58 | 589.571
34 | 513825,00 | 8216650,00 | 232 | 17 | 36.82 | 1013.708
35 | 509970,00 | 8223325,00 | --- | --- | --- | -------
36 | 509780,00 | 8223450,00 | --- | --- | --- | -------
37 | 514500,00 | 8223480,00 | --- | --- | --- | -------
38 | 514910,00 | 8223830,00 | --- | --- | --- | -------
LISTA DE COORDENADAS FINALES
COORDENADAS UTM | COORDENADAS UTM
---|---
Nº | UBICACIÓN DE PUNTOS GEOREFERENCIADOS | Este (X) | Norte (Y) | Latitud | Longitud
---|---|---|---|---|---
mts | mts | º | ’ | " | º | ’ | "
---|---|---|---|---|---|---|---
1 | Ubicado en la zona Punta Khauani, a orillas del Lago Titicaca | 519550,00 | 8230210,00 | 16 | 0 | 26.85 | S | 68 | 49
2 | Ubicado en la estribación Noroeste del cerro Conde Amaya | 519700,00 | 8229888,00 | 16 | 0 | 37.32 | S | 68 | 48
3 | Ubicado sobre la cima del cerro Conde Amaya | 519961,00 | 8229620,00 | 16 | 0 | 46.04 | S | 68 | 48
4 | Ubicado al Sudeste del cerro Conde Amaya (próximo a un poste de luz) | 520074,00 | 8229366,00 | 16 | 0 | 54.30 | S | 68 | 48
5 | Al margen izquierdo del camino a las comunidades Toke Ajllata – Toke Pucuro | 519738,00 | 8229136,00 | 16 | 1 | 1.79 | S | 68 | 48
6 | Sobre un puente peatonal del Río Millu | 519349,00 | 8228852,00 | 16 | 1 | 11.05 | S | 68 | 49
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
7 | Al margen derecho del camino a las comunidades Toke Pucuro – Toke Ajllata | 519306,00 | 8228464,00 | 16 | 1 | 23.68 | S | 68 | 49
8 | Ladera Norte del cerro Condor Kuruna próximo a la comunidad Toke Pucuro | 519279,00 | 8228156,00 | 16 | 1 | 33.70 | S | 68 | 49
9 | Ladera Noreste del cerro Condor Kuruna, al Sur de la comunidad Toke Pucuro | 519280,00 | 8227444,00 | 16 | 1 | 56.87 | S | 68 | 49
10 | Ubicado en la cima Este del cerro Condor Moruna | 519830,00 | 8226910,00 | 16 | 2 | 14.24 | S | 68 | 48
11 | Ubicado al Noroeste de los cerros Kajopi Grande | 520313,00 | 8226896,00 | 16 | 2 | 14.68 | S | 68 | 48
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
12 | Ubicado al Este de los cerros Kajopi Grande | 520610,00 | 8226711,00 | 16 | 2 | 20.69 | S | 68 | 48
13 | Ubicado al Norte de la comunidad Huarcaya | 521053,00 | 8226566,00 | 16 | 2 | 25.39 | S | 68 | 48
14 | Ubicado al Oeste de la comunidad Huarcaya | 521263,00 | 8226568,00 | 16 | 2 | 25.32 | S | 68 | 48
15 | Ubicado sobre la cima del cerro Kapique 4333 m .s.n.m. | 521518,00 | 8226335,00 | 16 | 2 | 32.90 | S | 68 | 47
16 | Ubicado al Este del cerro Kapique | 522283,00 | 8226245,00 | 16 | 2 | 35.80 | S | 68 | 47
17 | Ubicado al Este del cerro Kapique | 522251,00 | 8226326,00 | 16 | 2 | 33.17 | S | 68 | 47
18 | Ubicado al Este del cerro Kapique | 522305,00 | 8226358,00 | 16 | 2 | 32.12 | S | 68 | 47
19 | Ubicado en la cima Sureste del cerro Kapique | 522879,00 | 8226112,00 | 16 | 2 | 40.11 | S | 68 | 47
20 | Ubicado al Oeste del cerro Pucara | 523460,00 | 8225280,00 | 16 | 3 | 7.17 | S | 68 | 46
21 | Ubicado sobre el camino Villa Lipe – Chancoroma | 523343,00 | 8224159,00 | 16 | 3 | 43.65 | S | 68 | 46
22 | Cruce de camino Santiago de Huata - Chancoroma | 523800,00 | 8223925,00 | 16 | 3 | 51.25 | S | 68 | 46
23 | Ubicado al margen del Río Pana | 523610,00 | 8223725,00 | 16 | 3 | 57.77 | S | 68 | 46
24 | Margen del Río Pana, próximo al cerro Uracani | 523637,00 | 8220716,00 | 16 | 5 | 35.70 | S | 68 | 46
25 | Ubicado al margen de la Quebrada Huarijuni | 521875,00 | 8218515,00 | 16 | 6 | 47.38 | S | 68 | 47
26 | Cruce de veredas a las comunidades Jankho Amaya y Ticolasi | 521583,00 | 8218062,00 | 16 | 7 | 2.14 | S | 68 | 47
27 | Sobre el camino Ticolasi – Sojoni | 517300,00 | 8215943,00 | 16 | 8 | 11.22 | S | 68 | 50
28 | Sobre el camino Ticolasi – Sojoni | 517111,00 | 8216856,00 | 16 | 7 | 41.51 | S | 68 | 50
29 | Estribación Norte de un cerro s/n 4058 m.s.n.m. | 516723,00 | 8217351,00 | 16 | 7 | 25.41 | S | 68 | 50
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
30 | Estribación Norte de un cerro s/n 4058 m.s.n.m. | 516313,00 | 8217542,00 | 16 | 7 | 19.21 | S | 68 | 50
31 | Próximo al curso del Río Cuytuni, Oeste del cerro Chuhuanani | 515980,00 | 8218440,00 | 16 | 6 | 49.99 | S | 68 | 51
32 | Sobre una de las cimas del cerro Wila Juni | 514340,00 | 8217785,00 | 16 | 7 | 11.34 | S | 68 | 51
33 | Sobre la cima del cerro Wila Juni Chico | 514627,00 | 8217270,00 | 16 | 7 | 28.10 | S | 68 | 51
34 | Ubicado a orillas del Lago Titicaca, Noroeste de la Cmd. Lihuani | 513825,00 | 8216650,00 | 16 | 7 | 48.29 | S | 68 | 52
Isla Sunaca
35 | Ubicado al margen Sureste de la Isla Sunaca | 509970,00 | 8223325,00 | 16 | 4 | 11.12 | S | 68 | 54
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
36 | Ubicado al margen Noroeste de la Isla Sunaca | 509780,00 | 8223450,00 | 16 | 4 | 7.06 | S | 68 | 54
Isla Sin Nombre
37 | Ubicado al margen Suroeste de la Isla s/n | 514500,00 | 8223480,00 | 16 | 4 | 6.00 | S | 68 | 51
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
38 | Ubicado al margen Noreste de la Isla s/n | 514910,00 | 8223830,00 | 16 | 3 | 54.60 | S | 68 | 51
Artículo 4. (Anexos). Incorpóranse a la presente Ley: el Anexo I referido
al mapa, y el Anexo II referido a la descripción de límites, mismos que forman
parte de la presente Ley.
Artículo 5. (Instituto Geográfico Militar). El Instituto Geográfico Militar,
queda encargado de la demarcación y levantamiento cartográfico correspondiente
de acuerdo a los límites establecidos en los artículos precedentes y los
anexos que forman parte de la presente Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los seis
días del mes de enero de dos mil nueve años.
Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Fernando Rodríguez Calvo,
Orlando Careaga Alurralde, Roxana Sandoval Román, Raúl Pardo Burgos.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de enero
de dos mil nueve años.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Walker Sixto San
Miguel Rodríguez.