La Ley Nº 4039, promulgada el 17 de junio de 2009, establece la creación de la Cuarta Sección Municipal Indígena de Chuquihuta Ayllu Jucumani en la Provincia Rafael Bustillo, Potosí. Define sus colindancias y proporciona un registro detallado de azimut, coordenadas UTM y ubicación geográfica de puntos que delimitan la sección. Se establece que esta unidad político-administrativa se regirá como un Municipio Sociocultural Homogéneo, conforme a leyes anteriores. El Instituto Geográfico Militar es designado responsable de la demarcación y levantamiento cartográfico de los límites establecidos. Se incluyen anexos con un mapa y descripción de límites.
LEY Nº 4039
LEY DE 17 DE JUNIO DE 2009
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
ARTÍCULO 1 (Creación). Créase la Cuarta Sección Municipal Indígena de Chuquihuta Ayllu Jucumani de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí.
Artículo 2 (Colindancias). La Cuarta Sección Chuquihuta Ayllu Jucumani de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí, tienen las siguientes colindancias: Limita al Norte con la Segunda Sección Chayanta de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí; limita al Este con la Tercera Sección Pocoata de la Provincia Chayanta del Departamento de Potosí, limita al Sur con la Tercera Sección Pocoata de la Provincia Chayanta del Departamento de Potosí y el Departamento de Oruro, limita al Oeste con el cantón Calacala de la Primera Sección Uncía de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí.
Artículo 3 (Registro de Azimut, Coordenadas y Ubicación Geográfica de Puntos). Los límites definidos con la identificación de puntos y coordenadas UTM y geográficas son los siguientes:
COORDENADAS UTM | COORDENADAS UTM
---|---
Nº | UBICACIÓN DE PUNTOS GEOREFERENCIALES | ESTE Abscisa “X” | NORTE Coordenada “Y” | Latitud | Longitud
---|---|---|---|---|---
o | , | ,, | o | , | ,,
---|---|---|---|---|---
1 | Cerro Melga Melga | 776239 | 7948026 | 18 | 32 | 24 | 66 | 23 | 00
2 | Cerro Melga Melga | 777105 | 7948296 | 18 | 32 | 15 | 66 | 22 | 31
3 | Cerro Theta Churo | 778402 | 7949487 | 18 | 31 | 36 | 66 | 21 | 47
4 | Cerro Theta Churo | 778976 | 7948762 | 18 | 31 | 59 | 66 | 21 | 27
5 | Cerro Tres Cruces | 780645 | 7950635 | 18 | 30 | 57 | 66 | 20 | 31
6 | Estancia Chiuta | 787445 | 7946767 | 18 | 33 | 00 | 66 | 16 | 38
7 | Oeste de la Estancia Kari | 787815 | 7941813 | 18 | 35 | 41 | 66 | 16 | 22
8 | Cerro Siñaca (Puente Colorado) | 786003 | 7938001 | 18 | 37 | 45 | 66 | 17 | 22
9 | Estancia Machaca | 785968 | 7937797 | 18 | 37 | 52 | 66 | 17 | 23
10 | Al costado del camino Palca – Capacirca | 787291 | 7935764 | 18 | 38 | 57 | 66 | 16 | 37
11 | Río Colorado | 787563 | 7934657 | 18 | 39 | 33 | 66 | 16 | 27
12 | Cerro Añahuani | 786560 | 7934279 | 18 | 39 | 46 | 66 | 17 | 01
13 | Cerro Añahuani | 786494 | 7933739 | 18 | 40 | 04 | 66 | 17 | 03
14 | Cerro Añahuani | 785927 | 7933064 | 18 | 40 | 26 | 66 | 17 | 22
15 | Cerro Llanto | 784751 | 7932754 | 18 | 40 | 37 | 66 | 18 | 02
16 | Cerro Llanto | 784843 | 7932442 | 18 | 40 | 47 | 66 | 17 | 59
17 | Río Champiri Palca | 783546 | 7931264 | 18 | 41 | 26 | 66 | 18 | 43
18 | Río Champiri Palca | 783490 | 7930995 | 18 | 41 | 34 | 66 | 18 | 44
19 | Cerro Huarirondo | 782481 | 7929980 | 18 | 42 | 08 | 66 | 19 | 18
20 | Cerro Chica Loma | 781393 | 7929305 | 18 | 42 | 30 | 66 | 19 | 55
21 | Cerro Suki | 780491 | 7928784 | 18 | 42 | 48 | 66 | 20 | 25
22 | Cerro Orofasa | 778817 | 7927668 | 18 | 43 | 25 | 66 | 21 | 22
23 | Cerro Thika Loma | 777917 | 7927653 | 18 | 43 | 26 | 66 | 21 | 53
24 | Al Norte de la Estancia Lakani | 776480 | 7926460 | 18 | 44 | 05 | 66 | 22 | 41
25 | Cerro Khala Challpa | 775181 | 7928848 | 18 | 42 | 48 | 66 | 23 | 27
26 | Cerro Khala Challpa | 774570 | 7929323 | 18 | 42 | 33 | 66 | 23 | 48
27 | Cerro Khala Challpa | 774236 | 7929386 | 18 | 42 | 31 | 66 | 23 | 59
28 | Cerro Ajtoni | 773713 | 7929329 | 18 | 42 | 33 | 66 | 24 | 17
29 | Cerro Ajtoni | 773312 | 7929390 | 18 | 42 | 31 | 66 | 24 | 31
30 | Cerro Lluto | 772985 | 7929913 | 18 | 42 | 27 | 66 | 24 | 48
31 | Cerro Condoriri | 771927 | 7929702 | 18 | 42 | 22 | 66 | 25 | 18
32 | Quebrada entre los Cerros Lluto y Condoriri | 771529 | 7930304 | 18 | 42 | 03 | 66 | 25 | 32
33 | Río Juntura | 771241 | 7930054 | 18 | 42 | 11 | 66 | 25 | 42
34 | Cerro Quellkhata | 770422 | 7929888 | 18 | 42 | 17 | 66 | 26 | 09
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
35 | Suroeste del cerro y Estancia Quelkhata | 770338 | 7931662 | 18 | 41 | 19 | 66 | 26 | 13
36 | Cerro Matoma | 770454 | 7932919 | 18 | 40 | 38 | 66 | 26 | 10
37 | Cerro Matoma | 770349 | 7934004 | 18 | 40 | 03 | 66 | 26 | 14
38 | Cerro Challado | 770532 | 7934428 | 18 | 39 | 49 | 66 | 26 | 08
39 | Cerro Challado | 770780 | 7934722 | 18 | 39 | 39 | 66 | 25 | 60
40 | Cerro Challado | 771032 | 7934937 | 18 | 39 | 32 | 66 | 25 | 51
41 | Cerro Challado | 771038 | 7935367 | 18 | 39 | 18 | 66 | 25 | 51
42 | Al Sur de la Estancia Marcavi | 771450 | 7936129 | 18 | 38 | 53 | 66 | 25 | 37
43 | Estancia Marcavi | 771417 | 7936921 | 18 | 38 | 28 | 66 | 25 | 39
44 | Cerro Laka Laka | 773125 | 7939947 | 18 | 36 | 48 | 66 | 24 | 42
45 | Cerro Kayar Kkollu | 774293 | 7940489 | 18 | 36 | 30 | 66 | 24 | 03
46 | Cerro Sancaywi | 774478 | 7940895 | 18 | 36 | 17 | 66 | 23 | 57
47 | Cerro Cotaypi Kayani | 774173 | 7942107 | 18 | 35 | 38 | 66 | 24 | 08
48 | Cerro Cataypi Kayani | 774365 | 7942498 | 18 | 35 | 25 | 66 | 24 | 01
49 | Cerro Sancaywi | 774095 | 7943030 | 18 | 35 | 08 | 66 | 24 | 11
50 | Cerro Taypi Kayani | 774329 | 7943519 | 18 | 34 | 52 | 66 | 24 | 03
51 | Cerro Taypi Kayani | 774985 | 7943483 | 18 | 34 | 53 | 66 | 23 | 40
52 | Cerro Taypi Kayani | 775347 | 7943304 | 18 | 35 | 01 | 66 | 23 | 28
53 | Al Noreste del camino Palca- Capasirca | 775536 | 7944220 | 18 | 34 | 28 | 66 | 23 | 22
54 | Al Oeste de la Estancia Capasirca | 775745 | 7944399 | 18 | 34 | 22 | 66 | 23 | 15
55 | Cerro Jankho Khasa | 775964 | 7945504 | 18 | 33 | 47 | 66 | 23 | 08
56 | Cerro Jankho Khasa | 776375 | 7945757 | 18 | 33 | 38 | 66 | 22 | 54
57 | Cerro Laka Laka | 776615 | 7946182 | 18 | 33 | 24 | 66 | 22 | 46
58 | Al Este del Cerro Laka Laka | 776635 | 7946780 | 18 | 33 | 05 | 66 | 22 | 46
Artículo 4 (Municipio Sociocultural Homogéneo). De conformidad con el Artículo 6 de la Ley Nº 2150 y el Artículo 5 de la Ley Nº 2235 de 31 de julio de 2001, la nueva Unidad Político Administrativa adecuará su Régimen de Gobierno Municipal conforme a la definición de Municipio Sociocultural Homogéneo, mismo que será nombrado por disposición legal específica
Artículo 5 (Anexos). Incorpórase a la presente Ley: el Anexo I referido al mapa, y el Anexo II referido a la descripción de límites.
Artículo 6 (Instituto Geográfico Militar). El Instituto Geográfico Militar queda encargado de la demarcación y levantamiento cartográfico correspondiente de acuerdo a los límites establecidos en los artículos precedentes y los anexos que forman parte de la presente Ley.
Remítase al Órgano Ejecutivo**,** para fines Constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil nueve años.
Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Orlando Careaga Alurralde, Santos Javier Tito Veliz, Martin Mollo Soto, Roxana Sandoval Román.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del mes de junio dos mil nueve años.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juana Ramón Quintana Taborga, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Carlos Romero Bonifaz.