El Decreto Supremo Nº 3453 establece la Ley Nº 496, que tiene como objetivo la delimitación interdepartamental entre Oruro y Potosí en el tramo denominado "Ayllus en Paz". Se aprueba la delimitación conforme a la Ley N° 339, con coordenadas precisas registradas por el Instituto Geográfico Militar en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84. Se incluye un registro de comunidades y localidades dentro de un radio de cinco kilómetros del límite, y se aprueba un mapa de delimitación que forma parte de la ley. Se derogan disposiciones contrarias a esta norma.
LEY Nº 496
LEY DE 7 DE FEBRERO DE 2014
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
D E C R E T A :
LEY DE DELIMITACIÓN INTERDEPARTAMENTAL ORURO-POTOSÍ
EN EL TRAMO DE COLINDANCIA DENOMINADO AYLLUS EN PAZ
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto la delimitación interdepartamental entre los Departamentos de Oruro y Potosí en el tramo de colindancia denominado “Ayllus en Paz”.
ARTÍCULO 2. (DELIMITACIÓN). En sujeción a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N° 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, se aprueba la delimitación interdepartamental entre los Departamentos de Oruro y Potosí, en el tramo de colindancia denominado “Ayllus en Paz”.
ARTÍCULO 3. (REGISTRO DE COORDENADAS). El tramo definido por coordenadas precisas y demarcadas por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), se encuentra descrito en el Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, de acuerdo al siguiente detalle:
VERTICE | PUNTO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DESCRIPCION
---|---|---|---|---|---|---
400D0001 | P-12 | 782318.686 | 7908546.430 | 18°53´57.648135"s | 66°19´18.542453"w | PABELLON ESQUINA 3 MOJONES
400D0002 | P-11 | 782287.328 | 7908862.045 | 18°53´47.406166"s | 66°19´19.776419"w | JANKHARKALA
400D0003 | P-10 | 782192.641 | 7909313.888 | 18°53´32.767963"s | 66°19´23.243066"w | CHORONKOTA
400D0004 | P-9 | 782119.103 | 7909788.290 | 18°53´17.386155"s | 66°19´25.999052"w | CALUTA (TRES MOJONES)
400D0005 | P-8 | 782022.916 | 7910071.515 | 18°53´8.228668"s | 66°19´29.429447"w | PAl RUMA KALA
400D0006 | P-7 | 781881.439 | 7910470.188 | 18°52´55.341343"s | 66°19´34.465598"w | ANCUTA JIPIÑA
400D0007 | P-6 | 781789.141 | 7910688.735 | 18°52´48.283898"s | 66°19´37.729571"w | CALLAMPAYANI
400D0008 | P-5 | 781650.915 | 7911006.950 | 18°52´38.009751"s | 66°19´42.612875"w | CAMINO CARRETERO (4 MOJONES)
400D0009 | P-4 | 781471.898 | 7911241.756 | 18°52´30.466337"s | 66°19´48.845686"w | CALA MARCA (3 MOJONES)
400D0010 | P-3 | 781389.660 | 7911386.234 | 18°52´25.811098"s | 66°19´51.727747"w | HUAYLLANI CKOTA (3 MOJONES)
400D0011 | P-2 | 781264.753 | 7911714.249 | 18°52´15.211768"s | 66°19´56.160923"w | CENTRO LACKA CKOLLO PUNTA
---|---|---|---|---|---|---
400D0012 | 12 | 781292.564 | 7912166.181 | 18°52´0.510308"s | 66°19´55.443924"w | CHIVONE COTA CHOTO
400D0013 | P-1 | 781326.294 | 7912237.180 | 18°51´58.186316"s | 66°19´54.328924"w | CHIVONE CKOTA (4 MOJONES)
400D0014 | 14 | 781015.572 | 7913384.161 | 18°51´21.06126"s | 66°20´5.525888"w | PAJRE PALCA CHORO
400D0015 | 15 | 780777.578 | 7914142.148 | 18°50´56.542746"s | 66°20´14.039149"w | VARI UMANA PAMPA LADO
400D0016 | 16 | 780263.590 | 7915169.132 | 18°50´23.416012"s | 66°20´32.110189"w | CHIAR JAKE TAYPE KASA PUNTA
VERTICE | PUNTO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DESCRIPCION
---|---|---|---|---|---|---
400D0017 | 17 | 780027.596 | 7915915.120 | 18°49´59.285891"s | 66°20´40.546901"w | KALA LLOJJO PALKA
400D0018 | 18 | 780083.596 | 7916352.112 | 18°49´45.056158"s | 66°20´38.85875"w | IRU PAMPA (TRES MOJONES)
400D0019 | 19 | 780160.596 | 7916647.107 | 18°49´35.431191"s | 66°20´36.381324"w | MOLINO KHALA
400D0020 | 20 | 779919.601 | 7917125.099 | 18°49´20.013355"s | 66°20´44.850861"w | LAKHARA CHUTU
400D0021 | 21 | 779721.607 | 7918105.083 | 18°48´48.259377"s | 66°20´52.108234"w | VENTANA KALA PAMPA
400D0022 | 22 | 779190.618 | 7918786.073 | 18°48´26.384122"s | 66°21´10.576822"w | CAYNE MOKHO
400D0023 | 23 | 779190.620 | 7919556.059 | 18°48´1.358888"s | 66°21´10.96827"w | LUTIJATA KHASA
400D0024 | 24 | 779080.624 | 7920087.051 | 18°47´44.154389"s | 66°21´14.991844"w | VENTILLA VINTO
400D0025 | 25 | 778600.636 | 7921386.030 | 18°47´2.168177"s | 66°21´32.03028"w | PUCARA VINTO
400D0026 | 26 | 778090.647 | 7922506.012 | 18°46´26.013275"s | 66°21´49.999222"w | CHIAQUERI KHASA TRES MOJONES
400D0027 | 27 | 777958.650 | 7922624.010 | 18°46´22.241727"s | 66°21´54.562782"w | HUALLA PUTUNCU PUNTA GRANDE
400D0028 | 28 | 777866.653 | 7923081.003 | 18°46´7.433102"s | 66°21´57.932629"w | CHIAQUERI KHASA LADERA
400D0029 | 29 | 777568.659 | 7923440.997 | 18°45´55.876031"s | 66°22´8.28192"w | QUIBURI CHUTO
400D0030 | 30 | 777499.660 | 7923574.995 | 18°45´51.55404"s | 66°22´10.70372"w | CHONCA MEKA (INTERMEDIO)
400D0031 | 31 | 777484.661 | 7923625.994 | 18°45´49.9037"s | 66°22´11.241191"w | QUIBURI PUNTA GRANDE
400D0032 | 32 | 777311.665 | 7923968.989 | 18°45´38.838884"s | 66°22´17.316537"w | THAKANA MEKA
400D0033 | 33 | 777009.671 | 7924258.985 | 18°45´29.558366"s | 66°22´27.766205"w | YARITIRI PUNTA
400D0034 | 34 | 776839.674 | 7924573.980 | 18°45´19.401944"s | 66°22´33.724625"w | JANKO CALANI LOMA
---|---|---|---|---|---|---
400D0035 | 35 | 776776.676 | 7924736.977 | 18°45´14.134428"s | 66°22´35.955908"w | PAMPA KHOYA PUNCU
400D0036 | 36 | 776715.679 | 7925387.966 | 18°44´53.005364"s | 66°22´38.363979"w | PESKA HUARATA PUNTA
400D0037 | 37 | 776522.683 | 7925805.960 | 18°44´39.512115"s | 66°22´45.158113"w | CHIAR KOLLO PUNTA
400D0038 | 38 | 776290.688 | 7926085.955 | 18°44´30.522603"s | 66°22´53.213212"w | TRES MOJONES
400D0039 | 39 | 776178.533 | 7926400.219 | 18°44´20.361973"s | 66°22´57.196883"w | ANAWIRI
400D0040 | 40 | 775933.907 | 7926828.044 | 18°44´6.573516"s | 66°23´5.756407 "w | CERRO LAHUIRI
400D0041 | 41 | 775699.652 | 7927237.737 | 18°43´53.369286"s | 66°23´13.952663"w | WALLUMA PUNTA
400D0042 | 42 | 775380.286 | 7927796.294 | 18°43´35.366991"s | 66°23´25.126228"w | WACA PLAZA
400D0043 | 43 | 774991.962 | 7928474.031 | 18°43´13.523543"s | 66°23´38.710749"w | MOLLI PUNCU PALCA
400D0044 | 44 | 774789.720 | 7928562.917 | 18°43´10.730511"s | 66°23´45.653802"w | JARKANA HUYU
400D0045 | 45 | 774380.728 | 7928948.912 | 18°42´58.378589"s | 66°23´59.797001"w | PILUNI HUYO CHUTA
400D0046 | 46 | 774046.734 | 7929011.912 | 18°42´56.488989"s | 66°24´11.221129"w | CHUJLLU HUTA CHUTA
400D0047 | 47 | 773523.743 | 7928954.914 | 18°42´58.588679"s | 66°24´29.032625"w | KARA CHURU
400D0048 | 48 | 773405.745 | 7928915.915 | 18°42´59.911939"s | 66°24´33.038362"w | MURATA CHUTO
400D0049 | 49 | 773290.747 | 7928937.915 | 18°42´59.251131"s | 66°24´36.97198"w | HUMA PIRHUA CHUTO
400D0050 | 50 | 773122.750 | 7929015.914 | 18°42´56.795162"s | 66°24´42.741156"w | JANKO CHAKA
400D0051 | 51 | 773004.752 | 7929227.911 | 18°42´49.960277"s | 66°24´46.871022"w | CHAPI MOKO
400D0052 | 52 | 772827.756 | 7929404.908 | 18°42´44.290729"s | 66°24´52.995948"w | PUJRU PAMPA KASA (2 MOJONES)
400D0053 | 53 | 772795.757 | 7929538.906 | 18°42´39.950477"s | 66°24´54.153639"w | CHAPI CHUTO
400D0054 | 54 | 772507.761 | 7929536.907 | 18°42´40.150925"s | 66°25´3.976295"w | ORKA PATA HUAYKO
VERTICE | PUNTO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DESCRIPCION
400D0055 | 55 | 772283.765 | 7929461.909 | 18°42´42.693852"s | 66°25´11.579917"w | THOQUANA HUAYKO
400D0056 | 56 | 771929.771 | 7929416.910 | 18°42´44.322652"s | 66°25´23.63272"w | WILAJANTA HUAYKO
400D0057 | 57 | 771796.773 | 7929405.911 | 18°42´44.742539"s | 66°25´28.163973"w | CHAPI CHORO CHUTO
400D0058 | 58 | 771737.774 | 7929327.912 | 18°42´47.305413"s | 66°25´30.138098"w | CHAPI CHORO PALCA
---|---|---|---|---|---|---
400D0059 | 59 | 771339.782 | 7929929.903 | 18°42´27.925259"s | 66°25´44.009761"w | CHALLUMA PALKA
400D0060 | 60 | 771051.787 | 7929679.908 | 18°42´36.185639"s | 66°25´53.71061"w | ALPHUYO MAYU
400D0061 | TOPA | 770232.500 | 7929514.610 | 18°42´41.940931"s | 66°26´21.576147"w | TORON PALCA BUJITANI
400D0062 | LQ01 | 769643.464 | 7930216.994 | 18°42´19.385253"s | 66°26´42.011707"w | TURITURINI
400D0063 | LQ02 | 769354.571 | 7929953.032 | 18°42´28.099273"s | 66°26´51.73715"w | CHIRPI JAKE
400D0064 | LQ03 | 769083.839 | 7929971.089 | 18°42´27.63808"s | 66°27´0.980765"w | CHAJHUA IRAJTA
400D0065 | LQ04 | 768871.127 | 7929893.443 | 18°42´30.260564"s | 66°27´8.198704"w | CHAJHUA VINTO
400D0066 | SA05 | 767620.772 | 7929503.992 | 18°42´43.4979"s | 66°27´50.660778"w | SACA PATILLA
400D0067 | LQ06 | 766714.800 | 7928328.253 | 18°43´22.132079"s | 66°28´20.997215"w | LAWA APACHETA PUNTA
400D0068 | LQ07 | 766255.145 | 7926995.424 | 18°44´5.66629"s | 66°28´36.03473"w | PANSA LOMA
400D0069 | LQ08 | 766183.267 | 7926074.967 | 18°44´35.61818"s | 66°28´38.042561"w | SORA VIVE POSO
400D0070 | LQ09 | 766043.256 | 7925692.933 | 18°44´48.100341"s | 66°28´42.635093"w | CHALLA KASA MOKO
400D0071 | LQ10 | 765882.822 | 7924757.025 | 18°45´18.595189"s | 66°28´47.657266"w | IRU KASA
400D0072 | LQ11 | 765972.781 | 7924276.116 | 18°45´34.185422"s | 66°28´44.355512"w | TAYPI MOKO
400D0073 | LQ12 | 765940.652 | 7923696.457 | 18°45´53.04161"s | 66°28´45.171788"w | YARETA CHUTU
400D0074 | LQ13 | 765329.459 | 7922782.674 | 18°46´23.024561"s | 66°29´5.586839"w | QALACHIATA
400D0075 | LQ14 | 764898.822 | 7922402.864 | 18°46´35.567766"s | 66°29´20.099276"w | WILA CHACA
400D0076 | LQ15 | 764410.084 | 7921922.251 | 18°46´51.413896"s | 66°29´36.546614"w | CHALLA KASA
400D0077 | LQ16 | 763555.998 | 7920853.757 | 18°47´26.535598"s | 66°30´5.181302"w | WANA COTA
400D0078 | LQ17 | 763256.383 | 7920766.054 | 18°47´29.523153"s | 66°30´15.364735"w | KASA CIRCU
400D0079 | LQ18 | 762540.791 | 7921004.726 | 18°47´22.091202"s | 66°30´39.901154"w | YAURI JAKE PUNTA
400D0080 | LQ19 | 761236.652 | 7921442.696 | 18°47´8.446773"s | 66°31´24.617986"w | JANKO VINTO
400D0081 | TLQC | 760463.806 | 7921949.699 | 18°46´52.315697"s | 66°31´51.234079"w | APACHETA KHASA PUNTA
400D0082 | CL20 | 760160.183 | 7922408.983 | 18°46´37.523314"s | 66°32´1.813252"w | LAGUNA MOKHO
---|---|---|---|---|---|---
400D0083 | CL21 | 759974.656 | 7923478.193 | 18°46´2.851504"s | 66°32´8.649934"w | YARETANI MEKHA
400D0084 | CL22 | 759852.065 | 7924425.865 | 18°45´32.101896"s | 66°32´13.280684"w | CHALLA CHUTO
400D0085 | CL23 | 759661.318 | 7925143.228 | 18°45´8.869164"s | 66°32´20.127799"w | KHARAVILLQUE CHUTO
400D0086 | CL24 | 759637.600 | 7925493.776 | 18°44´57.484966"s | 66°32´21.102315"w | LLALLAGUANI CHUTO CHICO
400D0087 | CL25 | 759571.103 | 7926506.949 | 18°44´24.58076"s | 66°32´23.848476"w | CHAJWA KHASA CHUTO
400D0088 | 89 | 759726.615 | 7928245.952 | 18°43´27.983176"s | 66°32´19.361409"w | CONDORIRI SAR PUNTA
400D0089 | 90 | 758855.880 | 7928299.584 | 18°43´26.629643"s | 66°32´49.092873"w | PIEDRA BLANCAPIEDRA COLLU CHUTA
400D0090 | 91 | 757748.329 | 7928482.603 | 18°43´21.174319"s | 66°33´26.964144"w | JACHUY PARIRICHUTA
400D0091 | 92 | 757082.132 | 7928767.780 | 18°43´12.200279"s | 66°33´49.825241"w | CHIARAQUE
400D0092 | 93 | 756929.654 | 7928717.821 | 18°43´13.891921"s | 66°33´55.003929"w | CHIARAQUE VINTO
400D0093 | CL29 | 756799.732 | 7928597.938 | 18°43´17.846518"s | 66°33´59.380589"w | LAKHATA MAYU
400D0094 | C29A | 756430.830 | 7928788.082 | 18°43´11.828999"s | 66°34´12.05455"w | KHELLO MOKHO
VERTICE | PUNTO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DESCRIPCION
400D0095 | CL30 | 755601.803 | 7929037.075 | 18°43´4.101397"s | 66°34´40.453136"w | CHICO TIRANI KHASA KHIPA
400D0096 | CL31 | 755661.925 | 7929423.873 | 18°42´51.501278"s | 66°34´38.581133"w | TIRANI CHICO
400D0097 | CL32 | 755475.111 | 7929972.122 | 18°42´33.761778"s | 66°34´45.207955"w | TIRANI PUNTA GRANDE
400D0098 | CL33 | 755250.744 | 7929911.387 | 18°42´35.834934"s | 66°34´52.834007"w | LUJO TIRANI
400D0099 | CL34 | 755074.819 | 7930331.698 | 18°42´22.249315"s | 66°34´59.029677"w | CHAKHI SICA
400D0100 | CL35 | 754763.157 | 7930596.875 | 18°42´13.766214"s | 66°35´9.783914"w | JARKHAYANA PUNTA
400D0101 | CL36 | 754318.772 | 7931110.188 | 18°41´57.27491"s | 66°35´25.179617"w | CHICO MURU JAKHE
400D0102 | AB37 | 753769.228 | 7930949.394 | 18°41´50.499949"s | 66°35´37.57953"w | HUAYLLA VINTO
400D0103 | AB38 | 753621.212 | 7930925.132 | 18°41´51.353429"s | 66°35´42.61762"w | YACA YAQUIRI
400D0104 | AB39 | 753341.032 | 7930905.869 | 18°41´52.102209"s | 66°35´52.16653"w | JACHA QALA
400D0105 | AB40 | 753089.679 | 7931114.427 | 18°41´45.432219"s | 66°36´0.83653"w | HUAYLLA PATA
---|---|---|---|---|---|---
400D0106 | AB41 | 752915.602 | 7931314.753 | 18°41´38.99599"s | 66°36´6.8665"w | CHIQUI CHIQUI
400D0107 | AB42 | 753312.208 | 7931772.177 | 18°41´23.952879"s | 66°35´53.54711"w | NASAMA LOMA
400D0108 | AB43 | 753669.209 | 7932097.184 | 18°41´13.23146"s | 66°35´41.51853"w | YARETA MOKO
400D0109 | AB44 | 753659.211 | 7932336.184 | 18°41´5.466429"s | 66°35´41.96925"w | WICHU KOLLU PUNTA
400D0110 | AB45 | 753567.211 | 7932408.178 | 18°41´3.166299"s | 66°35´45.14045"w | WICHU KOLLU
400D0111 | AB46 | 753710.207 | 7932587.171 | 18°40´57.285039"s | 66°35´40.34497"w | SALLI SALLI
400D0112 | AB47 | 753689.207 | 7932988.477 | 18°40´44.248599"s | 66°35´41.24546"w | SAN MIGUEL PUNCU
400D0113 | AB48 | 753608.214 | 7933484.162 | 18°40´28.17028"s | 66°35´44.23539"w | CONDOR IQUIÑA KHASA
400D0114 | AB49 | 753273.225 | 7934029.162 | 18°40´10.599679"s | 66°35´55.91085"w | ALKHAMARINI
400D0115 | AB50 | 753099.229 | 7934412.157 | 18°39´58.22515"s | 66°36´2.0206"w | VILA PATILLA CHUTO
400D0116 | AB51 | 752606.233 | 7934354.150 | 18°40´0.325579"s | 66°36´18.80863"w | PERKATA KHASA
400D0117 | AB52 | 752647.234 | 7934792.143 | 18°39´46.06934"s | 66°36´17.61019"w | INCA CAYO
400D0118 | AB53 | 752320.237 | 7934982.135 | 18°39´40.035199"s | 66°36´28.8494"w | TAYPI LOMA
400D0119 | AB54 | 751907.245 | 7935114.134 | 18°39´35.923409"s | 66°36´42.99498"w | FELICIANO JIPIÑA
400D0120 | AB55 | 752041.243 | 7935553.125 | 18°39´21.594369"s | 66°36´38.62473"w | PUJLLAY MOKO
400D0121 | AB56 | 752448.243 | 7936141.125 | 18°39´2.302729"s | 66°36´25.0121"w | JATUN PALTA LOMA
400D0122 | AB57 | 752192.245 | 7936293.118 | 18°38´57.472849"s | 66°36´33.8118"w | RIO CARPANI CHANKA
400D0123 | AB58 | 751569.255 | 7936532.112 | 18°38´49.973519"s | 66°36´55.16658"w | LUCIQUITA CHALLA
400D0124 | AB59 | 751298.258 | 7936716.107 | 18°38´44.109349"s | 66°37´4.49192"w | PALTA CUNCA PILO JIPIÑA
400D0125 | AB60 | 750485.677 | 7936495.491 | 18°38´51.632079"s | 66°37´32.10375"w | LUCIQUITA PAMPA
400D0126 | AB61 | 749939.145 | 7936312.071 | 18°38´57.83017"s | 66°37´50.65976"w | HUYO TANCANI HUAYCO
400D0127 | AB62 | 749531.715 | 7936539.509 | 18°38´50.611489"s | 66°38´4.6573"w | CACHI CACHI PAMPA
400D0128 | AB63 | 749171.551 | 7937298.563 | 18°38´26.089839"s | 66°38´17.28162"w | CHALLA CUEVA
400D0129 | AB64 | 748869.298 | 7937808.085 | 18°38´9.65514"s | 66°38´27.81797"w | PACOLLI CHUTO
---|---|---|---|---|---|---
400D0130 | AB65 | 748549.306 | 7938443.076 | 18°37´49.148879"s | 66°38´39.01492"w | CANCHON ANANTA MOKO
400D0131 | AB66 | 748365.311 | 7939304.063 | 18°37´21.23735"s | 66°38´45.67475"w | ANATUYA HUAYCO
400D0132 | AB67 | 748314.184 | 7939900.474 | 18°37´1.87018"s | 66°38´47.68501"w | CANLLI PAMPA
400D0133 | AB68 | 748342.970 | 7940160.642 | 18°36´53.399999"s | 66°38´46.81985"w | CANLLI PAMPA ESQUINA
400D0134 | AB69 | 748442.743 | 7940310.513 | 18°36´48.48521"s | 66°38´43.4849"w | JANCO KALANI PAMPA
VERTICE | PUNTO | ESTE | NORTE | LATITUD | LONGITUD | DESCRIPCION
400D0135 | AB70 | 748944.323 | 7940491.409 | 18°36´42.390199"s | 66°38´26.46354"w | JANCO KALANI QUINRAY
400D0136 | AB71 | 748959.175 | 7940991.822 | 18°36´26.11579"s | 66°38´26.18148"w | QUINSA PUJRU PAMPA
400D0137 | AB72 | 749091.653 | 7941471.321 | 18°36´10.470979"s | 66°38´21.87953"w | KALA CHIATA PAMPA
400D0138 | AB73 | 749091.361 | 7941924.803 | 18°35´55.728719"s | 66°38´22.09277"w | IRU PATILLA CANCHA
400D0139 | AB74 | 748927.732 | 7942423.359 | 18°35´39.590889"s | 66°38´27.8949"w | JACHA KASA LOMA
400D0140 | AB75 | 748803.021 | 7942952.173 | 18°35´22.452709"s | 66°38´32.38339"w | CUCHILLANI LOMA
400D0141 | AB76 | 748345.325 | 7943718.994 | 18°34´57.71884"s | 66°38´48.32983"w | HUTA LAKHATA PAMPA
400D0142 | AB77 | 748023.189 | 7944234.009 | 18°34´41.112989"s | 66°38´59.54147"w | RIO INCA CAYO
400D0143 | AB78 | 747300.353 | 7946468.049 | 18°33´28.791559"s | 66°39´25.17557"w | TORRE JAQUE CENTRO RIO
400D0144 | AB79 | 747228.362 | 7947566.252 | 18°32´53.119569"s | 66°39´28.11669"w | CHALLIVIRI VINTO
400D0145 | AB80 | 746696.006 | 7949260.584 | 18°31´58.261679"s | 66°39´47.01127"w | TAMBO
400D0146 | AB81 | 746596.370 | 7949873.896 | 18°31´38.364839"s | 66°39´50.67803"w | THAJRA CHUTO
400D0147 | AB82 | 746389.232 | 7950564.448 | 18°31´16.002109"s | 66°39´58.04219"w | POTOS CKOLLO
400D0148 | AB83 | 745827.390 | 7951248.883 | 18°30´53.987109"s | 66°40´17.49073"w | IRU KOLLU MEDIO
400D0149 | AB84 | 745418.041 | 7952404.009 | 18°30´16.605159"s | 66°40´31.948"w | KOYMI CHUTO
400D0150 | AB85 | 744801.328 | 7952793.915 | 18°30´4.18705"s | 66°40´53.13416"w | CANVHA CHUTO
400D0151 | ABD86 | 744787.012 | 7954340.513 | 18°29´13.912109"s | 66°40´54.29876"w | TRES MOJONES
ARTÍCULO 4.****(REGISTRO DE COMUNIDADES). Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones, identificadas a cinco kilómetros aproximados del límite, se encuentran en él Sistema Geodésico de Referencia WGS-84, según el siguiente detalle:
ESTE | NORTE | ZONA
---|---|---
Nombre de la Comunidad
1 | 750393 | 7934821 | 19 | ALCAMARIRI | 1 | 778080 | 7924514 | 19 | CHIARAKE
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
2 | 745351 | 7950259 | 19 | MALLCU AMAYA | 2 | 775853 | 7927438 | 19 | TAJSUTA
3 | 744267 | 7952073 | 19 | JACHUYO | 3 | 781162 | 7923345 | 19 | CUTUTU
4 | 751895 | 7929916 | 19 | ANTA KOLLU | 4 | 779731 | 7923164 | 19 | PATACUNCA
5 | 752612 | 7932689 | 19 | CULTA | 5 | 779723 | 7921121 | 19 | AMACHUMA
6 | 750534 | 7934285 | 19 | CHALLAPAMPA | 6 | 777004 | 7925665 | 19 | APACHETA
7 | 748070 | 7942109 | 19 | PARCO VENTILLA | 7 | 781521 | 7921542 | 19 | CATUMA
8 | 747099 | 7943720 | 19 | HUAYLLA PUJRO | 8 | 779447 | 7919126 | 19 | IRU PUJRO
9 | 745622 | 7947492 | 19 | ANUCHIRI | 9 | 780319 | 7921209 | 19 | KUCHI LLALLACUNCA
10 | 748061 | 7935602 | 19 | CHACACHITA CHICO | 10 | 782700 | 7922703 | 19 | BERENGUELA
11 | 747752 | 7935851 | 19 | CHACACHITA NORTE | 11 | 782240 | 7922220 | 19 | BERENGUELA (YALLA WIQUE)
12 | 750104 | 7931565 | 19 | UYUNI | 12 | 781969 | 7922876 | 19 | RANCHO (RANCHERIO) PAJCHIRI
13 | 750830 | 7935690 | 19 | CARPANI PARCO | 13 | 783437 | 7919075 | 19 | CHOCO
14 | 746384 | 7948789 | 19 | CHIRITAMBO | 14 | 783355 | 7921544 | 19 | CRUZ CALA
15 | 746322 | 7945270 | 19 | CHUTU KKOLLU | 15 | 782655 | 7924543 | 19 | CALA CALA
16 | 752754 | 7924985 | 19 | CHACACHITA GRANDE | 16 | 785955 | 7908208 | 19 | HUATH'UMA
17 | 753933 | 7925774 | 19 | CHOJÑA | 17 | 786179 | 7911288 | 19 | COTAÑISO
18 | 753384 | 7925383 | 19 | UKURI | 18 | 756423 | 7933864 | 19 | CHOCO GRANDE
19 | 748524 | 7929391 | 19 | TAJLLOCO | 19 | 750184 | 7948171 | 19 | CHACA
20 | 743447 | 7940056 | 19 | CALCUYO | 20 | 750427 | 7948864 | 19 | KAROJO
21 | 743999 | 7936873 | 19 | CULLCU | 21 | 751978 | 7947645 | 19 | VINTO PAMPA
22 | 767603 | 7923944 | 19 | CARACUYO | 22 | 749793 | 7936946 | 19 | LAURINI
23 | 769083 | 7926941 | 19 | CHALLA CUNCA | 23 | 752726 | 7945125 | 19 | CUTUTO
24 | 777728 | 7921820 | 19 | CHALLAHUMA | 24 | 752814 | 7945978 | 19 | PARIA WILLQUE
25 | 768295 | 7922690 | 19 | CHAQUIRI | 25 | 756504 | 7934794 | 19 | HUAYLLA MARKA CHICO
26 | 770678 | 7928540 | 19 | CHULLPA LOMA | 26 | 752417 | 7935547 | 19 | TOMUYO CHICO
27 | 774443 | 7927244 | 19 | IVISUYO | 27 | 753939 | 7940388 | 19 | CH'UMQUMA
28 | 773683 | 7928468 | 19 | NUEVA JILAWI | 28 | 754863 | 7937336 | 19 | PAMPA JASI
29 | 769088 | 7928072 | 19 | CUACHAPI | 29 | 775886 | 7933193 | 19 | CUYACACHI
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
30 | 777362 | 7921648 | 19 | CUCHUTA | 30 | 772534 | 7933843 | 19 | LULUNI
31 | 770920 | 7926235 | 19 | KARPA | 31 | 762335 | 7927594 | 19 | JANTHA KHASIRI
32 | 775909 | 7921909 | 19 | PACALA | 32 | 760496 | 7930327 | 19 | MOROCO MARCA
33 | 775470 | 7921035 | 19 | PALCA | 33 | 757427 | 7932935 | 19 | TUMUYU
34 | 777311 | 7922465 | 19 | PARI PAMPA | 34 | 767698 | 7931716 | 19 | PATA PATA CHICO
35 | 772585 | 7922090 | 19 | PARKU ARRIBA | 35 | 769566 | 7933551 | 19 | TIRANI
36 | 773136 | 7924830 | 19 | K'ACHUSANI | 36 | 763744 | 7930607 | 19 | PATA PATA GRANDE
37 | 765596 | 7917238 | 19 | KUYTAMAYU | 37 | 763782 | 7926037 | 19 | PAYRUMANI
38 | 765983 | 7918059 | 19 | RIO JUJCHO | 38 | 765953 | 7927880 | 19 | THALIA
39 | 767780 | 7918901 | 19 | TACAGUA | 39 | 764664 | 7925008 | 19 | CUTUTU
40 | 767123 | 7924435 | 19 | URITACA | 40 | 763969 | 7924376 | 19 | KERAYA
41 | 774615 | 7926148 | 19 | COMUNIDAD CONDOR PUJIO | 41 | 764458 | 7923835 | 19 | SENCOMA
42 | 776384 | 7925133 | 19 | ESTANCIA QUILLANI | 42 | 764715 | 7928701 | 19 | KERA KHALA CHULLPA
43 | 775855 | 7913878 | 19 | ESTANCIA COTAÑA | 43 | 753737 | 7934398 | 19 | JANKOYU UMAKATA
44 | 753657 | 7924929 | 19 | CRUCE AGUAS CALIENTES | 44 | 749344 | 7937345 | 19 | PORKO VENTILLA
45 | 773086 | 7928569 | 19 | ESTANCIA QUIMSA CRUZ | 45 | 750041 | 7936671 | 19 | LAURINI
46 | 758685 | 7918871 | 19 | CUSUMI | 46 | 753796 | 7935252 | 19 | CHALLAPAMPA
47 | 756167 | 7922548 | 19 | PHISAJ TAPI | 47 | 772912 | 7934323 | 19 | MARCABI
48 | 766326 | 7922131 | 19 | JANCOKABA | 48 | 757756 | 7931470 | 19 | PALCOTA
49 | 776456 | 7913421 | 19 | KOLLITUYO
50 | 771347 | 7928941 | 19 | VILLA BELEN
51 | 777047 | 7918775 | 19 | KULLANA HUTA
52 | 775633 | 7914432 | 19 | SENKA
53 | 751182 | 7934590 | 19 | ESTANCIA CHALLAPAMPA
54 | 747897 | 7935628 | 19 | CHACACHITA
55 | 751606 | 7934465 | 19 | CHALLAPAMPA
56 | 747874 | 7936298 | 19 | HUAYLLA PUJRO
DISPOSICION FINAL
ÚNICA. Se aprueba el mapa de delimitación interdepartamental entre los departamentos de Oruro y Potosí en el tramo de colindancia denominado “Ayllus en Paz”, consignado en el anexo 1 que forma parte de la presente Ley.
DISPOSICIONES DEROGATORIA Y ABROGATORIA
ÚNICA. Se derogan y abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los catorce días del mes de enero de dos mil catorce años.
