11 DE SEPTIEMBRE DE 1978 .- Apruébase la adjudicación de la H. Junta de Licitaciones de Min. Asuntos Campesinos para provisión de Equipo de Desmonte, Vehículos, Taller y otros que se adquieren con fondos provenientes del Préstamo AID-511-T-059, denominado Proyecto Sector Agrícola II, favor varias firmas por total $b. 30.580.047.97.
DECRETO SUPREMO Nº 15797
GRAL. JUAN PEREDA ASBUN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O :
Que, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, ha convocado internacionalmente a propuestas, para la provisión de Equipo de Desmonte, vehículos, Taller y otros a adquirirse con fondos provenientes del Préstamo AID-511-T-059, denominado Proyecto Sector Agrícola II.
Que, la Honorable Junta Nacional de Almonedas del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, en sus reuniones de fechas 5 de junio y 4 de julio de 1978, respectivamente, adjudicó 54 Items en favor de 10 firmas, habiéndose declarado desiertos 6 Items por no satisfacer los intereses de la entidad licitante.
Que, atentas las consideraciones expuestas, procede dictarse esta disposición legal, con arreglo a lo previsto en la Ley de Adquisiciones del Sector Público, promulgada por el Decreto Ley N° 15223 de 30 de diciembre de 1977, toda vez que dichas adjudicaciones han sido aprobadas, con carácter previo, por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos en Bolivia (USAID/B).
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A :
ARTÍCULO 1.- Apruébase la adjudicación efectuada por la H. Junta de Licitaciones del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, en sus reuniones de fechas 5 de junio y 4 de julio de 1978, respectivamente, para la provisión de Equipo de Desmonte, Vehículos, Taller y otros que se adquieren con fondos provenientes del Préstamo AID-511-T059, denominado Proyecto Sector Agrícola II, todo en favor de las firmas que se detallan y de acuerdo a la relación siguiente:
DETALLE DE LAS FIRMAS ADJUDICATARIAS DEL PROYECTO SECTOR AGRICOLA II
CONVENIO DE PRESTADIO AID - 511 - T – 059
Items 1 al 58 de la Convocatoria 1/78
12
Camión Remolcador y Remolque para Tractor, International F-5070 | 2 (Dos) | MACHINERY AUTOSERVICE | 3.387.194.72
*13 a | Tractor de Oruga Caterpillas D7G | 6 (Seis) | INTERMACO | 10.622.150.58
*13 b | Tractor de Oruga con Guinche, Caterpilar D7G | 2 (Dos) | INTERMACO | 3.923.109.24
*13 c | Repuestos para Tractor Items 13 a y 13 b. | Un Lote | INTERMACO | 957.432.02
*14 | Rastrillo de aplicación Múltiple Marca Holt R7FA-114 | 5 (Cinco) | VENETANK | 617.948.10
*15 | Arado Pesado Marca ROME TRH2030 | 3 (Tres) | INTERMACO | 1.020.324.70
16 | Se declaró desierto | | |
17 | Se declaró desierto | | |
18 | Se declaró desierto | | |
19 | Grupo Electrógeno Marca John Deere | 1 (Uno) | Compaña Industrial Boliviana S. A. | 217.311.94
20 | Torno, marca South VEND. CL14CFD. | 1 (Uno) | VENETANK | 175.698.42
21 | Equipo de Soldadura Eléctrica, Marca Miller Big 20 | 1 (Uno) | RASSOW | 73.255.10
22 | Compresor de Aire Wagne Modelo W7208HT | 1 (Uno) | Compañía Industrial | 18.301.24
23 | Limpiador a Vapor Delco, Modelo Stud 000811 | 1 (Uno) | VENETANK | 59.270.14
24 | Juego de Soldadura Oxiacetileno Marquete, Modelo 21002 | 1 (Uno) | RASSOW | 5.421.08
25 | Taladro de Pedestal Rockwell, Modelo-17-610. | 1 (Uno) | VENETANK | 4.205.01
26 | Cargador de Batería Marquete Modelo 32-140 | 1 (Uno) | RASSOW | 5.084.81
27 | Esmeril de Banco Wilton, Modelo 158 | 1 (Uno) | RASSOW | 4.972.72
28 | Juego de Esmeril de Válvulas Siux, Modelo 1724-E | 1 (Uno) | RASSOW | 8.223.33
29 | Taladro de Mano eléctrico 3/4,1/2, 1/4 Wilwankee | 3 (Tres) | RASSOW | 12.859.78
30 | Tecle manual de 3 toneladas Satélite | 1 (Uno) | RASSOW | 9.374.80
31 | Prensa Wilton | 3 (Tres) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 19.717.65
---|---|---|---|---
32 | Yunque Jet Cast | 3 (Tres) | VENETANK | 11.260.76
33 | Forja Manual Marca Búfalo | 1 (Uno) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 9.140.43
34 | Prensa de Tubo Marca Reed RII | 1 (Uno) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 3.923.43
35 | Gato Corriente de 5, 20, 50 Toneladas Marca Walker, Modelos 93227, 93233,93602 y 93660 | 9 (Nueve) | RASSOW | 35.461.20
36 | Cadenas 3 /8" x 20 pies con gancho marca Campbell | 14 (Catorce) | VENETANK- | 18.605.72
37 | Tesador de Cadena Marca Lebus 7-1 | 14 (Catorce) | VENETANK | 8.134.47
38 | Hacha de 3 1/2 Lbs. con man 34" | 20 (Veinte) | VENETANK | 7.980.81
39 | Pala, punta huevo de 8 3/4" x 12" | 24(Veinticuatro) | VENETANK | 5.673.79
40 | Bomba de Combustible, Wagne, Modelo 1550C | 15 (Quince) | Compañía Industrial Boliviana S.A. | 17.284.35
41 a. b. | Lubricador de Chasis y engranajes, Marca Aro Modelo 611-001 y 611-010 | 2 (Dos) | RASSOW | 4.442.84
42 | Lubricador de Mano Marca Slemite, Modelo 4047 | 10 (Diez) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 3.884.43
43 | Galones para Gasolina Marca Eagle, Modelo 025515 | 20 (Veinte) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 31.915.-
44 | Carrito Manual de 2 ruedás, capacidad de 500 libras Marca Daton | 2 (Dos) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 7.133.-
45 | Extinguidor de Fuego 14 Unidades de 5 1/2 Lb. 2 Unidades de 10 Lb. Marca Pemair | 16 (Dieciseis) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 17.852.88
46 | Se declaró desierto | | |
47 | Tránsito de Teodolito Marca Dietz- gen Modelo 6141 | 1 (Uno) | EXIM | 28.756.38
48 | Unidad de Servicio de Lubricación, Marca ARO | 2 (Dos) | RASSOW | 230.375.52
49 | Se declaró desierto | | |
50 | Equipo y Herramientas de Taller Marca SNAP ON Juego Completo | 1 (Uno) | VENETANK | 224.157.17
51 | Equipo de Seguridad | Lote Completo | VENETANK | 62.608.38
52 | Removedor de Tacones Marca Levco Modelo TM2000 | 2 (Dos) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 360.481.44
53 | Bomba tipo Jet tanque para agua potable Marca Deming 6602-MW4S | 1 (Uno) | MACHINERY AUTO- SERVICE | 48.300.60
54 | Tanque de Agua Marca RAVEN | 4 (Cuatro) | VENETANK | 62.199.76
55 | Equipo de Campamento | Varios | | 115.697.26
56 | Cercado de Malla Olímpica | 1 Conjunto | MACHINERY AUTO- SERVICE | 121.668.60
57 | Equipo de Oficina | Varios | MACHINERY AUTO- SERVICE | 141.195.09
58 | Se declaró desierto | | |
| | | TOTAL GENERAL | $b. 30.580.047.97
ARTÍCULO 2.- Se deja expresa constancia que todos los ítems adjudicados tienen un valor de CIF La Paz, a excepción de los ítems 11, 12, 13b, 13c, 14, 15 y 56 que tienen el valor CIF. Yacuiba, habiéndose declarado desiertos los ítems 16, 17, 18, 46, 49 y 58. Dejándose establecido igualmente, que el importe de las adjudicaciones señaladas en el cuadro precedente deberá cancelarse en moneda nacional, con cargo a los fondos provenientes del Convenio de Préstamo AID-511-059 del Proyecto Sector Agrícola II.
ARTÍCULO 3.- Finalmente se autoriza al Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, la suscripción de los contratos respectivos, con los representantes legales de las firmas adjudicatarias y con la intervención de la Contraloría General de la República y el señor Fiscal de Gobierno .
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, de Finanzas, de Planeamiento y Coordinación y de Industria, Comercio y Turismo, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y ocho años.
FDO. GRAL. JUAN PEREDA ASBUN, Ricardo Anaya Arze, Faustino Rico Toro, Walter Castro Avendaño, Raúl Lema Patiño, Jorge Burgoa Alarcón, Hernando García Vespa, Alfredo Franco Guachalla , Edwin Tapia Frontanilla, Ismael Castro Montaño, Guillermo Escóbar Uhry, Jaime Larrazabal L, Oscar Román Vaca, Gastón Moreira Ostria Guillermo Bilbao La Vieja.